Názov turnaja: Richard Reti memorial - Memoriál Richarda Rétiho 8.ročník
Termín: 2014/05/10
Miesto: Pezinok
Ø rating: 1813
Výsledky: http://chess-results.com/tnr132982.aspx
Naši hráči: 23.Gasa Patrik 5.5b, 86 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | Gr | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | FM | Druska Juraj | SVK | 2399 | 0 | Sk Prakovce | 8,0 | 50,0 | 47,75 | 7 | |||
2 | 1 | GM | Petrik Tomas | BSZ | SVK | 2511 | 0 | Sk Modra | 7,0 | 47,5 | 39,50 | 6 | ||
3 | 3 | IM | Rigo Zsolt | BSZ | SVK | 2379 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 46,0 | 36,75 | 6 | ||
4 | 4 | IM | Petran Peter | BSZ | SVK | 2333 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 51,0 | 37,00 | 5 | ||
5 | 8 | IM | Banas Jan | S65 | SVK | 2277 | 0 | Lokomotiva Trnava | 6,5 | 49,0 | 36,25 | 6 | ||
6 | 7 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2296 | 0 | Sk Prakovce | 6,5 | 49,0 | 36,00 | 6 | |||
7 | 10 | Urbanec Ladislav | CZE | 2258 | 0 | 6,5 | 47,5 | 35,75 | 6 | |||||
8 | 16 | Danada Tomas | BSZ | SVK | 2172 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 42,0 | 32,25 | 5 | |||
9 | 15 | Gabris Ondrej | BSZ | SVK | 2185 | 0 | Ks Pezinok | 6,5 | 42,0 | 31,75 | 6 | |||
10 | 17 | Oprea Erik | BSZ | SVK | 2167 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,5 | 42,0 | 30,25 | 6 | |||
11 | 21 | Mydlarik Martin | BSZ | SVK | 2148 | 0 | Sk Modra | 6,5 | 41,5 | 29,25 | 6 | |||
12 | 12 | Banas Kamil | BSZ | SVK | 2246 | 0 | Sk Modra | 6,0 | 48,5 | 32,00 | 6 | |||
13 | 6 | FM | Vlcek Stanislav | BSZ | SVK | 2306 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 46,0 | 30,50 | 5 | ||
14 | 13 | Slacky Stanislav | BSZ | SVK | 2208 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 6,0 | 44,5 | 28,00 | 6 | |||
15 | 9 | Federic Jozef | BSZ | SVK | 2268 | 0 | Sk Modra | 5,5 | 48,0 | 30,75 | 4 | |||
16 | 5 | FM | Certek Pavel | BSZ | SVK | 2323 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 46,5 | 29,75 | 4 | ||
17 | 22 | Jancovic Peter | SVK | 2145 | 0 | Ask Nitra | 5,5 | 46,5 | 26,50 | 5 | ||||
18 | 11 | Kleman Miroslav | BSZ | SVK | 2250 | 0 | Sk Modra | 5,5 | 45,5 | 26,25 | 5 | |||
19 | 14 | Matejovic Juraj | BSZ | SVK | 2203 | 0 | Sk Modra | 5,5 | 45,0 | 26,50 | 4 | |||
20 | 25 | Karas Marek | U18 | BSZ | SVK | 2060 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44,5 | 24,75 | 5 | ||
21 | 23 | Bures Vladimir | CZE | 2120 | 0 | Tj Sokol Lazne Velke Losiny | 5,5 | 43,5 | 25,75 | 5 | ||||
22 | 18 | Bochnickova Andrea | w | SVK | 2166 | 0 | Sk Prievidza | 5,5 | 43,0 | 26,75 | 5 | |||
23 | 29 | Gasa Patrik | U18 | SVK | 2010 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 43,0 | 24,25 | 4 | |||
24 | 27 | Dujava Daniel | SVK | 2049 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 42,0 | 26,00 | 4 | ||||
25 | 39 | Suchansky Jakub | U18 | BSZ | SVK | 1877 | 0 | Ksn Bratislava | 5,5 | 42,0 | 25,50 | 4 | ||
26 | 20 | Maly Marek | CZE | 2149 | 0 | Tj Sokol Lazne Velke Losiny | 5,5 | 39,5 | 25,25 | 4 | ||||
27 | 19 | Bisco Igor | SVK | 2157 | 0 | Sk Hlohovec | 5,5 | 39,0 | 25,50 | 4 | ||||
28 | 30 | Kopecky Roman | CZE | 1964 | 0 | Tj Sokol Lazne Velke Losiny | 5,5 | 38,0 | 22,00 | 5 | ||||
29 | 26 | Relja Marin | CRO | 2059 | 0 | 5,0 | 40,5 | 20,50 | 4 | |||||
30 | 28 | Syrovy Ivan | BSZ | SVK | 2017 | 0 | Ks Pezinok | 5,0 | 40,0 | 22,00 | 5 | |||
31 | 31 | Mihalik Anton | S65 | SVK | 1958 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 39,0 | 18,50 | 5 | |||
32 | 50 | Durica Andrej | BSZ | SVK | 1815 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 38,0 | 18,00 | 5 | |||
33 | 43 | Durovka Stefan | BSZ | SVK | 1865 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 5,0 | 37,5 | 19,50 | 5 | |||
34 | 40 | Kucera Michal | BSZ | SVK | 1876 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 36,5 | 16,00 | 5 | |||
35 | 53 | Huskic Arif | S65 | CRO | 1786 | 0 | 5,0 | 35,5 | 17,50 | 5 | ||||
36 | 35 | Kovacic Dragutin | CRO | 1928 | 0 | 4,5 | 45,0 | 21,00 | 4 | |||||
37 | 38 | Majnaric Marijan | CRO | 0 | 1878 | 4,5 | 43,5 | 19,75 | 4 | |||||
38 | 44 | Skapikova Lubica | w | SVK | 1845 | 0 | Sk Senica | 4,5 | 43,0 | 18,00 | 4 | |||
39 | 59 | Ferik Andrej | BSZ | SVK | 1751 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 42,5 | 19,00 | 4 | |||
40 | 45 | Pozsar Peter | BSZ | SVK | 1835 | 0 | Sk Senec | 4,5 | 41,5 | 17,75 | 4 | |||
41 | 41 | Feder Marek | U18 | BSZ | SVK | 1873 | 0 | Ks Pezinok | 4,5 | 40,5 | 17,50 | 4 | ||
42 | 34 | Ban Ivoslav | CRO | 1928 | 0 | 4,5 | 39,5 | 16,75 | 4 | |||||
43 | 37 | Kovac Alojz | SLO | 1878 | 0 | 4,5 | 39,5 | 14,50 | 4 | |||||
44 | 52 | Majzlan Blazej | S65 | SVK | 1798 | 0 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,5 | 37,5 | 16,25 | 4 | |||
45 | 32 | Dizdarevic Mirsad | BIH | 1945 | 0 | 4,5 | 36,5 | 15,25 | 4 | |||||
46 | 71 | Sandor Martin | U18 | BSZ | SVK | 1566 | 0 | Ks Pezinok | 4,5 | 35,5 | 17,75 | 4 | ||
47 | 48 | Kunak Stanislav | S65 | BSZ | SVK | 1819 | 0 | Sk Svaty Jur | 4,5 | 35,0 | 16,50 | 3 | ||
48 | 56 | Janas Peter | SVK | 1759 | 0 | Sk Hlohovec | 4,5 | 34,5 | 14,50 | 4 | ||||
49 | 58 | Varholak Peter | BSZ | SVK | 1757 | 0 | Ks Pezinok | 4,5 | 34,5 | 14,00 | 4 | |||
50 | 70 | Klezl Frantisek | S65 | CZE | 1581 | 0 | 4,5 | 32,5 | 15,75 | 4 | ||||
51 | 36 | Lejsal Slavomir | CZE | 0 | 1882 | Tj Sokol Lazne Velke Losiny | 4,5 | 30,5 | 14,00 | 3 | ||||
52 | 62 | Krajcovic Boris | BSZ | SVK | 1710 | 0 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 38,5 | 14,75 | 3 | |||
53 | 24 | Michal Silvio | BSZ | SVK | 2089 | 0 | Ks Pezinok | 4,0 | 37,5 | 14,00 | 3 | |||
54 | 33 | Zacik Anton | BSZ | SVK | 1936 | 0 | Ks Pezinok | 4,0 | 37,0 | 16,75 | 2 | |||
55 | 46 | Zakovic Jozef | SVK | 1825 | 0 | Sk Prm Bojnice | 4,0 | 37,0 | 15,25 | 3 | ||||
56 | 61 | Tittel Emil | BSZ | SVK | 1722 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 36,5 | 16,50 | 2 | |||
57 | 54 | Tupy Bystrik | SVK | 1782 | 0 | Sk Hlohovec | 4,0 | 35,5 | 13,75 | 3 | ||||
58 | 66 | Meszaros Laszlo | S65 | BSZ | SVK | 0 | 1644 | Sk Senec | 4,0 | 35,5 | 13,00 | 4 | ||
59 | 42 | Jancura Andrej | BSZ | SVK | 1872 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 35,0 | 10,50 | 4 | |||
60 | 60 | Mrkvik Jan | BSZ | SVK | 1741 | 0 | Ks Pezinok | 4,0 | 33,5 | 13,00 | 2 | |||
61 | 76 | Bochnicka Vladimir | U18 | BSZ | SVK | 0 | 1214 | Ksn Bratislava | 4,0 | 30,0 | 12,75 | 3 | ||
62 | 51 | Viktorin Petr | CZE | 1815 | 0 | Tj Sokol Lazne Velke Losiny | 4,0 | 30,0 | 8,00 | 4 | ||||
63 | 64 | Tupy Emil | SVK | 1704 | 0 | Sk Hlohovec | 3,5 | 36,0 | 11,25 | 3 | ||||
64 | 47 | Jurcak Marian | S65 | BSZ | SVK | 1821 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 34,5 | 12,00 | 3 | ||
65 | 49 | Horvath Marek | BSZ | SVK | 1817 | 0 | Sk Modra | 3,5 | 33,5 | 11,00 | 3 | |||
66 | 86 | Stolar Michal | SVK | 0 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 33,0 | 11,00 | 3 | ||||
67 | 73 | Javor Jozef | SVK | 0 | 1326 | Sk Hlohovec | 3,5 | 30,5 | 8,75 | 3 | ||||
68 | 82 | Moravcik Denis | U18 | BSZ | SVK | 0 | 1000 | Ks Pezinok | 3,5 | 30,5 | 7,25 | 3 | ||
69 | 55 | Karas Juraj | BSZ | SVK | 1767 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 37,5 | 13,00 | 3 | |||
70 | 57 | Jancicka Viliam | SVK | 1757 | 0 | Sk Hlohovec | 3,0 | 37,5 | 8,50 | 3 | ||||
71 | 67 | Bohacek Ludovit | BSZ | SVK | 1642 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 3,0 | 33,0 | 9,50 | 3 | |||
72 | 63 | Nedorost Lubomir | SVK | 1707 | 0 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 32,0 | 10,50 | 3 | ||||
73 | 75 | Divinec Peter | SVK | 0 | 1277 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 30,5 | 7,50 | 3 | ||||
74 | 69 | Gavornik Miroslav | BSZ | SVK | 1613 | 0 | Ks Pezinok | 3,0 | 30,0 | 4,00 | 3 | |||
75 | 81 | Kosnac Patrik | U18 | BSZ | SVK | 0 | 1000 | Ks Pezinok | 3,0 | 29,5 | 9,00 | 2 | ||
76 | 78 | Andel Milos | BSZ | SVK | 0 | 1000 | Ks Pezinok | 3,0 | 28,0 | 8,00 | 2 | |||
77 | 79 | Gut Jozef | SVK | 0 | 1000 | Sk Hlohovec | 3,0 | 28,0 | 7,00 | 3 | ||||
78 | 68 | Vlacuha Robert | BSZ | SVK | 1622 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 28,0 | 6,00 | 3 | |||
79 | 74 | Rusnacik Milan | SVK | 0 | 1314 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 27,5 | 6,00 | 3 | ||||
80 | 77 | Soltys Oliver | U18 | BSZ | SVK | 0 | 1147 | Ksn Bratislava | 2,5 | 30,5 | 7,75 | 2 | ||
81 | 85 | Stavela Frantisek Viktor | U18 | BSZ | SVK | 0 | 1000 | Ks Pezinok | 2,5 | 25,5 | 3,75 | 2 | ||
82 | 65 | Mikovic Stefan | BSZ | SVK | 1687 | 0 | Ks Pezinok | 2,0 | 33,0 | 6,75 | 1 | |||
83 | 84 | Soltys Peter | SVK | 0 | 1000 | 2,0 | 28,0 | 5,00 | 2 | |||||
84 | 72 | Gasparovic Samuel | U18 | BSZ | SVK | 1370 | 0 | Ks Pezinok | 2,0 | 28,0 | 2,00 | 2 | ||
85 | 83 | Plsek Adam Benjamin | U18 | SVK | 0 | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 2,0 | 25,5 | 3,00 | 2 | |||
86 | 80 | Jedlicka Matus | U18 | SVK | 0 | 1000 | 0,0 | 25,5 | 0,00 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories