Názov turnaja: GPX Trakovice 2014 - turnaj A
Termín: 2014/05/17
Miesto: Kultúrny dom Trakovice
Ø rating: 1104
Výsledky: http://chess-results.com/tnr134077.aspx
Naši hráči: 10.Ulehla Jakub 6.0b, 26.Buran Andrej 5.5b, 55.Oslej Marek 4.5b, 107 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 15 | Bobro Jan | SVK | 1328 | Sk Garde Cvc Detva | 8,0 | 46,5 | 49,5 | 8 | |
2 | 2 | Vadila Ondrej | SVK | 1733 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 53,0 | 55,0 | 6 | |
3 | 8 | Sobek Michal | SVK | 1402 | Sk Lab | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 7 | |
4 | 10 | Svec Jakub | SVK | 1385 | Sks Dubnica N/V | 7,0 | 52,5 | 56,0 | 6 | |
5 | 4 | Sankova Stella | SVK | 1602 | Sk Garde Cvc Detva | 7,0 | 50,0 | 54,5 | 6 | |
6 | 3 | Batora Matej | SVK | 1624 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 49,0 | 53,0 | 7 | |
7 | 14 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1331 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 7,0 | 49,0 | 52,0 | 7 | |
8 | 13 | Slaba Andrea | SVK | 1331 | Sk Kupele Piestany | 7,0 | 45,5 | 49,0 | 6 | |
9 | 9 | Valigursky Michal | SVK | 1389 | Cvc Malacky | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 6 | |
10 | 11 | Ulehla Jakub | SVK | 1382 | Sk Osuske | 6,0 | 49,5 | 53,5 | 6 | |
11 | 16 | Varga Adam | SVK | 1316 | Zsk Vrbove - Sach | 6,0 | 46,5 | 50,0 | 6 | |
12 | 19 | Belica Kamil | SVK | 1285 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 46,0 | 48,0 | 4 | |
13 | 1 | Starovic Martin | SVK | 1742 | Ksn Bratislava | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 5 | |
14 | 30 | Jancovicova Petra | SVK | 1127 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 45,5 | 49,0 | 6 | |
15 | 6 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1490 | Sk Garde Cvc Detva | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 5 | |
16 | 12 | Vozarova Adriana | SVK | 1349 | Cvc Malacky | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 6 | |
17 | 41 | Blanc Alexandre | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 6 | |
18 | 25 | Skrinar Marek | SVK | 1216 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 4 | |
19 | 17 | Osadsky Jan | SVK | 1306 | Cvc Malacky | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 6 | |
20 | 27 | Ganz Tomas | SVK | 1147 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 42,5 | 45,0 | 5 | |
21 | 23 | Bobrova Katarina | SVK | 1225 | Sk Garde Cvc Detva | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 6 | |
22 | 21 | Hlavinova Martina | SVK | 1263 | Ask Nitra | 6,0 | 40,0 | 43,5 | 6 | |
23 | 29 | Crnkovic Marian | SVK | 1129 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 40,0 | 43,5 | 6 | |
24 | 102 | Veres Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 39,0 | 41,0 | 6 | |
25 | 18 | Cabanova Kristina | SVK | 1287 | Sk Garde Cvc Detva | 5,5 | 48,0 | 50,0 | 5 | |
26 | 5 | Buran Andrej | SVK | 1586 | Sk Osuske | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 4 | |
27 | 7 | Filipek Norbert | SVK | 1417 | Sk Lab | 5,5 | 44,0 | 48,5 | 5 | |
28 | 53 | Durdy Marek | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,5 | 41,5 | 44,0 | 5 | |
29 | 101 | Varga Lukas | SVK | 1000 | ZS Tribecska Topolcany | 5,5 | 40,5 | 42,5 | 5 | |
30 | 22 | Seleng Simon | SVK | 1260 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 5 | |
31 | 28 | Soltys Oliver | SVK | 1147 | Ksn Bratislava | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 5 | |
32 | 31 | Ganz Marek | SVK | 1125 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 46,0 | 49,0 | 5 | |
33 | 26 | Caban Michal | SVK | 1147 | Sk Garde Cvc Detva | 5,0 | 44,5 | 47,5 | 5 | |
34 | 20 | Olle Akos | SVK | 1266 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 5 | |
35 | 24 | Barnas Michal | SVK | 1223 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 4 | |
36 | 47 | Buncek David | SVK | 1000 | Zs Trakovice | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 4 | |
37 | 93 | Petrek David | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 4 | |
38 | 39 | Banas Kamil | SVK | 1000 | Sk Modra | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | |
39 | 52 | Dupkanic Silvester | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
40 | 98 | Trencansky Peter | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | |
41 | 32 | Salgovic Simon | SVK | 1117 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 5 | |
42 | 33 | Kramar Matus | SVK | 1101 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 5 | |
43 | 35 | Mezes Kristof | SVK | 1097 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 5 | |
44 | 105 | Vykukel Sven | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 38,0 | 42,0 | 5 | |
45 | 96 | Sulgan Samuel | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 38,0 | 39,5 | 5 | |
46 | 34 | Sobekova Adela | SVK | 1098 | Interchess Cvc Malacky | 5,0 | 37,5 | 39,5 | 5 | |
47 | 94 | Sedlacek Daniel | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | |
48 | 97 | Trencansky Michal | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 5,0 | 37,0 | 37,5 | 4 | |
49 | 60 | Horvath Jan | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 36,5 | 38,5 | 5 | |
50 | 73 | Kukucka Jakub | SVK | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 5 | |
51 | 61 | Horvath Ondrej | SVK | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 5 | |
52 | 49 | Crkon Lucas | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 46,0 | 50,0 | 4 | |
53 | 36 | Bujnova Sara | SVK | 1075 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 4,5 | 41,5 | 44,5 | 4 | |
54 | 107 | Ziak Martin | SVK | 1000 | Zs Tribecska Topolcany | 4,5 | 36,5 | 40,0 | 3 | |
55 | 89 | Oslej Marek | SVK | 1000 | CVC Senica | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
56 | 57 | Gereg Ondrej | SVK | 1000 | SCVC Laura Dubnica nad Vahom | 4,5 | 36,0 | 38,0 | 4 | |
57 | 95 | Suchar Samuel | SVK | 1000 | Zs P Demitru Dubnica Nad Vahom | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 3 | |
58 | 56 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 43,5 | 46,5 | 4 | |
59 | 51 | Drobny David | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 42,5 | 46,0 | 4 | |
60 | 82 | Michalicka Oliver | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 41,0 | 43,0 | 4 | |
61 | 87 | Musaev Matej Elbek | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
62 | 54 | Faktor Samuel | SVK | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
63 | 37 | Kovacik Jakub | SVK | 1030 | Sks Dubnica N/V | 4,0 | 40,0 | 42,5 | 4 | |
64 | 88 | Odler Marek | SVK | 1000 | Nitriansky sachovy klub Nitra | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | |
65 | 84 | Mizicka Matus | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 38,5 | 42,0 | 4 | |
66 | 59 | Haulisova Kristina | SVK | 1000 | Sk Hlohovec | 4,0 | 38,0 | 40,5 | 4 | |
67 | 74 | Kukucka Simon | SVK | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 4 | |
68 | 68 | Kolarovic Patrik | SVK | 1000 | Zs Trakovice | 4,0 | 35,5 | 37,5 | 4 | |
69 | 75 | Kuna Patrik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 35,5 | 36,0 | 4 | |
70 | 70 | Kopun Oliver | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 35,0 | 35,5 | 4 | |
71 | 40 | Belan Martin | SVK | 1000 | ZS Tribecska Topolcany | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4 | |
72 | 64 | Janikova Gabriela | SVK | 1000 | SCVC Laura Dubnica nad Vahom | 4,0 | 32,5 | 35,0 | 3 | |
73 | 86 | Motyciak Tomas | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 31,5 | 33,0 | 4 | |
74 | 100 | Valo Matej | SVK | 1000 | Sk Pecenady | 4,0 | 31,0 | 33,0 | 4 | |
75 | 66 | Karcol Martin | SVK | 1000 | Zs Tribecska Topolcany | 3,5 | 40,0 | 42,5 | 3 | |
76 | 63 | Janik Peter | SVK | 1000 | Zs Ci Dubnica Nad Vahom | 3,5 | 36,5 | 39,5 | 3 | |
77 | 58 | Halanova Terezka | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 3 | |
78 | 78 | Lorinc Matej | SVK | 1000 | Zs Bojnicky | 3,5 | 34,0 | 35,5 | 3 | |
79 | 76 | Kurthyova Viktoria | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,5 | 33,5 | 35,0 | 3 | |
80 | 42 | Borovsky Patrik | SVK | 1000 | Trakovice | 3,5 | 33,0 | 36,0 | 3 | |
81 | 69 | Kopun Edmund | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 32,5 | 34,0 | 3 | |
82 | 99 | Valigursky Juraj | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 3,5 | 32,0 | 33,5 | 3 | |
83 | 83 | Mikat Tomas | SVK | 1000 | ZS Tribecska Topolcany | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 3 | |
84 | 65 | Jankovic Erik | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,5 | 30,5 | 32,5 | 2 | |
85 | 104 | Vozar Adam | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 3,5 | 27,5 | 28,0 | 3 | |
86 | 50 | Drahos Samuel | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 39,5 | 42,0 | 3 | |
87 | 106 | Wallenfels Tomas | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 3 | |
88 | 67 | Klempa Martin | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,0 | 35,0 | 35,5 | 3 | |
89 | 80 | Masar David | SVK | 1000 | Trakovice | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 1 | |
90 | 77 | Letos Alex | SVK | 1000 | SCVC Laura Dubnica nad Vahom | 3,0 | 32,0 | 33,5 | 3 | |
91 | 38 | Adamuskova Tereza | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 3,0 | 32,0 | 33,5 | 2 | |
92 | 85 | Mokry David | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 3 | |
93 | 92 | Pavlicek Norbert | SVK | 1000 | ZSK Vrbove | 3,0 | 30,5 | 33,0 | 2 | |
94 | 81 | Matuscinova Nela | SVK | 1000 | SCVC Laura Dubnica nad Vahom | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 2 | |
95 | 91 | Pavlicek Daniel | SVK | 1000 | ZSK Vrbove | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 2 | |
96 | 45 | Bujnova Karolina | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 2 | |
97 | 103 | Visvader Kristof | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 1 | |
98 | 90 | Paulov Martin | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 1 | |
99 | 79 | Mariencik David | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 26,5 | 28,0 | 2 | |
100 | 62 | Jancovicova Tamara | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 26,0 | 27,5 | 3 | |
101 | 72 | Krsak Anton | SVK | 1000 | Tvrdosin | 2,5 | 29,0 | 29,5 | 1 | |
102 | 55 | Formelova Vivien | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 2,0 | 31,0 | 31,5 | 2 | |
103 | 71 | Kopun Tobias | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 2,0 | 28,5 | 30,0 | 2 | |
104 | 43 | Bujna Matus | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 2,0 | 27,0 | 28,5 | 1 | |
105 | 48 | Buncek Timotej | SVK | 1000 | Malženice | 2,0 | 24,5 | 25,0 | 1 | |
106 | 46 | Bujnova Kristina | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 2,0 | 23,0 | 24,5 | 0 | |
107 | 44 | Bujnova Dominika | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 1,0 | 25,5 | 26,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories