http://chess-results.com/tnr134763.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | KŠN Bratislava A | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 24,0 | 0 |
2 | 8 | ŠK Dvory nad Žitavou | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21,0 | 0 |
3 | 3 | Liptovská šachová škola | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14,5 | 0 |
4 | 9 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17,5 | 0 |
5 | 6 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18,0 | 0 |
6 | 7 | Lokomotíva Trnava A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17,0 | 0 |
7 | 14 | ŠK Stropkov-Svidník | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16,0 | 0 |
8 | 2 | ŠK Osuské A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15,0 | 0 |
9 | 5 | ŠK Doprastav Bratislava A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13,5 | 0 |
10 | 13 | Interchess CVČ Malacky | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16,0 | 0 |
11 | 4 | Slávia PU Prešov | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15,5 | 0 |
12 | 12 | ŠK Považské Podhradie | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12,5 | 0 |
13 | 16 | ŠK Garde CVČ Detva | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10,5 | 0 |
14 | 10 | KŠN Bratislava B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15,5 | 0 |
15 | 19 | Lokomotíva Trnava B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12,5 | 0 |
16 | 15 | NŠK Nitra | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11,0 | 0 |
17 | 17 | ŠK Osuské B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10,0 | 0 |
18 | 20 | ŠK Dunajská Streda B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8,5 | 0 |
19 | 21 | KŠN Bratislava C | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8,0 | 0 |
20 | 11 | ŠK Dunajská Streda A | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9,0 | 0 |
21 | 18 | ŠK Doprastav Bratislava B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8,5 | 0 |
Súpisky družstiev
2. ŠK Osuské A (Elo Ø:1804 / TB1: 12 / TB2: 15) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | Body | Partie |
1 | | Spacek Oliver | 2116 | 0 | | 5,0 | 7,0 |
2 | | Ocko Martin | 1819 | 0 | | 4,0 | 7,0 |
3 | | Pipiska Adam | 1805 | 0 | | 4,0 | 7,0 |
4 | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | | 2,0 | 7,0 |
17. ŠK Osuské B (Elo Ø:1300 / TB1: 7 / TB2: 10) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | Body | Partie |
1 | | Filipek Norbert | 0 | 1417 | CIS | 2,0 | 7,0 |
2 | | Ulehla Jakub | 0 | 1382 | | 4,0 | 7,0 |
3 | | Hrdlicka Martin | 0 | 1198 | | 2,0 | 7,0 |
4 | | Jancovicova Petra | 0 | 1127 | L | 2,0 | 7,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
8. ŠK Osuské A (Elo Ø:1804, TB1: 12 / TB2: 15) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Spacek Oliver | 2116 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1835 |
2 | | Ocko Martin | 1819 | 0 | | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1674 |
3 | | Pipiska Adam | 1805 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1562 |
4 | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1454 |
17. ŠK Osuské B (Elo Ø:1300, TB1: 7 / TB2: 10) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Filipek Norbert | 0 | 1417 | CIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1588 |
2 | | Ulehla Jakub | 0 | 1382 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1395 |
3 | | Hrdlicka Martin | 0 | 1198 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 7 | 1355 |
4 | | Jancovicova Petra | 0 | 1127 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 7 | 1292 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2014/05/31 o 09:30 |
š. | 12 | ŠK Považské Podhradie | Elo | | - | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | 1 : 3 |
2.1 | | | 1592 | L | - | | | 2116 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 1387 | | - | | | 1819 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 1522 | | - | | | 1805 | | ½ - ½ |
2.4 | | | 1396 | | - | | | 1477 | | ½ - ½ |
1. kolo dňa 2014/05/31 o 09:30 |
š. | 7 | Lokomotíva Trnava A | Elo | | - | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | 4 : 0 |
7.1 | | | 2048 | | - | | | 1417 | CIS | 1 - 0 |
7.2 | | | 1657 | | - | | | 1382 | | 1 - 0 |
7.3 | | | 1639 | | - | | | 1198 | | 1 - 0 |
7.4 | | | 1569 | | - | | | 1127 | L | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2014/05/31 o 10:30 |
š. | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | - | 7 | Lokomotíva Trnava A | Elo | | 1 : 3 |
2.1 | | | 2116 | | - | | | 2048 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 1819 | | - | | | 1657 | | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | | - | | | 1639 | | ½ - ½ |
2.4 | | | 1477 | | - | | | 1569 | | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2014/05/31 o 10:30 |
š. | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | - | 14 | ŠK Stropkov-Svidník | Elo | | 1 : 3 |
8.1 | | | 1417 | CIS | - | | | 1568 | | 0 - 1 |
8.2 | | | 1382 | | - | | | 1521 | | 1 - 0 |
8.3 | | | 1198 | | - | | | 1316 | | 0 - 1 |
8.4 | | | 1127 | L | - | | | 1285 | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2014/05/31 o 11:30 |
š. | 9 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | Elo | | - | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | 1 : 3 |
4.1 | | | 1953 | | - | | | 2116 | | 0 - 1 |
4.2 | | | 1769 | | - | | | 1819 | | 1 - 0 |
4.3 | | | 1602 | L | - | | | 1805 | | 0 - 1 |
4.4 | | | 1335 | | - | | | 1477 | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2014/05/31 o 11:30 |
š. | 12 | ŠK Považské Podhradie | Elo | | - | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | 1 : 3 |
9.1 | | | 1592 | L | - | | | 1417 | CIS | 0 - 1 |
9.2 | | | 1387 | | - | | | 1382 | | 0 - 1 |
9.3 | | | 1522 | | - | | | 1198 | | 0 - 1 |
9.4 | | | 1396 | | - | | | 1127 | L | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2014/05/31 o 12:30 |
š. | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | - | 8 | ŠK Dvory nad Žitavou | Elo | | 1 : 3 |
2.1 | | | 2116 | | - | | | 1903 | L | 0 - 1 |
2.2 | | | 1819 | | - | | | 1830 | | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | | - | | | 1492 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 1477 | | - | | | 1487 | | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2014/05/31 o 12:30 |
š. | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | - | 19 | Lokomotíva Trnava B | Elo | | 1 : 3 |
8.1 | | | 1417 | CIS | - | | | 1460 | | 0 - 1 |
8.2 | | | 1382 | | - | | | 1299 | | 1 - 0 |
8.3 | | | 1198 | | - | | | 1147 | | 0 - 1 |
8.4 | | | 1127 | L | - | | | 1125 | | 0 - 1 |
5. kolo dňa 2014/05/31 o 13:30 |
š. | 15 | NŠK Nitra | Elo | | - | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | 1 : 3 |
5.1 | | | 1624 | | - | | | 2116 | | 0 - 1 |
5.2 | | | 1456 | | - | | | 1819 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 1263 | L | - | | | 1805 | | 0 - 1 |
5.4 | | | 1242 | | - | | | 1477 | | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2014/05/31 o 13:30 |
š. | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | - | 21 | KŠN Bratislava C | Elo | | 3 : 1 |
10.1 | | | 1417 | CIS | - | | | 1221 | | 1 - 0 |
10.2 | | | 1382 | | - | | | 1214 | | 0 - 1 |
10.3 | | | 1198 | | - | | | 1147 | | 1 - 0 |
10.4 | | | 1127 | L | - | | | 1098 | CIS | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2014/05/31 o 14:30 |
š. | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | - | 10 | KŠN Bratislava B | Elo | | 3 : 1 |
3.1 | | | 2116 | | - | | | 1761 | | 1 - 0 |
3.2 | | | 1819 | | - | | | 1742 | | 1 - 0 |
3.3 | | | 1805 | | - | | | 1566 | | 1 - 0 |
3.4 | | | 1477 | | - | | | 1331 | L | 0 - 1 |
6. kolo dňa 2014/05/31 o 14:30 |
š. | 16 | ŠK Garde CVČ Detva | Elo | | - | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | 2 : 2 |
7.1 | | | 1490 | | - | | | 1417 | CIS | 1 - 0 |
7.2 | | | 1287 | | - | | | 1382 | | 0 - 1 |
7.3 | | | 1328 | | - | | | 1198 | | 1 - 0 |
7.4 | | | 1225 | | - | | | 1127 | L | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2014/05/31 o 15:30 |
š. | 1 | KŠN Bratislava A | Elo | | - | 2 | ŠK Osuské A | Elo | | 3 : 1 |
1.1 | | | 1965 | | - | | | 2116 | | 0 - 1 |
1.2 | | | 1877 | | - | | | 1819 | | 1 - 0 |
1.3 | | | 1847 | | - | | | 1805 | | 1 - 0 |
1.4 | | | 1818 | | - | | | 1477 | | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2014/05/31 o 15:30 |
š. | 17 | ŠK Osuské B | Elo | | - | 13 | Interchess CVČ Malacky | Elo | | 0 : 4 |
7.1 | | | 1417 | CIS | - | | | 1736 | L | 0 - 1 |
7.2 | | | 1382 | | - | | | 1402 | CIS | 0 - 1 |
7.3 | | | 1198 | | - | | | 1389 | CIS | 0 - 1 |
7.4 | | | 1127 | L | - | | | 1349 | CIS | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Macko Miroslav | 1847 | 0 | KŠN Bratislava A | 7,0 | 7 | 100,0 | 3 |
2 | | Sobek Michal | 1402 | 0 | Interchess CVČ Malacky | 6,5 | 7 | 92,9 | 2 |
3 | | Vrtiakova Anna | 1818 | 0 | KŠN Bratislava A | 6,5 | 7 | 92,9 | 4 |
4 | | Mraz Ondrej | 2050 | 0 | Liptovská šachová škola | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 |
5 | | Budinsky Martin | 1769 | 0 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 |
6 | | Virag Zoltan | 1492 | 0 | ŠK Dvory nad Žitavou | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
7 | | Meszaros Norbert | 1903 | 0 | ŠK Dvory nad Žitavou | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
8 | | Suchansky Jakub | 1877 | 0 | KŠN Bratislava A | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
9 | | Meszarosova Eva | 1830 | 0 | ŠK Dvory nad Žitavou | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
10 | | Sandor Martin | 1566 | 0 | KŠN Bratislava B | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
11 | | Hornik Andrej | 0 | 1569 | Lokomotíva Trnava A | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
12 | | Durica Adam | 1667 | 0 | Liptovská šachová škola | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
13 | | Sahidi Samir | 1965 | 0 | KŠN Bratislava A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
14 | | Spacek Oliver | 2116 | 0 | ŠK Osuské A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
15 | | Lintner Igor | 1869 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava A | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
16 | | Dujava Jonas | 1853 | 0 | Slávia PU Prešov | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
17 | | Bango Dominik | 1443 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
18 | | Hrebicik David | 0 | 1396 | ŠK Považské Podhradie | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 |
19 | | Puskar Peter | 2048 | 0 | Lokomotíva Trnava A | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
20 | | Kavon Rastislav | 2053 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
21 | | Poliakova Emma | 1679 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
22 | | Putorakova Viktoria | 0 | 1316 | ŠK Stropkov-Svidník | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
23 | | Krupa Miroslav | 0 | 1242 | NŠK Nitra | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 |
24 | | Karas Marek | 2115 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
25 | | Haring Filip | 1953 | 0 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
26 | | Sakalik Samuel | 1568 | 0 | ŠK Stropkov-Svidník | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
27 | | Ocko Martin | 1819 | 0 | ŠK Osuské A | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
28 | | Bango Lukas | 1845 | 0 | ŠK Komplet Trnava-Modranka | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
29 | | Ulehla Jakub | 0 | 1382 | ŠK Osuské B | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
30 | | Pipiska Adam | 1805 | 0 | ŠK Osuské A | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
31 | | Dzurjaninova Hana | 1639 | 0 | Lokomotíva Trnava A | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
32 | | Liscinska Lucia | 1594 | 0 | Slávia PU Prešov | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
33 | | Kuruc Michael | 1487 | 0 | ŠK Dvory nad Žitavou | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
34 | | Rudinska Veronika | 0 | 1335 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
35 | | Mikitka Adrian | 0 | 1285 | ŠK Stropkov-Svidník | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
36 | | Slaba Andrea | 0 | 1331 | KŠN Bratislava B | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
37 | | Kralik Erik | 0 | 1522 | ŠK Považské Podhradie | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 |
38 | | Ganz Tomas | 0 | 1147 | Lokomotíva Trnava B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 |
39 | | Macko Peter | 1761 | 0 | KŠN Bratislava B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
40 | | Panko Eduard | 1521 | 0 | ŠK Stropkov-Svidník | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
41 | | Sankova Stella | 1602 | 0 | ŠK TH Junior Banská Bystrica | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
42 | | Valigursky Michal | 0 | 1389 | Interchess CVČ Malacky | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
43 | | Koval Jakub | 1582 | 0 | Slávia PU Prešov | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 |
44 | | Ganzova Veronika | 0 | 1460 | Lokomotíva Trnava B | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 |
45 | | Matis Daniel | 0 | 1292 | ŠK Dunajská Streda B | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 |
46 | | Ganz Marek | 0 | 1125 | Lokomotíva Trnava B | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
47 | | Cibikova Sofia Anna | 1490 | 0 | ŠK Garde CVČ Detva | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
48 | | Sosovicka Jakub | 1736 | 0 | Interchess CVČ Malacky | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
49 | | Puskar David | 1657 | 0 | Lokomotíva Trnava A | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
50 | | Bobro Jan | 1328 | 0 | ŠK Garde CVČ Detva | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
51 | | Valovic Matus | 1510 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava A | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
52 | | Vozarova Adriana | 0 | 1349 | Interchess CVČ Malacky | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
53 | | Bobrova Katarina | 1225 | 0 | ŠK Garde CVČ Detva | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
54 | | Olle Akos | 0 | 1266 | ŠK Dunajská Streda B | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 |
55 | | Gzib David | 1512 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 |
56 | | Bochnicka Vladimir | 0 | 1214 | KŠN Bratislava C | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 |
57 | | Bugar Peter | 1619 | 0 | ŠK Dunajská Streda A | 2,5 | 6 | 41,7 | 2 |
58 | | Gogora Kristian | 1515 | 0 | ŠK Dunajská Streda A | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 |
59 | | Kravec Patrik | 2073 | 0 | Slávia PU Prešov | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
60 | | Starovic Martin | 1742 | 0 | KŠN Bratislava B | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
61 | | Batora Matej | 1624 | 0 | NŠK Nitra | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
62 | | Tomcikova Dominika | 1592 | 0 | ŠK Považské Podhradie | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
63 | | Kozak Maros | 0 | 1271 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 |
64 | | Hlavinova Martina | 0 | 1263 | NŠK Nitra | 2,0 | 6 | 33,3 | 3 |
65 | | Soltys Oliver | 0 | 1147 | KŠN Bratislava C | 2,0 | 6 | 33,3 | 3 |
66 | | Forro Jakub | 0 | 1089 | ŠK Doprastav Bratislava B | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 |
67 | | Filipek Norbert | 0 | 1417 | ŠK Osuské B | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
68 | | Hrdlicka Martin | 0 | 1198 | ŠK Osuské B | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
69 | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | ŠK Osuské A | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
70 | | Jancovicova Petra | 0 | 1127 | ŠK Osuské B | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
71 | | Sromovska Livia | 1638 | 0 | Liptovská šachová škola | 1,5 | 5 | 30,0 | 3 |
72 | | Druska Robert | 1754 | 0 | Liptovská šachová škola | 1,5 | 6 | 25,0 | 2 |
73 | | Cabanova Kristina | 0 | 1287 | ŠK Garde CVČ Detva | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
74 | | Tomcikova Zuzana | 1556 | 0 | ŠK Doprastav Bratislava A | 1,5 | 7 | 21,4 | 3 |
75 | | Tomascik Lukas | 0 | 1337 | Slávia PU Prešov | 1,0 | 2 | 50,0 | 4 |
76 | | Matis Tibor | 1680 | 0 | ŠK Dunajská Streda A | 1,0 | 6 | 16,7 | 1 |
77 | | Kuna Martin | 0 | 1456 | NŠK Nitra | 1,0 | 6 | 16,7 | 2 |
78 | | Miskev Martin | 0 | 1299 | Lokomotíva Trnava B | 1,0 | 6 | 16,7 | 2 |
79 | | Mezes Kristof | 0 | 1097 | ŠK Dunajská Streda B | 1,0 | 6 | 16,7 | 3 |
80 | | Vargaova Veronika | 0 | 1000 | ŠK Dunajská Streda A | 1,0 | 6 | 16,7 | 4 |
81 | | Sobekova Adela | 0 | 1098 | KŠN Bratislava C | 1,0 | 6 | 16,7 | 4 |
82 | | Starovic Tomas | 0 | 1221 | KŠN Bratislava C | 0,5 | 6 | 8,3 | 1 |
83 | | Bielik Jakub | 0 | 1387 | ŠK Považské Podhradie | 0,5 | 6 | 8,3 | 2 |
84 | | Miklasova Emma | 1589 | 0 | Liptovská šachová škola | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 |
85 | | Duricova Ema | 0 | 1082 | ŠK Doprastav Bratislava B | 0,0 | 6 | 0,0 | 3 |
86 | | Matisova Krisztina | 0 | 1000 | ŠK Dunajská Streda B | 0,0 | 6 | 0,0 | 4 |
poznámka: kontumácie sú vynechané