http://chess-results.com/tnr133399.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | RUS | St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 20,5 | 0 |
2 | 3 | SVK | Liptovska sachova skola A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19,0 | 0 |
3 | 6 | SVK | SK Osuske A | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17,5 | 0 |
4 | 4 | HUN | Barcza Gedeon Budapest | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17,0 | 0 |
5 | 5 | SVK | KSN Interchess A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18,0 | 0 |
6 | 7 | SVK | SK Komplet Modranka | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16,0 | 0 |
7 | 12 | POL | TS Wisla Krakow | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16,0 | 0 |
8 | 9 | CZE | vyber Opavska 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13,0 | 0 |
9 | 2 | SVK | TSC Luna Martin | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13,5 | 0 |
10 | 8 | SVK | Slavia UPJS Kosice | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15,5 | 0 |
11 | 10 | SVK | SK Osuske B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12,0 | 0 |
12 | 13 | CZE | Sokol Postoupky | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10,5 | 0 |
13 | 11 | SVK | Liptovska sachova skola B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10,0 | 0 |
14 | 14 | SVK | Interchess B | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8,5 | 0 |
15 | 15 | CZE | vyber Opavska 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3,0 | 0 |
Súpisky družstiev
SVK 6. SK Osuske A (Elo Ø:1977 / TB1: 15 / TB2: 17,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Jozefek Michal | 2162 | 0 | SVK | 4,0 | 7,0 |
2 | | Spacek Oliver | 2105 | 0 | SVK | 5,5 | 7,0 |
3 | | Gasa Patrik | 2017 | 0 | SVK | 6,0 | 7,0 |
4 | | Celustkova Lubica | 1623 | 0 | SVK | 2,0 | 7,0 |
SVK 10. SK Osuske B (Elo Ø:1737 / TB1: 9 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Spacek Marcel | 1844 | 0 | SVK | 1,5 | 6,0 |
2 | | Ocko Martin | 1834 | 0 | SVK | 3,5 | 6,0 |
3 | | Pipiska Adam | 1791 | 0 | SVK | 3,5 | 6,0 |
4 | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | SVK | 1,5 | 6,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
SVK 3. SK Osuske A (Elo Ø:1977, TB1: 15 / TB2: 17,5) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Jozefek Michal | 2162 | 0 | SVK | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 7 | 2015 | 7 | 4 | 4,78 | -0,78 | 15 | -11,7 |
2 | | Spacek Oliver | 2105 | 0 | SVK | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1936 | 7 | 5,5 | 4,92 | 0,58 | 15 | 8,7 |
3 | | Gasa Patrik | 2017 | 0 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1833 | 7 | 6 | 4,88 | 1,12 | 15 | 16,8 |
4 | | Celustkova Lubica | 1623 | 0 | SVK | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 7 | 1737 | 6 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 15 | -8,7 |
SVK 11. SK Osuske B (Elo Ø:1737, TB1: 9 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Spacek Marcel | 1844 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 6 | 1863 | 5 | 0,5 | 1,99 | -1,49 | 15 | -22,4 |
2 | | Ocko Martin | 1834 | 0 | SVK | ½ | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1769 | 5 | 2,5 | 2,60 | -0,10 | 15 | -1,5 |
3 | | Pipiska Adam | 1791 | 0 | SVK | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1704 | 5 | 2,5 | 2,71 | -0,21 | 15 | -3,2 |
4 | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 6 | 1587 | 4 | 0 | 1,07 | -1,07 | 15 | -16,0 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2014/06/19 o 17.00 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 3 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | ½ :3½ |
3.1 | | | 1844 | - | | | 2065 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1834 | - | | | 2015 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1791 | - | | | 2073 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1477 | - | | | 1986 | 0 - 1 |
1. kolo dňa 2014/06/19 o 17.00 |
š. | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 13 | CZE Sokol Postoupky | Elo | 4 : 0 |
6.1 | | | 2162 | - | | | 1854 | 1 - 0 |
6.2 | | | 2105 | - | | | 1779 | 1 - 0 |
6.3 | | | 2017 | - | | | 1544 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1623 | - | | | 1627 | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2014/06/20 o 09.30 |
š. | 1 | RUS St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | Elo | - | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | | 2146 | - | | | 2162 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2110 | - | | | 2105 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2095 | - | | | 2017 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1834 | - | | | 1623 | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2014/06/20 o 09.30 |
š. | 13 | CZE Sokol Postoupky | Elo | - | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
7.1 | | | 1854 | - | | | 1844 | 1 - 0 |
7.2 | | | 1779 | - | | | 1834 | ½ - ½ |
7.3 | | | 1544 | - | | | 1791 | ½ - ½ |
7.4 | | | 1627 | - | | | 1477 | 1 - 0 |
3. kolo dňa 2014/06/20 o 15.30 |
š. | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 14 | SVK Interchess B | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | | 2162 | - | | | 1991 | ½ - ½ |
4.2 | | | 2105 | - | | | 1657 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2017 | - | | | 1566 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1623 | - | | | 1263 | ½ - ½ |
3. kolo dňa 2014/06/20 o 15.30 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 5 | SVK KSN Interchess A | Elo | ½ :3½ |
7.1 | | | 1844 | - | | | 2115 | 0 - 1 |
7.2 | | | 1834 | - | | | 2048 | ½ - ½ |
7.3 | | | 1791 | - | | | 1991 | 0 - 1 |
7.4 | | | 1477 | - | | | 1879 | 0 - 1 |
4. kolo dňa 2014/06/21 o 09.00 |
š. | 7 | SVK SK Komplet Modranka | Elo | - | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | 3 : 1 |
3.1 | | | 2053 | - | | | 2162 | 1 - 0 |
3.2 | | | 2046 | - | | | 2105 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1842 | - | | | 2017 | ½ - ½ |
3.4 | | | 1830 | - | | | 1623 | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2014/06/21 o 15.00 |
š. | 2 | SVK TSC Luna Martin | Elo | - | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | 1½:2½ |
3.1 | FM | | 2229 | - | | | 2162 | ½ - ½ |
3.2 | WFM | | 2112 | - | | | 2105 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1946 | - | | | 2017 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1852 | - | | | 1623 | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2014/06/21 o 15.00 |
š. | 9 | CZE vyber Opavska 1 | Elo | - | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | 2½:1½ |
6.1 | | | 1765 | - | | | 1844 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1831 | - | | | 1834 | ½ - ½ |
6.3 | | | 1766 | - | | | 1791 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1764 | - | | | 1477 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2014/06/22 o 08.30 |
š. | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 9 | CZE vyber Opavska 1 | Elo | 3½: ½ |
4.1 | | | 2162 | - | | | 1765 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2105 | - | | | 1831 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2017 | - | | | 1766 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1623 | - | | | 1764 | ½ - ½ |
6. kolo dňa 2014/06/22 o 08.30 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 15 | CZE vyber Opavska 2 | Elo | 4 : 0 |
7.1 | | | 1844 | - | | | 1390 | 1 - 0 |
7.2 | | | 1834 | - | | | 1283 | 1 - 0 |
7.3 | | | 1791 | - | | | 1285 | 1 - 0 |
7.4 | | | 1477 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2014/06/22 o 14.00 |
š. | 6 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 3 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2162 | - | | | 2065 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2105 | - | | | 2015 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2017 | - | | | 2073 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1623 | - | | | 1986 | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2014/06/22 o 14.00 |
š. | 14 | SVK Interchess B | Elo | - | 10 | SVK SK Osuske B | Elo | 1½:2½ |
6.1 | | | 1991 | - | | | 1844 | ½ - ½ |
6.2 | | | 1657 | - | | | 1834 | ½ - ½ |
6.3 | | | 1566 | - | | | 1791 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1263 | - | | | 1477 | ½ - ½ |
Poradie jednotlivcov
č. | | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | EST | | Sirosh Ilja | 2095 | 0 | St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | 6,5 | 7 | 92,9 | 3 |
2 | SVK | | Gasa Patrik | 2017 | 0 | SK Osuske A | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
3 | POL | | Kyc Jerzy | 2070 | 0 | TS Wisla Krakow | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 |
4 | SVK | | Mraz Ondrej | 2065 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
5 | SVK | | Spacek Oliver | 2105 | 0 | SK Osuske A | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
6 | RUS | | Skafar Darya | 1834 | 0 | St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
7 | SVK | | Sucikova Svetlana | 1986 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
8 | RUS | | Puzko Danila | 2110 | 0 | St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
9 | HUN | | Grimm Gyorgy | 2083 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
10 | SVK | | Sepesi Samuel | 2115 | 0 | Slavia UPJS Kosice | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
11 | SVK | | Puskar Peter | 2048 | 0 | KSN Interchess A | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
12 | SVK | | Hros Roman | 2073 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
13 | SVK | | Meszarosova Eva | 1830 | 0 | SK Komplet Modranka | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
14 | SVK | FM | Gazik Viktor | 2229 | 0 | TSC Luna Martin | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
15 | SVK | | Sahidi Samir | 1991 | 0 | KSN Interchess A | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
16 | SVK | | Vrtiakova Anna | 1879 | 0 | KSN Interchess A | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
17 | POL | | Waszczuk Patrycja | 1484 | 0 | TS Wisla Krakow | 4,0 | 6 | 66,7 | 4 |
18 | SVK | | Kavon Rastislav | 2053 | 0 | SK Komplet Modranka | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
19 | HUN | | Medve Mark | 2116 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
20 | SVK | | Jozefek Michal | 2162 | 0 | SK Osuske A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
21 | SVK | | Harvan Richard | 2076 | 0 | Slavia UPJS Kosice | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
22 | SVK | | Karas Marek | 2115 | 0 | KSN Interchess A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
23 | HUN | | Wanger Tamas | 1988 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
24 | HUN | | Egyed Viktoria | 1861 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
25 | SVK | | Ocko Martin | 1834 | 0 | SK Osuske B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 |
26 | SVK | | Pipiska Adam | 1791 | 0 | SK Osuske B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 |
27 | SVK | | Miklasova Emma | 1592 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 |
28 | RUS | | Emdin Mark | 2146 | 0 | St.Peterburg B.Spasskij Chess Club | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
29 | SVK | | Jablonicky Martin | 2046 | 0 | SK Komplet Modranka | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
30 | SVK | | Bango Lukas | 1842 | 0 | SK Komplet Modranka | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
31 | SVK | | Kopnicka Henrieta | 1777 | 0 | Slavia UPJS Kosice | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
32 | SVK | | Volna Lukas | 1852 | 0 | TSC Luna Martin | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
33 | CZE | | Gemsa Pavel | 1644 | 1831 | vyber Opavska 1 | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 |
34 | CZE | | Pistovcakova Aneta | 1656 | 1766 | vyber Opavska 1 | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 |
35 | CZE | | Janos Marek | 1529 | 1764 | vyber Opavska 1 | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
36 | SVK | | Kerdik Adam | 2015 | 0 | Liptovska sachova skola A | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
37 | SVK | WFM | Gazikova Veronika | 2112 | 0 | TSC Luna Martin | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
38 | SVK | | Nadzamova Sofia | 1758 | 0 | Slavia UPJS Kosice | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
39 | SVK | | Hlavina Lubomir | 1991 | 0 | Interchess B | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 |
40 | SVK | | Simo Marian | 1946 | 0 | TSC Luna Martin | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 |
41 | POL | | Krzeminski Sebastian | 1701 | 0 | TS Wisla Krakow | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 |
42 | CZE | | Oplustil David | 1491 | 1627 | Sokol Postoupky | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 |
43 | CZE | | Chwistek Karel | 1708 | 1765 | vyber Opavska 1 | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
44 | CZE | | Rakusan Miroslav | 1758 | 1854 | Sokol Postoupky | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
45 | SVK | | Adamciak Tomas | 1919 | 0 | Liptovska sachova skola B | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 |
46 | POL | | Gaudyn Renata | 1572 | 0 | TS Wisla Krakow | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 |
47 | CZE | | Netusil Jan | 1738 | 1779 | Sokol Postoupky | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 |
48 | SVK | | Druska Robert | 1754 | 0 | Liptovska sachova skola B | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 |
49 | CZE | | Simcakova Julie | 1494 | 1544 | Sokol Postoupky | 2,0 | 6 | 33,3 | 3 |
50 | SVK | | Hlavinova Martina | 0 | 1263 | Interchess B | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 |
51 | SVK | | Celustkova Lubica | 1623 | 0 | SK Osuske A | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
52 | SVK | | Spacek Marcel | 1844 | 0 | SK Osuske B | 1,5 | 6 | 25,0 | 1 |
53 | SVK | | Puskar David | 1657 | 0 | Interchess B | 1,5 | 6 | 25,0 | 2 |
54 | SVK | | Trojkova Michaela | 1477 | 0 | SK Osuske B | 1,5 | 6 | 25,0 | 4 |
55 | CZE | | Gemsova Tereza | 0 | 1285 | vyber Opavska 2 | 1,0 | 6 | 16,7 | 3 |
56 | SVK | | Sromovska Livia | 1638 | 0 | Liptovska sachova skola B | 0,5 | 6 | 8,3 | 3 |
57 | SVK | | Sandor Martin | 1566 | 0 | Interchess B | 0,5 | 6 | 8,3 | 3 |
58 | SVK | | Gazik Jakub | 1467 | 0 | TSC Luna Martin | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
59 | CZE | | Janecek Miroslav | 0 | 1390 | vyber Opavska 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | 1 |
60 | CZE | | Janosova Katerina Anna | 0 | 1283 | vyber Opavska 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | 2 |
61 | CZE | | Rell Martin | 0 | 1000 | vyber Opavska 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | 4 |
poznámka: kontumácie sú vynechané