Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2014
Termín: 2014/08/08 - 2014/08/16
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1823
Výsledky: http://chess-results.com/tnr135672.aspx
Naši hráči: 42.Spacek Oliver 5.5b, 58.Ocko Martin 5.5b, 121.Spacek Marcel 3.5b, 148 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | GM | Vokac Marek | CZE | 2444 | 8,5 | 55,5 | 67,00 |
2 | 2 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2473 | 7,5 | 55,0 | 69,00 |
3 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2487 | 7,5 | 53,0 | 66,50 |
4 | 6 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2362 | 7,5 | 50,5 | 62,00 |
5 | 17 | Jurasek Miroslav | CZE | 2232 | 7,5 | 47,5 | 61,00 | |
6 | 4 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2420 | 7,5 | 47,5 | 60,00 |
7 | 5 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2381 | 7,0 | 53,5 | 66,50 |
8 | 32 | Marikova Jana | CZE | 2082 | 7,0 | 51,0 | 61,50 | |
9 | 11 | Pagerka Martin | SVK | 2288 | 7,0 | 48,5 | 62,00 | |
10 | 12 | Machan Jan | CZE | 2260 | 7,0 | 48,5 | 61,50 | |
11 | 9 | Hrabusa Matej | SVK | 2306 | 7,0 | 47,0 | 59,50 | |
12 | 19 | Blahynka Martin | CZE | 2210 | 7,0 | 46,5 | 60,00 | |
13 | 70 | Jandl Vojtech | CZE | 1881 | 7,0 | 41,0 | 52,00 | |
14 | 8 | FM | Novotny Michal | CZE | 2306 | 6,5 | 54,0 | 67,00 |
15 | 16 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2248 | 6,5 | 50,5 | 63,50 |
16 | 7 | Roubalik Jakub | CZE | 2347 | 6,5 | 49,5 | 61,00 | |
17 | 38 | Kozel Jiri | CZE | 2063 | 6,5 | 49,5 | 60,00 | |
18 | 13 | FM | Certek Pavel | SVK | 2257 | 6,5 | 48,0 | 59,00 |
19 | 18 | Rabatin Jakub | CZE | 2226 | 6,5 | 47,5 | 60,00 | |
20 | 10 | WGM | Worek Joanna | POL | 2295 | 6,5 | 47,5 | 59,50 |
21 | 23 | FM | Mojzis Jaroslav | CZE | 2137 | 6,5 | 47,0 | 59,00 |
22 | 22 | Cip Dalibor | CZE | 2153 | 6,5 | 45,0 | 57,50 | |
23 | 14 | Michalicka Milan | SVK | 2254 | 6,5 | 44,0 | 54,50 | |
24 | 103 | Gresova Zuzana | CZE | 1644 | 6,5 | 42,5 | 51,00 | |
25 | 21 | Holeksa Zdenek | CZE | 2162 | 6,0 | 49,0 | 60,50 | |
26 | 30 | Brazdil Roman | CZE | 2099 | 6,0 | 48,0 | 60,00 | |
27 | 40 | Horsak Jan | CZE | 2051 | 6,0 | 46,5 | 57,50 | |
28 | 15 | Marsalek Zdenek | CZE | 2249 | 6,0 | 45,5 | 58,00 | |
29 | 43 | Krca Milan | CZE | 2036 | 6,0 | 45,5 | 56,50 | |
30 | 29 | Karas Marek | SVK | 2108 | 6,0 | 45,0 | 56,00 | |
31 | 20 | Vrabec Milos | CZE | 2181 | 6,0 | 44,0 | 55,50 | |
32 | 37 | Malcanek Jan | CZE | 2063 | 6,0 | 43,5 | 55,50 | |
33 | 24 | Dobes Vojtech | CZE | 2132 | 6,0 | 43,0 | 54,00 | |
34 | 66 | Chromik Tomas | CZE | 1904 | 6,0 | 43,0 | 52,00 | |
35 | 69 | Kubala Karel | CZE | 1889 | 6,0 | 42,0 | 53,00 | |
36 | 63 | Halas Miroslav | SVK | 1926 | 6,0 | 41,5 | 51,50 | |
37 | 64 | Reznicek Dominik | CZE | 1921 | 6,0 | 41,0 | 51,00 | |
38 | 78 | Kuchar Matej | CZE | 1850 | 6,0 | 40,5 | 51,00 | |
39 | 68 | Kanak Filip | CZE | 1895 | 6,0 | 40,5 | 48,50 | |
40 | 26 | Kapusta Petr | CZE | 2119 | 5,5 | 49,0 | 60,50 | |
41 | 31 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2098 | 5,5 | 47,5 | 60,00 |
42 | 28 | Spacek Oliver | SVK | 2114 | 5,5 | 47,0 | 59,00 | |
43 | 36 | Zavadil Michal | CZE | 2066 | 5,5 | 47,0 | 58,00 | |
44 | 92 | Kovarik Matyas | CZE | 1730 | 5,5 | 45,0 | 56,00 | |
45 | 85 | Husek Martin | CZE | 1752 | 5,5 | 45,0 | 55,50 | |
46 | 25 | Koutny Petr | CZE | 2120 | 5,5 | 44,0 | 54,50 | |
47 | 67 | Stepan Patrik | CZE | 1897 | 5,5 | 44,0 | 52,50 | |
48 | 51 | Melichar Vojtech | CZE | 1967 | 5,5 | 43,5 | 54,50 | |
49 | 41 | Zpevakova Jana | CZE | 2042 | 5,5 | 43,5 | 53,50 | |
50 | 34 | Blaha Petr | CZE | 2074 | 5,5 | 43,5 | 51,50 | |
51 | 54 | Balazec Ludovit | CZE | 1962 | 5,5 | 43,0 | 54,50 | |
52 | 53 | Sykora Petr | CZE | 1965 | 5,5 | 42,5 | 53,00 | |
53 | 61 | Svoboda Matej | CZE | 1936 | 5,5 | 42,0 | 52,00 | |
54 | 84 | Skalsky Alexandr | CZE | 1768 | 5,5 | 41,5 | 52,50 | |
55 | 57 | Fuskova Martina | CZE | 1948 | 5,5 | 41,0 | 50,50 | |
56 | 58 | Stehlik Jiri | CZE | 1945 | 5,5 | 40,5 | 49,00 | |
57 | 48 | Hlavac Peter | SVK | 1982 | 5,5 | 39,0 | 49,50 | |
58 | 80 | Ocko Martin | SVK | 1833 | 5,5 | 37,5 | 48,00 | |
59 | 130 | Sobek Michal | SVK | 1401 | 5,5 | 35,5 | 42,50 | |
60 | 35 | Volcik Ludek | CZE | 2071 | 5,0 | 45,5 | 56,50 | |
61 | 60 | Krizek Frantisek | CZE | 1943 | 5,0 | 44,0 | 55,00 | |
62 | 95 | Kladnak Martin | CZE | 1713 | 5,0 | 43,5 | 55,00 | |
63 | 46 | Krutina Ivan | CZE | 2001 | 5,0 | 43,5 | 53,00 | |
64 | 33 | Bacak Petr Ml. | CZE | 2080 | 5,0 | 43,5 | 52,50 | |
65 | 50 | Marik Miloslav | CZE | 1970 | 5,0 | 43,0 | 54,00 | |
66 | 45 | Milovnik Juraj | SVK | 2027 | 5,0 | 42,0 | 52,50 | |
67 | 134 | Tichy Josef | CZE | 2047 | 5,0 | 41,5 | 51,50 | |
68 | 44 | Macura Emil | CZE | 2031 | 5,0 | 40,5 | 47,00 | |
69 | 47 | Bakalar Jan | SVK | 1984 | 5,0 | 40,0 | 50,00 | |
70 | 65 | Kanakova Natalie | CZE | 1920 | 5,0 | 40,0 | 49,50 | |
71 | 86 | Foukal Zdenek | CZE | 1752 | 5,0 | 39,5 | 50,50 | |
72 | 87 | Skalka Jan | CZE | 1751 | 5,0 | 39,5 | 49,50 | |
73 | 102 | Stefanik Richard | CZE | 1655 | 5,0 | 39,5 | 48,00 | |
74 | 52 | Uricar Zdenek | CZE | 1967 | 5,0 | 37,5 | 48,50 | |
75 | 74 | Stuchly Ondrej | CZE | 1862 | 5,0 | 37,0 | 47,00 | |
76 | 79 | Vicar Lubomir | CZE | 1834 | 5,0 | 37,0 | 47,00 | |
77 | 88 | Neduchal Jiri | CZE | 1746 | 5,0 | 36,5 | 47,00 | |
78 | 142 | Krupa Miroslav | SVK | 1242 | 5,0 | 33,5 | 41,00 | |
79 | 42 | Jakl Ales | CZE | 2037 | 4,5 | 44,5 | 56,50 | |
80 | 93 | Svanda Ondrej | CZE | 1725 | 4,5 | 41,5 | 51,50 | |
81 | 90 | Sosovicka Jakub | SVK | 1740 | 4,5 | 41,5 | 51,50 | |
82 | 108 | Bulockin Martin | CZE | 1612 | 4,5 | 40,0 | 51,00 | |
83 | 55 | Matyska Jiri | CZE | 1959 | 4,5 | 40,0 | 49,50 | |
84 | 27 | Vavruska Antonin | CZE | 2117 | 4,5 | 39,0 | 49,00 | |
85 | 99 | Mrkus Frantisek | CZE | 1687 | 4,5 | 39,0 | 47,50 | |
86 | 125 | Slanicay Gabriel | CZE | 1487 | 4,5 | 38,5 | 48,00 | |
87 | 59 | Holman Radek | CZE | 1943 | 4,5 | 38,5 | 48,00 | |
88 | 73 | Vanhara Petr | CZE | 1867 | 4,5 | 38,0 | 48,50 | |
89 | 100 | Filip Tomas | CZE | 1666 | 4,5 | 37,5 | 46,50 | |
90 | 62 | Titera Libor | CZE | 1931 | 4,5 | 37,5 | 46,50 | |
91 | 81 | Janek Jiri | CZE | 1829 | 4,5 | 37,0 | 46,50 | |
92 | 89 | Gahleitner Johannes | AUT | 1741 | 4,5 | 37,0 | 46,00 | |
93 | 96 | Mostek Frantisek | CZE | 1710 | 4,5 | 36,5 | 42,00 | |
94 | 118 | Bierska Adela | CZE | 1542 | 4,5 | 36,0 | 46,00 | |
95 | 77 | Chrenko Peter | SVK | 1850 | 4,5 | 36,0 | 45,00 | |
96 | 114 | Skalka Michal | CZE | 1564 | 4,5 | 35,5 | 45,00 | |
97 | 127 | Polisensky Jan | CZE | 1483 | 4,5 | 35,5 | 44,50 | |
98 | 129 | Mica Marek | CZE | 1422 | 4,5 | 35,5 | 42,00 | |
99 | 56 | Smid Jan | CZE | 1950 | 4,5 | 35,0 | 44,50 | |
100 | 131 | Machacek Lukas | CZE | 1193 | 4,5 | 35,0 | 43,50 | |
101 | 91 | Vadila Ondrej | SVK | 1733 | 4,5 | 35,0 | 42,50 | |
102 | 104 | Lessy Tomas | CZE | 1644 | 4,5 | 34,5 | 42,50 | |
103 | 107 | Laurincova Kristyna | CZE | 1617 | 4,5 | 33,0 | 40,00 | |
104 | 97 | Sedlacik Martin | CZE | 1702 | 4,0 | 41,0 | 50,00 | |
105 | 76 | Burda Josef | CZE | 1850 | 4,0 | 40,5 | 51,50 | |
106 | 71 | Ludvicek Josef | CZE | 1878 | 4,0 | 40,0 | 51,50 | |
107 | 94 | Ambrozova Lucie | CZE | 1715 | 4,0 | 40,0 | 49,00 | |
108 | 135 | Botek Jan | CZE | 1587 | 4,0 | 38,5 | 48,00 | |
109 | 75 | Janas Vladimir | CZE | 1859 | 4,0 | 37,5 | 48,50 | |
110 | 122 | Nytra Ondrej | CZE | 1514 | 4,0 | 36,5 | 43,50 | |
111 | 136 | Kuna Martin | SVK | 1456 | 4,0 | 35,5 | 44,00 | |
112 | 111 | Stefek Jan | CZE | 1587 | 4,0 | 35,0 | 45,50 | |
113 | 124 | Zavadil Matyas | CZE | 1510 | 4,0 | 34,5 | 43,00 | |
114 | 98 | Rolny Jozef | SVK | 1690 | 4,0 | 34,5 | 43,00 | |
115 | 115 | Wittenberger Stefan | AUT | 1564 | 4,0 | 32,5 | 41,50 | |
116 | 116 | Kures Michael | CZE | 1557 | 4,0 | 32,5 | 40,50 | |
117 | 101 | Cermak Jaroslav | CZE | 1662 | 4,0 | 31,5 | 39,50 | |
118 | 117 | Nekarda Jan | CZE | 1546 | 3,5 | 38,0 | 48,00 | |
119 | 120 | Richterova Julie | CZE | 1533 | 3,5 | 38,0 | 46,50 | |
120 | 109 | Kunc Miroslav | CZE | 1603 | 3,5 | 38,0 | 46,50 | |
121 | 82 | Spacek Marcel | SVK | 1822 | 3,5 | 36,0 | 46,00 | |
122 | 110 | Fridrich Vaclav | CZE | 1600 | 3,5 | 36,0 | 45,50 | |
123 | 83 | Sasek Jaroslav | CZE | 1812 | 3,5 | 34,5 | 44,50 | |
124 | 128 | Vantuch Lucian | CZE | 1469 | 3,5 | 34,0 | 44,50 | |
125 | 132 | Machacek Antonin | CZE | 1186 | 3,5 | 34,0 | 41,50 | |
126 | 112 | Glacner Karel | CZE | 1574 | 3,5 | 34,0 | 41,50 | |
127 | 121 | Gzib David | SVK | 1518 | 3,5 | 33,5 | 43,00 | |
128 | 137 | Vyletel Samuel | SVK | 1385 | 3,5 | 33,0 | 41,00 | |
129 | 126 | Svanda Adam | CZE | 1486 | 3,5 | 33,0 | 40,50 | |
130 | 106 | Sterba Stanislav | CZE | 1634 | 3,5 | 33,0 | 40,50 | |
131 | 123 | Konecny Otto | CZE | 1513 | 3,5 | 32,5 | 39,00 | |
132 | 105 | Petrilak Jan | CZE | 1641 | 3,0 | 34,0 | 41,00 | |
133 | 139 | Bosak Rene | CZE | 1279 | 3,0 | 33,5 | 43,00 | |
134 | 113 | Pikner Jindrich | CZE | 1566 | 3,0 | 31,5 | 38,50 | |
135 | 143 | Vsetulova Viktorie | CZE | 1236 | 3,0 | 30,5 | 38,00 | |
136 | 141 | Vavra Jan | CZE | 1250 | 3,0 | 30,5 | 37,00 | |
137 | 140 | Babula Vlastimil | CZE | 1263 | 3,0 | 28,5 | 36,00 | |
138 | 119 | Lanc Jan | CZE | 1537 | 2,5 | 35,0 | 44,50 | |
139 | 138 | Tomecek Marian | CZE | 1358 | 2,5 | 31,5 | 40,00 | |
140 | 144 | Richterova Natasa | CZE | 1108 | 2,5 | 29,5 | 37,00 | |
141 | 145 | Do Minh Hieu | CZE | 1078 | 2,0 | 33,0 | 40,50 | |
142 | 133 | Richter Rudolf | CZE | 1075 | 2,0 | 28,5 | 35,00 | |
143 | 147 | Marak Jakub | CZE | 1000 | 2,0 | 28,0 | 36,00 | |
144 | 146 | Lapcik Roman | CZE | 1070 | 2,0 | 23,5 | 28,50 | |
145 | 49 | Hozda David | CZE | 1980 | 2,0 | 20,5 | 26,00 | |
146 | 148 | Svab Jakub | CZE | 1000 | 1,5 | 29,0 | 36,50 | |
147 | 72 | Sanak Frantisek | CZE | 1876 | 0,0 | 0,0 | 7,00 | |
148 | 39 | Vrtal Jaroslav | CZE | 2053 | 0,0 | 0,0 | 3,50 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (all Results)