Názov turnaja: Sorea Open 2014
Termín: 2014/09/04 - 2014/09/07
Miesto: Stara Lubovna
Ø rating: 1772
Výsledky: http://chess-results.com/tnr140313.aspx
Naši hráči: 7.Pagerka Martin 5.5b, 10.Bury Rastislav 5.0b, 28.Diviak Rastislav 4.0b, 34.Diviak Rudolf 4.0b, 87 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | Elo+/- |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2385 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 30,5 | 26,5 | 5 | 0 | 10 | 5,7 |
2 | 6 | Jelen Peter | SVK | 2205 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 6,0 | 26,5 | 24,0 | 6 | 0 | 20 | 28,0 | |
3 | 3 | FM | Zambor Norbert | SVK | 2279 | 0 | Sk Prakovce | 5,5 | 30,5 | 23,0 | 4 | 0 | 20 | 5,6 |
4 | 5 | Burnett Andrew | SCO | 2222 | 0 | 5,5 | 29,5 | 25,0 | 4 | 0 | 20 | 17,6 | ||
5 | 10 | Cech Dominik | SVK | 2104 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 5,5 | 28,5 | 22,5 | 5 | 0 | 20 | 14,6 | |
6 | 15 | Danada Tomas | SVK | 2079 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 27,5 | 23,0 | 5 | 0 | 20 | 29,0 | |
7 | 2 | Pagerka Martin | SVK | 2297 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 24,5 | 21,0 | 5 | 0 | 20 | -9,4 | |
8 | 8 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2138 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 28,5 | 21,5 | 3 | 0 | 20 | 4,0 |
9 | 4 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2272 | 0 | Sk Prakovce | 5,0 | 27,0 | 23,0 | 5 | 0 | 20 | -3,0 |
10 | 7 | Bury Rastislav | SVK | 2143 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 26,0 | 21,5 | 4 | 0 | 20 | 3,6 | |
11 | 21 | Panko sen. Eduard | SVK | 1979 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 5 | 0 | 20 | 27,8 | |
12 | 14 | Holtman Teodor | SVK | 2086 | 0 | Bsk Bardejov | 5,0 | 26,0 | 20,5 | 4 | 0 | 40 | -8,8 | |
13 | 18 | Vojtko Marek | SVK | 2013 | 0 | Sk Prakovce | 5,0 | 23,0 | 16,0 | 5 | 0 | 20 | -16,6 | |
14 | 12 | Hricak Vasil | SVK | 2095 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 4 | 0 | 20 | -4,8 | |
15 | 11 | Tropp Frantisek | SVK | 2101 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 3 | 0 | 20 | -6,2 | |
16 | 27 | Urbanik Lukas | SVK | 1949 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,5 | 26,5 | 18,0 | 4 | 0 | 20 | 18,0 | |
17 | 13 | Harvan Richard | SVK | 2086 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 24,5 | 18,0 | 4 | 0 | 40 | -29,6 | |
18 | 33 | Lecky Juraj | SVK | 1897 | 0 | Sk Levice | 4,5 | 24,5 | 17,0 | 3 | 0 | 40 | 36,4 | |
19 | 26 | Nemsak Denis | SVK | 1950 | 0 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 24,0 | 17,0 | 3 | 0 | 20 | -0,6 | |
20 | 34 | Galbavy Dusan | SVK | 1877 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 4 | 0 | 20 | 25,0 | |
35 | Dudasko Mario | SVK | 1853 | 0 | Sk Cvc Lendak | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 4 | 0 | 40 | 54,8 | ||
22 | 17 | Tropp Oliver | SVK | 2048 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 4 | 0 | 40 | -45,2 | |
23 | 9 | Istona Martin | SVK | 2129 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 27,5 | 21,0 | 4 | 0 | 40 | -28,8 | |
24 | 36 | Hurtuk Radovan | SVK | 1853 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 3 | 0 | 40 | 51,6 | |
25 | 51 | Minarcak Pavol | SVK | 1741 | 0 | So Start Levoca | 4,0 | 25,5 | 17,0 | 3 | 0 | 20 | 39,6 | |
26 | 22 | Novotny Adam | SVK | 1969 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 3 | 0 | 40 | -40,8 | |
27 | 32 | Dujava Daniel | SVK | 1913 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 24,5 | 16,5 | 3 | 0 | 20 | 4,6 | |
28 | 19 | Diviak Rastislav | SVK | 2008 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 24,0 | 18,0 | 4 | 0 | 20 | -6,8 | |
29 | 55 | Sestak Dusan | SVK | 1714 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 4 | 0 | 40 | 50,0 | |
30 | 44 | Recky Norbert | SVK | 1801 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 3 | 0 | 20 | 24,2 | |
31 | 29 | Falticko Pavol | SVK | 1934 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 3 | 0 | 40 | -12,8 | |
32 | 43 | Volcko Richard | SVK | 1821 | 0 | Bsk Bardejov | 4,0 | 23,0 | 18,0 | 3 | 0 | 40 | 29,6 | |
33 | 61 | Liscinska Jana | SVK | 1613 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 23,0 | 16,5 | 3 | 0 | 40 | 121,6 | |
34 | 41 | Diviak Rudolf | SVK | 1834 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 4 | 0 | 20 | 1,6 | |
35 | 39 | Panko Radoslav | SVK | 1838 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 3 | 0 | 40 | 10,8 | |
36 | 53 | Nadzamova Sofia | SVK | 1735 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 19,5 | 13,0 | 4 | 0 | 40 | -1,2 | |
37 | 68 | Kunzo Slavomir | SVK | 1576 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 19,0 | 12,0 | 4 | 0 | 20 | 22,2 | |
38 | 16 | Matejov Anton | SVK | 2059 | 0 | Sk Mladost Neslusa | 3,5 | 26,0 | 18,5 | 3 | 0 | 20 | -19,4 | |
39 | 20 | Skovran Jaroslav | SVK | 1990 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 25,5 | 16,5 | 3 | 0 | 20 | -26,0 | |
40 | 25 | Kutny jun. Marian | SVK | 1952 | 0 | Sks Dubnica N/V | 3,5 | 25,0 | 17,0 | 3 | 0 | 20 | -14,0 | |
41 | 23 | Medvec Miroslav | SVK | 1961 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 23,5 | 14,5 | 3 | 0 | 20 | -25,4 | |
42 | 45 | Krajnik Richard | SVK | 1800 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 23,5 | 12,0 | 3 | 0 | 20 | -4,6 | |
43 | 28 | Jurov Pavol | SVK | 1945 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 3 | 0 | 20 | -20,6 | |
44 | 37 | Hoferek Svatopluk | SVK | 1849 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,5 | 20,5 | 14,5 | 3 | 0 | 20 | -8,0 | |
45 | 52 | Scepan Juraj | SVK | 1736 | 0 | Ks Pezinok | 3,5 | 20,0 | 12,0 | 2 | 0 | 20 | -5,0 | |
46 | 46 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1792 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 20,0 | 10,5 | 3 | 0 | 20 | -20,2 | |
47 | 56 | Krupa Miroslav | SVK | 1697 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 26,0 | 12,0 | 3 | 0 | 40 | 24,0 | |
48 | 38 | Kosturko Stefan | SVK | 1839 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 25,0 | 14,0 | 3 | 0 | 20 | -28,0 | |
49 | 31 | Cisko Matej | SVK | 1918 | 0 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 3,0 | 24,0 | 16,0 | 3 | 0 | 40 | 10,4 | |
40 | Smrek Peter | SVK | 1838 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 24,0 | 16,0 | 3 | 0 | 20 | -6,8 | ||
51 | 48 | Mikulec Martin | SVK | 1767 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 24,0 | 13,0 | 3 | 0 | 40 | 14,4 | |
52 | 50 | Cisarik Pavol | SVK | 1750 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 23,5 | 13,0 | 3 | 0 | 20 | 0,0 | |
53 | 24 | Sromovsky sen. Jozef | SVK | 1961 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 2 | 0 | 20 | -39,2 | |
54 | 30 | Ziaran Viliam | SVK | 1932 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,0 | 22,5 | 12,5 | 2 | 0 | 20 | -42,0 | |
55 | 47 | Majzlan Blazej | SVK | 1788 | 0 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 3,0 | 22,5 | 11,5 | 2 | 0 | 20 | -18,4 | |
56 | 42 | Orvisky Vladimir | SVK | 1831 | 0 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 3 | 0 | 20 | -31,2 | |
57 | 54 | Kahancova Jana | SVK | 1717 | 0 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 20,5 | 12,0 | 2 | 0 | 40 | 0,4 | |
58 | 57 | Kovac Imrich | SVK | 1671 | 0 | So Start Levoca | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 3 | 0 | 40 | -16,4 | |
59 | 69 | Slivka Vasil | SVK | 1576 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 19,5 | 10,5 | 1 | 0 | 20 | 17,2 | |
60 | 60 | Petrasko Jozef | SVK | 1640 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 3 | 0 | 20 | -11,4 | |
61 | 72 | Panko jun. Eduard | SVK | 1529 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 3,0 | 18,0 | 9,5 | 1 | 0 | 40 | 52,4 | |
62 | 66 | Kutny sen. Marian | SVK | 1588 | 0 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 18,0 | 8,0 | 3 | 0 | 20 | -7,4 | |
63 | 58 | Dudasko Stefan | SVK | 1659 | 0 | Sk Cvc Lendak | 2,5 | 23,0 | 11,5 | 2 | 0 | 40 | -14,0 | |
64 | 70 | Nadzamova Rebeka | SVK | 1555 | 0 | Tj Slavia Kosice | 2,5 | 22,0 | 12,0 | 2 | 0 | 40 | 53,2 | |
65 | 49 | Olsavsky Peter | SVK | 1759 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 21,0 | 9,5 | 0 | 0 | 40 | -46,8 | |
66 | 67 | Liscinska Lucia | SVK | 1584 | 0 | Slavia Pu Presov | 2,5 | 20,5 | 10,5 | 1 | 0 | 40 | 14,4 | |
67 | 77 | Sromovsky jun. Jozef | SVK | 0 | 1416 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 20,0 | 8,5 | 1 | 0 | |||
68 | 74 | Nadzamova Viktoria | SVK | 1490 | 0 | Tj Slavia Kosice | 2,5 | 19,5 | 10,0 | 2 | 0 | 40 | 52,0 | |
69 | 71 | Ihnat jun. Marek | SVK | 1531 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,5 | 18,5 | 8,5 | 2 | 0 | 40 | -27,6 | |
70 | 64 | Sromovska Livia | SVK | 1604 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 18,0 | 8,0 | 1 | 0 | 40 | 3,2 | |
71 | 65 | Ihnat sen. Marek | SVK | 1601 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,5 | 17,0 | 7,5 | 2 | 0 | 40 | -49,2 | |
72 | 75 | Nemergut Jan | SVK | 1443 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 17,0 | 6,5 | 2 | 0 | 40 | -4,8 | |
73 | 63 | Andras Anton | SVK | 1605 | 0 | Tj Slavia Kosice | 2,5 | 16,0 | 7,5 | 1 | 0 | 20 | -11,4 | |
74 | 83 | Rybka Simon | SVK | 0 | 1175 | Sk Cvc Poprad | 2,0 | 19,0 | 6,0 | 2 | 0 | |||
75 | 87 | Balvan Filip | SVK | 0 | 1076 | Sk Rajec | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 2 | 0 | |||
76 | 80 | Jencopala Alexander | SVK | 0 | 1260 | Trener Novak | 2,0 | 17,5 | 6,0 | 1 | 0 | |||
77 | 81 | Uhlar Samuel | SVK | 0 | 1254 | Liptovska Sachova Skola | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 2 | 0 | |||
78 | 78 | Lorincz Robert | SVK | 0 | 1381 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 17,0 | 3,0 | 2 | 0 | |||
79 | 82 | Maurer Filip | SVK | 0 | 1225 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 2,0 | 16,5 | 7,0 | 1 | 0 | |||
80 | 84 | Stevik jun. Patrik | SVK | 0 | 1171 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 2,0 | 16,5 | 5,0 | 2 | 0 | |||
81 | 73 | Kaleta Marian | SVK | 1501 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 2 | 0 | 40 | -32,8 | |
82 | 59 | Popovic Martin | SVK | 1657 | 0 | Tj Slavia Kosice | 2,0 | 15,5 | 7,5 | 1 | 0 | 40 | -42,8 | |
83 | 62 | Cisko Miloslav | SVK | 1608 | 0 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 1,5 | 21,0 | 8,0 | 1 | 0 | 40 | 7,2 | |
84 | 85 | Rybovic Nikolas | SVK | 0 | 1112 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 18,5 | 6,0 | 1 | 0 | |||
85 | 79 | Stevik sen. Patrik | SVK | 0 | 1307 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 1,0 | 18,0 | 4,5 | 0 | 0 | |||
86 | 86 | Balvan Ladislav | SVK | 0 | 1096 | Sk Rajec | 0,5 | 14,0 | 3,0 | 0 | 0 | |||
87 | 76 | Vasilik Jozef | SVK | 0 | 1439 | So Skm Stara Lubovna | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Manually input (after Tie-Break matches)