Názov turnaja: Jesenný šachový festival v Cenade 2014 - turnaj GPX
Termín: 2014/11/08
Miesto: SZŠ Cenada, Majerníkova 60, Bratislava
Ø rating: 1058
Výsledky: http://chess-results.com/tnr150608.aspx
Naši hráči: 22.Nater Nikolas 5.0b, 25.Oslej Marek 5.0b, 52 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 51 | Zetocha Adrian | SVK | 0 | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 8,5 | 44,5 | 48,0 | 8 | |
2 | 10 | Ganz Marek | SVK | 0 | 1171 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 44,5 | 48,5 | 7 | |
3 | 1 | Skrinar Marek | SVK | 0 | 1325 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 6 | |
4 | 4 | Matis Daniel | SVK | 0 | 1263 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 42,0 | 46,5 | 5 | |
5 | 12 | Soltys Oliver | SVK | 0 | 1141 | Ksn Bratislava | 6,0 | 47,0 | 51,0 | 5 | |
6 | 8 | Fajtakova Silvia | SVK | 0 | 1188 | Interchess Cvc Malacky | 6,0 | 47,0 | 49,5 | 6 | |
7 | 7 | Ganz Tomas | SVK | 0 | 1208 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 46,0 | 49,0 | 6 | |
8 | 2 | Osadsky Jan | SVK | 0 | 1275 | Interchess Cvc Malacky | 6,0 | 44,0 | 48,0 | 6 | |
9 | 5 | Sosovickova Jana | SVK | 0 | 1245 | SZS Nova Dubnica | 6,0 | 43,5 | 46,5 | 6 | |
10 | 14 | Mezes Kristof | SVK | 0 | 1102 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 42,0 | 44,0 | 6 | |
11 | 36 | Sobekova Adela | SVK | 0 | 1000 | Interchess Cvc Malacky | 6,0 | 38,0 | 41,0 | 6 | |
12 | 6 | Barnas Michal | SVK | 0 | 1220 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 49,5 | 54,0 | 5 | |
13 | 9 | Salgovic Simon | SVK | 0 | 1185 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 47,0 | 50,0 | 5 | |
14 | 11 | Petrek David | SVK | 0 | 1143 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 4 | |
15 | 34 | Raso Filip | SVK | 0 | 1000 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 5 | |
16 | 46 | Trencansky Michal | SVK | 0 | 1000 | Interchess Cvc Malacky | 5,5 | 39,0 | 42,5 | 5 | |
17 | 3 | Olle Akos | SVK | 0 | 1266 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 49,5 | 53,5 | 4 | |
18 | 13 | Seleng Tomas | SVK | 0 | 1131 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 45,0 | 48,5 | 4 | |
19 | 19 | Blaho Jakub | SVK | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 40,5 | 41,5 | 5 | |
20 | 43 | Sykora Fedor | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 5 | |
21 | 49 | Weis Jakub | SVK | 0 | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 5,0 | 39,5 | 41,5 | 5 | |
22 | 30 | Nater Nikolas | SVK | 0 | 1000 | Sk Osuske | 5,0 | 37,5 | 38,5 | 5 | |
23 | 52 | Zverka Peter Samuel | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 37,0 | 39,5 | 5 | |
24 | 44 | Terkovic Jakub | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 5 | |
25 | 31 | Oslej Marek | SVK | 0 | 1000 | Interchess Cvc Senica | 5,0 | 33,0 | 35,0 | 5 | |
26 | 23 | Durda Andrej | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 4 | |
27 | 39 | Steltenpohl Peter | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 4,5 | 37,0 | 40,5 | 4 | |
28 | 32 | Parizek Ondrej | SVK | 0 | 1000 | Cvc Malleho, Skalica | 4,5 | 36,0 | 39,5 | 4 | |
29 | 17 | Barnasova Simona | SVK | 0 | 1027 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 4 | |
30 | 15 | Osadska Daniela | SVK | 0 | 1098 | Sk Lab | 4,0 | 46,0 | 49,0 | 4 | |
31 | 38 | Stefanka Martin | SVK | 0 | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | |
32 | 16 | Gzib Richard | SVK | 0 | 1043 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | |
33 | 28 | Mikita Ivo | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
34 | 29 | Mikita Jakub | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 4,0 | 34,5 | 36,0 | 4 | |
35 | 27 | Mato Sebastian | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4 | |
36 | 24 | Halamka Patrik | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 4,0 | 33,5 | 35,0 | 4 | |
37 | 25 | Havlikova Ema | SVK | 0 | 1000 | Ks Pezinok | 3,5 | 39,5 | 42,0 | 3 | |
38 | 20 | Buchta Daniel | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 3,5 | 38,5 | 41,0 | 3 | |
39 | 42 | Surovy Tobias | SVK | 0 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 36,5 | 40,0 | 3 | |
40 | 37 | Sosovickova Martina | SVK | 0 | 1000 | Nova Dubnica | 3,5 | 34,0 | 35,0 | 3 | |
41 | 50 | Zetocha Adela | SVK | 0 | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 3,5 | 28,5 | 29,5 | 3 | |
42 | 22 | Demakova Tereza | SVK | 0 | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 3,0 | 33,5 | 35,0 | 3 | |
43 | 35 | Siagi Jakub | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 3,0 | 32,5 | 34,0 | 3 | |
44 | 26 | Liskova Nina | SVK | 0 | 1000 | ZS Fandlyho Pezinok | 3,0 | 31,0 | 33,5 | 3 | |
45 | 33 | Potocar Peter | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 3,0 | 29,5 | 30,5 | 3 | |
46 | 18 | Barnas Norbert | SVK | 0 | 1000 | ZS Gessayova Bratislava | 3,0 | 28,0 | 29,0 | 3 | |
47 | 41 | Straube Andrej | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 2 | |
48 | 21 | Demak Filip | SVK | 0 | 1000 | Bratislava | 2,5 | 29,5 | 31,0 | 1 | |
49 | 47 | Valigursky Juraj | SVK | 0 | 1000 | Cvc Malacky | 2,5 | 28,0 | 29,5 | 2 | |
50 | 40 | Straube Alena | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 2,0 | 32,5 | 33,5 | 2 | |
51 | 48 | Vozar Adam | SVK | 0 | 1000 | Cvc Malacky | 1,5 | 25,0 | 26,0 | 1 | |
52 | 45 | Tichy Gregor | SVK | 0 | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 1,0 | 28,0 | 29,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories