Názov turnaja: OPEN Ruzomberok 2015
Termín: 2015/05/24
Miesto: Ruzomberok
Ø rating: 1780
Výsledky: http://chess-results.com/tnr173996.aspx
Naši hráči: 18.Diviak Rastislav 4.5b, 70.Danada Ondrej 3.0b, 102 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | FM | Bednar Jaromir | SVK | 2293 | 0 | Sk Investspol Liptovska Stiavn | 6,5 | 29,5 | 33,0 | 27,0 | |
2 | 2 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2442 | 0 | Sk Prakovce | 6,0 | 31,5 | 35,5 | 26,5 | |
3 | 1 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2475 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 6,0 | 30,0 | 33,0 | 25,5 | |
4 | 14 | Jablonicky Frantisek | S | SVK | 2104 | 0 | Trnavska Sachova Skola, O.Z. | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 25,0 | |
5 | 5 | CM | Pechac Jergus | SVK | 2268 | 0 | Tj Mladost Zilina | 6,0 | 29,0 | 31,5 | 24,0 | |
6 | 6 | Svana Peter | SVK | 2265 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 23,0 | ||
7 | 9 | Jelen Peter | SVK | 2194 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 5,0 | 29,0 | 33,0 | 23,0 | ||
8 | 3 | FM | Briestensky Rastislav | SVK | 2343 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 29,0 | 33,0 | 21,0 | |
9 | 20 | FM | Istona Martin | SVK | 2042 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 23,0 | |
10 | 12 | Hrnciar Roman | SVK | 2121 | 0 | Msk Dolny Kubin | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 22,0 | ||
11 | 17 | FM | Mikulas Dusan | S | SVK | 2088 | 0 | Tj Dopravny Podnik Bratislava | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 19,5 |
12 | 7 | Jancovic Peter | SVK | 2256 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | ||
13 | 18 | Brhel Jan | SVK | 2068 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 20,5 | ||
14 | 19 | Luptak Pavol | SVK | 2055 | 0 | Psk Banska Bystrica | 5,0 | 24,5 | 28,0 | 20,0 | ||
15 | 46 | Macko Peter | SVK | 1839 | 0 | Ksn Bratislava | 5,0 | 24,0 | 25,0 | 19,5 | ||
16 | 8 | Danada Tomas | SVK | 2208 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 23,0 | 26,0 | 19,0 | ||
17 | 10 | Bochnickova Andrea | SVK | 2150 | 0 | Ks Pezinok | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 21,0 | ||
18 | 23 | Diviak Rastislav | SVK | 2019 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 26,0 | 28,0 | 20,0 | ||
19 | 79 | Liscinska Lucia | SVK | 1595 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 14,5 | ||
20 | 16 | Kukucka Matej | SVK | 2101 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 18,5 | ||
21 | 29 | Galvanek Ladislav | SVK | 1986 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 17,5 | ||
22 | 38 | Nahalka Jan | SVK | 1891 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 17,0 | ||
23 | 11 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2129 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 18,5 | |
24 | 26 | Ambrozi Peter | SVK | 2008 | 0 | Sk Ruzomberok | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 16,5 | ||
25 | 37 | Nestorenko Dmitry | UKR | 1903 | 0 | 4,0 | 29,5 | 33,0 | 19,5 | |||
26 | 25 | Murin Pavol | SVK | 2012 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 18,0 | ||
27 | 13 | Tropp Frantisek | SVK | 2111 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 18,0 | ||
28 | 22 | Sebensky Martin | SVK | 2020 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 20,0 | ||
29 | 30 | Baleja Marian | SVK | 1977 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 19,0 | ||
30 | 21 | Gregor Eduard | S | SVK | 2031 | 0 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 18,0 | |
31 | 32 | Topolovsky Vincent | SVK | 1947 | 0 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 17,0 | ||
32 | 27 | Demian Milan | SVK | 2000 | 0 | Sk Podpolanie | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 18,0 | ||
33 | 24 | FM | Tomcik Milan | SVK | 2014 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 15,5 | |
34 | 56 | Druska Robert | SVK | 1766 | 0 | Sk Ruzomberok | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 15,0 | ||
35 | 42 | Galbavy Dusan | S | SVK | 1870 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 23,5 | 23,5 | 17,0 | |
36 | 44 | Adamciak Tomas | SVK | 1846 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 16,0 | ||
37 | 36 | Briestenska Andrea | SVK | 1906 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 17,0 | ||
38 | 51 | Piecka Juraj | S | SVK | 1816 | 0 | Sk Investspol Liptovska Stiavn | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 16,0 | |
39 | 59 | Nadzamova Sofia | SVK | 1741 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 13,0 | ||
40 | 52 | Hafinak Vladimir | SVK | 1802 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 12,5 | ||
41 | 34 | Peter Jan | SVK | 1944 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 21,0 | 21,0 | 15,0 | ||
42 | 73 | Chrenko Kristian | SVK | 1643 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 21,0 | 21,0 | 12,5 | ||
43 | 50 | Caban Lubor | SVK | 1824 | 0 | Sk Liptovske Sliace | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 14,0 | ||
44 | 15 | Palider Pavol | SVK | 2104 | 0 | Msk Dolny Kubin | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 17,0 | ||
45 | 35 | Mocary Metod | S | SVK | 1911 | 0 | Tj So Lucky | 3,5 | 24,5 | 26,0 | 16,0 | |
46 | 71 | Kuna Martin | SVK | 1648 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 12,5 | ||
47 | 90 | Stauder Matej | SVK | 1209 | 0 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 14,5 | ||
48 | 53 | Hoferek Svatopluk | SVK | 1788 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | ||
49 | 82 | Sobek Michal | SVK | 1540 | 0 | Interchess Cvc Malacky | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 14,5 | ||
50 | 72 | Majer Miroslav | SVK | 1644 | 0 | Sk Investspol Liptovska Stiavn | 3,5 | 22,0 | 24,5 | 13,0 | ||
51 | 65 | Mikulec Martin | SVK | 1714 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 3,5 | 21,5 | 22,5 | 11,5 | ||
52 | 39 | Tkacik Jan | SVK | 1884 | 0 | Sk Investspol Liptovska Stiavn | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 13,5 | ||
53 | 28 | Bartek Ladislav | SVK | 1986 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 3,5 | 20,5 | 23,0 | 14,0 | ||
54 | 58 | Bracok Stefan | SVK | 1755 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 12,5 | ||
55 | 47 | Mydliar Jan | SVK | 1833 | 0 | Sk Ruzomberok | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 13,5 | ||
56 | 48 | Zakovic Jozef | SVK | 1829 | 0 | Sk Prm Bojnice | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 15,0 | ||
57 | 77 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 1608 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 19,0 | 20,5 | 11,5 | ||
58 | 33 | Urbanik Lukas | SVK | 1945 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,0 | 26,5 | 29,0 | 16,0 | ||
59 | 41 | Ziaran Viliam | SVK | 1880 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,0 | 23,0 | 23,0 | 14,0 | ||
60 | 70 | Dobrik Vladimir | SVK | 1655 | 0 | Sk Liptovske Sliace | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 12,0 | ||
61 | 60 | Dornik Jan | S | SVK | 1736 | 0 | Tj So Lucky | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 12,0 | |
62 | 49 | Sibrava Patrik | SVK | 1825 | 0 | Tsc Luna Martin | 3,0 | 22,0 | 24,5 | 13,0 | ||
63 | 63 | Vadila Ondrej | SVK | 1720 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 12,5 | ||
64 | 74 | Liscinska Jana | SVK | 1634 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 21,5 | 24,0 | 11,0 | ||
65 | 68 | Zakovicova Silvia | SVK | 1688 | 0 | Sk Prievidza | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 12,0 | ||
66 | 57 | Zeman Jan | S | SVK | 1756 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 12,0 | |
67 | 84 | Gzib David | SVK | 1535 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 20,5 | 23,0 | 12,0 | ||
68 | 61 | Klobusiak Miroslav | SVK | 1728 | 0 | Sk Ruzomberok | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 9,0 | ||
69 | 67 | Brnusak Pavol | SVK | 1691 | 0 | Msk Trstena | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 10,0 | ||
70 | 40 | Danada Ondrej | SVK | 1880 | 0 | Sk Osuske | 3,0 | 19,0 | 21,5 | 12,0 | ||
71 | 64 | Demko Ladislav | S | SVK | 1717 | 0 | Exalogic Besenova | 3,0 | 18,5 | 18,5 | 11,0 | |
72 | 66 | Hrnciarik Pavol | S | SVK | 1699 | 0 | Msk Dolny Kubin | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 10,0 | |
73 | 81 | Antalek Rudolf | SVK | 1551 | 0 | Sk Skalica | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 9,0 | ||
74 | 43 | Baricak Juraj | SVK | 1858 | 0 | Msk Dolny Kubin | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 10,0 | ||
75 | 31 | Sromovsky st Jozef | SVK | 1965 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 23,5 | 26,5 | 13,5 | ||
76 | 54 | Berec Imrich | SVK | 1785 | 0 | Sk Ruzomberok | 2,5 | 23,5 | 26,0 | 10,0 | ||
77 | 69 | Benco Ludovit | SVK | 1682 | 0 | Sk Liptovske Sliace | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 11,5 | ||
78 | 94 | Hamara Roman | SVK | 0 | 1581 | Sk Prm Bojnice | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 12,0 | ||
79 | 45 | Slaby Jozef | SVK | 1845 | 0 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 10,5 | ||
80 | 89 | Lazorova Maria | SVK | 1351 | 0 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 10,0 | ||
81 | 62 | Repcek Pavel | SVK | 1724 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 2,5 | 19,0 | 21,0 | 10,5 | ||
82 | 76 | Stefanides Karol | S | SVK | 1612 | 0 | Msk Trstena | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 7,5 | |
83 | 75 | Treger Lubomir | SVK | 1626 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 9,0 | ||
84 | 86 | Majerova Veronika | SVK | 1495 | 0 | Sk Ruzomberok | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 6,5 | ||
85 | 99 | Lacko Stanislav | SVK | 0 | 1000 | Msk Dolny Kubin | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 6,5 | ||
86 | 83 | Starovic Tomas | SVK | 1537 | 0 | Ksn Bratislava | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 7,0 | ||
87 | 92 | Jaros Anton | S | SVK | 0 | 1740 | Sk Liptovske Sliace | 2,0 | 21,5 | 22,5 | 9,0 | |
88 | 80 | Salva Vladimir | SVK | 1586 | 0 | Msk Dolny Kubin | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 8,0 | ||
89 | 93 | Benco Pavol | SVK | 0 | 1665 | Sk Liptovske Sliace | 2,0 | 19,5 | 22,0 | 9,0 | ||
90 | 91 | Galik Adam | SVK | 1195 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 5,0 | ||
91 | 78 | Kunzo Slavomir | S | SVK | 1605 | 0 | Msk Dolny Kubin | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 8,0 | |
92 | 102 | Zihlavnik Jaroslav | SVK | 0 | 1000 | SK Ruzomberok | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 7,0 | ||
93 | 98 | Lacko Lukas | SVK | 0 | 1000 | SK Ruzomberok | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 3,0 | ||
94 | 85 | Spirka Jan | S | SVK | 1532 | 0 | Sk Ruzomberok | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 7,0 | |
95 | 55 | Jelsovka Anton | SVK | 1783 | 0 | Sk Liptovske Sliace | 1,5 | 19,0 | 21,0 | 8,0 | ||
96 | 88 | Stevik Patrik | SVK | 1382 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 1,5 | 19,0 | 21,0 | 4,5 | ||
97 | 100 | Slosiar Leo | SVK | 0 | 1000 | Skm Liptovsky Hradok | 1,0 | 20,5 | 22,5 | 5,0 | ||
98 | 97 | Kovac Marian | SVK | 0 | 1000 | Ruzomberok | 1,0 | 17,5 | 19,5 | 3,0 | ||
99 | 101 | Stelbasky Filip | SVK | 0 | 1000 | Ksn Bratislava | 1,0 | 15,5 | 17,5 | 4,0 | ||
100 | 87 | Polak Marcel | SVK | 1406 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 0,0 | ||
101 | 95 | Zelnicky Kristian | SVK | 0 | 1244 | Sk Ruzomberok | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | ||
102 | 96 | Kelcik Oliver | SVK | 0 | 1168 | Sk Ruzomberok | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break