http://chess-results.com/tnr172365.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | CZE | Interchess | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21,5 | 0 |
2 | 1 | SVK | SK Osuske | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19,0 | 0 |
3 | 4 | SVK | Liptovska sachova skola A | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15,0 | 0 |
4 | 7 | POL | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17,5 | 0 |
5 | 3 | SVK | Junior Nitra | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15,5 | 0 |
6 | 6 | CZE | Opavsko 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14,5 | 0 |
7 | 9 | SVK | SK Garde Detva | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13,5 | 0 |
8 | 8 | SVK | RSA Povazie | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13,0 | 0 |
9 | 5 | HUN | Barcza Gedeon Budapest | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14,5 | 0 |
10 | 13 | POL | Krakowski Klub Szachistow | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13,0 | 0 |
11 | 10 | SVK | Liptovska sachova skola B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11,5 | 0 |
12 | 12 | SVK | Interchess TSM Stefanov | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11,0 | 0 |
13 | 11 | SVK | Rajecke Teplice Dievcata SVK | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12,5 | 0 |
14 | 14 | CZE | Opavsko 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,0 | 0 |
Súpisky družstiev
SVK 1. SK Osuske (Elo Ø:2027 / TB1: 16 / TB2: 19) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Body | Partie |
1 | | Spacek Oliver | 2249 | 0 | SVK | 14917629 | 3,0 | 7,0 |
2 | | Gasa Patrik | 2100 | 0 | SVK | 14925168 | 6,0 | 7,0 |
3 | | Ocko Martin | 2055 | 0 | SVK | 14925303 | 6,0 | 7,0 |
4 | | Celustkova Lubica | 1705 | 0 | SVK | 14932890 | 4,0 | 7,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
SVK 2. SK Osuske (Elo Ø:2027, TB1: 16 / TB2: 19) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Spacek Oliver | 2249 | 0 | SVK | 14917629 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 2035 | 7 | 3 | 5,17 | -2,17 | 40 | -86,8 |
2 | | Gasa Patrik | 2100 | 0 | SVK | 14925168 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6,0 | 7 | 1809 | 6 | 5 | 4,91 | 0,09 | 40 | 3,6 |
3 | | Ocko Martin | 2055 | 0 | SVK | 14925303 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 1659 | 7 | 6 | 6,12 | -0,12 | 40 | -4,8 |
4 | | Celustkova Lubica | 1705 | 0 | SVK | 14932890 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1600 | 7 | 4 | 4,47 | -0,47 | 40 | -18,8 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2015/06/25 o 17.00 |
š. | 8 | SVK RSA Povazie | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | | 1851 | - | | | 2249 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1688 | - | | | 2100 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1627 | - | | | 2055 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1597 | - | | | 1705 | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2015/06/26 o 09.00 |
š. | 1 | SVK SK Osuske | Elo | - | 4 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 2249 | - | | | 2147 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2100 | - | | | 1958 | ½ - ½ |
1.3 | | | 2055 | - | | | 1688 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1705 | - | | | 1641 | ½ - ½ |
3. kolo dňa 2015/06/26 o 15.00 |
š. | 6 | CZE Opavsko 1 | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | | 1862 | - | | | 2249 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1802 | - | | | 2100 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1789 | - | | | 2055 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1475 | - | | | 1705 | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2015/06/27 o 09.00 |
š. | 1 | SVK SK Osuske | Elo | - | 2 | CZE Interchess | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | | 2249 | - | FM | | 2283 | 0 - 1 |
2.2 | | | 2100 | - | | | 1940 | ½ - ½ |
2.3 | | | 2055 | - | | | 1777 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1705 | - | | | 1780 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2015/06/27 o 14.30 |
š. | 9 | SVK SK Garde Detva | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske | Elo | ½ :3½ |
3.1 | | | 1859 | - | | | 2249 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1624 | - | | | 2100 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1580 | - | | | 2055 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1552 | - | | | 1705 | 0 - 1 |
6. kolo dňa 2015/06/28 o 08.30 |
š. | 7 | POL UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | Elo | - | 1 | SVK SK Osuske | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | | 2116 | - | | | 2249 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1841 | - | | | 2100 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1356 | - | | | 2055 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1584 | - | | | 1705 | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2015/06/28 o 13.30 |
š. | 1 | SVK SK Osuske | Elo | - | 5 | HUN Barcza Gedeon Budapest | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 2249 | - | | | 2128 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2100 | - | | | 1844 | + - - |
2.3 | | | 2055 | - | | | 1799 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1705 | - | | | 1569 | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | POL | | Czerw Dawid | 2116 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 6,5 | 7 | 92,9 | 1 |
2 | CZE | | Zemkova Klara | 1780 | 1785 | Interchess | 6,5 | 7 | 92,9 | 4 |
3 | CZE | FM | Marek Matyas | 2283 | 2214 | Interchess | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 |
4 | SVK | | Ocko Martin | 2055 | 0 | SK Osuske | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
5 | CZE | | Filip Tomas | 1777 | 1765 | Interchess | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
6 | HUN | | Pasztor Daniel | 1569 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
7 | SVK | | Gasa Patrik | 2100 | 0 | SK Osuske | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 |
8 | SVK | | Batora Matej | 1830 | 0 | Junior Nitra | 5,0 | 6 | 83,3 | 2 |
9 | SVK | | Mraz Ondrej | 2147 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
10 | POL | | Golda Sebastian | 1944 | 0 | Krakowski Klub Szachistow | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
11 | POL | | Drozniak Stanislaw | 1841 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
12 | CZE | | Chwistek Karel | 1802 | 1890 | Opavsko 1 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
13 | SVK | | Adamciak Tomas | 1958 | 0 | Liptovska sachova skola A | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
14 | POL | | Orzechowski Michal | 1356 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
15 | CZE | | Pistovcakova Aneta | 1789 | 1822 | Opavsko 1 | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
16 | SVK | | Celustkova Lubica | 1705 | 0 | SK Osuske | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
17 | SVK | | Miklasova Emma | 1641 | 0 | Liptovska sachova skola A | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
18 | SVK | | Buco Martin | 1597 | 0 | RSA Povazie | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
19 | SVK | | Lazorova Maria | 1486 | 0 | Rajecke Teplice Dievcata SVK | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
20 | HUN | | Gorog Almos | 1844 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 |
21 | SVK | | Taragelova Martina | 1562 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,5 | 6 | 58,3 | 4 |
22 | HUN | | Medve Mark | 2128 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
23 | SVK | | Sankova Stella | 1859 | 0 | SK Garde Detva | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
24 | SVK | | Poliakova Emma | 1851 | 0 | RSA Povazie | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
25 | SVK | | Vrtiakova Anna | 1940 | 0 | Interchess | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
26 | SVK | | Ulehla Jakub | 1637 | 0 | Interchess TSM Stefanov | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
27 | SVK | | Tomcikova Zuzana | 1620 | 0 | Rajecke Teplice Dievcata SVK | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
28 | SVK | | Brnusak Tomas | 1648 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
29 | SVK | | Cabanova Kristina | 1580 | 0 | SK Garde Detva | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
30 | SVK | | Valigursky Michal | 1455 | 0 | Interchess TSM Stefanov | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
31 | SVK | | Bobro Jan | 1552 | 0 | SK Garde Detva | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
32 | CZE | | Janecek Miroslav | 1475 | 1512 | Opavsko 1 | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
33 | SVK | | Chrenko Kristian | 1922 | 0 | Junior Nitra | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 |
34 | SVK | | Spacek Oliver | 2249 | 0 | SK Osuske | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
35 | SVK | | Hlavina Lubomir | 1995 | 0 | Junior Nitra | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
36 | SVK | | Antalek Rudolf | 1685 | 0 | Interchess TSM Stefanov | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
37 | SVK | | Cibikova Sofia Anna | 1624 | 0 | SK Garde Detva | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
38 | POL | | Mrozinski Michal | 1408 | 0 | Krakowski Klub Szachistow | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
39 | POL | | Flach Rajmund | 1436 | 0 | Krakowski Klub Szachistow | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
40 | SVK | | Bielik Jakub | 1627 | 0 | RSA Povazie | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
41 | SVK | | Hlavinova Martina | 1284 | 0 | Junior Nitra | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
42 | CZE | | Gemsa Pavel | 1862 | 2004 | Opavsko 1 | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
43 | SVK | | Tomcikova Dominika | 1635 | 0 | Rajecke Teplice Dievcata SVK | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
44 | SVK | | Kralik Erik | 1688 | 0 | RSA Povazie | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
45 | SVK | | Fortiak Samuel | 1487 | 0 | Liptovska sachova skola B | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
46 | SVK | | Liscinska Lucia | 1598 | 0 | Rajecke Teplice Dievcata SVK | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
47 | POL | | Kordela Monika | 1584 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 |
48 | SVK | | Brnusak Andrej | 1651 | 0 | Liptovska sachova skola B | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
49 | HUN | | Pasztor Flora Katinka | 1799 | 0 | Barcza Gedeon Budapest | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
50 | SVK | | Holly Andrej | 1688 | 0 | Liptovska sachova skola A | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
51 | CZE | | Palyza Lukas | 0 | 1000 | Opavsko 2 | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
52 | CZE | | Witassek Tomas | 0 | 1000 | Opavsko 2 | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
53 | POL | | Pawlak Emilia | 1051 | 0 | Krakowski Klub Szachistow | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
54 | SVK | | Kuna Martin | 1696 | 0 | Junior Nitra | 1,5 | 2 | 75,0 | 3 |
55 | SVK | | Vozarova Adriana | 1497 | 0 | Interchess TSM Stefanov | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 |
56 | SVK | | Subjakova Kristina | 1369 | 0 | Liptovska sachova skola B | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
57 | CZE | | Kampik David | 0 | 1162 | Opavsko 2 | 0,0 | 7 | 0,0 | 1 |
58 | CZE | | Gemsova Tereza | 1483 | 1377 | Opavsko 2 | 0,0 | 7 | 0,0 | 2 |
poznámka: kontumácie sú vynechané