Názov turnaja: 14.ročník Letného šachového tábora Koník - bleskový turnaj
Termín: 2015/07/29
Miesto: Škola v prírode Kľačno
Ø rating: 1386
Výsledky: http://chess-results.com/tnr180107.aspx
Naši hráči: 17.Hrdlicka Martin 18b, 106 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2315 | 27 | 9,0 | 47,0 |
2 | 2 | Macko Miroslav | SVK | 2158 | 22 | 7,5 | 47,0 | |
3 | 5 | Suchansky Jakub | SVK | 1944 | 21 | 7,0 | 46,0 | |
4 | 8 | Ferkova Dominika | SVK | 1848 | 21 | 7,0 | 40,5 | |
5 | 3 | Lintner Igor | SVK | 2011 | 20 | 7,0 | 45,0 | |
6 | 17 | Turcan Richard | SVK | 1688 | 20 | 7,0 | 39,0 | |
7 | 21 | Ferencak Jakub | SVK | 1648 | 19 | 6,5 | 47,5 | |
8 | 12 | Vadila Ondrej | SVK | 1735 | 19 | 6,5 | 40,5 | |
9 | 10 | Durica Adam | SVK | 1821 | 19 | 6,5 | 40,5 | |
10 | 34 | Gyerpal Adrian | SVK | 1576 | 19 | 6,5 | 38,0 | |
11 | 23 | Brnusak Tomas | SVK | 1647 | 18 | 6,0 | 41,5 | |
12 | 36 | Popovic Martin | SVK | 1562 | 18 | 6,0 | 41,5 | |
13 | 4 | Macko Peter | SVK | 1990 | 18 | 6,0 | 41,0 | |
14 | 35 | Bielik Jakub | SVK | 1562 | 18 | 6,0 | 37,5 | |
15 | 6 | Michel Norbert | SVK | 1940 | 18 | 6,0 | 37,0 | |
16 | 58 | Sosovickova Jana | SVK | 1326 | 18 | 6,0 | 37,0 | |
17 | 52 | Hrdlicka Martin | SVK | 1391 | 18 | 6,0 | 35,0 | |
18 | 14 | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 1711 | 17 | 6,0 | 42,0 | |
19 | 7 | Chrenko Kristian | SVK | 1884 | 17 | 6,0 | 41,5 | |
20 | 9 | Sosovicka Jakub | SVK | 1842 | 17 | 6,0 | 39,0 | |
21 | 13 | Ganzova Veronika | SVK | 1724 | 16 | 6,0 | 36,5 | |
22 | 16 | Sandor Martin | SVK | 1691 | 16 | 5,5 | 43,0 | |
23 | 32 | Turanec Daniel | SVK | 1585 | 16 | 5,5 | 42,5 | |
24 | 15 | Krupa Miroslav | SVK | 1704 | 16 | 5,5 | 40,0 | |
25 | 30 | Buran Andrej | SVK | 1595 | 16 | 5,5 | 38,5 | |
26 | 22 | Slaba Andrea | SVK | 1648 | 16 | 5,5 | 38,0 | |
27 | 73 | Mizicka Matus | SVK | 1163 | 16 | 5,5 | 34,0 | |
28 | 29 | Starovic Martin | SVK | 1608 | 15 | 5,5 | 39,5 | |
29 | 40 | Panko Eduard | SVK | 1531 | 15 | 5,5 | 36,5 | |
30 | 41 | Kardis Benjamin | SVK | 1528 | 15 | 5,5 | 35,5 | |
31 | 68 | Olle Akos | SVK | 1264 | 15 | 5,5 | 35,0 | |
32 | 19 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1674 | 15 | 5,0 | 44,5 | |
33 | 33 | Gogora Kristian | SVK | 1579 | 15 | 5,0 | 39,5 | |
34 | 54 | Belica Kamil | SVK | 1385 | 15 | 5,0 | 39,0 | |
35 | 24 | Tomcikova Dominika | SVK | 1643 | 15 | 5,0 | 37,0 | |
36 | 62 | Valastan Adam | SVK | 1286 | 15 | 5,0 | 37,0 | |
37 | 76 | Weis Jakub | SVK | 1093 | 15 | 5,0 | 36,5 | |
38 | 44 | Skrinar Marek | SVK | 1483 | 15 | 5,0 | 36,0 | |
39 | 26 | Gzib David | SVK | 1636 | 15 | 5,0 | 35,5 | |
40 | 61 | Sevcikova Lucia | SVK | 1286 | 15 | 5,0 | 35,5 | |
41 | 48 | Musaev Matej Elbek | SVK | 1423 | 15 | 5,0 | 33,5 | |
42 | 49 | Vozarova Adriana | SVK | 1422 | 15 | 5,0 | 33,5 | |
43 | 38 | Taragelova Martina | SVK | 1544 | 15 | 5,0 | 32,5 | |
44 | 45 | Korenova Simona | SVK | 1467 | 15 | 5,0 | 31,5 | |
45 | 27 | Miklasova Emma | SVK | 1623 | 14 | 5,0 | 38,5 | |
46 | 59 | Hlavinova Martina | SVK | 1324 | 14 | 5,0 | 38,0 | |
47 | 47 | Salgovic Simon | SVK | 1444 | 14 | 5,0 | 36,5 | |
48 | 42 | Valigursky Michal | SVK | 1512 | 14 | 5,0 | 32,0 | |
49 | 11 | Kuna Martin | SVK | 1740 | 13 | 4,5 | 43,0 | |
50 | 25 | Brnusak Andrej | SVK | 1640 | 13 | 4,5 | 41,5 | |
51 | 20 | Ulehla Jakub | SVK | 1655 | 13 | 4,5 | 37,5 | |
52 | 106 | Zumrik Marek | SVK | 1000 | 13 | 4,5 | 34,5 | |
53 | 64 | Kovaricek Miroslav | SVK | 1258 | 13 | 4,5 | 34,0 | |
54 | 53 | Ciglian Michal | SVK | 1388 | 13 | 4,5 | 34,0 | |
55 | 70 | Skorvanek Matej | SVK | 1194 | 13 | 4,5 | 32,5 | |
56 | 51 | Balvan Filip | SVK | 1392 | 13 | 4,5 | 31,0 | |
57 | 43 | Cedzo Adam | SVK | 1497 | 12 | 4,5 | 39,0 | |
58 | 18 | Matis Tibor | SVK | 1676 | 12 | 4,5 | 34,5 | |
59 | 65 | Petrek David | SVK | 1230 | 12 | 4,0 | 36,5 | |
60 | 92 | Franko Ondrej | SVK | 1000 | 12 | 4,0 | 35,5 | |
61 | 37 | Soltys Oliver | SVK | 1546 | 12 | 4,0 | 35,5 | |
62 | 67 | Barnas Michal | SVK | 1289 | 12 | 4,0 | 34,0 | |
63 | 77 | Jurky Marian | SVK | 1092 | 12 | 4,0 | 33,5 | |
64 | 80 | Grec Jan Alexander | SVK | 1057 | 12 | 4,0 | 32,5 | |
65 | 87 | Budzak Tobias | SVK | 1000 | 12 | 4,0 | 31,5 | |
66 | 79 | Svarc Vaclav | SVK | 1088 | 12 | 4,0 | 31,0 | |
67 | 50 | Sustek Adam | SVK | 1398 | 12 | 4,0 | 30,5 | |
68 | 105 | Zumrik Lukas | SVK | 1000 | 12 | 4,0 | 30,5 | |
69 | 72 | Lovcican Tomas | SVK | 1182 | 12 | 4,0 | 29,0 | |
70 | 98 | Lezdik Damian | SVK | 1000 | 12 | 4,0 | 26,5 | |
71 | 39 | Starovic Tomas | SVK | 1537 | 12 | 4,0 | 24,5 | |
72 | 31 | Varga Lukas | SVK | 1587 | 11 | 4,0 | 39,0 | |
73 | 57 | Ganz Tomas | SVK | 1363 | 11 | 4,0 | 37,0 | |
74 | 46 | Zahorcek Jakub | SVK | 1459 | 11 | 4,0 | 35,0 | |
75 | 81 | Kuna Patrik | SVK | 1057 | 11 | 4,0 | 34,5 | |
76 | 63 | Hudek Simon | SVK | 1277 | 10 | 3,5 | 36,5 | |
77 | 74 | Ganz Marek | SVK | 1133 | 10 | 3,5 | 33,5 | |
78 | 56 | Taragel Marian | SVK | 1381 | 10 | 3,5 | 32,5 | |
69 | Lukac Jakub | SVK | 1217 | 10 | 3,5 | 32,5 | ||
80 | 101 | Rajnicek Adam | SVK | 1000 | 10 | 3,5 | 28,5 | |
81 | 96 | Krahulcova Martina | SVK | 1000 | 10 | 3,5 | 25,0 | |
82 | 99 | Mato Sebastian | SVK | 1000 | 10 | 3,5 | 23,5 | |
83 | 55 | Janikova Katka | SVK | 1384 | 9 | 3,0 | 33,5 | |
84 | 28 | Matis Daniel | SVK | 1617 | 9 | 3,0 | 32,0 | |
85 | 82 | Kukucka Jakub | SVK | 1045 | 9 | 3,0 | 32,0 | |
86 | 78 | Janik Marek Tobias | SVK | 1089 | 9 | 3,0 | 31,5 | |
87 | 83 | Bajzova Livia | SVK | 1000 | 9 | 3,0 | 31,0 | |
88 | 90 | Faktor Samuel | SVK | 1000 | 9 | 3,0 | 29,0 | |
89 | 86 | Buda Ondrej | SVK | 1000 | 9 | 3,0 | 29,0 | |
90 | 95 | Kerek Kristian | SVK | 1000 | 9 | 3,0 | 27,5 | |
91 | 75 | Fajtakova Silvia | SVK | 1121 | 9 | 3,0 | 27,0 | |
92 | 60 | Kusa Stela | SVK | 1307 | 9 | 3,0 | 27,0 | |
93 | 91 | Filus Martin | SVK | 1000 | 9 | 3,0 | 24,0 | |
94 | 66 | Cech Victor | FRA | 1330 | 8 | 3,0 | 31,0 | |
95 | 71 | Kossuth Tomas | SVK | 1185 | 8 | 3,0 | 30,5 | |
96 | 100 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | 7 | 2,5 | 27,5 | |
97 | 97 | Kukucka Simon | SVK | 1000 | 7 | 2,5 | 26,5 | |
98 | 84 | Barnasova Simona | SVK | 1000 | 7 | 2,5 | 23,5 | |
99 | 103 | Vozar Adam | SVK | 1000 | 7 | 2,5 | 23,5 | |
100 | 88 | Dobakova Julia | SVK | 1000 | 6 | 2,0 | 26,5 | |
101 | 104 | Zukovsky Peter | SVK | 1000 | 6 | 2,0 | 25,5 | |
102 | 102 | Tap Alex | NED | 1000 | 6 | 2,0 | 25,0 | |
103 | 93 | Hanecak Filip | SVK | 1000 | 6 | 2,0 | 23,5 | |
104 | 94 | Huttova Annamaria | SVK | 1000 | 3 | 1,5 | 23,0 | |
105 | 85 | Bochnickova Simona | SVK | 1000 | 1 | 0,5 | 26,0 | |
106 | 89 | Earle Dominic | USA | 1000 | 0 | 0,0 | 33,5 |
poznámka:
Tie Break1: Matchpoints (variabel)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)