Názov turnaja: CZECH OPEN 2015 "AD PARDUBICE OPEN" - turnaj S
Termín: 2015/07/30
Miesto: CEZ arena, Pardubice (CZE)
Ø rating: 1588
Výsledky: http://chess-results.com/tnr182454.aspx
Naši hráči: 8.Spacek Oliver 5.0b, 26.Ocko Martin 3.0b, 42 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | CM | Petras Milan | CZE | 2027 | Sachovy Klub Bohnice | 6,0 | 23,5 | 32,0 |
2 | 13 | De Coninck Erik | BEL | 1861 | 6,0 | 19,0 | 26,5 | ||
3 | 8 | Rusnak Jan | CZE | 1965 | Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi | 5,5 | 22,5 | 32,0 | |
4 | 20 | Veestraeten Bram | BEL | 1680 | 5,0 | 22,0 | 31,0 | ||
5 | 17 | Spacek Marcel | SVK | 1759 | Cizinci | 5,0 | 21,5 | 28,5 | |
6 | 1 | GM | Velicka Petr | CZE | 2397 | Sachovy Klub Hm Ostrava | 5,0 | 20,5 | 28,5 |
7 | 14 | Bratuszewski Jorden | BEL | 1843 | 5,0 | 20,0 | 27,0 | ||
8 | 2 | Spacek Oliver | SVK | 2162 | Cizinci | 5,0 | 19,0 | 26,0 | |
9 | 3 | Jezbera Jiri | CZE | 2149 | Tj Slavia Hradec Kralove | 5,0 | 18,5 | 26,0 | |
10 | 4 | Ungurs Edgars | LAT | 2089 | 4,5 | 21,0 | 29,5 | ||
11 | 18 | Krasa Marek | CZE | 1741 | Sk Ddm Trebechovice Pod Orebem | 4,5 | 15,0 | 21,0 | |
12 | 10 | Danada Ondrej | SVK | 1911 | 4,0 | 21,0 | 30,0 | ||
13 | 11 | Bex Lennert | BEL | 1892 | 4,0 | 20,0 | 27,5 | ||
14 | 22 | Fryda Dominik | CZE | 1584 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 4,0 | 19,5 | 27,5 | |
15 | 21 | Kumpen Jona | BEL | 1597 | 4,0 | 19,5 | 26,5 | ||
16 | 12 | Radionov Timur | RUS | 1884 | 4,0 | 17,0 | 23,5 | ||
17 | 24 | Tran Huyen Linh | CZE | 1569 | Sk Rapid Pardubice, O.S. | 4,0 | 16,5 | 24,5 | |
18 | 31 | Lenaerts Robbe | BEL | 1293 | 4,0 | 16,0 | 22,5 | ||
19 | 27 | Jakoubek Jakub | CZE | 1475 | Sk Rapid Pardubice, O.S. | 4,0 | 15,5 | 22,5 | |
20 | 28 | Radionov Deni | RUS | 1461 | 4,0 | 15,5 | 20,5 | ||
21 | 5 | Kocur Johan | BEL | 2052 | 3,5 | 20,5 | 28,5 | ||
22 | 41 | Mizera Petr | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 3,5 | 12,5 | 18,0 | |
23 | 36 | Kumpen Kurt | BEL | 1000 | 3,0 | 20,0 | 27,0 | ||
24 | 9 | Kocur Marc | BEL | 1915 | 3,0 | 20,0 | 26,5 | ||
25 | 38 | Laube Jannis | GER | 1000 | 3,0 | 19,5 | 27,0 | ||
26 | 6 | Ocko Martin | SVK | 2050 | 3,0 | 17,5 | 25,0 | ||
27 | 30 | Nespurek Jan | CZE | 1305 | 2222 Sk Polabiny | 3,0 | 17,5 | 24,5 | |
28 | 25 | Mikulenka Tomas | CZE | 1533 | Sk Rapid Pardubice, O.S. | 3,0 | 17,0 | 23,5 | |
29 | 39 | Libor Marek | CZE | 1000 | 3,0 | 16,5 | 22,5 | ||
30 | 29 | Vavrinkova Anna | CZE | 1406 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 3,0 | 13,0 | 18,0 | |
31 | 33 | Richter Rudolf | CZE | 1043 | Sachy Zastavka | 3,0 | 9,5 | 14,5 | |
32 | 15 | Effenberger Adam | CZE | 1785 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 2,5 | 18,5 | 26,0 | |
19 | Vrzal Tomas | CZE | 1739 | Tatran Postorna | 2,5 | 18,5 | 26,0 | ||
34 | 40 | Lorencova Jitka | CZE | 1000 | Tj Spartak Oez Letohrad | 2,5 | 18,0 | 25,5 | |
35 | 26 | Richterova Julie | CZE | 1483 | Sachy Zastavka | 2,5 | 9,0 | 14,5 | |
36 | 23 | Glacner Karel | CZE | 1581 | Sk Bystrc Oilers | 2,0 | 17,0 | 24,0 | |
37 | 34 | Frys Jiri | CZE | 1495 | Sachovy Klub Praha 4 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | |
38 | 35 | Grabs Peter | GER | 1000 | 2,0 | 14,5 | 19,5 | ||
39 | 32 | Richterova Natasa | CZE | 1184 | Sachy Zastavka | 1,5 | 14,5 | 19,0 | |
40 | 37 | Kumpen Lena | BEL | 1000 | 1,0 | 16,5 | 22,5 | ||
41 | 16 | Papacek Milos | CZE | 1777 | Tj Spartak Oez Letohrad | 1,0 | 15,5 | 22,0 | |
42 | 42 | Wolski Kacper | POL | 1000 | 1,0 | 14,0 | 19,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)