Názov turnaja: Open Oravska Priehrada 2015 Majstrovstva Oravy jednotlivcov v praktickom sachu
Termín: 2015/08/21 - 2015/08/23
Miesto: Hotel Studnicka - Oravska Priehrada
Ø rating: 1731
Výsledky: http://chess-results.com/tnr177695.aspx
Naši hráči: 7.Gasa Patrik 5.0b, .Danada Ondrej 3.5b, 84 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | Gr | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 22 | Verges Joerg | 1940 | 0 | 6,5 | 22,0 | 27,5 | 6 | 7 | 6,5 | 2,83 | 3,67 | 40 | 146,8 | |||||
2 | 3 | Jelen Peter St. | 2150 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 5,5 | 24,0 | 24,5 | 5 | 7 | 5,5 | 5,12 | 0,38 | 20 | 7,6 | ||||
3 | 4 | Juhar Roman | 2146 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,5 | 22,5 | 23,5 | 4 | 6 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 20 | -1,0 | ||||
4 | 16 | Staffen Richard | 2008 | 0 | Tj Mladost Zilina | 5,5 | 19,0 | 20,5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,21 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||||
5 | 5 | Chlpik Martin | U20 | 2145 | 0 | Topolciansky Sachovy Klub | 5,0 | 21,5 | 21,0 | 5 | 6 | 4 | 4,45 | -0,45 | 20 | -9,0 | |||
6 | 11 | Hrnciar Roman | O | 2056 | 0 | Msk Dolny Kubin | 5,0 | 21,0 | 21,0 | 5 | 7 | 5 | 4,90 | 0,10 | 20 | 2,0 | |||
7 | 10 | Gasa Patrik | U20 | 2104 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 21,0 | 19,0 | 5 | 7 | 5 | 5,61 | -0,61 | 40 | -24,4 | |||
8 | 9 | Cech Dominik | 2109 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 5,0 | 20,0 | 22,5 | 4 | 7 | 5 | 5,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||||
9 | 7 | Polacik Igor | 2120 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 20,0 | 21,5 | 3 | 7 | 5 | 4,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | ||||
10 | 14 | Saga Vladimir | 2046 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 5 | 7 | 5 | 5,50 | -0,50 | 20 | -10,0 | ||||
11 | 21 | Jursa Branislav | 1941 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 19,5 | 20,5 | 4 | 7 | 5 | 3,89 | 1,11 | 20 | 22,2 | ||||
12 | 1 | Holtman Teodor | U20 | 2196 | 0 | Bsk Bardejov | 5,0 | 19,0 | 16,0 | 5 | 7 | 5 | 6,24 | -1,24 | 40 | -49,6 | |||
13 | 34 | Gasper Peter | U20 | O | 1865 | 0 | Msk Trstena | 5,0 | 18,5 | 16,0 | 5 | 6 | 4 | 2,88 | 1,12 | 40 | 44,8 | ||
14 | 15 | Orosi Peter | 2009 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 18,0 | 17,5 | 4 | 7 | 5 | 5,39 | -0,39 | 20 | -7,8 | ||||
15 | 24 | Druska Robert | U20 | 1938 | 0 | Sk Ruzomberok | 4,5 | 23,5 | 22,0 | 4 | 7 | 4,5 | 3,33 | 1,17 | 40 | 46,8 | |||
16 | 38 | Mis Mieszko | U14 | 1824 | 0 | 4,5 | 23,0 | 20,0 | 4 | 7 | 4,5 | 1,39 | 3,11 | 40 | 124,4 | ||||
17 | 39 | Gaj Szymon | U14 | 1821 | 0 | 4,5 | 22,5 | 18,5 | 3 | 7 | 4,5 | 1,74 | 2,76 | 40 | 110,4 | ||||
18 | 26 | Haluska Peter | O | 1932 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 21,0 | 20,0 | 3 | 7 | 4,5 | 2,95 | 1,55 | 20 | 31,0 | |||
19 | 8 | Danada Tomas | U20 | 2112 | 0 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 21,0 | 18,5 | 3 | 7 | 4,5 | 5,40 | -0,90 | 20 | -18,0 | |||
20 | 2 | Kleman Miroslav | 2183 | 0 | Sk Modra | 4,5 | 20,5 | 16,5 | 3 | 6 | 3,5 | 5,23 | -1,73 | 20 | -34,6 | ||||
21 | 41 | Pniaczek Marek | U14 | 1811 | 0 | 4,5 | 20,0 | 15,5 | 4 | 7 | 4,5 | 2,15 | 2,35 | 40 | 94,0 | ||||
22 | 6 | Palider Pavol | O | 2130 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 19,0 | 16,5 | 4 | 7 | 4,5 | 6,17 | -1,67 | 20 | -33,4 | |||
23 | 17 | Murin Pavol | O | 2001 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 17,5 | 16,0 | 4 | 7 | 4,5 | 5,56 | -1,06 | 20 | -21,2 | |||
24 | 25 | Pecho Juraj | O | 1933 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 22,5 | 19,0 | 3 | 7 | 4 | 3,45 | 0,55 | 20 | 11,0 | |||
25 | 37 | Trangos Miroslav | 1853 | 0 | So Podbrezova | 4,0 | 22,5 | 18,5 | 3 | 6 | 3 | 1,39 | 1,61 | 20 | 32,2 | ||||
26 | 19 | Hurtuk Radovan | U20 | 1956 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 22,0 | 19,0 | 4 | 6 | 4 | 3,42 | 0,58 | 40 | 23,2 | |||
27 | 12 | Nemsak Denis | 2054 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 20,5 | 18,5 | 3 | 7 | 4 | 5,26 | -1,26 | 20 | -25,2 | ||||
28 | 20 | Urbanik Lukas | 1945 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 4,0 | 19,5 | 17,5 | 3 | 6 | 4 | 3,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||||
29 | 30 | Dudasko Mario | U20 | 1893 | 0 | Sk Cvc Lendak | 4,0 | 19,0 | 15,5 | 3 | 6 | 4 | 3,46 | 0,54 | 40 | 21,6 | |||
30 | 32 | Kuna Marian | 1872 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 18,0 | 15,0 | 4 | 7 | 4 | 3,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||||
31 | 18 | Milcova Zuzana | 1986 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,0 | 17,0 | 14,5 | 3 | 6 | 3 | 4,28 | -1,28 | 20 | -25,6 | ||||
32 | 43 | Slaby Jozef | 1808 | 0 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 17,0 | 12,0 | 4 | 6 | 3 | 2,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | ||||
33 | 23 | Galbavy Dusan | S60 | O | 1939 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 16,5 | 16,0 | 3 | 7 | 4 | 4,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | ||
34 | 13 | Bucek Eduard | 2049 | 0 | Sk Dms Zilina | 4,0 | 16,5 | 12,5 | 3 | 7 | 4 | 5,90 | -1,90 | 20 | -38,0 | ||||
35 | 36 | Novak Martin | 1855 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 4 | 6 | 3 | 3,53 | -0,53 | 20 | -10,6 | ||||
36 | 48 | Sustek Radoslav | U20 | 1776 | 0 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 21,0 | 17,0 | 2 | 7 | 3,5 | 1,89 | 1,61 | 40 | 64,4 | |||
37 | 28 | Hyll Jan | 1916 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 3,5 | 19,5 | 16,5 | 3 | 7 | 3,5 | 3,96 | -0,46 | 20 | -9,2 | ||||
38 | 50 | Minarcak Pavol | 1754 | 0 | So Start Levoca | 3,5 | 19,0 | 16,5 | 2 | 7 | 3,5 | 2,73 | 0,77 | 20 | 15,4 | ||||
39 | 27 | Sustek Vladimir | 1922 | 0 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 18,5 | 16,0 | 3 | 7 | 3,5 | 4,28 | -0,78 | 20 | -15,6 | ||||
29 | Danada Ondrej | 1911 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 18,5 | 16,0 | 3 | 7 | 3,5 | 4,19 | -0,69 | 20 | -13,8 | |||||
41 | 35 | Baricak Juraj | O | 1858 | 0 | Msk Dolny Kubin | 3,5 | 18,5 | 12,5 | 3 | 7 | 3,5 | 3,97 | -0,47 | 40 | -18,8 | |||
42 | 51 | Gonda Jan | S60 | 1734 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,5 | 18,0 | 14,0 | 2 | 6 | 2,5 | 2,29 | 0,21 | 20 | 4,2 | |||
43 | 40 | Malinovsky Jozef | S60 | 1817 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 3 | 6 | 2,5 | 3,43 | -0,93 | 20 | -18,6 | |||
44 | 55 | Zicho Anton | 1658 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 16,5 | 16,0 | 3 | 6 | 3,5 | 2,57 | 0,93 | 20 | 18,6 | ||||
45 | 75 | Gaj Magdalena | D11 | 1173 | 0 | 3,5 | 16,5 | 16,0 | 2 | 7 | 3,5 | 0,57 | 2,93 | 40 | 117,2 | ||||
46 | 45 | Mikus Peter | S60 | 1796 | 0 | Sk Trencin | 3,5 | 16,0 | 9,0 | 3 | 4 | 0,5 | 1,72 | -1,22 | 20 | -24,4 | |||
47 | 33 | Podjavorinsky Michal | U20 | 1871 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 3 | 7 | 3,5 | 4,80 | -1,30 | 40 | -52,0 | |||
48 | 54 | Podjavorinsky Peter | 1691 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 3,5 | 15,0 | 12,5 | 2 | 6 | 2,5 | 3,01 | -0,51 | 20 | -10,2 | ||||
49 | 47 | Zacka Ladislav | 1789 | 0 | Sk Krasnany | 3,5 | 15,0 | 8,5 | 3 | 6 | 2,5 | 3,36 | -0,86 | 20 | -17,2 | ||||
50 | 53 | Ocko Dominik | U14 | 1698 | 0 | 3,0 | 20,5 | 16,5 | 2 | 7 | 3 | 2,21 | 0,79 | 40 | 31,6 | ||||
51 | 31 | Mikulasek Viktor | S60 | 1873 | 0 | Sk Krasnany | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 2 | 7 | 3 | 4,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |||
52 | 49 | Kuna Martin | U20 | 1773 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 2 | 7 | 3 | 2,95 | 0,05 | 40 | 2,0 | |||
53 | 56 | Mrva Marek | U20 | 1653 | 0 | Osk Renop Liptovska Tepla | 3,0 | 18,0 | 15,0 | 3 | 7 | 3 | 3,06 | -0,06 | 40 | -2,4 | |||
54 | 60 | Zborek Antoni | S60 | 1597 | 0 | 3,0 | 17,0 | 15,0 | 3 | 6 | 2 | 1,53 | 0,47 | 40 | 18,8 | ||||
55 | 46 | Sevcik Lubomir | 1789 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 3 | 6 | 2 | 2,52 | -0,52 | 20 | -10,4 | ||||
56 | 59 | Vagovic Milan | 1604 | 0 | Sk Kamenar Chtelnica | 3,0 | 16,5 | 14,0 | 3 | 6 | 2 | 2,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | ||||
57 | 78 | Manto Patrik | U20 | O | 0 | 1288 | Msk Dolny Kubin | 3,0 | 15,5 | 12,0 | 3 | 7 | 3 | ||||||
58 | 52 | Beno Milan | S60 | 1722 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 3 | 6 | 2 | 3,11 | -1,11 | 20 | -22,2 | |||
59 | 76 | Sivcak Matej | U14 | O | 1121 | 0 | Zs S Ms, Zakamenne | 3,0 | 15,0 | 10,5 | 2 | 6 | 2 | 0,48 | 1,52 | 40 | 60,8 | ||
60 | 44 | Durovka Stefan | S60 | 1802 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 3 | 5 | 2 | 2,59 | -0,59 | 20 | -11,8 | |||
61 | 42 | Lonc Augustin | S60 | 1810 | 0 | So Central Zilina | 3,0 | 14,5 | 11,0 | 2 | 6 | 2 | 3,85 | -1,85 | 20 | -37,0 | |||
62 | 67 | Stevik Patrik Ml. | U8 | 1478 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 3 | 4 | 1 | 0,76 | 0,24 | 40 | 9,6 | |||
63 | 57 | Marci Bartolomej | S60 | 1625 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 2 | 6 | 3 | 3,17 | -0,17 | 20 | -3,4 | |||
64 | 61 | Salva Vladimir | O | 1580 | 0 | Msk Dolny Kubin | 2,5 | 19,5 | 15,0 | 2 | 6 | 1,5 | 0,99 | 0,51 | 20 | 10,2 | |||
65 | 73 | Sevcikova Lucia | D11 | 1360 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 2,5 | 17,5 | 11,5 | 2 | 6 | 1,5 | 0,68 | 0,82 | 40 | 32,8 | |||
66 | 68 | Korenova Simona | D11 | 1467 | 0 | Sk Ruzomberok | 2,5 | 16,5 | 12,0 | 1 | 6 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 40 | 17,2 | |||
67 | 58 | Petrasko Jozef | S60 | 1608 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 2,5 | 16,5 | 9,5 | 2 | 6 | 1,5 | 2,95 | -1,45 | 20 | -29,0 | |||
68 | 64 | Stevlik Richard | U20 | 1526 | 0 | Osk Renop Liptovska Tepla | 2,5 | 15,0 | 9,5 | 2 | 5 | 1 | 2,20 | -1,20 | 40 | -48,0 | |||
69 | 62 | Madzo Anton | 1564 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 2,5 | 14,5 | 10,0 | 1 | 5 | 1 | 2,21 | -1,21 | 40 | -48,4 | ||||
70 | 74 | Balvan Ladislav | 1236 | 0 | Sk Rajec | 2,5 | 13,0 | 7,5 | 2 | 6 | 1,5 | 0,59 | 0,91 | 40 | 36,4 | ||||
71 | 79 | Balalova Adela | D14 | 0 | 1126 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 2 | 5 | 0,5 | |||||||
72 | 81 | Grec Jan | U11 | 0 | 1057 | Ftc Filakovo | 2,5 | 12,5 | 6,5 | 2 | 4 | 0,5 | |||||||
73 | 65 | Piovar Jaroslav | 1525 | 0 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 17,0 | 11,0 | 1 | 6 | 1 | 1,18 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||||
74 | 66 | Slivka David | U11 | 1522 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 2,0 | 16,0 | 10,5 | 1 | 6 | 1 | 1,61 | -0,61 | 40 | -24,4 | |||
75 | 71 | Stevik Patrik St. | 1378 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 15,5 | 9,0 | 2 | 6 | 1 | 0,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||||
76 | 69 | Piovar Richard | U14 | 1430 | 0 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 15,5 | 9,0 | 1 | 7 | 2 | 1,37 | 0,63 | 40 | 25,2 | |||
77 | 63 | Stefanides Karol | S60 | O | 1564 | 0 | Msk Trstena | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 2 | 6 | 1 | 2,80 | -1,80 | 20 | -36,0 | ||
78 | 72 | Balvan Filip | U11 | 1374 | 0 | Sk Rajec | 2,0 | 14,5 | 7,0 | 2 | 5 | 0 | 0,68 | -0,68 | 40 | -27,2 | |||
79 | 83 | Babjarcik Tobias | U11 | 0 | 1000 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 2,0 | 10,0 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
80 | 70 | Sustek Adam | U11 | O | 1398 | 0 | Zs S Ms, Zakamenne | 1,0 | 14,0 | 6,0 | 1 | 3 | 0 | 0,31 | -0,31 | 40 | -12,4 | ||
81 | 84 | Palenik Alojzy | S60 | 0 | 1000 | 1,0 | 12,0 | 7,0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
82 | 80 | Jurky Marian | U8 | O | 0 | 1092 | Zs S Ms, Zakamenne | 1,0 | 12,0 | 2,0 | 1 | 4 | 0 | ||||||
83 | 82 | Kuna Patrik | U11 | 0 | 1057 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 1,0 | 11,0 | 3,0 | 1 | 5 | 0 | |||||||
84 | 77 | Simalcikova Sara | D8 | 0 | 1307 | Osk Renop Liptovska Tepla | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories