Databáza turnajov na Chess-Results Hľadaj všetky podrobnosti turnaja podhttp://chess-results.com/tnr526089.aspx Peryho aprílový online turnaj - skupina A Organizátor | MŠA Interchess, ŠK Osuské |
Federácia | Slovensko ( SVK ) |
Riaditeľ turnaja | Tomáš Perička |
Hlavný rozhodca | Rastislav Diviak |
Bedenkzeit | 45 min + 15 s/ťah |
Miesto | Každý doma |
Rating calculation | - |
Od - do | 2020/04/06 - 2020/04/30 |
Ø rating | 2118 |
Žrebovací program | Swiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager dátový súbor |
Posledná aktualizácia 29.04.2020 20:06:46 / Page cached 29.04.2020 23:07:47 119min., Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber turnaja | Skupina A, Skupina B, Skupina C, Skupina D |
Výber parametrov | skry detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar |
Výstupy | Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups |
| Poradie po 11 kole, Žrebovanie / výsledky |
| Tabuľka po 11 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Poradie po 11 kole
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | | Krupa Miroslav | SVK | 2090 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 8,5 | 0,0 | 7 | 36,25 |
2 | 2 | | Chrenko Kristian | SVK | 1994 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 8,0 | 0,0 | 6 | 32,25 |
3 | 1 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2297 | Sk Modra | 7,0 | 0,0 | 5 | 27,25 |
4 | 9 | FM | Karas Marek | SVK | 2244 | Sk Osuske | 6,5 | 1,0 | 4 | 30,25 |
5 | 11 | | Gzib David | SVK | 2026 | Sk Osuske | 6,5 | 0,0 | 6 | 27,75 |
6 | 4 | | Ihnat Marek | SVK | 2082 | Sk Zempin Michalovce | 4,5 | 1,0 | 2 | 17,75 |
7 | 12 | | Hlavina Lubomir | SVK | 2049 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 0,5 | 4 | 14,75 |
8 | 8 | FM | Danada Tomas | SVK | 2313 | Sk Prakovce | 4,5 | 0,5 | 3 | 21,00 |
9 | 6 | | Diviak Rastislav | SVK | 2005 | Sk Osuske | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,25 |
10 | 3 | | Batora Matej | SVK | 2020 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,50 |
11 | 10 | | Spacek Oliver | SVK | 2238 | Sk Osuske | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,00 |
12 | 7 | | Polasek Filip | SVK | 2062 | Sk Osuske | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
poznámka: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: The greater number of victories (variable) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|