Unknown html entity in prepareString [Ř - 344] ...
Unknown html entity in prepareString [ů - 367] ...
Názov turnaja: Pohár Jaroslava Lieskovana v šachu mládeže 2020
Termín: 2020/01/25
Miesto: Hlohovec
Ø rating: 1034
Výsledky: http://chess-results.com/tnr510068.aspx
Naši hráči: 7.Kaufmanova Karin 5.0b, 65 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Vaculík Martin | CZE | 1545 | ŠK Hustopeče | 7,0 | 33,0 | 24,0 | 33,00 | |
2 | 8 | Vozar Adam | SVK | 1104 | Zahoracky Sachovy Klub | 6,0 | 30,5 | 22,5 | 25,00 | |
3 | 2 | Číž Alexandr | CZE | 1403 | Tatran Poštorná | 5,5 | 32,5 | 23,0 | 22,75 | |
4 | 57 | Sobotka Václav | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 5,5 | 28,0 | 19,5 | 18,25 | |
5 | 3 | Peřina Jan | CZE | 1173 | Šachový klub Galerie Závodný Mikulo | 5,0 | 32,0 | 22,5 | 20,50 | |
6 | 5 | Rožnovják Vojtěch | CZE | 1172 | Tatran Poštorná | 5,0 | 30,5 | 21,0 | 20,50 | |
7 | 6 | Kaufmanova Karin | SVK | 1134 | Sk Osuske | 5,0 | 29,5 | 19,5 | 18,50 | |
8 | 12 | Kolek Oliver | CZE | 1050 | ŠK Hustopeče | 5,0 | 28,0 | 18,5 | 16,00 | |
9 | 10 | Škňouřil Jakub | CZE | 1100 | ŠK Hustopeče | 5,0 | 27,0 | 19,0 | 18,00 | |
10 | 9 | Kopa Jan Jetřich | CZE | 1101 | ŠK Hustopeče | 5,0 | 25,5 | 19,0 | 17,50 | |
11 | 15 | Rada Martin | CZE | 1007 | ŠK Hustopeče | 5,0 | 25,5 | 19,0 | 17,25 | |
12 | 7 | Šamalík Jan | CZE | 1120 | ŠK Hustopeče | 4,5 | 31,5 | 22,0 | 19,50 | Unknown html entity in prepareString [Ř - 344] ...|
13 | 4 | Řačák Matyáš | CZE | 1173 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 4,5 | 31,0 | 22,0 | 16,25 | |
14 | 65 | Čížek Adam | CZE | 0 | Šachový klub Galerie Závodný Mikulo | 4,5 | 30,5 | 22,5 | 19,50 | |
15 | 11 | Dufek Daniel | CZE | 1074 | ŠK Hustopeče | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 15,75 | |
16 | 14 | Hošek Jakub | CZE | 1011 | ŠK Hustopeče | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 14,75 | |
17 | 61 | Váňa Lukáš | CZE | 0 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 4,5 | 25,0 | 17,0 | 12,50 | |
18 | 20 | Fichtl Ondřej | CZE | 0 | Šachový klub Galerie Závodný Mikulo | 4,5 | 23,0 | 16,0 | 14,25 | |
19 | 13 | Kamenský Jeroným | CZE | 1046 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 30,5 | 22,0 | 15,00 | |
20 | 43 | Kučera Vít | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 15,50 | |
21 | 62 | Weissberger Jakub | CZE | 0 | SK Podlužan Prušánky | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 13,25 | |
22 | 40 | Kubošek Adam | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 11,50 | |
23 | 59 | Vaškovič Josef | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,25 | |
24 | 36 | Julinek Pavel | CZE | 0 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 11,50 | |
25 | 32 | Hoberla Daniel | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 25,0 | 16,5 | 11,00 | |
26 | 42 | Kučera Tomáš | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 4,0 | 24,5 | 19,0 | 10,00 | |
27 | 39 | Kružík Karel | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 4,0 | 24,0 | 17,5 | 11,00 | |
28 | 38 | Koller Ondřej | CZE | 0 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 4,0 | 23,0 | 17,5 | 9,25 | |
29 | 53 | Pospíchal Michael | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 11,50 | |
30 | 64 | Zatloukalová Ella | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 11,00 | |
31 | 24 | Fridrichová Alexandra | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 11,50 | |
32 | 47 | Osička Jan | CZE | 0 | Tatran Poštorná | 3,5 | 33,0 | 24,0 | 16,25 | |
33 | 56 | Sobotka Vojtěch | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 3,5 | 30,5 | 21,5 | 14,25 | |
34 | 33 | Jackson Philip | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 3,5 | 29,0 | 19,5 | 11,00 | |
35 | 35 | Janča Ján | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 3,5 | 24,5 | 17,0 | 10,50 | |
36 | 37 | Jílek Josef | CZE | 0 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 3,5 | 22,0 | 16,0 | 8,00 | |
37 | 44 | Nerud Matouš | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,5 | 21,5 | 15,0 | 7,75 | |
38 | 48 | Oujeský Jakub | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 27,0 | 20,0 | 8,50 | |
39 | 18 | Dufek Tomáš | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 26,5 | 19,5 | 10,50 | Unknown html entity in prepareString [ů - 367] ...|
40 | 50 | Palůch Bronislav | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 3,0 | 24,0 | 17,0 | 8,25 | |
41 | 34 | Jackson Thomas | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 3,0 | 24,0 | 17,0 | 7,50 | |
42 | 52 | Portešová Viktorie | CZE | 0 | SK OAZA Praha | 3,0 | 23,5 | 18,5 | 7,50 | |
43 | 51 | Pliska Lukáš | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 23,5 | 17,5 | 6,00 | |
44 | 45 | Niedermeier Josef | CZE | 0 | ZŠ Střílky | 3,0 | 23,0 | 17,0 | 5,50 | |
45 | 60 | Veselý Michal | CZE | 0 | ZŠ Dolní Věstonice | 3,0 | 22,5 | 16,0 | 7,50 | |
46 | 58 | Vajdík Dominik | CZE | 0 | Šachový klub Galerie Závodný Mikulo | 3,0 | 20,5 | 15,0 | 3,50 | |
47 | 46 | Němeček Šimon | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 19,0 | 14,0 | 3,50 | |
48 | 30 | Hluzák Albert Sando | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 19,0 | 13,5 | 6,50 | |
49 | 55 | Rychlý Adam | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 3,0 | 17,0 | 11,5 | 5,50 | |
50 | 21 | Forejtník Adam | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 26,5 | 18,5 | 8,50 | |
51 | 54 | Romanová Anna | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 25,0 | 18,5 | 4,75 | |
52 | 23 | Franěk Jindřich | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 23,5 | 16,5 | 5,75 | |
53 | 28 | Halm Patrik | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 3,75 | |
54 | 49 | Oujeský Tomáš | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 16,5 | 12,0 | 4,25 | |
55 | 31 | Hluzák Alex Sebastian | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,0 | 23,5 | 17,5 | 4,50 | |
56 | 17 | Chmel Kryštof | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,0 | 21,5 | 14,5 | 4,00 | |
57 | 63 | Weissberger Tomáš | CZE | 0 | ŠK Podlužan Prušánky | 2,0 | 20,0 | 14,0 | 3,50 | |
58 | 16 | Bára Tadeáš | CZE | 0 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 2,0 | 19,5 | 15,0 | 2,50 | |
59 | 41 | Kunc Ondřej | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,0 | 19,5 | 14,0 | 2,00 | |
60 | 27 | Gorlich Nikos | CZE | 0 | SK Podlužan Prušánky | 2,0 | 18,0 | 13,5 | 2,00 | |
61 | 29 | Havrlík Tomáš | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 2,50 | |
62 | 25 | Furch David | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 1,5 | 20,0 | 14,0 | 1,75 | |
63 | 19 | Dvořáková Andrea | CZE | 0 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 1,5 | 18,5 | 14,5 | 2,75 | |
64 | 26 | Furchová Anna | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 1,0 | 17,0 | 12,0 | 0,50 | |
65 | 22 | Forejtník Ondřej | CZE | 0 | ŠK Hustopeče | 1,0 | 15,5 | 11,0 | 0,50 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable