Názov turnaja: PRAGUE OPEN 2020 D - blitz tournament
Termín: 2020/01/15
Miesto: Praha, Olympik hotel
Ø rating: 1779
Výsledky: http://chess-results.com/tnr505586.aspx
Naši hráči: 81 účastníkov
Konečné poradie po 11 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 34 | WANG Yukun | CHN | 1922 | 0 | 9,5 | 76,0 | 79,0 | 67,25 | |
2 | 1 | BUDNIKOV Oleg | UKR | 2511 | 0 | 9,5 | 74,5 | 80,5 | 66,25 | |
3 | 2 | GM | LAXMAN R.R. | IND | 2486 | 0 | 8,5 | 77,5 | 84,0 | 61,25 |
4 | 8 | KOZAK Antoni | POL | 2277 | 0 | 8,0 | 74,5 | 78,5 | 55,00 | |
5 | 21 | VIGNESH B | IND | 2075 | 0 | 8,0 | 73,5 | 79,0 | 51,50 | |
6 | 16 | LIU Zhaoqi | CHN | 2134 | 0 | 8,0 | 64,5 | 68,5 | 47,75 | |
7 | 27 | CZERNEK Tymon | POL | 1990 | 0 | 7,5 | 72,5 | 75,0 | 47,25 | |
8 | 6 | FM | NASSHAN Dennis | GER | 2285 | 0 | 7,5 | 68,0 | 73,0 | 45,25 |
9 | 3 | FM | KARAS Marek | SVK | 2344 | 0 | 7,5 | 67,0 | 71,5 | 46,50 |
10 | 22 | SHEHZAD Shazil | NOR | 2056 | 0 | 7,0 | 75,0 | 80,5 | 45,50 | |
11 | 5 | FM | MIS Mieszko | POL | 2318 | 0 | 7,0 | 70,0 | 74,5 | 44,00 |
12 | 10 | FM | SERRANO Salvador Eduardo | CZE | 2246 | 0 | 7,0 | 68,5 | 74,0 | 42,00 |
13 | 12 | IM | CHUDINOVSKIKH Alexander M | RUS | 2175 | 0 | 7,0 | 67,0 | 71,0 | 39,00 |
14 | 42 | DENIZET Briac | FRA | 1852 | 0 | 7,0 | 66,5 | 70,0 | 42,25 | |
15 | 4 | WGM | XU Yuanyuan | CHN | 2322 | 0 | 7,0 | 63,5 | 67,5 | 38,00 |
16 | 15 | TOMAN Ondrej | CZE | 2135 | 0 | 7,0 | 62,0 | 66,0 | 40,00 | |
17 | 30 | FM | HORAK Martin | CZE | 1956 | 0 | 7,0 | 62,0 | 65,5 | 37,50 |
18 | 73 | LU Miaoyi | CHN | 1218 | 0 | 7,0 | 56,5 | 60,5 | 36,00 | |
19 | 9 | IM | LOW Zhen Yu Cyrus | SGP | 2255 | 0 | 6,5 | 74,0 | 79,0 | 41,25 |
20 | 19 | FM | SIDDHARTH Jagadeesh | SGP | 2081 | 0 | 6,5 | 69,0 | 74,0 | 38,00 |
21 | 37 | SKURNIAK Szymon | POL | 1915 | 0 | 6,5 | 66,5 | 67,5 | 34,50 | |
22 | 7 | IM | STREBKOVS Andrejs | LAT | 2278 | 0 | 6,5 | 65,5 | 71,0 | 40,50 |
23 | 18 | FM | MALOVANYI Yulian | UKR | 2085 | 0 | 6,5 | 62,0 | 66,5 | 34,75 |
24 | 20 | HOLY Filip | CZE | 2081 | 0 | 6,5 | 58,5 | 60,5 | 31,75 | |
25 | 41 | KLIMEK Petr | CZE | 1860 | 0 | 6,5 | 57,0 | 59,0 | 28,75 | |
26 | 29 | KVALOY Aksel Bu | NOR | 1975 | 0 | 6,0 | 69,0 | 73,0 | 36,50 | |
27 | 33 | CM | OCHEDZAN Tymon | POL | 1923 | 0 | 6,0 | 66,5 | 71,5 | 36,75 |
28 | 11 | FM | NETUSIL Miloslav | CZE | 2188 | 0 | 6,0 | 66,0 | 71,0 | 33,50 |
29 | 24 | HAJIYEV Kanan | AZE | 2047 | 0 | 6,0 | 64,0 | 68,0 | 31,00 | |
30 | 23 | HOSTICKA Frantisek | CZE | 2053 | 0 | 6,0 | 62,5 | 67,5 | 32,00 | |
31 | 61 | HESTHOLM Gustav | NOR | 1518 | 0 | 6,0 | 62,5 | 66,5 | 32,50 | |
32 | 14 | MALIJEVSKY Alexander | CZE | 2150 | 0 | 6,0 | 62,0 | 66,0 | 31,00 | |
33 | 28 | KOLCHIN Maxim | RUS | 1989 | 0 | 6,0 | 61,0 | 64,0 | 30,00 | |
34 | 35 | WFM | THORSTEINSDOTTIR Gudlaug | ISL | 1920 | 0 | 6,0 | 58,0 | 61,5 | 30,25 |
35 | 39 | CROOK Oliver-James | FRA | 1862 | 0 | 6,0 | 56,0 | 58,5 | 27,00 | |
36 | 54 | WCM | SOVINA Maria | RUS | 1626 | 0 | 6,0 | 53,0 | 55,0 | 25,50 |
37 | 32 | HAJEK Jiri | CZE | 1932 | 0 | 6,0 | 52,5 | 55,5 | 26,75 | |
38 | 13 | MORAVEC Vit | CZE | 2172 | 0 | 5,5 | 62,5 | 67,0 | 33,25 | |
39 | 36 | WIKAR Martyna | POL | 1920 | 0 | 5,5 | 61,5 | 65,0 | 28,25 | |
40 | 31 | TESAR Jan | CZE | 1947 | 0 | 5,5 | 58,5 | 63,5 | 28,25 | |
41 | 40 | ELISEEV Sergey | NOR | 1860 | 0 | 5,5 | 58,5 | 62,0 | 27,00 | |
42 | 47 | POPELKA Pavel | CZE | 1744 | 0 | 5,5 | 56,5 | 60,5 | 27,00 | |
43 | 62 | ROUS Dominik | CZE | 1516 | 0 | 5,5 | 55,5 | 59,5 | 28,00 | |
44 | 50 | SCHLEGEL Hagen | GER | 1696 | 0 | 5,5 | 54,0 | 56,0 | 23,75 | |
45 | 26 | PRIBYL Radomir | CZE | 1999 | 0 | 5,5 | 51,0 | 55,0 | 25,00 | |
46 | 55 | PAWICKA Magdalena | POL | 1607 | 0 | 5,5 | 48,0 | 51,0 | 22,00 | |
47 | 25 | WGM | PTACNIKOVA Lenka | ISL | 2046 | 0 | 5,0 | 59,0 | 62,5 | 24,50 |
48 | 17 | ERIKSSON Christian Altenburg | DEN | 2108 | 0 | 5,0 | 58,5 | 62,5 | 26,75 | |
49 | 63 | OMARSSON Adam | ISL | 1509 | 0 | 5,0 | 58,5 | 62,5 | 25,50 | |
50 | 38 | OCELAK Jakub | CZE | 1877 | 0 | 5,0 | 58,5 | 62,0 | 26,00 | |
51 | 51 | KADONAS Kestutis | LTU | 1693 | 0 | 5,0 | 55,5 | 58,5 | 21,00 | |
52 | 46 | AIM | GUBIN Michail | CZE | 1761 | 0 | 5,0 | 54,0 | 57,5 | 21,00 |
53 | 65 | DHRUV Khosla | IND | 1486 | 0 | 5,0 | 51,0 | 53,5 | 20,00 | |
54 | 71 | OCHEDZAN Filip | POL | 1284 | 0 | 5,0 | 50,5 | 54,5 | 23,50 | |
55 | 49 | KOVAR Zdenek | CZE | 1719 | 0 | 5,0 | 49,5 | 52,5 | 21,00 | |
56 | 52 | MAJZLAN Blazej | SVK | 1686 | 0 | 5,0 | 48,0 | 51,0 | 19,00 | |
57 | 66 | NOVAK Pavel | CZE | 1470 | 0 | 5,0 | 47,5 | 50,0 | 20,00 | |
58 | 59 | NASSHAN Erich | GER | 1550 | 0 | 5,0 | 47,0 | 50,0 | 19,00 | |
59 | 43 | ZVACEK Antonin | CZE | 1834 | 0 | 4,5 | 54,5 | 58,5 | 21,25 | |
60 | 53 | SIMKIN Alexander | RUS | 1685 | 0 | 4,5 | 53,0 | 55,0 | 17,50 | |
61 | 45 | KUCERA Jan | CZE | 1773 | 0 | 4,5 | 52,5 | 55,5 | 18,75 | |
62 | 58 | HERTLEIN Irena | POL | 1562 | 0 | 4,5 | 49,5 | 52,0 | 17,75 | |
63 | 48 | OBURKA Vladislav | CZE | 1739 | 0 | 4,0 | 54,0 | 56,5 | 15,00 | |
64 | 44 | CERVENKA Petr | CZE | 1791 | 0 | 4,0 | 52,5 | 55,0 | 16,00 | |
65 | 56 | WFM | MODROVA Hana | CZE | 1584 | 0 | 4,0 | 51,5 | 52,5 | 14,50 |
66 | 57 | AHMED Unis | CZE | 1562 | 0 | 4,0 | 49,0 | 52,0 | 15,00 | |
67 | 69 | BLUDSKY Hynek | CZE | 1367 | 0 | 4,0 | 48,0 | 51,0 | 16,50 | |
68 | 60 | BLUDSKY Vit | CZE | 1526 | 0 | 4,0 | 47,5 | 48,5 | 11,00 | |
69 | 64 | KORMANOS Samuel | CZE | 1503 | 0 | 4,0 | 47,0 | 49,5 | 14,75 | |
70 | 70 | KOLCHINA Alla | RUS | 1309 | 0 | 4,0 | 44,5 | 47,0 | 16,50 | |
71 | 72 | TAISL Lubomir | CZE | 1245 | 0 | 4,0 | 43,5 | 44,5 | 14,75 | |
72 | 80 | POLAK Daniel | CZE | 0 | 1000 | 4,0 | 43,0 | 44,0 | 12,50 | |
73 | 78 | NEMEC Vojtech | CZE | 0 | 1000 | 4,0 | 42,0 | 44,5 | 15,50 | |
74 | 75 | BABIC Rodion | CZE | 0 | 1000 | 4,0 | 41,0 | 42,0 | 14,00 | |
75 | 76 | BOHUSLAV Adrian | CZE | 0 | 1000 | 4,0 | 40,5 | 41,5 | 14,00 | |
76 | 68 | HARASTA Frantisek | CZE | 1414 | 0 | 3,0 | 48,0 | 51,5 | 14,50 | |
77 | 74 | OMARSSON Josef | ISL | 1056 | 0 | 3,0 | 46,5 | 49,0 | 10,00 | |
78 | 67 | BABIC Danil | CZE | 1466 | 0 | 3,0 | 39,0 | 40,0 | 10,00 | |
79 | 79 | PLESKOVA Karolina | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 38,5 | 39,5 | 9,50 | |
80 | 81 | RATAJ Lukas | CZE | 0 | 1000 | 2,5 | 47,5 | 48,5 | 10,25 | |
81 | 77 | MROZEK Petr | CZE | 0 | 1000 | 1,5 | 36,0 | 38,0 | 6,75 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable