Názov turnaja: Novoročný šachový turnaj v Skalici
Termín: 2020/01/11
Miesto: Hotel sv. Ludmila, Tehelňa 40, Skalica
Ø rating: 1661
Výsledky: http://chess-results.com/tnr500800.aspx
Naši hráči: 3.Gasa Andrej 7.0b, 4.Spacek Oliver 6.5b, 16.Nemeckay Rastislav 6.0b, 38.Ulehla Jakub 5.0b, 85 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Gr | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2396 | Ksn Bratislava | 8,0 | 7 | 51,5 | 56,0 | |
2 | 1 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2487 | Tj Mladost Zilina | 8,0 | 7 | 48,0 | 53,0 | |
3 | 9 | FM | Gasa Andrej | SVK | 2205 | Sk Osuske | 7,0 | 6 | 50,5 | 53,5 | |
4 | 7 | Spacek Oliver | SVK | 2210 | Sk Osuske | 6,5 | 6 | 46,5 | 50,5 | ||
5 | 22 | Chlpek Daniel | U16 | SVK | 2001 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 6 | 39,5 | 43,5 | |
6 | 6 | Abel Peter | SVK | 2212 | Sk Kupele Piestany | 6,5 | 5 | 49,5 | 53,5 | ||
7 | 11 | IM | Babula Milan | S60 | CZE | 2174 | Tj Vlcnov | 6,5 | 5 | 45,5 | 49,5 |
8 | 19 | Melich Jindrich | S60 | CZE | 2061 | Tj Pankrac | 6,5 | 5 | 42,0 | 45,5 | |
9 | 5 | FM | Vrana Frantisek | S60 | CZE | 2239 | Sk Stare Mesto | 6,0 | 6 | 50,0 | 54,0 |
10 | 18 | Vach Pavol | SVK | 2073 | 6,0 | 6 | 43,5 | 46,5 | |||
11 | 26 | Bochnicka Vladimir | U16 | SVK | 1972 | Ksn Bratislava | 6,0 | 6 | 41,0 | 44,0 | |
12 | 16 | Hudacek Josef | CZE | 2099 | Sk Skalica | 6,0 | 6 | 40,0 | 43,0 | ||
13 | 13 | Bojda Lubomir | SVK | 2122 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | 5 | 45,5 | 49,5 | ||
14 | 21 | Jablonicky Frantisek | S60 | SVK | 2017 | Tss Trnava Msk Sered | 6,0 | 5 | 43,0 | 47,0 | |
15 | 20 | Sarmir Milos | SVK | 2060 | Sk Cifer | 6,0 | 5 | 43,0 | 47,0 | ||
16 | 27 | Nemeckay Rastislav | SVK | 1936 | Sk Osuske | 6,0 | 5 | 41,5 | 44,5 | ||
17 | 4 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2255 | Slavia Kromeriz | 6,0 | 4 | 48,5 | 53,5 | |
18 | 8 | Kleman Miroslav | SVK | 2208 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | 4 | 44,0 | 48,0 | ||
19 | 10 | FM | Rohacek Miroslav | SVK | 2205 | Ksn Bratislava | 5,5 | 5 | 48,0 | 52,0 | |
20 | 25 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1979 | Zsk Vrbove - Sach | 5,5 | 5 | 42,0 | 44,5 | ||
21 | 29 | Zlamal Marek | SVK | 1873 | Sachovy Klub Holic | 5,5 | 5 | 39,0 | 41,0 | ||
22 | 23 | Sefcik Marek | SVK | 1988 | Sachovy Klub Holic | 5,5 | 5 | 38,5 | 41,5 | ||
23 | 14 | Skreno Vladimir | SVK | 2114 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 5 | 38,0 | 41,0 | ||
24 | 3 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2258 | Sk Modra | 5,5 | 4 | 50,0 | 54,5 | |
25 | 40 | Sosovickova Jana | U16 | SVK | 1747 | Sukromna Zs, Nova Dubnica | 5,5 | 4 | 38,5 | 41,5 | |
26 | 12 | Kapusta Petr | CZE | 2145 | Sk Skalica | 5,0 | 5 | 46,5 | 50,5 | ||
27 | 24 | Vranova Zdenka | CZE | 1981 | Sk Stare Mesto | 5,0 | 5 | 42,5 | 46,5 | ||
28 | 53 | Bochnickova Simona | U16 | SVK | 1557 | Ksn Bratislava | 5,0 | 5 | 42,5 | 46,0 | |
29 | 34 | Kapolka Juraj | SVK | 1802 | Kns Nemsova / Horne Srnie | 5,0 | 5 | 40,0 | 42,5 | ||
30 | 32 | Skapikova Lubica | SVK | 1840 | Sk Senica | 5,0 | 5 | 39,5 | 42,0 | ||
31 | 36 | Oharek Vlastimil | CZE | 1774 | Tj Vlcnov | 5,0 | 5 | 36,5 | 39,5 | ||
32 | 50 | Dest Stanislav | S60 | SVK | 1566 | Sk Senica | 5,0 | 5 | 32,5 | 34,5 | |
33 | 15 | Bochnickova Andrea | SVK | 2112 | Sk Modra | 5,0 | 4 | 45,5 | 49,0 | ||
34 | 17 | Michal Silvio | S60 | SVK | 2074 | Ks Pezinok | 5,0 | 4 | 43,5 | 46,5 | |
35 | 28 | Brunovsky Peter | SVK | 1912 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 4 | 39,5 | 43,5 | ||
36 | 33 | Pagac Robert | SVK | 1818 | 5,0 | 4 | 39,0 | 41,5 | |||
37 | 38 | Scepan Juraj | SVK | 1751 | Ks Pezinok | 5,0 | 4 | 38,5 | 42,0 | ||
38 | 35 | Ulehla Jakub | U16 | SVK | 1775 | Sk Osuske | 5,0 | 4 | 38,5 | 41,5 | |
39 | 46 | Ostradicky Dusan | SVK | 1611 | Individualny Clen | 5,0 | 4 | 36,0 | 38,5 | ||
40 | 43 | Kastler Peter | SVK | 1681 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 3 | 44,5 | 47,0 | ||
41 | 42 | WCM | Kovarikova Maria | U16 | SVK | 1705 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 4 | 41,0 | 41,5 |
42 | 44 | Krakovsky Peter | SVK | 1669 | Sk Skalica | 4,5 | 4 | 39,5 | 41,5 | ||
43 | 37 | Kanka Tomas | SVK | 1755 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 4 | 36,0 | 37,5 | ||
44 | 65 | Durana Jonas | U16 | SVK | 1287 | Tatran Bratislava | 4,5 | 4 | 35,5 | 38,5 | |
45 | 45 | Mraz Jan | SVK | 1657 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 4 | 35,5 | 38,0 | ||
46 | 63 | WCM | Sosovickova Martina | U16 | SVK | 1339 | Sukromna Zs, Nova Dubnica | 4,5 | 2 | 39,0 | 43,0 |
47 | 49 | Guba Peter | SVK | 1575 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 4 | 42,5 | 45,0 | ||
48 | 48 | Wallner Juraj | S60 | SVK | 1600 | Sk Stefanov | 4,0 | 4 | 40,5 | 43,0 | |
49 | 30 | Kubis Ivan | S60 | SVK | 1863 | Sk Nafta Gbely | 4,0 | 4 | 40,0 | 43,5 | |
50 | 52 | Kadlcik Petr | CZE | 1560 | Tj Vlcnov | 4,0 | 4 | 36,0 | 38,0 | ||
51 | 62 | Visvader Kristof | U16 | SVK | 1397 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 4,0 | 4 | 36,0 | 37,5 | |
52 | 47 | Stefik Miroslav | S60 | SVK | 1610 | Sk Cifer | 4,0 | 4 | 35,0 | 37,5 | |
53 | 70 | Sefcik Oliver | SVK | 1173 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 34,5 | 36,0 | ||
54 | 66 | Datko Jan | SVK | 1286 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 34,5 | 36,0 | ||
55 | 56 | Svrcek Daniel | U16 | SVK | 1498 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 31,5 | 32,0 | |
56 | 77 | Hricko Tomas | SVK | 1000 | 4,0 | 4 | 31,0 | 31,5 | |||
57 | 60 | Rehak Miroslav | SVK | 1426 | 4,0 | 3 | 40,0 | 41,5 | |||
58 | 39 | Hornak Pavol | SVK | 1750 | Sk Cifer | 4,0 | 3 | 38,0 | 39,5 | ||
59 | 55 | Bartos Bohumil | S60 | SVK | 1519 | Sk Skalica | 4,0 | 3 | 35,5 | 38,5 | |
60 | 64 | WCM | Novomeska Karin | U16 | SVK | 1331 | Sk Stefanov | 4,0 | 3 | 35,5 | 36,0 |
61 | 57 | Kapolkova Greta | U16 | SVK | 1493 | Ksn Bratislava | 4,0 | 3 | 35,0 | 37,5 | |
62 | 31 | Hrubsa Marian | SVK | 1847 | Sk Skalica | 4,0 | 3 | 33,5 | 35,5 | ||
63 | 54 | Kadlcik Marek | CZE | 1530 | Tj Vlcnov | 4,0 | 3 | 32,0 | 34,0 | ||
64 | 72 | Sahidi Shabir | U16 | SVK | 1148 | Ksn Bratislava | 4,0 | 2 | 36,5 | 38,0 | |
65 | 80 | Kroupa Roman | SVK | 1000 | SK Skalica | 3,5 | 3 | 27,5 | 29,5 | ||
66 | 78 | Hyza Michal | U16 | SVK | 1000 | Sk Nafta Gbely | 3,5 | 3 | 26,0 | 27,5 | |
67 | 61 | Drabek Martin | SVK | 1420 | Sk Skalica | 3,5 | 2 | 37,5 | 41,0 | ||
68 | 85 | Suchovsky Martin | SVK | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,5 | 2 | 35,5 | 38,5 | ||
69 | 82 | Majna Samuel | SVK | 1000 | Bratislava | 3,5 | 2 | 26,5 | 28,5 | ||
70 | 68 | Dolnik Michal | U16 | SVK | 1268 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 3 | 37,5 | 39,0 | |
71 | 58 | Sosovicka Marian | SVK | 1490 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 3 | 36,5 | 38,5 | ||
72 | 59 | Romanova Ela | U16 | SVK | 1483 | Sk Skalica | 3,0 | 3 | 36,0 | 36,5 | |
73 | 51 | Damborsky Pavol | S60 | SVK | 1560 | So Kopcany | 3,0 | 3 | 34,5 | 37,0 | |
74 | 69 | Sahidi Sear | U16 | SVK | 1231 | Ksn Bratislava | 3,0 | 3 | 32,5 | 35,0 | |
75 | 41 | Vach Jozef | S60 | SVK | 1708 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 3 | 31,5 | 34,0 | |
76 | 76 | Hricko Boris | SVK | 1000 | 3,0 | 2 | 30,5 | 32,5 | |||
77 | 75 | Gaza Erik | SVK | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 2 | 26,5 | 27,0 | ||
78 | 83 | Matula Tomas | U16 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 2 | 25,5 | 26,0 | |
79 | 74 | Buraj Patrik | U16 | SVK | 1107 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 2,5 | 2 | 31,0 | 32,5 | |
80 | 67 | Ralbovsky Milan | SVK | 1279 | Sk Nafta Gbely | 2,5 | 2 | 28,5 | 30,5 | ||
81 | 71 | Lanza Matej | U16 | SVK | 1157 | Sk Nafta Gbely | 2,5 | 1 | 28,0 | 29,5 | |
82 | 73 | Dubanova Kristina | U16 | SVK | 1133 | Sk Skalica | 2,0 | 2 | 30,5 | 32,0 | |
83 | 79 | Kapustova Ema | U16 | CZE | 1000 | Tj Vlcnov | 2,0 | 1 | 26,0 | 27,5 | |
84 | 81 | Kroupova Veronika | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 2,0 | 1 | 24,0 | 24,5 | |
85 | 84 | Packova Nina | SVK | 1000 | 1,0 | 0 | 27,5 | 29,0 |
poznámka:
Tie Break1: The greater number of victories (variable)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)