Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
Názov turnaja: DUBRAVSKY Trojkralovy turnaj 4.1.2020
Termín: 2020/01/04
Miesto: Bratislava - Dubravka, Kulturne stredisko Fontana, Ozvoldikova 12
Ø rating: 1649
Výsledky: http://chess-results.com/tnr464739.aspx
Naši hráči: 12.Cajka Tibor 6.0b, 92.Babic Patrik 3.0b, 104 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | Gr | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- |
1 | 1 | FM | Sahidi Samir | U20 | SVK | 2361 | Ksn Bratislava | 8,0 | 51,0 | 7 | 41,0 | 2409 | 20 | 20,6 | ||
2 | 5 | FM | Jancovic Peter | SVK | 2256 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 48,5 | 7 | 36,0 | 2246 | 20 | 15,4 | |||
3 | 6 | FM | Briestensky Rastislav | SVK | 2245 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 54,0 | 7 | 41,0 | 2294 | 20 | 22,2 | |||
4 | 7 | Janko Zoltan | SVK | 2239 | Komarnansky Sc Komarno | 7,0 | 51,0 | 7 | 39,0 | 2237 | 20 | 11,8 | ||||
5 | 4 | Gabris Ondrej | SVK | 2264 | Ks Pezinok | 7,0 | 49,0 | 7 | 38,0 | 2206 | 20 | -1,0 | ||||
6 | 8 | Matejovic Juraj | SVK | 2171 | Tj Inbest Dunajov | 7,0 | 47,5 | 6 | 36,5 | 2181 | 20 | 19,0 | ||||
7 | 12 | Janos Jozef | S65 | SVK | 2060 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 45,5 | 7 | 36,0 | 2189 | 20 | 34,4 | |||
8 | 11 | Vadila Ondrej | U20 | SVK | 2061 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 45,5 | 6 | 35,5 | 2133 | 20 | 21,0 | |||
9 | 20 | Sulek Viliam | S65 | SVK | 1939 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 42,0 | 6 | 32,0 | 1939 | 20 | 12,6 | |||
10 | 2 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2273 | Sk Modra | 6,0 | 50,0 | 5 | 35,5 | 2085 | 20 | -20,2 | |||
11 | 3 | IM | Petran Peter | S65 | SVK | 2264 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 48,0 | 6 | 33,0 | 2085 | 20 | -23,0 | ||
12 | 10 | Cajka Tibor | SVK | 2119 | Sk Osuske | 6,0 | 46,5 | 6 | 34,0 | 2043 | 20 | -2,8 | ||||
13 | 13 | Gettler Daniel | S65 | SVK | 2041 | Sk Krasnany | 6,0 | 45,5 | 5 | 32,5 | 1953 | 20 | 2,2 | |||
14 | 21 | WCM | Jancovicova Andrea | w | SVK | 1928 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,5 | 6 | 33,0 | 2061 | 20 | 33,0 | ||
15 | 19 | Nepras Martin | SVK | 1956 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 43,0 | 6 | 31,0 | 1994 | 20 | 11,2 | ||||
16 | 9 | Koval Maros | SVK | 2124 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | 41,0 | 6 | 30,0 | 1933 | 20 | -29,6 | ||||
17 | 23 | Kucera Michal | SVK | 1916 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 41,0 | 5 | 31,5 | 1881 | 20 | 3,8 | ||||
18 | 27 | Chrenko Peter | S70 | SVK | 1874 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 6,0 | 37,5 | 5 | 27,0 | 1802 | 20 | -11,6 | |||
19 | 24 | Kersten Juraj | SVK | 1893 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 46,0 | 5 | 31,5 | 1988 | 20 | 22,4 | ||||
20 | 17 | Presznyak Istvan | HUN | 1979 | 5,5 | 45,0 | 5 | 31,0 | 1919 | 20 | -6,6 | |||||
21 | 15 | WFM | Kovacova Zuzana | w | BER | 2033 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44,0 | 4 | 30,5 | 1906 | 20 | -22,0 | ||
22 | 37 | Chlpek Daniel | U15 | SVK | 1792 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 43,5 | 5 | 26,0 | 1829 | 20 | 10,0 | |||
23 | 36 | Belanji Branislav | SRB | 1794 | 5,5 | 41,0 | 5 | 27,5 | 1875 | 20 | 23,6 | |||||
24 | 35 | Patzelt Rastislav | SVK | 1797 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 40,5 | 4 | 28,5 | 1787 | 20 | 5,0 | ||||
25 | 25 | Prochazka Jaromir | SVK | 1890 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 40,0 | 5 | 28,0 | 1819 | 20 | -10,6 | ||||
26 | 40 | Tomanek Rafael | SVK | 1779 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 40,0 | 4 | 28,0 | 1833 | 20 | 21,2 | ||||
27 | 31 | Mihalik Michal | SVK | 1846 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,5 | 40,0 | 4 | 27,0 | 1804 | 20 | 2,0 | ||||
28 | 16 | Ambros Rafael | SVK | 1995 | Sk Nafta Gbely | 5,5 | 40,0 | 4 | 25,5 | 1758 | 20 | -37,0 | ||||
29 | 14 | FM | Mikulas Dusan | S65 | SVK | 2040 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 39,0 | 5 | 28,0 | 1852 | 20 | -30,0 | ||
30 | 18 | Nikel Rastislav | SVK | 1978 | Sk Levice | 5,5 | 39,0 | 5 | 27,0 | 1835 | 20 | -25,8 | ||||
31 | 34 | Katusic Tomislav | SRB | 1800 | 5,5 | 37,0 | 4 | 24,5 | 1600 | 20 | -16,0 | |||||
32 | 44 | Mikulasek Viktor | S65 | SVK | 1745 | Sk Krasnany | 5,0 | 44,5 | 4 | 27,5 | 1798 | 20 | 18,6 | |||
33 | 28 | Borik Milan | SVK | 1872 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 43,0 | 5 | 29,0 | 1756 | 20 | -7,2 | ||||
34 | 52 | Kunak Stanislav | S70 | SVK | 1658 | Ks Pezinok | 5,0 | 41,5 | 5 | 24,0 | 1791 | 20 | 20,8 | |||
35 | 84 | Kasnya Peter | U15 | HUN | 1345 | 5,0 | 41,5 | 4 | 25,5 | 1849 | 20 | 84,2 | ||||
36 | 29 | Duraj Jan | S65 | SVK | 1859 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 41,0 | 5 | 28,0 | 1703 | 20 | -20,4 | |||
37 | 33 | Pekar Jozef | SVK | 1836 | Ks Pezinok | 5,0 | 41,0 | 4 | 26,0 | 1750 | 20 | 2,6 | ||||
38 | 65 | Blaho Jakub | U20 | SVK | 1551 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 40,5 | 5 | 23,0 | 1743 | 20 | 40,8 | |||
39 | 46 | Durovka Stefan | S70 | SVK | 1729 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 38,5 | 4 | 25,5 | 1692 | 20 | 5,0 | |||
40 | 38 | Munk Lubomir | S70 | SVK | 1792 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 38,0 | 5 | 26,0 | 1709 | 20 | 3,6 | |||
41 | 47 | Chodak Ivan | S70 | SVK | 1726 | Tatran Bratislava | 5,0 | 37,0 | 4 | 25,5 | 1632 | 20 | -5,0 | |||
42 | 39 | Ochrana Ladislav | S65 | SVK | 1786 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 36,5 | 5 | 23,0 | 1589 | 20 | -34,0 | |||
43 | 50 | Urda Ondrej | SVK | 1705 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 36,5 | 5 | 22,0 | 1504 | 20 | -42,0 | Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...||||
44 | 101 | Durovcik Ivan | SVK | 1000 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 5,0 | 36,5 | 4 | 23,5 | 1741 | ||||||
45 | 30 | Certik Matej | SVK | 1850 | Tatran Bratislava | 5,0 | 36,0 | 4 | 25,5 | 1687 | 20 | -40,6 | ||||
46 | 32 | Grom Stanislav | SVK | 1842 | Sk Krasnany | 5,0 | 36,0 | 4 | 24,0 | 1608 | 20 | -44,4 | ||||
47 | 26 | Huncar Martin | SVK | 1879 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 35,0 | 4 | 24,0 | 1601 | 20 | -55,8 | ||||
48 | 68 | Koutny Bretislav | S70 | SVK | 1534 | Tatran Bratislava | 4,5 | 46,5 | 4 | 29,5 | 1936 | 20 | 62,2 | |||
49 | 60 | Benci Rudolf | SVK | 1590 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 43,5 | 4 | 25,0 | 1830 | 20 | 46,2 | ||||
50 | 43 | Zemianek Juraj | SVK | 1761 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 41,0 | 4 | 25,5 | 1757 | 20 | 5,8 | ||||
51 | 42 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1763 | Sk Krasnany | 4,5 | 41,0 | 4 | 24,5 | 1676 | 20 | -10,4 | ||||
52 | 45 | Kukan Michal | SVK | 1731 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 39,5 | 4 | 25,0 | 1634 | 20 | -4,6 | ||||
53 | 57 | Kostial Jan | S70 | SVK | 1621 | Tatran Bratislava | 4,5 | 39,5 | 4 | 21,0 | 1678 | 20 | 9,2 | |||
54 | 74 | Havalda Samuel | U15 | SVK | 1508 | Ksn Bratislava | 4,5 | 39,0 | 4 | 21,5 | 1747 | 20 | 49,0 | |||
55 | 51 | Rintel Boris | S65 | SVK | 1661 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 36,0 | 3 | 19,5 | 1488 | 20 | -33,6 | |||
56 | 75 | Kostic Ivan | S65 | SVK | 1502 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,5 | 34,5 | 4 | 16,5 | 1585 | 20 | 17,6 | |||
57 | 64 | Skripek Jan | S70 | SVK | 1565 | Tatran Bratislava | 4,5 | 33,5 | 4 | 17,5 | 1403 | 20 | -8,2 | |||
58 | 104 | Ralbovsky Tomas | SVK | 1000 | Tatran Bratislava | 4,5 | 33,5 | 3 | 20,5 | 1600 | ||||||
59 | 76 | Struhar Adrian | SVK | 1497 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 31,0 | 4 | 16,5 | 1576 | 20 | 27,2 | ||||
60 | 22 | Novacek Vladimir | S70 | SVK | 1919 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 41,0 | 4 | 26,0 | 1777 | 20 | -19,6 | |||
61 | 58 | Benova Zita | S70 | w | SVK | 1617 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 40,5 | 4 | 21,0 | 1632 | 20 | 20,6 | ||
63 | Guba Peter | SVK | 1575 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 40,5 | 4 | 21,0 | 1687 | |||||||
63 | 89 | Sesikashvili Otar | U15 | GEO | 1217 | 4,0 | 40,0 | 4 | 24,0 | 1726 | 20 | 64,4 | ||||
64 | 80 | Skrinar Marek | U20 | SVK | 1474 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 40,0 | 3 | 21,5 | 1658 | 20 | 37,2 | |||
65 | 48 | Skoviera Luboslav | S70 | SVK | 1713 | Tatran Bratislava | 4,0 | 39,0 | 3 | 24,5 | 1503 | 20 | -28,4 | |||
66 | 62 | Paluska Karol | U15 | SVK | 1579 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 39,0 | 2 | 21,0 | 1663 | 20 | 18,0 | |||
67 | 53 | Molnar Viliam | SVK | 1644 | Tatran Bratislava | 4,0 | 38,5 | 4 | 22,0 | 1560 | 20 | -18,0 | ||||
68 | 69 | Andel Milos | SVK | 1531 | Ks Pezinok | 4,0 | 36,5 | 3 | 22,0 | 1620 | 20 | 19,4 | ||||
69 | 86 | Sahidi Sear | U15 | SVK | 1278 | Ksn Bratislava | 4,0 | 36,0 | 3 | 19,0 | 1618 | 20 | 45,2 | |||
70 | 73 | Galan Anton | S70 | SVK | 1512 | Tatran Bratislava | 4,0 | 34,0 | 4 | 17,0 | 1360 | 20 | -5,0 | |||
71 | 71 | Marko Jan | S70 | SVK | 1526 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 33,5 | 3 | 18,5 | 1441 | 20 | -5,0 | |||
72 | 78 | Gal Milan | U15 | SVK | 1490 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 31,5 | 4 | 14,0 | 1361 | 20 | -4,8 | |||
73 | 90 | Toth Barnabas | U15 | HUN | 1180 | 4,0 | 28,0 | 3 | 13,0 | 1417 | 20 | 34,4 | ||||
74 | 54 | Walterova Ema | U20 | w | SVK | 1643 | Ksn Bratislava | 3,5 | 38,5 | 3 | 18,5 | 1530 | 20 | -20,6 | ||
75 | 61 | Volek Jan | SVK | 1584 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 37,5 | 3 | 17,5 | 1549 | 20 | -9,8 | ||||
72 | Marcek Jan | S70 | SVK | 1524 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 37,5 | 3 | 17,5 | 1412 | 20 | -1,6 | ||||
77 | 70 | Zahorsky Michal | S65 | SVK | 1531 | Tatran Bratislava | 3,5 | 36,5 | 3 | 19,0 | 1577 | 20 | 18,4 | Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...|||
78 | 56 | Krajcovic Boris | SVK | 1634 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 3,5 | 35,5 | 3 | 16,5 | 1474 | 20 | -36,4 | ||||
79 | 67 | Gavornik Miroslav | SVK | 1534 | Ks Pezinok | 3,5 | 35,0 | 3 | 18,5 | 1455 | 20 | 2,6 | ||||
80 | 85 | Kaceriak Ivan | SVK | 1344 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 35,0 | 3 | 16,5 | 1513 | 20 | 26,2 | ||||
81 | 79 | Blaho Igor | SVK | 1482 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 35,0 | 2 | 18,0 | 1494 | 20 | 1,0 | ||||
82 | 66 | Matusek Jan | S70 | SVK | 1537 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 34,0 | 2 | 15,5 | 1507 | 20 | -8,6 | |||
83 | 81 | Vas Jozef | SVK | 1469 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 33,5 | 3 | 16,5 | 1502 | 20 | 4,2 | ||||
84 | 83 | Patzelt Marek | U20 | SVK | 1406 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 33,0 | 3 | 14,5 | 1433 | 20 | 3,8 | |||
85 | 55 | Both Lajos | S65 | SVK | 1641 | Sportovy Klub Potonska Veza | 3,5 | 31,0 | 3 | 15,5 | 1288 | 20 | -60,8 | |||
86 | 49 | Lachcina Alojz | S70 | SVK | 1708 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3,5 | 30,5 | 3 | 14,5 | 1216 | 20 | -67,0 | |||
87 | 77 | Halasz Michal | S70 | SVK | 1492 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 36,5 | 3 | 17,0 | 1467 | 20 | -1,2 | |||
88 | 82 | Kriska Juraj | SVK | 1457 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 34,5 | 3 | 17,0 | 1513 | 20 | 10,4 | ||||
89 | 92 | Havaldova Natalia | U15 | w | SVK | 1157 | Ksn Bratislava | 3,0 | 30,5 | 3 | 12,0 | 1306 | 20 | 13,2 | ||
90 | 96 | Tarsoly Csanad | U15 | HUN | 1078 | 3,0 | 28,0 | 3 | 12,0 | 1324 | 20 | 28,4 | ||||
91 | 95 | Kis Vanda Liana | U15 | w | HUN | 1092 | 3,0 | 28,0 | 3 | 9,0 | 1222 | 20 | 12,4 | |||
92 | 99 | Babic Patrik | U20 | SVK | 1000 | Sk Osuske | 3,0 | 26,5 | 3 | 11,0 | 1173 | |||||
93 | 87 | Sahidi Shabir | U15 | SVK | 1229 | Ksn Bratislava | 3,0 | 26,5 | 3 | 10,0 | 1181 | 20 | -6,0 | |||
94 | 59 | Mikovic Stefan | SVK | 1611 | Ks Pezinok | 2,5 | 36,0 | 2 | 15,5 | 1396 | 20 | -51,6 | ||||
95 | 94 | Kaceriak Simon | U10 | SVK | 1103 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 2,5 | 30,5 | 2 | 10,0 | 1300 | 20 | 17,4 | |||
96 | 88 | Denes Mark | U15 | HUN | 1223 | 2,5 | 29,5 | 2 | 10,5 | 1222 | 20 | 0,2 | ||||
97 | 103 | Li Geng Hui | U10 | w | SVK | 1000 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,5 | 28,5 | 2 | 13,0 | 1316 | ||||
98 | 100 | Derzak Rudolf | S65 | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 2,5 | 28,0 | 2 | 10,0 | 1164 | |||||
99 | 97 | Koran Katalin Anna | U15 | w | HUN | 1044 | 2,0 | 29,0 | 2 | 9,0 | 1150 | 20 | 13,8 | |||
100 | 41 | Sun Jan | S70 | SVK | 1768 | Tatran Bratislava | 2,0 | 27,5 | 2 | 11,0 | 1166 | 20 | -71,0 | |||
101 | 93 | Benci Jozef | U15 | SVK | 1135 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 24,5 | 2 | 8,0 | 1071 | 20 | -12,8 | |||
102 | 91 | Certik Jaroslav | U15 | SVK | 1177 | Tatran Bratislava | 2,0 | 24,0 | 2 | 6,0 | 1024 | 20 | -52,6 | |||
103 | 98 | Gado Zsombor | U15 | HUN | 1016 | 1,0 | 26,0 | 1 | 5,0 | 922 | 40 | -32,8 | ||||
104 | 102 | Janzso Levente | U15 | HUN | 1000 | 1,0 | 23,5 | 0 | 1,0 | 520 | 0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Fide Tie-Break