Databáza turnajov na Chess-Results Hľadaj všetky podrobnosti turnaja podhttp://chess-results.com/tnr528292.aspx Skalický šachový festival 23.-30.8.2020 OPEN SkalicaOrganizátor | Šachový klub Skalica |
Federácia | Slovensko ( SVK ) |
Riaditeľ turnaja | Ing. Milan Roman |
Hlavný rozhodca | IA Diviak, Rastislav 14908204 |
Deputy Arbiter | IA Danada, Tomas 14919362 |
Rozhodca | Tomáš Perička |
Bedenkzeit | 90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku parti |
Miesto | Hotel sv. Ludmila, Skalica |
Rating calculation | EloN, EloF |
Od - do | 2020/08/23 - 2020/08/30 |
Ø rating | 2156 |
Žrebovací program | Swiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager dátový súbor |
Posledná aktualizácia 26.08.2020 20:34:56, Creator/Last Upload: slovak chess federation license 32
Výber turnaja | OPEN Skalica, O pohár firmy SCHAEFFLER, Skalica MASTERS, CORAGEO - Blitz, ENERGY GROUP - Rapid |
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | skry detaily turnaja, bez zástav
|
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis |
| Tabuľka po 5 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6/9 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5 |
Partie | Je k dispozícii 142 partií na stiahnutie |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Poradie po 5 kole
Por. | č. | | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 3 | IND | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2472 | | 4,5 | 14,0 | 2320 | 4 | 10 | 10,5 |
2 | 4 | UKR | IM | Koziak Vitali | UKR | 2425 | | 4,0 | 15,0 | 2314 | 3 | 10 | 8,0 |
3 | 10 | POL | IM | Lewtak Damian | POL | 2365 | | 4,0 | 14,0 | 2315 | 3 | 10 | 12,0 |
4 | 1 | ITA | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2600 | | 4,0 | 13,0 | 2237 | 3 | 10 | -4,0 |
5 | 5 | CZE | IM | Vykouk Jan | CZE | 2421 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 4,0 | 11,5 | 2191 | 4 | 10 | 0,8 |
6 | 7 | SVK | GM | Pacher Milan | SVK | 2400 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 10,0 | 2217 | 3 | 10 | 3,3 |
7 | 6 | FRA | IM | Dionisi Thomas | FRA | 2417 | | 3,5 | 15,0 | 2260 | 3 | 10 | 0,4 |
8 | 31 | CZE | | Hrbek Stepan | CZE | 2162 | Interchess Z.S. | 3,5 | 13,0 | 2233 | 2 | 40 | 60,0 |
9 | 8 | POL | FM | Molenda Marcin | POL | 2375 | | 3,5 | 12,5 | 2200 | 3 | 10 | -0,4 |
10 | 12 | CZE | IM | Marek Matyas | CZE | 2355 | Interchess Z.S. | 3,5 | 12,0 | 2225 | 2 | 10 | 1,9 |
11 | 2 | SVK | GM | Pechac Jergus | SVK | 2498 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 12,0 | 2206 | 2 | 10 | -5,9 |
12 | 24 | SVK | | Molnar Erno | SVK | 2221 | Komarnansky Sc Komarno | 3,5 | 12,0 | 2197 | 3 | 20 | 16,0 |
13 | 13 | IRL | FM | O`gorman Tom | IRL | 2345 | | 3,5 | 11,0 | 2192 | 3 | 20 | 1,0 |
14 | 17 | SVK | GM | Plachetka Jan | SVK | 2305 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 10,0 | 2108 | 3 | 10 | -0,2 |
15 | 23 | CZE | FM | Mudrak Josef | CZE | 2229 | Slavia Kromeriz | 3,5 | 9,5 | 2097 | 3 | 20 | 3,4 |
16 | 16 | GRE | FM | Krallis Christos | GRE | 2313 | | 3,0 | 14,0 | 2252 | 3 | 20 | 3,6 |
17 | 19 | POL | FM | Czerw Dawid | POL | 2286 | | 3,0 | 13,5 | 2263 | 1 | 20 | 6,6 |
18 | 42 | HUN | | Tancsa Tamas | HUN | 2075 | | 3,0 | 12,5 | 2248 | 2 | 40 | 61,6 |
19 | 25 | ENG | | Townsend M Paul | ENG | 2220 | | 3,0 | 12,0 | 2219 | 1 | 20 | 11,0 |
20 | 22 | CZE | | Skalsky Alexandr | CZE | 2236 | Sk Stare Mesto | 3,0 | 12,0 | 2203 | 3 | 40 | 11,6 |
21 | 20 | SVK | FM | Istona Martin | SVK | 2267 | SK Osuske | 3,0 | 12,0 | 2105 | 2 | 20 | -9,0 |
22 | 18 | FRA | FM | Samoun Florent | FRA | 2299 | | 3,0 | 11,5 | 2119 | 2 | 20 | -13,2 |
23 | 38 | SVK | | Kalisky Vladimir | SVK | 2134 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 11,0 | 2180 | 3 | 20 | 16,2 |
24 | 36 | NED | | De Boer Bas | NED | 2145 | | 3,0 | 11,0 | 2156 | 2 | 20 | 12,0 |
25 | 21 | NED | FM | Ratsma Midas | NED | 2245 | | 3,0 | 10,5 | 2131 | 2 | 20 | -4,4 |
26 | 11 | ENG | FM | Grieve Harry | ENG | 2356 | | 3,0 | 10,0 | 2099 | 2 | 20 | -19,4 |
27 | 9 | SVK | GM | Manik Mikulas | SVK | 2366 | Sk Prakovce | 3,0 | 9,5 | 2116 | 1 | 10 | -10,1 |
28 | 14 | CZE | FM | Hollan Petr | CZE | 2317 | Slavia Kromeriz | 3,0 | 8,5 | 2006 | 2 | 20 | -23,0 |
29 | 37 | CZE | | Kapusta Petr | CZE | 2137 | Sachy Hostalkova Z.S. | 3,0 | 8,0 | 2067 | 3 | 20 | 1,2 |
30 | 32 | CZE | | Havelka Ondrej | CZE | 2157 | Interchess Z.S. | 2,5 | 13,5 | 2272 | 2 | 20 | 13,4 |
31 | 30 | CZE | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2162 | Interchess Z.S. | 2,5 | 13,0 | 2265 | 1 | 20 | 13,6 |
32 | 34 | SVK | | Bochnicka Vladimir | SVK | 2151 | Ksn Bratislava | 2,5 | 12,5 | 2184 | 2 | 40 | 9,6 |
33 | 50 | HUN | | Majoros Rozsa Evelin | HUN | 2003 | | 2,5 | 12,0 | 2300 | 2 | 40 | 63,6 |
34 | 52 | CZE | | Kucera Tomas | CZE | 1993 | Tj Kobylisy | 2,5 | 12,0 | 2191 | 2 | 20 | 25,2 |
35 | 40 | SVK | | Sobek Michal | SVK | 2113 | SK Modra | 2,5 | 10,5 | 2079 | 2 | 40 | -9,6 |
36 | 64 | CZE | | Skalka Michal | CZE | 1794 | Sk Veseli N/M | 2,5 | 9,5 | 2146 | 2 | 20 | 36,8 |
37 | 15 | SVK | FM | Haring Filip | SVK | 2314 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,5 | 9,5 | 2070 | 2 | 20 | -29,2 |
38 | 26 | SVK | IM | Kantorik Marian | SVK | 2211 | TJ INBEST Dunajov | 2,0 | 12,5 | 2213 | 2 | 20 | -8,8 |
39 | 46 | SVK | | Sarkozi Szabolcs | SVK | 2046 | Komarnansky Sc Komarno | 2,0 | 12,0 | 2209 | 2 | 40 | 20,0 |
40 | 45 | SVK | | Ihnat Marek | SVK | 2046 | SK Zemplin Michalovce | 2,0 | 12,0 | 2171 | 1 | 20 | 5,6 |
41 | 27 | SVK | FM | Takacs Laszlo | SVK | 2190 | Sk Dunajska Streda | 2,0 | 11,5 | 2177 | 2 | 20 | -10,6 |
42 | 35 | POL | CM | Pniaczek Marek | POL | 2145 | | 2,0 | 11,0 | 2116 | 2 | 40 | -28,8 |
43 | 56 | AUT | | Rosol Alexander | AUT | 1923 | | 2,0 | 10,5 | 2159 | 1 | 40 | 37,2 |
44 | 48 | CZE | FM | Valenta Vit | CZE | 2030 | Sk Velke Losiny | 2,0 | 10,5 | 2113 | 1 | 20 | -0,4 |
45 | 41 | SVK | | Stevik Patrik | SVK | 2076 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 10,5 | 2091 | 1 | 40 | -18,0 |
46 | 29 | CZE | | Provaznik Michal | CZE | 2164 | | 2,0 | 10,5 | 2047 | 1 | 20 | -24,8 |
47 | 44 | SVK | | Krupa Miroslav | SVK | 2057 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,0 | 10,0 | 2152 | 1 | 40 | 1,2 |
48 | 33 | AUT | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2155 | | 2,0 | 10,0 | 2129 | 1 | 10 | -8,5 |
49 | 39 | SVK | | Joba Arpad | SVK | 2124 | Komarnansky Sc Komarno | 2,0 | 9,5 | 2046 | 1 | 20 | -20,8 |
50 | 60 | POL | | Syrkiewicz Michal | POL | 1911 | | 2,0 | 8,5 | 2130 | 1 | 40 | 35,2 |
51 | 28 | SVK | WFM | Sucikova Svetlana | SVK | 2171 | Liptovska Sachova Skola | 1,5 | 13,0 | 2159 | 1 | 20 | -21,4 |
52 | 43 | ESP | CM | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 2067 | | 1,5 | 12,5 | 2198 | 0 | 20 | -4,0 |
53 | 63 | SVK | | Sosovickova Jana | SVK | 1829 | Sks Dubnica N/V | 1,5 | 11,0 | 1872 | 0 | 40 | -10,8 |
54 | 54 | AUT | | Kersten Julian | AUT | 1969 | | 1,5 | 10,0 | 2164 | 1 | 20 | 3,2 |
55 | 49 | CRO | | Jurakic Lukas | CRO | 2023 | | 1,5 | 10,0 | 2105 | 1 | 40 | -18,4 |
56 | 55 | CZE | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 1964 | | 1,5 | 10,0 | 1895 | 0 | 20 | -14,0 |
57 | 58 | SVK | | Nemeckay Rastislav | SVK | 1918 | SK Osuske | 1,5 | 9,5 | 2136 | 1 | 20 | 5,2 |
58 | 57 | SVK | | Cedzo Adam | SVK | 1922 | Tj Mladost Zilina | 1,5 | 9,5 | 2121 | 0 | 40 | 4,4 |
59 | 47 | SVK | | Panko Radoslav | SVK | 2039 | Sk Stropkov+svidnik | 1,5 | 9,0 | 1976 | 1 | 20 | -28,6 |
60 | 59 | CZE | | Ruzicka Filip | CZE | 1918 | Tj Kobylisy | 1,5 | 8,5 | 1866 | 0 | 40 | -26,4 |
61 | 62 | CZE | | Vylicil Adam | CZE | 1879 | Sk Stare Mesto | 1,5 | 8,0 | 2061 | 1 | 40 | 17,2 |
62 | 61 | CZE | | Skalka Jan | CZE | 1910 | Sk Veseli N/M | 1,5 | 8,0 | 2053 | 0 | 20 | -1,4 |
63 | 65 | SVK | | Walterova Ema | SVK | 1790 | Ksn Bratislava | 1,0 | 10,5 | 1898 | 0 | 40 | -24,4 |
64 | 51 | SVK | FM | Treybal Dusan | SVK | 1996 | 1. Sk Kosice | 0,5 | 11,0 | 2074 | 0 | 20 | -30,6 |
65 | 53 | SVK | | Matis Tibor | SVK | 1972 | Sk Dunajska Streda | 0,5 | 10,0 | 2139 | 0 | 40 | -37,2 |
poznámka: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: rating average of the opponents (variabel with parameters) Tie Break3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|