Názov turnaja: Summer Prague Open 2020 - D, blitz
Termín: 2020/08/13
Miesto: Olympik hotel, Sokolovska 138, Praha
Ø rating: 1758
Výsledky: http://chess-results.com/tnr529733.aspx
Naši hráči: 8.Karas Marek 7.0b, 65 účastníkov
Konečné poradie po 11 kolách
Por. | č. | T | Meno | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | |
1 | 1 | CZE | GM | Plat Vojtech | CZE | 2591 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 9,0 | 71,5 | 75,5 | 59,50 | 20 | 16,6 | |
2 | 5 | CZE | FM | Netusil Miloslav | CZE | 2177 | Sk Sokol Vysehrad | 8,0 | 72,5 | 78,0 | 53,50 | 20 | 31,0 | |
3 | 3 | CZE | FM | Slovak Kilian | CZE | 2264 | Tj Kobylisy | 8,0 | 70,0 | 75,0 | 50,50 | 20 | 0,2 | |
4 | 8 | CZE | Toman Ondrej | CZE | 2131 | Tj Sokol Udlice | 8,0 | 59,0 | 62,5 | 44,75 | 20 | -6,8 | ||
5 | 14 | GER | Narr Kevin | GER | 2057 | 7,5 | 66,5 | 70,0 | 43,00 | 20 | 24,8 | |||
6 | 6 | UKR | Liuba Volodymyr | UKR | 2170 | 7,5 | 64,5 | 68,0 | 44,50 | 20 | -11,6 | |||
7 | 9 | CZE | CM | Benes Petr | CZE | 2126 | Sk Dopravni Podnik Praha | 7,5 | 64,0 | 67,5 | 43,50 | 20 | -9,4 | |
8 | 2 | SVK | FM | Karas Marek | SVK | 2287 | Sk Osuske | 7,0 | 73,5 | 79,0 | 46,00 | 20 | -18,2 | |
9 | 12 | GER | Hagner Bennet | GER | 2096 | 7,0 | 70,5 | 75,0 | 43,00 | 40 | 28,8 | |||
10 | 20 | GER | Geweniger Tim | GER | 1970 | 7,0 | 68,5 | 73,0 | 41,00 | 20 | 29,0 | |||
11 | 7 | NED | FM | Tabak Stefan | NED | 2142 | 7,0 | 61,5 | 66,0 | 41,25 | 20 | -25,0 | ||
12 | 16 | CZE | FM | Valenta Vit | CZE | 2028 | Sk Velke Losiny | 7,0 | 61,5 | 65,0 | 36,75 | 20 | 3,2 | |
13 | 11 | GER | Bakiev Diyor | GER | 2098 | 7,0 | 56,5 | 60,5 | 37,75 | 40 | -58,0 | |||
14 | 30 | GER | Hochscheidt Lukas | GER | 1841 | 7,0 | 53,0 | 56,5 | 35,00 | 20 | 2,0 | |||
15 | 22 | HUN | FM | Csiki Endre | HUN | 1945 | 6,5 | 69,5 | 73,5 | 38,00 | 20 | 42,6 | ||
16 | 17 | CZE | Hosticka Frantisek | CZE | 2001 | So Tj Tatran Prachatice | 6,5 | 67,5 | 72,0 | 39,75 | 20 | 7,4 | ||
17 | 23 | IRI | Kiani Kiarash | IRI | 1939 | 6,5 | 60,5 | 65,0 | 36,00 | 20 | 13,2 | |||
18 | 35 | CZE | Brozka Karel | CZE | 1744 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6,5 | 59,0 | 63,5 | 37,25 | 20 | 52,4 | ||
19 | 31 | CZE | Jirousek Jan | CZE | 1830 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6,5 | 58,0 | 61,5 | 34,00 | 20 | 11,0 | ||
20 | 15 | CZE | Horacek Michal | CZE | 2036 | Sk Bohemia Pardubice Z.S. | 6,0 | 67,5 | 71,5 | 34,50 | 20 | 3,0 | ||
21 | 13 | CZE | Ptacek Lubos | CZE | 2068 | Sk Vysoke Myto | 6,0 | 66,5 | 71,5 | 36,25 | 20 | -29,6 | ||
22 | 21 | BEL | Ouaki Mark | BEL | 1955 | 6,0 | 61,5 | 65,0 | 31,25 | 20 | -7,8 | |||
23 | 26 | CZE | Svizensky Lubos | CZE | 1886 | 6,0 | 61,0 | 64,5 | 30,25 | 20 | 14,6 | |||
24 | 28 | GER | Schmitt-Schott Joscha | GER | 1876 | 6,0 | 60,0 | 63,5 | 29,50 | 20 | 10,4 | |||
25 | 19 | CZE | Bystrickiy Daniil | CZE | 1971 | Sk Aurora-Sach. Skola Anatolij | 6,0 | 58,5 | 62,0 | 29,50 | 20 | -38,4 | ||
26 | 29 | CZE | Klimek Petr | CZE | 1869 | Tj Banik Sokolov So | 6,0 | 57,5 | 59,0 | 28,75 | 20 | -24,8 | ||
27 | 24 | GER | Leipert Pieter | GER | 1935 | 6,0 | 57,0 | 60,0 | 28,25 | 20 | -26,8 | |||
28 | 25 | NED | Golbach Floris | NED | 1928 | 6,0 | 56,0 | 60,0 | 29,25 | 20 | -47,8 | |||
29 | 39 | CZE | Dome Michal | CZE | 1718 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6,0 | 55,0 | 56,5 | 26,75 | 20 | 0,0 | ||
30 | 10 | CZE | Rehak Martin | CZE | 2119 | Sk Sokol Vysehrad | 6,0 | 53,0 | 56,5 | 28,75 | 20 | -69,0 | ||
31 | 18 | CZE | Steinhauser Frantisek | CZE | 1986 | Remdih Strmilov | 6,0 | 51,5 | 54,5 | 28,75 | 20 | -59,8 | ||
32 | 34 | CZE | Soucek Petr | CZE | 1788 | Unichess | 5,5 | 66,0 | 70,5 | 31,00 | 20 | 30,0 | ||
33 | 50 | CZE | Bouska Jiri | CZE | 1544 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5,5 | 59,5 | 64,0 | 30,50 | 20 | 76,4 | ||
34 | 45 | FRA | Lamouroux Lucas | FRA | 1677 | 5,5 | 59,5 | 63,0 | 28,25 | 20 | 47,2 | |||
35 | 4 | GER | Haack Kevin | GER | 2180 | 5,5 | 59,0 | 62,5 | 24,50 | 40 | -146,8 | |||
36 | 27 | CZE | Cieslak Leszek | CZE | 1880 | Sk Caissa Trebic Z.S. | 5,5 | 57,5 | 61,0 | 26,50 | 20 | -20,8 | ||
37 | 37 | CZE | Dunder Ondrej | CZE | 1730 | Tj Bohemians Praha | 5,5 | 54,0 | 57,0 | 24,75 | 20 | -27,0 | ||
38 | 59 | CZE | Doubek Petr | CZE | 1819 | Tj Jiskra Jaromer | 5,5 | 50,0 | 53,5 | 22,75 | ||||
39 | 42 | GER | Bueble Joschua | GER | 1700 | 5,0 | 62,0 | 66,0 | 29,00 | 20 | 31,6 | |||
40 | 43 | GER | CM | Foerster-Yialamas Lucas | GER | 1694 | 5,0 | 61,5 | 66,5 | 29,50 | 20 | 49,8 | ||
41 | 57 | ROU | Negrean Andrei | ROU | 1160 | 5,0 | 60,5 | 65,5 | 27,00 | 20 | 64,0 | |||
42 | 36 | CZE | Plesnivy Martin | CZE | 1732 | Sk Oaza Praha | 5,0 | 53,5 | 55,0 | 19,50 | 20 | -16,6 | ||
43 | 32 | CZE | Hubsch Anna | w | CZE | 1818 | Remdih Strmilov | 5,0 | 53,5 | 55,0 | 19,50 | 20 | -9,6 | |
44 | 49 | CZE | Kroulik Vaclav | CZE | 1552 | Region Panda, Z.S. | 5,0 | 48,5 | 50,0 | 17,00 | 40 | 27,6 | ||
45 | 60 | CZE | Hajek Petr | CZE | 1276 | Sachovy Klub Loko Praha Z.S. | 5,0 | 44,5 | 48,0 | 19,50 | ||||
46 | 40 | NED | Arnold Kiri | w | NED | 1706 | 4,5 | 63,0 | 67,5 | 28,50 | 40 | 42,0 | ||
47 | 52 | CZE | Lihotsky Lukas | CZE | 1497 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 4,5 | 61,5 | 65,0 | 25,00 | 20 | 63,6 | ||
48 | 44 | HUN | Pasti Anna | w | HUN | 1694 | 4,5 | 56,5 | 60,0 | 20,50 | 20 | -16,0 | ||
49 | 33 | CZE | Zvacek Antonin | CZE | 1795 | Sportovni Klub Kbely | 4,5 | 54,5 | 56,0 | 20,25 | 20 | -20,4 | ||
50 | 55 | HUN | Pasti Zsombor | HUN | 1291 | 4,5 | 53,5 | 57,0 | 16,50 | 20 | 33,0 | |||
51 | 58 | POL | Dylong Antoni | POL | 1129 | Szach Mat Zabrze | 4,5 | 50,5 | 54,0 | 15,25 | 20 | 72,4 | ||
52 | 47 | CZE | Veselsky Jan | CZE | 1585 | Sk Praha-Smichov | 4,0 | 53,5 | 57,0 | 17,00 | 20 | -17,4 | ||
53 | 53 | CZE | Hozda Max | CZE | 1468 | Sachovy Oddil Tj Dukla Praha | 4,0 | 52,5 | 55,5 | 16,75 | 20 | 9,0 | ||
54 | 51 | CZE | Steinhauser Vaclav | CZE | 1509 | Remdih Strmilov | 4,0 | 49,0 | 50,5 | 13,50 | 20 | -5,6 | ||
55 | 63 | CZE | Chamoso Javier | CZE | 0 | 4,0 | 48,0 | 51,5 | 18,00 | |||||
56 | 54 | CZE | Harasta Frantisek | CZE | 1448 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 4,0 | 43,0 | 44,5 | 11,50 | 20 | -18,8 | ||
57 | 62 | CZE | Hubsch Ondrej | CZE | 0 | 4,0 | 40,5 | 42,0 | 13,00 | |||||
58 | 41 | CZE | Terpstra Wiep | CZE | 1702 | Sk Lokomotiva Radlice | 3,5 | 50,0 | 51,5 | 12,75 | 20 | -35,8 | ||
59 | 64 | CZE | Lihotsky Jiri | CZE | 0 | 3,5 | 49,5 | 52,5 | 14,50 | |||||
60 | 48 | CZE | Becvar Pavel | CZE | 1552 | So Praga Praha | 3,5 | 49,0 | 50,5 | 10,50 | 20 | -24,0 | ||
61 | 38 | NED | Arnold Rhys | NED | 1726 | 3,5 | 48,5 | 50,0 | 12,00 | 40 | -110,4 | |||
62 | 56 | CZE | Martikan Jiri | CZE | 1223 | 3,5 | 41,0 | 42,5 | 12,50 | 40 | -27,2 | |||
63 | 65 | CZE | Martikanova Amalie | w | CZE | 0 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 2,0 | 43,0 | 44,5 | 9,00 | |||
64 | 61 | CZE | Frajt Richard | CZE | 0 | 2,0 | 39,0 | 40,5 | 7,50 | |||||
65 | 46 | CZE | Rous Dominik | CZE | 1640 | Sk Dopravni Podnik Praha | 1,0 | 45,0 | 47,0 | 6,50 | 20 | -29,4 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable