Názov turnaja: Majstrovstva SR 2020 - SARIS OPEN
Termín: 2020/08/07 - 2020/08/15
Miesto: Hotel JAVORNA, Drienica
Ø rating: 1835
Výsledky: http://chess-results.com/tnr495248.aspx
Naši hráči: 3.Istona Martin 7.0b, 106 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | GM | Czebe Attila | HUN | 2378 | Sk Dunajska Streda | 7,0 | 49,0 | 2349 | 52,5 | ||
2 | 41 | Majek Kacper | POL | 1970 | Poland | 7,0 | 49,0 | 2345 | 51,5 | |||
3 | 5 | FM | Istona Martin | SVK | 2267 | Sk Osuske | 7,0 | 47,5 | 2317 | 52,0 | ||
4 | 3 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2366 | Sk Prakovce | 7,0 | 46,5 | 2316 | 50,5 | ||
5 | 7 | CM | Hros Roman | SVK | 2203 | Liptovska Sachova Skola | 7,0 | 42,5 | 2250 | 46,5 | ||
6 | 4 | IM | Orsag Milan | CZE | 2300 | Tj Neratovice | 6,5 | 46,5 | 2253 | 49,5 | ||
7 | 11 | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 2151 | Ksn Bratislava | 6,5 | 45,0 | 2227 | 48,5 | ||
8 | 13 | Macko Michal | SVK | 2142 | Liptovska Sachova Skola | 6,0 | 47,0 | 2204 | 51,5 | |||
9 | 26 | Panko Radoslav | SVK | 2039 | Sk Stropkov+svidnik | 6,0 | 46,0 | 2198 | 49,5 | |||
10 | 19 | FM | Frink Ferenc | S60 | HUN | 2079 | FTC Filakovo | 6,0 | 45,0 | 2216 | 48,5 | |
11 | 6 | Juhar Roman | SVK | 2225 | Sk Furca | 6,0 | 44,0 | 2154 | 47,0 | |||
12 | 39 | Priechodsky Radovan | U18 | SVK | 1975 | Oravska sachova skola | 6,0 | 44,0 | 2102 | 47,0 | ||
13 | 10 | FM | Bombek Peter | SVK | 2165 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 43,5 | 2167 | 48,0 | ||
14 | 9 | FM | Kolesar Milan | S60 | SVK | 2186 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 43,5 | 2138 | 48,0 | |
15 | 15 | Kravec Patrik | SVK | 2119 | Sachovy Klub Sabinov | 6,0 | 43,0 | 2144 | 47,0 | |||
16 | 27 | Varga Lukas | U18 | SVK | 2036 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 42,0 | 2037 | 45,5 | ||
17 | 14 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2139 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 6,0 | 38,0 | 2022 | 41,0 | ||
18 | 1 | IM | Bures Jaroslav | CZE | 2396 | Sk Slavoj Poruba | 5,5 | 50,5 | 2264 | 55,5 | ||
19 | 8 | WIM | Mrvova Alena | w | SVK | 2188 | Sachy Reinter | 5,5 | 46,5 | 2092 | 49,5 | |
20 | 35 | WFM | Sankova Stella | U18 | w | SVK | 1990 | Sk Garde Detva | 5,5 | 43,0 | 2087 | 46,5 |
21 | 22 | Brnusak Tomas | U18 | SVK | 2064 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 42,5 | 2055 | 46,0 | ||
22 | 16 | Verbovsky Michal | U18 | SVK | 2113 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 42,0 | 2009 | 45,5 | ||
23 | 42 | WFM | Svobodova Michaela | w | CZE | 1964 | Jezdci Jundrov | 5,5 | 41,5 | 2048 | 44,0 | |
24 | 34 | Panko Eduard ml. | U18 | SVK | 2007 | Sk Stropkov+svidnik | 5,5 | 40,0 | 2029 | 43,0 | ||
25 | 31 | Bednar Jan | SVK | 2018 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 40,0 | 1992 | 43,0 | |||
26 | 30 | Djubek Boris | S60 | SVK | 2019 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 36,5 | 1882 | 40,0 | ||
27 | 25 | Kardis Benjamin | U18 | SVK | 2042 | Sachy Reinter | 5,5 | 34,0 | 1928 | 37,0 | ||
28 | 54 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 1889 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,5 | 34,0 | 1832 | 37,0 | ||
29 | 38 | Lehocz Jozsef | HUN | 1981 | Kobanya SC | 5,0 | 44,0 | 2022 | 47,5 | |||
30 | 28 | Garancovsky Pavol | SVK | 2027 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,0 | 43,5 | 2076 | 48,0 | |||
31 | 29 | Konyves Almos | U18 | HUN | 2023 | Baja SE | 5,0 | 43,5 | 2034 | 47,0 | ||
32 | 23 | Ihnat Marek | SVK | 2046 | SK Zemplin Michalovce | 5,0 | 41,0 | 2013 | 44,5 | |||
33 | 50 | Mandak Miroslav | S60 | SVK | 1927 | Sk Krasnany | 5,0 | 40,5 | 1829 | 42,5 | ||
34 | 18 | Buran Jaroslav | CZE | 2098 | SK Schwabisch Hall | 5,0 | 40,0 | 2023 | 43,5 | |||
35 | 20 | Stevik Patrik | U18 | SVK | 2076 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 40,0 | 1990 | 43,0 | ||
36 | 36 | Hudak Vasil | S60 | SVK | 1984 | Sk Furca | 5,0 | 39,5 | 1936 | 42,5 | ||
37 | 51 | Belis Rudolf | S60 | SVK | 1924 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,0 | 39,5 | 1859 | 42,0 | ||
38 | 44 | Panko Eduard st. | SVK | 1958 | Sk Stropkov+svidnik | 5,0 | 39,0 | 1918 | 42,0 | |||
39 | 46 | Steiniger Florian | U18 | SVK | 1951 | Sachy Reinter | 5,0 | 38,5 | 1857 | 41,5 | ||
40 | 62 | Banoci Jaroslav | S60 | SVK | 1833 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,0 | 38,0 | 1886 | 41,0 | ||
41 | 43 | FM | Tomcik Milan | SVK | 1963 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,0 | 37,5 | 1850 | 40,5 | ||
42 | 37 | WFM | Sedlakova Ivana | w | SVK | 1983 | Tj Slavia Pu Presov | 5,0 | 36,0 | 1877 | 39,5 | |
43 | 32 | WFM | Sevcikova Lucia | U18 | w | SVK | 2017 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 5,0 | 36,0 | 1821 | 39,5 |
44 | 47 | Dujava Daniel | SVK | 1942 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 42,0 | 1926 | 45,0 | |||
45 | 49 | Durica Daniel | SVK | 1937 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 4,5 | 41,5 | 1893 | 43,5 | |||
46 | 48 | Antal Jakub | U18 | SVK | 1939 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 39,5 | 1781 | 42,5 | ||
47 | 70 | Tomcikova Zuzana | w | SVK | 1776 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 39,0 | 1869 | 41,5 | ||
48 | 91 | Strapec Lukas | U12 | SVK | 1517 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 38,0 | 1897 | 41,5 | ||
49 | 58 | Geffert Peter | SVK | 1857 | Sk Levice | 4,5 | 38,0 | 1859 | 41,0 | |||
50 | 21 | Ondo Tomas | SVK | 2065 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 37,5 | 1935 | 41,0 | |||
51 | 63 | Sosovickova Jana | U18 | w | SVK | 1829 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 37,5 | 1813 | 40,0 | |
52 | 75 | Furman Slavomir | SVK | 1725 | Bsk Bardejov | 4,5 | 37,5 | 1778 | 39,5 | |||
53 | 40 | Skovran Jaroslav | SVK | 1975 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 37,0 | 1759 | 40,5 | |||
54 | 84 | Janik Marek Tobias | U18 | SVK | 1600 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 36,0 | 1919 | 39,0 | ||
55 | 53 | Geffert Anton | S60 | SVK | 1909 | Sk Levice | 4,5 | 36,0 | 1813 | 37,5 | ||
56 | 66 | Harvan Tomas | SVK | 1796 | Sachy Reinter | 4,5 | 36,0 | 1811 | 38,5 | |||
57 | 65 | Holicky Miroslav | SVK | 1805 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 36,0 | 1705 | 38,5 | |||
58 | 17 | WFM | Ferkova Dominika | U18 | w | SVK | 2111 | Bsk Bardejov | 4,5 | 34,0 | 1783 | 38,0 |
59 | 45 | Hlavac Peter | S60 | SVK | 1952 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 34,0 | 1757 | 37,0 | ||
60 | 69 | Elias David | U12 | SVK | 1781 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 44,5 | 2161 | 48,5 | ||
61 | 78 | Striskova Lucia | U18 | w | SVK | 1706 | Ksn Bratislava | 4,0 | 43,0 | 1959 | 46,0 | |
62 | 60 | Bujna Martin | SVK | 1841 | Topolciansky Sachovy Klub | 4,0 | 41,5 | 1851 | 45,0 | |||
63 | 24 | Brhel Jan | SVK | 2042 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,0 | 41,0 | 1931 | 44,0 | |||
64 | 67 | Walterova Ema | U18 | w | SVK | 1790 | Ksn Bratislava | 4,0 | 40,0 | 1835 | 43,0 | |
65 | 52 | Durica Andrej | SVK | 1911 | Sc Grunbach | 4,0 | 40,0 | 1748 | 41,5 | |||
66 | 76 | Paluska Karol | U18 | SVK | 1723 | SK Doprastav Bratislava | 4,0 | 39,0 | 1832 | 41,0 | ||
67 | 85 | Lehocz Jozsef Jr. | U12 | HUN | 1596 | Kobanya SC | 4,0 | 37,0 | 1869 | 40,5 | ||
68 | 83 | Furman Maximilian Jan | U18 | SVK | 1610 | Bsk Bardejov | 4,0 | 36,5 | 1842 | 39,5 | ||
69 | 81 | Ivanecka Natalia | U18 | w | SVK | 1641 | Tj Slavia Pu Presov | 4,0 | 35,5 | 1758 | 38,5 | |
70 | 73 | Socko Weronika | w | POL | 1741 | Poland | 4,0 | 35,0 | 1760 | 38,0 | ||
71 | 33 | Kucera Michal | S60 | SVK | 2007 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 34,5 | 1750 | 37,5 | ||
72 | 56 | Nandrazi Dominik | SVK | 1878 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 4,0 | 34,5 | 1701 | 37,5 | |||
73 | 71 | Kukan Michal | S60 | SVK | 1775 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 34,0 | 1737 | 36,5 | ||
74 | 96 | Kulich Filip | U12 | SVK | 1397 | Sk Povazske Podhradie | 4,0 | 34,0 | 1707 | 36,0 | ||
75 | 68 | Soldan Jan | S60 | SVK | 1783 | Sk Modra | 4,0 | 34,0 | 1665 | 37,0 | ||
76 | 59 | Stanko Ivan | SVK | 1848 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 39,0 | 1783 | 42,0 | |||
77 | 74 | Bochnickova Simona | U18 | w | SVK | 1734 | Ksn Bratislava | 3,5 | 37,5 | 1731 | 40,5 | |
78 | 72 | Sevcik Lubomir | SVK | 1748 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,5 | 36,0 | 1637 | 39,0 | |||
79 | 82 | Ganzova Veronika | w | SVK | 1614 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 34,5 | 1765 | 37,5 | ||
80 | 79 | Budjac Martin | SVK | 1657 | Sk Furca | 3,5 | 34,0 | 1641 | 35,5 | |||
81 | 55 | Marsina Stefan | S60 | SVK | 1880 | Tsc - Msk Martin | 3,5 | 33,5 | 1637 | 36,0 | ||
82 | 101 | Kubikova Nina | U18 | w | SVK | 1256 | Ksn Bratislava | 3,5 | 32,0 | 1525 | 33,5 | |
83 | 64 | Recky Norbert | SVK | 1811 | Msk Spisska Nova Ves | 3,5 | 31,5 | 1569 | 34,0 | |||
84 | 90 | Kapolkova Greta | U18 | w | SVK | 1545 | Ksn Bratislava | 3,5 | 31,0 | 1620 | 33,5 | |
85 | 93 | Kulich Daniel | U18 | SVK | 1492 | Sk Povazske Podhradie | 3,5 | 30,5 | 1705 | 33,5 | ||
86 | 88 | Dragula Miroslav | S60 | SVK | 1571 | Tj Slavia Pu Presov | 3,5 | 27,5 | 1499 | 29,0 | ||
87 | 61 | Tomanek Rafael | S60 | SVK | 1835 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 36,5 | 1699 | 39,5 | ||
88 | 57 | Zahradnik Vladimir | S60 | SVK | 1874 | PSK Tatran Dason ISM Presov | 3,0 | 36,5 | 1654 | 39,0 | ||
89 | 87 | Sedlak Mikulas | S60 | SVK | 1573 | Sachy Reinter | 3,0 | 35,0 | 1654 | 37,5 | ||
90 | 77 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1706 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,0 | 34,5 | 1546 | 37,0 | ||
91 | 89 | Kucik Patrik | SVK | 1561 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 33,5 | 1618 | 37,0 | |||
92 | 86 | Andras Anton | SVK | 1584 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 31,0 | 1635 | 33,5 | |||
93 | 97 | WCM | Sosovickova Martina | U12 | w | SVK | 1362 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 29,5 | 1407 | 31,0 |
94 | 98 | Horbalova Ivana | w | SVK | 1311 | Sk Furca | 3,0 | 27,5 | 1433 | 29,0 | ||
95 | 104 | Tatarkova Daniela | w | SVK | 1477 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 25,5 | 1345 | 27,0 | ||
96 | 99 | Magda Filip | U12 | SVK | 1266 | Sachovy Klub Sabinov | 2,5 | 32,5 | 1630 | 34,0 | ||
97 | 95 | Gulas Gabriel | U18 | SVK | 1472 | Sachovy Klub Sabinov | 2,5 | 32,0 | 1489 | 33,5 | ||
98 | 94 | Ihnat Marek | SVK | 1490 | SK Zemplin Michalovce | 2,5 | 30,5 | 1433 | 32,0 | |||
99 | 80 | Cisarik Pavol | S60 | SVK | 1646 | Tj Slavia Pu Presov | 2,5 | 30,0 | 1326 | 31,5 | ||
100 | 100 | Magda Juraj | SVK | 1261 | Sachovy Klub Sabinov | 2,5 | 29,0 | 1427 | 31,0 | |||
101 | 103 | Sevcik Ondrej | U12 | SVK | 1017 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 2,0 | 25,0 | 1185 | 26,5 | ||
102 | 106 | Cukerova Livia | U12 | w | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 2,0 | 24,0 | 1106 | 25,5 | |
103 | 105 | Bujnova Karolina | U18 | w | SVK | 1063 | Topolciansky Sachovy Klub | 1,5 | 25,5 | 1083 | 27,5 | |
104 | 12 | Pastir Stanislav | SVK | 2145 | Tj Slavia Kosice | 1,0 | 32,5 | 0 | 34,5 | |||
105 | 92 | Tegda Michal | SVK | 1496 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 25,0 | 801 | 26,0 | |||
106 | 102 | Magdova Lucia | U12 | w | SVK | 1046 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 23,5 | 612 | 24,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Performance (variable with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)