Názov turnaja: 19.ročník Letného šachového tábora Koník
Termín: 2020/07/25 - 2020/08/01
Miesto: Kľačno
Ø rating: 1340
Výsledky: http://chess-results.com/tnr530034.aspx
Naši hráči: 87.Kaufmanova Karin 9b, 106 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | WFM | Sevcikova Lucia | SVK | 2017 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 21 | 7,5 | 48,0 |
2 | 2 | Krupa Miroslav | SVK | 2057 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 21 | 7,5 | 45,5 | |
3 | 25 | Badinka Adam | SVK | 1572 | Individualny Clen | 19 | 7,0 | 40,0 | |
4 | 20 | Striskova Lucia | SVK | 1706 | Ksn Bratislava | 19 | 6,5 | 50,0 | |
5 | 16 | Skreko Igor | SVK | 1787 | Sk Komplet Modranka | 19 | 6,5 | 46,5 | |
6 | 7 | Petrek Dominik | SVK | 1869 | Sk Doprastav Bratislava | 19 | 6,5 | 46,0 | |
7 | 15 | Walterova Ema | SVK | 1790 | Ksn Bratislava | 19 | 6,5 | 45,5 | |
8 | 5 | Salgovic Simon | SVK | 1877 | Sk Doprastav Bratislava | 18 | 6,5 | 49,5 | |
9 | 1 | Bochnicka Vladimir | SVK | 2123 | Ksn Bratislava | 18 | 6,5 | 49,5 | |
10 | 12 | Zumrik Lukas | SVK | 1803 | Tsc - Msk Martin | 18 | 6,5 | 49,0 | |
11 | 4 | Beres Tomas | SVK | 1948 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 18 | 6,5 | 48,0 | |
12 | 9 | Sosovickova Jana | SVK | 1829 | Sks Dubnica N/V | 18 | 6,5 | 43,0 | |
13 | 23 | Orgon Jakub | SVK | 1643 | Sks Dubnica N/V | 18 | 6,5 | 43,0 | |
14 | 6 | Paluska Karol | SVK | 1873 | Sk Doprastav Bratislava | 18 | 6,5 | 42,5 | |
15 | 44 | Oruzinsky Juraj | SVK | 1411 | Zsk Vrbove - Sach | 18 | 6,5 | 40,0 | |
16 | 26 | Havalda Samuel | SVK | 1556 | Ksn Bratislava | 18 | 6,0 | 41,5 | |
17 | 22 | Rakovsky Jakub | SVK | 1644 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 18 | 6,0 | 38,0 | |
18 | 24 | Rak Martin | SVK | 1602 | Ksn Bratislava | 16 | 6,0 | 47,5 | |
19 | 13 | Lovcican Tomas | SVK | 1799 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 16 | 6,0 | 42,0 | |
20 | 10 | Compel Daniel | SVK | 1828 | Sk Slovan Bratislava | 16 | 5,5 | 46,5 | |
21 | 51 | Zemek Antonin | CZE | 1317 | Interchess Z.S. | 16 | 5,5 | 43,5 | |
22 | 18 | Bidulsky Matej | SVK | 1747 | 1. Sk Kosice | 16 | 5,5 | 43,0 | |
23 | 41 | Meszaros Casey Ryan | SVK | 1441 | Ksn Bratislava | 16 | 5,5 | 43,0 | |
24 | 31 | Strapec Lukas | SVK | 1525 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 16 | 5,5 | 43,0 | |
25 | 29 | Romanova Ela | SVK | 1529 | Sk Skalica | 16 | 5,5 | 41,5 | |
26 | 32 | Kapolkova Greta | SVK | 1510 | Ksn Bratislava | 16 | 5,5 | 40,0 | |
27 | 19 | Vozarova Adriana | SVK | 1745 | Zahoracky Sachovy Klub | 15 | 5,5 | 47,5 | |
28 | 11 | Kapec Kristian | SVK | 1803 | Bsk Bardejov | 15 | 5,5 | 45,0 | |
29 | 21 | Blaho Jakub | SVK | 1681 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 15 | 5,5 | 43,5 | |
30 | 27 | Janik Marek Tobias | SVK | 1549 | Liptovska Sachova Skola | 15 | 5,5 | 43,0 | |
31 | 14 | Bochnickova Simona | SVK | 1797 | Ksn Bratislava | 15 | 5,0 | 47,5 | |
32 | 37 | Smidova Michaela | SVK | 1466 | Ksn Bratislava | 15 | 5,0 | 45,0 | |
33 | 43 | Bajnok Robert | SVK | 1419 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 15 | 5,0 | 40,0 | |
34 | 58 | Vozar Adam | SVK | 1247 | Zahoracky Sachovy Klub | 15 | 5,0 | 39,0 | |
35 | 55 | Magda Filip | SVK | 1266 | Sachovy Klub Sabinov | 15 | 5,0 | 38,5 | |
36 | 66 | Lopasovsky Artur | SVK | 1137 | Sk Komplet Modranka | 15 | 5,0 | 34,0 | |
37 | 34 | Babjak Samuel | SVK | 1487 | 1. Sk Kosice | 14 | 5,5 | 42,0 | |
38 | 17 | Orgon Patrik | SVK | 1766 | Sks Dubnica N/V | 14 | 5,5 | 40,5 | |
39 | 8 | Kuna Patrik | SVK | 1843 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 14 | 5,0 | 47,5 | |
40 | 40 | Zverka Peter Samuel | SVK | 1453 | Ksn Bratislava | 14 | 5,0 | 45,0 | |
41 | 33 | Fajtakova Silvia | SVK | 1509 | Zahoracky Sachovy Klub | 14 | 5,0 | 42,0 | |
42 | 49 | Horvathova Hana | SVK | 1341 | Sk Slovan Bratislava | 14 | 5,0 | 40,5 | |
43 | 57 | Kubikova Nina | SVK | 1256 | Ksn Bratislava | 14 | 5,0 | 39,0 | |
44 | 45 | Juracak David | CZE | 1385 | Interchess Z.S. | 14 | 5,0 | 35,5 | |
45 | 30 | Carnecka Stella | SVK | 1527 | Tj Mladost Zilina | 13 | 5,0 | 44,5 | |
46 | 53 | Janikova Katka | SVK | 1291 | Liptovska Sachova Skola | 13 | 5,0 | 40,5 | |
47 | 46 | WCM | Sosovickova Martina | SVK | 1362 | Sks Dubnica N/V | 13 | 5,0 | 39,0 |
48 | 47 | Mederlyova Maria | SVK | 1353 | Sk Levice | 13 | 4,5 | 48,5 | |
49 | 28 | Haasova Timea | SVK | 1533 | Sk Rajec | 13 | 4,5 | 41,0 | |
50 | 48 | Durana Jonas | SVK | 1351 | Tatran Bratislava | 13 | 4,5 | 41,0 | |
51 | 68 | Hamas Martin | SVK | 1126 | Tatran Bratislava | 13 | 4,5 | 40,0 | |
52 | 50 | Libich Oliver | SVK | 1332 | Sk Komplet Modranka | 13 | 4,5 | 40,0 | |
53 | 35 | Malaschitz Teodor | SVK | 1480 | Sk Doprastav Bratislava | 13 | 4,5 | 40,0 | |
54 | 42 | Rybiansky Jergus | SVK | 1421 | Sk Slovan Bratislava | 13 | 4,5 | 38,5 | |
55 | 60 | Libich Simon | SVK | 1207 | Sk Komplet Modranka | 13 | 4,5 | 38,5 | |
56 | 38 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1465 | Sk Stefanov | 13 | 4,5 | 38,0 |
57 | 62 | Krivosik Matus | SVK | 1188 | Tatran Bratislava | 13 | 4,5 | 38,0 | |
58 | 61 | Kuskov Oliver | SVK | 1189 | Sachy Reinter | 13 | 4,5 | 35,5 | |
59 | 83 | Krajcirik Matej | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 13 | 4,5 | 31,0 | |
60 | 39 | Rajnicek Adam | SVK | 1457 | Sks Dubnica N/V | 12 | 4,5 | 39,0 | |
61 | 52 | Volanek Maros | SVK | 1316 | Sk Povazske Podhradie | 12 | 4,5 | 37,5 | |
62 | 56 | Dudonova Veronika | SVK | 1256 | Sk Povazske Podhradie | 12 | 4,0 | 40,0 | |
63 | 64 | Marosi Michal | SVK | 1183 | CVC Junior Bojnice | 12 | 4,0 | 37,0 | |
64 | 63 | Havaldova Natalia | SVK | 1184 | Ksn Bratislava | 12 | 4,0 | 36,5 | |
65 | 78 | Baranec Oto | SVK | 1000 | Sk Slovan Nova Bana | 12 | 4,0 | 36,0 | |
66 | 74 | Valentova Sophia | SVK | 1053 | Ksn Bratislava | 12 | 4,0 | 33,5 | |
67 | 72 | Koscelnikova Monika | SVK | 1069 | Msk Kdv Kezmarok | 12 | 4,0 | 33,5 | |
68 | 76 | Dubravka Juraj | SVK | 1029 | Sk Povazske Podhradie | 12 | 4,0 | 33,0 | |
69 | 67 | Livnansky Tomas | SVK | 1133 | Sk Doprastav Bratislava | 12 | 4,0 | 32,5 | |
70 | 81 | Hasala Richard | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 12 | 4,0 | 32,0 | |
71 | 90 | Rokosna Patricia | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 12 | 4,0 | 31,5 | |
72 | 59 | Benci Jozef | SVK | 1220 | Sk Doprastav Bratislava | 11 | 4,0 | 39,5 | |
73 | 36 | Datelova Daniela | SVK | 1466 | Liptovska Sachova Skola | 11 | 4,0 | 38,5 | |
74 | 86 | Loffay Pavol | SVK | 1000 | Individualny Clen | 11 | 4,0 | 36,5 | |
75 | 70 | Lanza Matej | SVK | 1099 | Sk Nafta Gbely | 11 | 4,0 | 35,0 | |
76 | 75 | Magdova Lucia | SVK | 1046 | Sachovy Klub Sabinov | 10 | 3,5 | 37,5 | |
77 | 65 | Pisarcik Richard | SVK | 1172 | Ksn Bratislava | 10 | 3,5 | 36,0 | |
78 | 73 | Zatko Slavomir | SVK | 1064 | Sk Povazske Podhradie | 10 | 3,5 | 36,0 | |
79 | 79 | Cukerova Livia | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 10 | 3,5 | 35,0 | |
80 | 84 | Krajcirik Michal | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 10 | 3,5 | 34,5 | |
81 | 92 | Svorad Tomas | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 10 | 3,5 | 34,0 | |
82 | 80 | Drobny Jonatan | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 10 | 3,5 | 33,5 | |
83 | 95 | Balko Marek | SVK | 0 | neregistrovany | 10 | 3,5 | 31,5 | |
84 | 93 | Tonhajzer Matus | SVK | 1000 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 10 | 3,5 | 31,5 | |
85 | 77 | Certik Jaroslav | SVK | 1009 | Tatran Bratislava | 10 | 3,5 | 29,5 | |
86 | 54 | Zelenka Matej | SVK | 1269 | Sks Dubnica N/V | 9 | 3,0 | 39,0 | |
87 | 69 | Kaufmanova Karin | SVK | 1113 | Sk Osuske | 9 | 3,0 | 34,0 | |
88 | 87 | Mojzis Tobias | SVK | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 9 | 3,0 | 32,0 | |
89 | 102 | Matejov Alex | SVK | 0 | neregistrovany | 9 | 3,0 | 31,0 | |
90 | 94 | Vanko Wiliam | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 30,0 | |
91 | 82 | Kapolkova Alzbeta | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 30,0 | |
92 | 71 | Strapec Tomas | SVK | 1088 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 9 | 3,0 | 29,5 | |
93 | 85 | Liner Andrej | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 9 | 3,0 | 29,0 | |
103 | Matejov Maxim | SVK | 0 | neregistrovany | 9 | 3,0 | 29,0 | ||
95 | 91 | Stelbasky Filip | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 9 | 3,0 | 28,5 | |
96 | 106 | Zverka Jakub Karol | SVK | 0 | neregistrovany | 9 | 3,0 | 25,0 | |
97 | 104 | Petrus Samuel | SVK | 0 | neregistrovany | 7 | 2,5 | 33,0 | |
98 | 105 | Valent Theodor | SVK | 0 | neregistrovany | 7 | 2,5 | 24,5 | |
99 | 98 | Drobna Julia | SVK | 0 | neregistrovana | 7 | 2,5 | 24,5 | |
100 | 96 | Bartal Alex | SVK | 0 | neregistrovany | 6 | 2,0 | 27,0 | |
101 | 100 | Koronczi Tobias | SVK | 0 | neregistrovany | 6 | 2,0 | 26,0 | |
102 | 89 | Petransky Silvio Adam | SVK | 1000 | Bratislavska Sachova Akademia | 6 | 2,0 | 23,5 | |
103 | 101 | Lovcican Marek | SVK | 0 | neregistrovany | 4 | 1,5 | 25,5 | |
104 | 99 | Hasalova Michaela | SVK | 0 | neregistrovana | 4 | 1,5 | 23,5 | |
105 | 97 | Buryova Michaela | SVK | 0 | neregistrovana | 3 | 1,0 | 28,5 | |
106 | 88 | Mojzisova Timea | SVK | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 1 | 0,5 | 23,0 |
poznámka:
Tie Break1: Matchpoints (variabel)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)