Názov turnaja: CENA JUNIORKLUBU B
Termín: 2017/11/17 - 2017/11/18
Miesto: Martin
Ø rating: 1226
Výsledky: http://chess-results.com/tnr311511.aspx
Naši hráči: 14.Hrdlicka Martin 3.0b, 39 účastníkov
Konečné poradie po 5 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 31 | Dusicka Adam | 3 | SVK | 0 | 1062 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,5 | 15,0 | 12,5 | 4 | |||
2 | 6 | Boba Dominik | 1 | SVK | 1430 | 0 | Tsc - Msk Martin | 4,5 | 14,5 | 14,0 | 4 | 40 | 49,6 | |
3 | 14 | Visvader Kristof | 2 | SVK | 1260 | 0 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 4,0 | 13,5 | 11,0 | 4 | 40 | 8,4 | |
4 | 28 | Seko Radovan | 1 | SVK | 0 | 1455 | Sachy Reinter | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 2 | |||
5 | 1 | Kralik Richard | 1 | SVK | 1488 | 0 | Tzob Bytca | 3,5 | 16,5 | 12,0 | 2 | 20 | -0,6 | |
6 | 11 | Zumrik Lukas | 2 | SVK | 1390 | 0 | Tsc - Msk Martin | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 3 | 40 | 15,2 | |
7 | 12 | Ruman Pavol | 2 | SVK | 1317 | 0 | Tj Drazkovce | 3,5 | 15,0 | 10,0 | 2 | 40 | 20,0 | |
8 | 7 | Subjakova Kristina | 1 | SVK | 1416 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 14,5 | 13,0 | 3 | 40 | 25,2 | |
9 | 5 | Bucko Samuel | 1 | SVK | 1434 | 0 | Sachy Reinter | 3,5 | 14,0 | 12,0 | 3 | 40 | 10,0 | |
10 | 8 | Sopoci Jakub | 1 | SVK | 1412 | 0 | Tsc - Msk Martin | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 3 | 40 | 42,0 | |
11 | 3 | Janik Marek Tobias | 1 | SVK | 1445 | 0 | Cvc Liptovsky Mikulas | 3,5 | 13,0 | 10,0 | 3 | 40 | -6,0 | |
12 | 2 | Sosovicka Marian | 1 | SVK | 1474 | 0 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 3 | 20 | -8,4 | |
13 | 18 | Kuzma Samuel | 2 | SVK | 1214 | 0 | Sachy Reinter | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 2 | 40 | 12,8 | |
14 | 9 | Hrdlicka Martin | 1 | SVK | 1405 | 0 | Sk Osuske | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 2 | 40 | -2,8 | |
15 | 4 | Balvan Filip | 1 | SVK | 1441 | 0 | Sk Rajec | 3,0 | 11,5 | 10,0 | 3 | 40 | -29,6 | |
16 | 34 | Huska Jan | 3 | SVK | 0 | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 3,0 | 11,5 | 8,5 | 2 | |||
17 | 19 | Strapec Lukas | 2 | SVK | 1200 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 11,0 | 10,0 | 3 | 40 | 5,2 | |
18 | 20 | WCM | Sosovickova Martina | 3 | SVK | 1153 | 0 | Sukromna Zs, Nova Dubnica | 3,0 | 11,0 | 8,0 | 3 | 40 | -12,8 |
19 | 33 | Galko Damian | 3 | SVK | 0 | 1000 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 3,0 | 10,5 | 7,0 | 3 | |||
20 | 10 | Zumrik Marek | 2 | SVK | 1392 | 0 | Tsc - Msk Martin | 2,5 | 15,0 | 10,5 | 2 | 40 | -21,2 | |
21 | 27 | Macho Milan | 1 | SVK | 0 | 1474 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 2,5 | 15,0 | 8,0 | 1 | |||
22 | 16 | Haasova Timea | 2 | SVK | 1242 | 0 | Sk Rajec | 2,5 | 9,5 | 5,5 | 2 | 40 | -30,4 | |
23 | 35 | Mojzis Peter | 3 | SVK | 0 | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 2,0 | 13,5 | 6,5 | 1 | |||
24 | 25 | Durovka Marek | 3 | SVK | 1023 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 12,5 | 6,0 | 2 | 40 | -10,0 | |
25 | 17 | Sevcik Ondrej | 2 | SVK | 1218 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 2 | 40 | -9,2 | |
21 | Durana Jonas | 3 | SVK | 1145 | 0 | Cis Premium | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 2 | 40 | -21,6 | ||
32 | Alusik Richard | 3 | SVK | 0 | 1000 | Sachy Reinter | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 2 | ||||
28 | 13 | Karapetsas Athanasios | 2 | SVK | 1306 | 0 | Sk Trencin | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 2 | 40 | -12,8 | |
29 | 30 | Sekova Olivia | 3 | SVK | 0 | 1076 | Sachy Reinter | 2,0 | 11,0 | 5,0 | 2 | |||
30 | 36 | Oswald Gregor Alvin | 3 | SVK | 0 | 1000 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 1 | |||
31 | 15 | Visvader Rudolf | 2 | SVK | 1259 | 0 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 1,5 | 16,5 | 6,5 | 1 | 40 | 7,2 | |
32 | 29 | Boldis Norbert | 2 | SVK | 0 | 1337 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 1 | |||
33 | 39 | Zvoda Matej | 3 | SVK | 0 | 1000 | Tsc - Msk Martin | 1,0 | 12,0 | 5,0 | 0 | |||
34 | 26 | Gollner Martin | 3 | SVK | 1021 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 1,0 | 12,0 | 3,0 | 1 | 40 | 19,6 | |
35 | 38 | Zeman Samuel | 3 | SVK | 0 | 1000 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 1,0 | 11,5 | 4,0 | 0 | |||
36 | 37 | Oswald Marcel | 3 | SVK | 0 | 1000 | Sk Postoj.Sk Kremnica | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 1 | |||
37 | 22 | Polomsky Tomas | 3 | SVK | 1137 | 0 | Sachy Reinter Kosice | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 1 | 40 | -37,2 | |
38 | 23 | Icsek Michael | 3 | SVK | 1105 | 0 | Sachy Reinter Kosice | 1,0 | 9,5 | 2,0 | 1 | 40 | 16,8 | |
39 | 24 | Boba Kristian | 3 | SVK | 1073 | 0 | Tsc - Msk Martin | 0,5 | 9,0 | 1,5 | 0 | 40 | -20,4 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)