Názov turnaja: Open Praha 2017 - B 16. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu
Termín: 2017/01/13 - 2017/01/20
Miesto: Praha (CZE)
Ø rating: 1618
Výsledky: http://chess-results.com/tnr257819.aspx
Naši hráči: 40.Diviak Rudolf 5.0b, 104 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 2 | Kovacs Zoltan | HUN | 2079 | 0 | 8,0 | 41,0 | 51,5 | 7 | 9 | 8 | 5,97 | 2,03 | 20 | 40,6 | ||||
2 | 21 | Sargsjan Karen | ARM | 1867 | 0 | 7,0 | 36,5 | 46,5 | 7 | 8 | 6 | 4,96 | 1,04 | 20 | 20,8 | ||||
3 | 18 | Swiech Joanna | w | POL | 1897 | 0 | 6,5 | 41,5 | 53,5 | 5 | 9 | 6,5 | 4,11 | 2,39 | 40 | 95,6 | |||
4 | 8 | Selifonova Aleksandra | w | RUS | 1986 | 0 | 6,5 | 40,0 | 52,5 | 6 | 9 | 6,5 | 5,81 | 0,69 | 20 | 13,8 | |||
5 | 11 | Novak Vitezslav | CZE | 1956 | 0 | 6,5 | 38,5 | 51,0 | 5 | 9 | 6,5 | 6,03 | 0,47 | 20 | 9,4 | ||||
6 | 3 | FM | Suarez Roa Jose Francisco | ESP | 2062 | 0 | 6,0 | 41,5 | 53,5 | 5 | 9 | 6 | 6,49 | -0,49 | 20 | -9,8 | |||
7 | 1 | Brhel Jan | SVK | 2094 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 4 | 9 | 6 | 6,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | ||||
8 | 6 | Marinc Damir | SLO | 2030 | 0 | 6,0 | 38,5 | 50,0 | 6 | 9 | 6 | 6,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | ||||
9 | 4 | Schneider Alexander | S60 | GER | 2056 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 4 | 9 | 6 | 6,07 | -0,07 | 20 | -1,4 | |||
10 | 13 | Jaeger Andre | S60 | GER | 1945 | 0 | 6,0 | 37,5 | 47,5 | 4 | 9 | 6 | 5,70 | 0,30 | 20 | 6,0 | |||
11 | 10 | Skokan Frantisek | CZE | 1963 | 0 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 4 | 9 | 6 | 6,47 | -0,47 | 20 | -9,4 | ||||
12 | 14 | Nikula Mikko | FIN | 1934 | 0 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 3 | 9 | 6 | 5,96 | 0,04 | 20 | 0,8 | ||||
13 | 41 | Wikar Martyna | U12 | w | POL | 1717 | 0 | 6,0 | 34,5 | 43,0 | 5 | 7 | 4 | 1,58 | 2,42 | 40 | 96,8 | ||
14 | 26 | Martirosyan Ara | CZE | 1822 | 0 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 4 | 8 | 5,5 | 4,14 | 1,36 | 40 | 54,4 | ||||
15 | 12 | Palka Miroslav | SVK | 1949 | 0 | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 4 | 9 | 6 | 6,96 | -0,96 | 20 | -19,2 | ||||
16 | 5 | Nordby Bernt | S60 | NOR | 2033 | 0 | 5,5 | 40,5 | 53,0 | 3 | 8 | 4,5 | 5,40 | -0,90 | 20 | -18,0 | |||
17 | 39 | Volf Michal | CZE | 1731 | 0 | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 3 | 9 | 5,5 | 2,91 | 2,59 | 20 | 51,8 | ||||
18 | 35 | Sedivy Roman | CZE | 1754 | 0 | 5,5 | 38,5 | 47,5 | 2 | 8 | 4,5 | 3,09 | 1,41 | 20 | 28,2 | ||||
19 | 9 | Ruiz Vinals Matias | ESP | 1983 | 0 | 5,5 | 38,0 | 49,5 | 3 | 9 | 5,5 | 6,45 | -0,95 | 20 | -19,0 | ||||
20 | 83 | Dhruv Easwar | U12 | ENG | 1455 | 0 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 4 | 9 | 5,5 | 1,17 | 4,33 | 40 | 173,2 | |||
21 | 7 | Poborsky Josef | S60 | CZE | 1990 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 3 | 9 | 5,5 | 7,41 | -1,91 | 20 | -38,2 | |||
22 | 15 | Bluhm Robert | S60 | GER | 1927 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | 3 | 9 | 5,5 | 7,23 | -1,73 | 40 | -69,2 | |||
23 | 20 | Bublik Frantisek | CZE | 1875 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 2 | 9 | 5,5 | 6,55 | -1,05 | 20 | -21,0 | ||||
24 | 17 | Pergner Jiri | CZE | 1911 | 0 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | 5 | 9 | 5,5 | 6,32 | -0,82 | 20 | -16,4 | ||||
25 | 94 | Klima Matej | CZE | 0 | 1273 | 5,5 | 34,0 | 45,0 | 5 | 9 | 5,5 | ||||||||
26 | 33 | Kusak Lubomir | S60 | CZE | 1765 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 5 | 9 | 5,5 | 5,69 | -0,19 | 20 | -3,8 | |||
27 | 31 | Bainhofner Jiri | S60 | CZE | 1775 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 3 | 8 | 4,5 | 5,51 | -1,01 | 20 | -20,2 | |||
28 | 78 | Ruzicka Filip | U12 | CZE | 1533 | 0 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 2 | 9 | 5,5 | 1,86 | 3,64 | 40 | 145,6 | |||
29 | 38 | Birkestrand Odd | S60 | NOR | 1731 | 0 | 5,5 | 30,0 | 37,5 | 3 | 9 | 5,5 | 5,76 | -0,26 | 20 | -5,2 | |||
30 | 24 | Kylar Miroslav | S60 | CZE | 1853 | 0 | 5,0 | 38,5 | 48,5 | 4 | 9 | 5 | 4,13 | 0,87 | 20 | 17,4 | |||
31 | 66 | Hlavina Matous | U12 | CZE | 1588 | 0 | 5,0 | 38,0 | 46,5 | 3 | 7 | 4 | 1,10 | 2,90 | 40 | 116,0 | |||
32 | 16 | Koper Stefan | S60 | CZE | 1911 | 0 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 5 | 8 | 5 | 5,84 | -0,84 | 20 | -16,8 | |||
33 | 25 | Klimek Petr | CZE | 1830 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 3 | 8 | 4,5 | 5,60 | -1,10 | 20 | -22,0 | ||||
34 | 43 | Istel Oldrich | S60 | CZE | 1711 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 5 | 8 | 4 | 3,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |||
35 | 63 | Mach Petr | U12 | CZE | 1605 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 2 | 9 | 5 | 2,31 | 2,69 | 40 | 107,6 | |||
36 | 34 | Von Keyserlingk Chanda | w | GER | 1757 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | 9 | 5 | 5,82 | -0,82 | 20 | -16,4 | |||
37 | 48 | Nigrin Jiri | S60 | CZE | 1686 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 2 | 8 | 4 | 3,93 | 0,07 | 20 | 1,4 | |||
38 | 22 | Kubik Jaroslav | S60 | CZE | 1864 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 1 | 9 | 5 | 6,99 | -1,99 | 20 | -39,8 | |||
39 | 56 | Rychtecky Pavel | S60 | CZE | 1633 | 0 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 3 | 9 | 5 | 3,78 | 1,22 | 20 | 24,4 | |||
40 | 27 | Diviak Rudolf | S60 | SVK | 1815 | 0 | 5,0 | 30,5 | 42,0 | 4 | 9 | 5 | 6,35 | -1,35 | 20 | -27,0 | |||
41 | 29 | Moosberger Guenther | GER | 1804 | 0 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 4 | 7 | 4 | 4,98 | -0,98 | 40 | -39,2 | ||||
42 | 74 | Gorkiewicz Mateusz | POL | 1547 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,5 | 3 | 9 | 4,5 | 1,76 | 2,74 | 40 | 109,6 | ||||
43 | 44 | Novotny Josef | CZE | 1701 | 0 | 4,5 | 36,0 | 45,0 | 3 | 7 | 3,5 | 2,57 | 0,93 | 40 | 37,2 | ||||
44 | 30 | Kucharski Bartlomiej | POL | 1785 | 0 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 4 | 8 | 4,5 | 4,99 | -0,49 | 40 | -19,6 | ||||
45 | 53 | Krajinski Lutz | GER | 1658 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 8 | 3,5 | 2,68 | 0,82 | 20 | 16,4 | ||||
46 | 36 | Hager Eberhard | S60 | GER | 1750 | 0 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 3 | 9 | 4,5 | 5,51 | -1,01 | 20 | -20,2 | |||
47 | 40 | Mielke Torsten | GER | 1720 | 0 | 4,5 | 33,0 | 40,5 | 3 | 8 | 4,5 | 4,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | ||||
48 | 60 | Veselsky Jan | CZE | 1615 | 0 | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 2 | 9 | 4,5 | 3,95 | 0,55 | 20 | 11,0 | ||||
49 | 19 | Schadd Jan | S60 | NED | 1896 | 0 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 | 6 | 3,5 | 4,96 | -1,46 | 20 | -29,2 | |||
50 | 64 | Gubareva Sofia | U12 | w | RUS | 1600 | 0 | 4,5 | 32,5 | 39,5 | 3 | 8 | 3,5 | 3,50 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
51 | 37 | Konvalinka Vladislav | S60 | CZE | 1733 | 0 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 3 | 9 | 4,5 | 5,01 | -0,51 | 20 | -10,2 | |||
52 | 32 | Hyoetylae Tapio | S60 | SUI | 1769 | 0 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 3 | 7 | 4,5 | 4,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |||
53 | 62 | Werner Roman | CZE | 1606 | 0 | 4,5 | 32,0 | 39,5 | 3 | 8 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 20 | -0,4 | ||||
54 | 58 | Spreer Lutz | GER | 1624 | 0 | 4,5 | 30,5 | 40,5 | 4 | 9 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 20 | 15,4 | ||||
55 | 42 | Matys Jakub | CZE | 1712 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | 8 | 4,5 | 5,03 | -0,53 | 40 | -21,2 | ||||
56 | 50 | Friedel Roland | S60 | GER | 1681 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,0 | 2 | 7 | 3 | 2,66 | 0,34 | 20 | 6,8 | |||
57 | 68 | Lotz Kolja Alecsander | GER | 1580 | 0 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 3 | 7 | 3 | 1,90 | 1,10 | 20 | 22,0 | ||||
58 | 57 | Pucholt Martin | CZE | 1632 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 3 | 7 | 3,5 | 3,69 | -0,19 | 20 | -3,8 | ||||
59 | 45 | Chaloupka Josef | S60 | CZE | 1699 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 3 | 7 | 3,5 | 4,62 | -1,12 | 40 | -44,8 | |||
60 | 61 | Kuchta Jiri | CZE | 1611 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 4 | 7 | 2,5 | 3,45 | -0,95 | 20 | -19,0 | ||||
61 | 88 | Smirnov Konstantin | RUS | 1223 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 2 | 8 | 3,5 | 0,83 | 2,67 | 40 | 106,8 | ||||
62 | 73 | Zacek Petr | S60 | CZE | 1551 | 0 | 4,0 | 35,0 | 43,5 | 2 | 9 | 4 | 2,79 | 1,21 | 20 | 24,2 | |||
63 | 46 | Privoznik Lubos | S60 | CZE | 1699 | 0 | 4,0 | 35,0 | 41,5 | 3 | 8 | 3 | 3,84 | -0,84 | 20 | -16,8 | |||
64 | 49 | Vitek Jan | S60 | CZE | 1685 | 0 | 4,0 | 34,0 | 42,5 | 3 | 6 | 3 | 2,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |||
65 | 71 | Raondi Yan-Martin | S60 | RUS | 1558 | 0 | 4,0 | 31,5 | 41,5 | 2 | 7 | 2,5 | 2,48 | 0,02 | 20 | 0,4 | |||
66 | 52 | Krueger Thomas | GER | 1666 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 0 | 7 | 3 | 3,74 | -0,74 | 20 | -14,8 | ||||
67 | 59 | Chloupek Petr | CZE | 1618 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 3 | 8 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||||
68 | 55 | Turp Hueseyin | GER | 1635 | 0 | 4,0 | 31,0 | 38,5 | 4 | 9 | 4 | 4,80 | -0,80 | 20 | -16,0 | ||||
69 | 72 | Burdov Petr | S60 | RUS | 1553 | 0 | 4,0 | 30,5 | 38,0 | 3 | 8 | 3 | 2,70 | 0,30 | 20 | 6,0 | |||
70 | 23 | Droesbeke Patrick | BEL | 1858 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 2 | 8 | 3 | 6,38 | -3,38 | 20 | -67,6 | ||||
71 | 77 | Zednik Petr | CZE | 1536 | 0 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 2 | 7 | 2 | 2,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | ||||
72 | 69 | Hrebicek Vladislav | CZE | 1560 | 0 | 4,0 | 30,0 | 36,0 | 3 | 8 | 3 | 2,57 | 0,43 | 40 | 17,2 | ||||
73 | 54 | Kral Jiri | CZE | 1644 | 0 | 4,0 | 27,5 | 38,5 | 4 | 6 | 2 | 3,23 | -1,23 | 40 | -49,2 | ||||
74 | 81 | Zabehlicky Jiri | CZE | 1499 | 0 | 4,0 | 26,0 | 31,5 | 3 | 8 | 3 | 3,37 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||||
75 | 76 | Sebek Pavel | S60 | CZE | 1544 | 0 | 4,0 | 23,0 | 29,5 | 4 | 6 | 2 | 3,27 | -1,27 | 20 | -25,4 | |||
76 | 97 | Dindera Jaroslav | S60 | CZE | 0 | 1000 | 3,5 | 32,0 | 41,0 | 2 | 9 | 3,5 | |||||||
77 | 85 | Hina Ariza | U12 | w | NOR | 1386 | 0 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 2 | 7 | 2,5 | 1,09 | 1,41 | 40 | 56,4 | ||
78 | 67 | Schoeppe Christian | GER | 1582 | 0 | 3,5 | 30,0 | 39,0 | 3 | 7 | 1,5 | 2,41 | -0,91 | 20 | -18,2 | ||||
79 | 86 | Barguer Alexey | BLR | 1302 | 0 | 3,5 | 30,0 | 36,5 | 2 | 8 | 3 | 1,58 | 1,42 | 40 | 56,8 | ||||
80 | 65 | Levinsky Ladislav | S60 | CZE | 1597 | 0 | 3,5 | 29,0 | 38,0 | 2 | 8 | 2,5 | 3,39 | -0,89 | 20 | -17,8 | |||
81 | 51 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1678 | 0 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 3 | 7 | 1,5 | 4,67 | -3,17 | 20 | -63,4 | ||||
82 | 100 | Medek Ondrej | U12 | CZE | 0 | 1000 | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 3 | 8 | 2,5 | |||||||
83 | 75 | Krieger Miroslav | S60 | CZE | 1544 | 0 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | 2 | 3 | 1 | 1,38 | -0,38 | 20 | -7,6 | |||
84 | 80 | Jensen Preben | S60 | DEN | 1509 | 0 | 3,5 | 23,5 | 29,5 | 3 | 5 | 1 | 1,73 | -0,73 | 20 | -14,6 | |||
85 | 102 | Numonova Rukhshona | U12 | w | UZB | 0 | 1000 | 3,5 | 23,5 | 29,5 | 2 | 8 | 2,5 | ||||||
86 | 47 | Maly Petr | CZE | 1690 | 0 | 3,0 | 36,5 | 45,5 | 2 | 7 | 2 | 1,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | ||||
87 | 79 | Valik Ondrej | CZE | 1511 | 0 | 3,0 | 31,0 | 40,0 | 2 | 7 | 2 | 2,27 | -0,27 | 20 | -5,4 | ||||
88 | 70 | Kleprlik Jan | CZE | 1558 | 0 | 3,0 | 31,0 | 38,5 | 1 | 8 | 2 | 3,21 | -1,21 | 40 | -48,4 | ||||
89 | 95 | Soucek Petr | U12 | CZE | 0 | 1100 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | 2 | 9 | 3 | |||||||
90 | 87 | Sedlisky David | CZE | 1285 | 0 | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 3 | 7 | 1 | 0,89 | 0,11 | 40 | 4,4 | ||||
91 | 104 | Suchy Norbert | U12 | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 2 | 6 | 2 | |||||||
92 | 89 | Nguyen Thai Dang Vi | U12 | CZE | 1195 | 0 | 3,0 | 26,5 | 31,5 | 2 | 7 | 1 | 0,63 | 0,37 | 40 | 14,8 | |||
93 | 82 | Markov Rostislav | RUS | 1456 | 0 | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 3 | 5 | 0 | 1,20 | -1,20 | 40 | -48,0 | ||||
94 | 91 | Day Tobias | U12 | CZE | 1186 | 0 | 3,0 | 23,0 | 29,5 | 3 | 7 | 2 | 1,71 | 0,29 | 40 | 11,6 | |||
95 | 96 | Chuluunbaatar Khulan | w | RUS | 0 | 1000 | 3,0 | 23,0 | 28,0 | 3 | 7 | 1 | |||||||
96 | 28 | Pataridis Janis | S60 | CZE | 1806 | 0 | 2,5 | 31,5 | 41,0 | 2 | 7 | 2,5 | 5,01 | -2,51 | 20 | -50,2 | |||
97 | 93 | Vacha Martin | CZE | 0 | 1395 | 2,5 | 30,0 | 39,5 | 2 | 8 | 2,5 | ||||||||
98 | 84 | Tomanek Karel | CZE | 1417 | 0 | 2,5 | 26,0 | 32,5 | 2 | 4 | 1,5 | 1,48 | 0,02 | 40 | 0,8 | ||||
99 | 103 | Soucek Jan | U12 | CZE | 0 | 1000 | 2,5 | 24,0 | 30,0 | 2 | 7 | 1,5 | |||||||
100 | 90 | Rous Dominik | U12 | CZE | 1192 | 0 | 2,0 | 23,5 | 30,5 | 1 | 5 | 0 | 1,10 | -1,10 | 40 | -44,0 | |||
101 | 98 | Dobsa Emma | U12 | w | CZE | 0 | 1000 | 2,0 | 22,5 | 27,5 | 1 | 6 | 0 | ||||||
102 | 101 | Molchanov Timofey | U12 | RUS | 0 | 1000 | 2,0 | 19,0 | 23,5 | 1 | 7 | 1 | |||||||
103 | 92 | Vavrova Jirina | S60 | w | CZE | 1014 | 0 | 1,5 | 22,5 | 28,0 | 0 | 5 | 0 | 0,59 | -0,59 | 20 | -11,8 | ||
104 | 99 | Elshov Filipp | U12 | RUS | 0 | 1000 | 1,0 | 21,0 | 27,0 | 0 | 4 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories