Názov turnaja: OPEN Doprastav 2017
Termín: 2017/04/13 - 2017/04/16
Miesto: Drienova 27, Bratislava
Ø rating: 1904
Výsledky: http://chess-results.com/tnr259662.aspx
Naši hráči: 4.Jablonicky Martin 5.5b, 18.Gasa Patrik 4.0b, 55 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2415 | SK Prakovce | 5,5 | 26,0 | 19,50 | 23,5 | 10 | -1,1 | |
2 | 3 | FM | Farkas Gabor | SVK | 2358 | Sk Ou Russel Gabcikovo | 5,5 | 25,5 | 18,25 | 24,5 | 10 | 6,6 | |
3 | 6 | Schwarz Dusan | SVK | 2278 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 24,0 | 17,75 | 22,5 | 20 | 16,0 | ||
4 | 4 | FM | Jablonicky Martin | U18 | SVK | 2306 | Sk Osuske | 5,5 | 23,0 | 18,25 | 20,0 | 20 | 1,4 |
5 | 2 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2358 | SK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5,0 | 26,0 | 16,75 | 22,0 | 10 | -4,9 | |
6 | 9 | FM | Certek Pavel | S60 | SVK | 2228 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 23,5 | 14,75 | 20,5 | 20 | 2,4 |
7 | 13 | Nestorenko Dmitry | U18 | UKR | 2124 | SK Slovan Bratislava | 5,0 | 21,5 | 14,00 | 21,0 | 40 | 43,2 | |
8 | 11 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2151 | 4,5 | 24,5 | 12,25 | 22,0 | 20 | 9,0 | ||
9 | 15 | Orosi Peter | DPS | SVK | 2091 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 22,0 | 11,50 | 20,0 | 20 | 5,8 | |
10 | 8 | Lintner Igor | U18 | SVK | 2234 | Ksn Bratislava | 4,5 | 21,5 | 13,00 | 18,0 | 40 | -52,0 | |
11 | 5 | FM | Karas Marek | U18 | SVK | 2306 | Ksn Bratislava | 4,5 | 21,5 | 12,75 | 18,0 | 20 | -27,6 |
12 | 18 | Dusbaba Karel | CZE | 2080 | SK Sachy Chlumec | 4,5 | 21,0 | 9,25 | 18,5 | 20 | 11,0 | ||
13 | 16 | Slobodnik Michal | SVK | 2091 | Tss Trnava Msk Sered | 4,5 | 20,0 | 10,50 | 16,5 | 20 | 13,0 | ||
14 | 14 | Balazs Ladislav | SVK | 2112 | Sk Magnezit Jelsava | 4,0 | 24,0 | 9,50 | 20,0 | 20 | 1,6 | ||
15 | 22 | Balazs Attila | SVK | 2012 | Sk Magnezit Jelsava | 4,0 | 23,0 | 9,50 | 17,5 | 20 | 21,8 | ||
16 | 19 | Lecky Juraj | SVK | 2072 | Sk Levice | 4,0 | 22,5 | 9,50 | 18,0 | 20 | -0,8 | ||
17 | 20 | Svrcek Martin | SVK | 2061 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,0 | 22,5 | 9,25 | 17,5 | 20 | 13,2 | ||
18 | 12 | Gasa Patrik | SVK | 2133 | Sk Osuske | 4,0 | 21,5 | 9,25 | 17,0 | 20 | -8,2 | ||
19 | 7 | FM | Sahidi Samir | U18 | SVK | 2273 | Ksn Bratislava | 4,0 | 21,0 | 10,00 | 16,5 | 20 | -29,8 |
20 | 25 | Baleja Marian | SVK | 1959 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,0 | 21,0 | 8,00 | 16,0 | 20 | 16,8 | ||
21 | 26 | Gajdos Daniel | CZE | 1956 | Moravska Slavia Brno | 4,0 | 19,5 | 9,00 | 17,0 | 20 | 16,0 | ||
22 | 23 | Valkovic Tomas | DPS | SVK | 1981 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 19,5 | 8,25 | 15,0 | 20 | -6,2 | |
23 | 28 | Bugar Peter | U18 | SVK | 1906 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 19,0 | 7,50 | 14,0 | 40 | 8,0 | |
24 | 10 | Oprea Erik | SVK | 2165 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 18,5 | 9,25 | 14,5 | 20 | -40,2 | ||
25 | 35 | WCM | Nadzamova Viktoria | U18 | SVK | 1799 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 15,5 | 5,50 | 12,0 | 40 | 17,2 |
26 | 21 | Jablonicky Frantisek | S60 | SVK | 2060 | Tss Trnava Msk Sered | 3,5 | 21,5 | 7,25 | 15,5 | 20 | -7,2 | |
27 | 32 | Sulgan Branislav | SVK | 1845 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 20,5 | 6,75 | 14,0 | 20 | 27,0 | ||
28 | 34 | Machalec Vladimir | S60, | SVK | 1824 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 19,5 | 7,50 | 12,5 | 20 | 14,2 | |
29 | 27 | Pasztor Ladislav | S60 | SVK | 1930 | Sk Cebovce | 3,5 | 19,5 | 6,75 | 14,0 | 20 | 0,4 | |
30 | 41 | Mizicka Matus | U18 | SVK | 1722 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 17,0 | 5,00 | 11,0 | 40 | 5,6 | |
31 | 42 | Liscinska Lucia | U18 | SVK | 1720 | Tj Slavia Pu Presov | 3,5 | 16,0 | 4,25 | 10,0 | 40 | 15,6 | |
32 | 24 | Koloditsova Renata | SVK | 1975 | SK Senec | 3,0 | 24,5 | 7,00 | 17,0 | 20 | 6,8 | ||
33 | 29 | Vinarcik Jan | S60, | SVK | 1880 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 22,5 | 5,50 | 14,0 | 20 | 13,6 | |
34 | 33 | Karcol Jan | S60 | SVK | 1828 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 20,5 | 4,00 | 13,0 | 20 | 9,4 | |
35 | 30 | Gzib David | U18 | SVK | 1864 | SK STRELEC Devinska Nova Ves | 3,0 | 20,0 | 6,00 | 14,0 | 40 | 35,6 | |
36 | 37 | Vadila Ondrej | U18 | SVK | 1771 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 20,0 | 5,75 | 12,0 | 40 | 10,8 | |
37 | 36 | Koutny Bretislav | S60 | SVK | 1774 | Tatran Bratislava | 3,0 | 20,0 | 5,25 | 11,0 | 20 | 3,6 | |
38 | 43 | Liscinska Jana | SVK | 1718 | Tj Slavia Pu Presov | 3,0 | 18,5 | 4,75 | 11,0 | 20 | -4,2 | ||
39 | 39 | Musaev Matej Elbek | U18 | SVK | 1736 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 18,5 | 4,00 | 13,0 | 40 | -15,6 | |
40 | 31 | Havrila Martin | DPS | SVK | 1861 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 17,0 | 3,00 | 12,0 | 20 | 3,6 | |
41 | 50 | Jambrich Jaromir | SVK | 1551 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3,0 | 14,5 | 3,00 | 9,0 | 20 | 25,0 | ||
42 | 53 | Grec Jan Alexander | U18 | SVK | 1404 | Ftc Filakovo | 2,5 | 17,0 | 3,75 | 10,0 | 40 | 70,8 | |
43 | 47 | Hudec Timotej | SVK | 1664 | SK Opevnenie Banska Stiavnica | 2,5 | 16,5 | 4,25 | 8,5 | 20 | -1,0 | ||
44 | 40 | Scepan Juraj | SVK | 1736 | Ks Pezinok | 2,5 | 16,0 | 2,75 | 8,0 | 20 | -9,2 | ||
45 | 38 | Durovka Stefan | S60 | SVK | 1769 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 15,5 | 2,75 | 7,5 | 20 | -34,4 | |
46 | 48 | Fedor Pavol | DPS | SVK | 1641 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 19,0 | 2,50 | 8,0 | 20 | -4,4 | |
47 | 51 | Samek Peter | SVK | 1511 | Ks Pezinok | 2,0 | 16,5 | 1,50 | 8,0 | 20 | 13,2 | ||
48 | 52 | Chmelo Dominik | SVK | 1467 | Ftc Filakovo | 2,0 | 13,5 | 1,75 | 4,0 | 20 | 6,8 | ||
49 | 44 | Moravcik Peter | S60 | SVK | 1688 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,0 | 13,0 | 1,50 | 3,5 | 20 | -45,0 | |
50 | 55 | Compel Daniel | U18 | SVK | 0 | 1,5 | 19,5 | 1,50 | 9,5 | ||||
51 | 45 | Gonda Jan | S60 | SVK | 1683 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 1,5 | 16,0 | 1,00 | 6,5 | 20 | -37,2 | |
52 | 46 | Halasz Michal | S60, | SVK | 1666 | Sk Doprastav Bratislava | 1,5 | 14,5 | 1,25 | 3,5 | 20 | -42,2 | |
53 | 49 | Strelbitska Oleksandra | U18 | SVK | 1618 | Sachovy Klub Dubravan | 1,5 | 14,5 | 0,75 | 4,5 | 40 | -55,6 | |
54 | 54 | Visvader Kristof | U18 | SVK | 1302 | Interchess ZS Borsky Mikulas | 1,0 | 11,5 | 0,75 | 2,5 | 40 | 6,0 | |
55 | 17 | Novotny Adam | SVK | 2083 | Msk Kdv Kezmarok | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 0,0 | 20 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Fide Tie-Break