Názov turnaja: Chess festival 2017
Termín: 2017/05/05 - 2017/05/08
Miesto: Lubovnianske kupele
Ø rating: 1752
Výsledky: http://chess-results.com/tnr259909.aspx
Naši hráči: 6.Gasa Patrik 5.5b, 72.Danada Ondrej 3.0b, 104 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 22 | Puskar Jan | SVK | 2016 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 6,5 | 28,0 | 26,0 | 6 | |
2 | 1 | Polacik Igor | SVK | 2189 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 28,0 | 23,0 | 5 | |
3 | 3 | Koutny Petr | CZE | 2175 | 0 | Tj Vlcnov | 5,5 | 29,0 | 24,0 | 5 | |
4 | 4 | Jakubek Peter | SVK | 2150 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,5 | 27,0 | 22,5 | 5 | |
5 | 2 | FM | Bombek Peter | SVK | 2180 | 0 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 26,0 | 21,5 | 5 |
6 | 7 | Gasa Patrik | SVK | 2132 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 23,5 | 20,0 | 5 | |
7 | 21 | Podoba Milan | SVK | 2033 | 0 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 22,5 | 20,0 | 5 | |
8 | 13 | Balazs Ladislav | SVK | 2087 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 5,0 | 31,5 | 25,0 | 5 | |
9 | 5 | Sosovicka Juraj | SVK | 2142 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 28,5 | 21,5 | 4 | |
10 | 58 | Redzisz Michal | POL | 1760 | 0 | KS LAURA Chylice | 5,0 | 27,0 | 20,5 | 3 | |
11 | 14 | FM | Jacko Vladimir st. | SVK | 2067 | 0 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,0 | 27,0 | 20,0 | 4 |
12 | 29 | Brozyna Mateusz | POL | 1962 | 0 | 5,0 | 26,5 | 21,5 | 4 | ||
13 | 11 | Orosi Peter | SVK | 2094 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 29,5 | 22,0 | 4 | |
14 | 10 | Pytlik Pavol | SVK | 2099 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,5 | 28,5 | 21,0 | 3 | |
15 | 17 | Garancovsky Pavol | SVK | 2054 | 0 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 4 | |
16 | 9 | Slobodnik Michal | SVK | 2104 | 0 | Tss Trnava Msk Sered | 4,5 | 27,5 | 20,0 | 4 | |
17 | 36 | WCM | Nadzamova Viktoria | SVK | 1881 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 27,0 | 20,0 | 3 |
18 | 6 | Cech Dominik | SVK | 2133 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 26,0 | 20,0 | 4 | |
19 | 8 | Tropp Frantisek | SVK | 2128 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 25,5 | 22,0 | 4 | |
20 | 26 | Palider Pavol | SVK | 1975 | 0 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 4 | |
21 | 28 | Hurtuk Radovan | SVK | 1970 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 4,5 | 23,5 | 19,5 | 4 | |
22 | 25 | Milovnik Juraj | SVK | 1984 | 0 | So Central Zilina | 4,5 | 23,5 | 19,0 | 3 | |
23 | 16 | Ondras Juraj | SVK | 2061 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 4 | |
24 | 19 | Nemsak Denis | SVK | 2042 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 3 | |
25 | 27 | Baleja Marian | SVK | 1972 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 21,5 | 18,0 | 4 | |
26 | 23 | Bakalar Jan | SVK | 1992 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 21,5 | 17,0 | 2 | |
27 | 12 | CM | Pniaczek Marek | POL | 2092 | 0 | 4,5 | 21,0 | 15,0 | 3 | |
28 | 20 | Balazs Attila | SVK | 2038 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 4,0 | 26,5 | 20,0 | 4 | |
29 | 32 | Ondo Tomas | SVK | 1922 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,0 | 26,5 | 16,5 | 3 | |
30 | 33 | Marek Jiri | CZE | 1909 | 0 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 4,0 | 26,0 | 17,0 | 4 | |
31 | 88 | Gaj Magdalena | POL | 1491 | 0 | KSz Gambit Przeworsk | 4,0 | 26,0 | 17,0 | 4 | |
32 | 15 | Goban Marek | SVK | 2061 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 25,5 | 19,0 | 3 | |
33 | 30 | Daniel Jiri | CZE | 1953 | 0 | Region Panda, Z.S. | 4,0 | 24,5 | 18,0 | 4 | |
34 | 43 | Ziaran Viliam | SVK | 1822 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 3 | |
35 | 37 | Dujava Daniel | SVK | 1876 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 4 | |
36 | 31 | Polacko Frantisek ml. | SVK | 1952 | 0 | Sachovy Klub Modra Nad Cirocho | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 3 | |
48 | Ihnat Marek ml. | SVK | 1804 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 3 | ||
38 | 46 | Feco Jan | SVK | 1810 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 2 | |
39 | 39 | Vestur Rastislav | SVK | 1854 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 3 | |
40 | 18 | Belousek Michal | CZE | 2053 | 0 | Sk Svetla Nad Sazavou | 4,0 | 22,0 | 14,5 | 3 | |
41 | 66 | Dzwierzynski Bartosz | POL | 1710 | 0 | Gambit Przeworsk | 4,0 | 22,0 | 14,0 | 4 | |
42 | 64 | Krajnik Richard | SVK | 1732 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 4 | |
43 | 24 | Ambrozi Peter | SVK | 1988 | 0 | Sk Ruzomberok | 4,0 | 19,0 | 15,0 | 1 | |
44 | 65 | Ferencak Jakub | SVK | 1726 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 3,5 | 26,0 | 15,5 | 3 | |
45 | 53 | Gajarsky Roman | SVK | 1777 | 0 | Sk Hlohovec | 3,5 | 25,0 | 14,5 | 2 | |
46 | 56 | Sevcik Lubomir | SVK | 1769 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,5 | 24,0 | 13,0 | 3 | |
47 | 76 | Meers Hubert | POL | 1625 | 0 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3,5 | 23,0 | 12,5 | 3 | |
48 | 86 | Subjakova Kristina | SVK | 1534 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 22,5 | 13,5 | 2 | |
49 | 47 | Hoferek Svatopluk | SVK | 1805 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 3,5 | 22,0 | 15,0 | 3 | |
50 | 57 | Kardis Benjamin | SVK | 1765 | 0 | Tj Slavia Pu Presov | 3,5 | 21,5 | 12,0 | 3 | |
51 | 40 | Banoci Jaroslav | SVK | 1839 | 0 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 3 | |
52 | 35 | Lihosith Peter | SVK | 1883 | 0 | Bsk Bardejov | 3,5 | 21,0 | 14,0 | 3 | |
53 | 77 | Hruska Karol | SVK | 1624 | 0 | 1. Sk Kosice | 3,5 | 21,0 | 11,0 | 2 | |
54 | 67 | Zeman Jan | SVK | 1697 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 3,5 | 20,5 | 11,5 | 3 | |
55 | 51 | Horbal Jozef | SVK | 1781 | 0 | So Start Levoca | 3,5 | 20,0 | 13,5 | 2 | |
56 | 54 | Polovka Milan | SVK | 1777 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 3,5 | 20,0 | 12,5 | 2 | |
57 | 70 | Slivka David | SVK | 1675 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 20,0 | 12,0 | 3 | |
58 | 50 | Horak Jan | CZE | 1789 | 0 | Tj Stefanydes Policka | 3,5 | 19,5 | 12,0 | 3 | |
59 | 74 | Jencopala Alexander | SVK | 1634 | 0 | Bsk Bardejov | 3,0 | 27,5 | 14,0 | 1 | |
60 | 45 | Malinovsky Jozef | SVK | 1812 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,0 | 24,5 | 15,0 | 3 | |
61 | 38 | Rybka Simon | SVK | 1858 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 2 | |
62 | 49 | Minarcak Pavol | SVK | 1794 | 0 | So Start Levoca | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 1 | |
63 | 55 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1772 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 24,0 | 12,5 | 2 | |
64 | 103 | Kosturko Rastislav | SVK | 0 | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 3 | |
65 | 60 | Orvisky Vladimir | SVK | 1748 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 3 | |
66 | 63 | Scepan Juraj | SVK | 1733 | 0 | Ks Pezinok | 3,0 | 22,0 | 13,0 | 2 | |
67 | 84 | Sevcikova Lucia | SVK | 1568 | 0 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 0 | |
68 | 73 | Beno Milan | SVK | 1663 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,0 | 22,0 | 10,5 | 0 | |
69 | 52 | Pollak Rudolf | SVK | 1779 | 0 | Bsk Bardejov | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 2 | |
70 | 59 | Simo Lubomir | SVK | 1751 | 0 | TSC-MSK Martin | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 2 | |
71 | 71 | Steiniger Florian | SVK | 1666 | 0 | Tj Slavia Pu Presov | 3,0 | 21,0 | 11,5 | 2 | |
72 | 34 | Danada Ondrej | SVK | 1894 | 0 | Sk Osuske | 3,0 | 20,0 | 11,0 | 3 | |
73 | 44 | Recky Norbert | SVK | 1816 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 3,0 | 19,5 | 12,0 | 1 | |
74 | 61 | Olsavsky Peter | SVK | 1744 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 19,0 | 11,0 | 2 | |
75 | 68 | Paulicka Ivan | SVK | 1693 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 3 | |
76 | 92 | Rybovic Nikolas | SVK | 1315 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 17,5 | 8,0 | 2 | |
77 | 62 | Durovka Stefan | SVK | 1733 | 0 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 3 | |
78 | 104 | Vojtko Imrich | SVK | 0 | 1000 | Tj Slavia Pu Presov | 3,0 | 14,0 | 7,0 | 2 | |
79 | 69 | Janas Peter | SVK | 1691 | 0 | Sk Hlohovec | 2,5 | 25,5 | 15,0 | 2 | |
80 | 79 | Serakova Tatana | CZE | 1597 | 0 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 2,5 | 23,0 | 9,5 | 0 | |
81 | 72 | Gonda Jan | SVK | 1664 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 22,5 | 13,0 | 2 | |
82 | 78 | Kolibik Jan | SVK | 1610 | 0 | Sachovy Klub Slovan Sliac | 2,5 | 22,0 | 9,0 | 1 | |
83 | 98 | Lihosith Tomas | SVK | 0 | 1616 | Bsk Bardejov | 2,5 | 21,5 | 10,0 | 1 | |
84 | 100 | Kacirek Pavel | CZE | 0 | 1104 | Region Panda, Z.S. | 2,5 | 20,5 | 10,0 | 2 | |
85 | 42 | Misecka Kamil | SVK | 1828 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 2,5 | 20,0 | 11,5 | 1 | |
86 | 80 | Revaj Miroslav | SVK | 1596 | 0 | Sk Sol | 2,5 | 19,0 | 8,5 | 2 | |
87 | 41 | Bracok Stefan | SVK | 1828 | 0 | Skm Liptovsky Hradok | 2,5 | 18,5 | 11,0 | 2 | |
88 | 99 | Kovalak Marcel | SVK | 0 | 1312 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 16,5 | 8,0 | 1 | |
89 | 75 | Bojnansky Juraj | SVK | 1626 | 0 | Sk Hlohovec | 2,0 | 23,0 | 8,0 | 1 | |
90 | 89 | Vasilik Jozef | SVK | 1463 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,0 | 21,5 | 8,0 | 2 | |
91 | 81 | Kluka Vojtech | SVK | 1589 | 0 | Tj Slavia Kosice | 2,0 | 20,0 | 8,0 | 2 | |
83 | Kaleta Marian | SVK | 1580 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,0 | 20,0 | 8,0 | 2 | ||
93 | 90 | Ihnat Marek st. | SVK | 1445 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 2 | |
94 | 85 | Polacko Frantisek st. | SVK | 1554 | 0 | Sachovy Klub Modra Nad Cirocho | 2,0 | 17,0 | 5,0 | 2 | |
95 | 91 | Arpas Karol | SVK | 1368 | 0 | Bsk Bardejov | 2,0 | 16,0 | 5,0 | 1 | |
96 | 94 | Horbalova Ivana | SVK | 1288 | 0 | So Start Levoca | 2,0 | 13,5 | 4,5 | 1 | |
97 | 82 | Slivka Vasil | SVK | 1587 | 0 | Tj Sokol Lubotice | 1,5 | 20,5 | 7,0 | 1 | |
98 | 93 | Nosal Marek | CZE | 1296 | 0 | Region Panda, Z.S. | 1,5 | 18,0 | 5,5 | 1 | |
96 | Hanina Marcel | SVK | 1225 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 1,5 | 18,0 | 5,5 | 1 | ||
101 | Pajger Andrej | SVK | 0 | 1025 | Tzob Bytca | 1,5 | 18,0 | 5,5 | 1 | ||
101 | 87 | Lison Juraj | SVK | 1503 | 0 | Tj Slavia Kosice | 1,5 | 17,0 | 5,0 | 0 | |
102 | 97 | Kusy Adam | SVK | 1062 | 0 | Cvc Liptovsky Mikulas | 1,5 | 15,5 | 3,5 | 1 | |
103 | 95 | Sofrankova Sofia | SVK | 1274 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 15,0 | 3,0 | 1 | |
104 | 102 | Belobrad Miroslav | SVK | 0 | 1000 | Belusa | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)