http://chess-results.com/tnr267783.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | SK Osuske | 9 | 7 | 2 | 0 | 26,0 | 16 | 188,0 |
2 | 4 | SK Slovan Bratislava | 9 | 6 | 3 | 0 | 25,5 | 15 | 183,0 |
3 | 2 | Dubnicki zachranari | 9 | 5 | 3 | 1 | 24,0 | 13 | 174,0 |
4 | 8 | SK Trencin A | 9 | 6 | 0 | 3 | 22,5 | 12 | 183,5 |
5 | 11 | SK Prievidza | 9 | 5 | 1 | 3 | 21,5 | 11 | 171,0 |
6 | 14 | TJ Slavia Caissa Čadca | 9 | 5 | 0 | 4 | 20,5 | 10 | 177,0 |
7 | 3 | Pitny rezim | 9 | 6 | 0 | 3 | 20,0 | 12 | 180,0 |
8 | 12 | SK Moldava nad Bodvou | 9 | 4 | 2 | 3 | 20,0 | 10 | 167,0 |
9 | 10 | SK Kysucke Nove Mesto | 9 | 4 | 1 | 4 | 20,0 | 9 | 173,5 |
10 | 5 | Parban | 9 | 5 | 1 | 3 | 19,0 | 11 | 192,0 |
11 | 7 | SK Piestany | 9 | 5 | 0 | 4 | 19,0 | 10 | 181,5 |
12 | 9 | TJ Mladosť Žilina | 9 | 4 | 1 | 4 | 19,0 | 9 | 184,5 |
13 | 6 | SK Nafta Gbely | 9 | 2 | 4 | 3 | 19,0 | 8 | 170,5 |
14 | 18 | TSC-MSK Martin | 9 | 3 | 4 | 2 | 18,5 | 10 | 153,0 |
15 | 22 | SK Povazske Podhradie junior | 9 | 4 | 1 | 4 | 18,5 | 9 | 118,5 |
16 | 20 | Centrál Zilina | 9 | 4 | 2 | 3 | 17,5 | 10 | 159,0 |
17 | 15 | SK Trencin B | 9 | 2 | 4 | 3 | 17,5 | 8 | 161,0 |
18 | 21 | SK Povazske Podhradie | 9 | 3 | 2 | 4 | 17,5 | 8 | 125,5 |
19 | 16 | Inbest Dunajov | 9 | 3 | 1 | 5 | 17,5 | 7 | 177,5 |
20 | 13 | Sparta Povazska Bystrica A | 9 | 3 | 1 | 5 | 17,5 | 7 | 171,0 |
21 | 19 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 9 | 4 | 2 | 3 | 17,0 | 10 | 158,0 |
22 | 25 | Sparta Povazska Bystrica B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17,0 | 9 | 126,0 |
23 | 26 | Cesbomby | 9 | 2 | 4 | 3 | 17,0 | 8 | 148,5 |
24 | 17 | TZOB Bytca A | 9 | 2 | 4 | 3 | 16,5 | 8 | 166,5 |
25 | 29 | CCVC Belusa B | 9 | 1 | 5 | 3 | 16,5 | 7 | 119,0 |
26 | 23 | TSC-MSK Martin Juniori | 9 | 3 | 2 | 4 | 15,0 | 8 | 135,5 |
27 | 28 | SKS Dubnica nad Vahom C | 9 | 2 | 3 | 4 | 14,0 | 7 | 124,0 |
28 | 24 | CCVC Belusa A | 9 | 2 | 1 | 6 | 14,0 | 5 | 151,5 |
29 | 27 | TZOB Bytca B | 9 | 1 | 3 | 5 | 13,5 | 5 | 124,5 |
30 | 30 | SK Trencin C | 9 | 1 | 4 | 4 | 13,0 | 6 | 114,5 |
31 | 31 | Chesskids | 9 | 0 | 1 | 8 | 4,0 | 1 | 134,0 |
Súpisky družstiev
1. SK Osuske (Elo Ø:2283 / TB1: 26 / TB2: 16) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Body | Partie |
1 | FM | Pechac Jergus | 2455 | SVK | 14926970 | 8,0 | 8,0 |
2 | FM | Jablonicky Martin | 2296 | SVK | 14925621 | 4,0 | 8,0 |
3 | | Spacek Oliver | 2250 | SVK | 14917629 | 3,5 | 8,0 |
4 | | Gasa Patrik | 2132 | SVK | 14925168 | 8,0 | 9,0 |
5 | | Jarabek Milan | 1718 | SVK | 14928264 | 2,5 | 3,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. SK Osuske (Elo Ø:2283, TB1: 26 / TB2: 16) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | FM | Pechac Jergus | 2455 | SVK | 14926970 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8 | 2217 |
2 | FM | Jablonicky Martin | 2296 | SVK | 14925621 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 2176 |
3 | | Spacek Oliver | 2250 | SVK | 14917629 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 2154 |
4 | | Gasa Patrik | 2132 | SVK | 14925168 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 9 | 2069 |
5 | | Jarabek Milan | 1718 | SVK | 14928264 | 1 | | | ½ | 1 | | | | | 2,5 | 3 | 2037 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2017/05/21 o 9:00 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 16 | Inbest Dunajov | Elo | 2½:1½ |
1.1 | FM | | 2455 | - | | | 1992 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2250 | - | | | 2005 | 0 - 1 |
1.3 | | | 2132 | - | | | 2079 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1718 | - | | | 1945 | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2017/05/21 o 9:30 |
š. | 11 | SK Prievidza | Elo | - | 1 | SK Osuske | Elo | ½ :3½ |
7.1 | | | 2158 | - | FM | | 2455 | 0 - 1 |
7.2 | | | 2053 | - | FM | | 2296 | 0 - 1 |
7.3 | | | 2160 | - | | | 2250 | 0 - 1 |
7.4 | | | 2112 | - | | | 2132 | ½ - ½ |
3. kolo dňa 2017/05/21 o 10:00 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 2 | Dubnicki zachranari | Elo | 2 : 2 |
3.1 | FM | | 2455 | - | FM | | 2392 | 1 - 0 |
3.2 | FM | | 2296 | - | FM | | 2271 | 0 - 1 |
3.3 | | | 2250 | - | | | 2255 | 0 - 1 |
3.4 | | | 2132 | - | FM | | 2180 | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2017/05/21 o 10:30 |
š. | 12 | SK Moldava nad Bodvou | Elo | - | 1 | SK Osuske | Elo | 1½:2½ |
4.1 | | | 2087 | - | FM | | 2455 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1985 | - | FM | | 2296 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2014 | - | | | 2132 | 0 - 1 |
4.4 | | | 2131 | - | | | 1718 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2017/05/21 o 11:00 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 9 | TJ Mladosť Žilina | Elo | 2½:1½ |
3.1 | FM | | 2296 | - | FM | | 2261 | 0 - 1 |
3.2 | | | 2250 | - | | | 2207 | ½ - ½ |
3.3 | | | 2132 | - | | | 2075 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1718 | - | | | 2035 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2017/05/21 o 12:30 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 7 | SK Piestany | Elo | 4 : 0 |
2.1 | FM | | 2455 | - | | | 2241 | 1 - 0 |
2.2 | FM | | 2296 | - | | | 2207 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2250 | - | | | 2116 | 1 - 0 |
2.4 | | | 2132 | - | | | 2042 | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2017/05/21 o 13:00 |
š. | 4 | SK Slovan Bratislava | Elo | - | 1 | SK Osuske | Elo | 2 : 2 |
1.1 | IM | | 2324 | - | FM | | 2455 | 0 - 1 |
1.2 | FM | | 2292 | - | FM | | 2296 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2244 | - | | | 2250 | 1 - 0 |
1.4 | WCM | | 1997 | - | | | 2132 | 0 - 1 |
8. kolo dňa 2017/05/21 o 13:30 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 8 | SK Trencin A | Elo | 3 : 1 |
1.1 | FM | | 2455 | - | | | 2094 | 1 - 0 |
1.2 | FM | | 2296 | - | | | 2176 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2250 | - | | | 2225 | 0 - 1 |
1.4 | | | 2132 | - | | | 2097 | 1 - 0 |
9. kolo dňa 2017/05/21 o 14:00 |
š. | 1 | SK Osuske | Elo | - | 5 | Parban | Elo | 4 : 0 |
2.1 | FM | | 2455 | - | GM | | 2450 | 1 - 0 |
2.2 | FM | | 2296 | - | | | 2164 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2250 | - | | | 2016 | 1 - 0 |
2.4 | | | 2132 | - | | | 2028 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
Notice: Undefined variable: ucastnici in /home/html/chess.sk/public_html/_sub/skosuske/jogo/druzstva.php on line 293
Notice: Undefined variable: ucastnici in /home/html/chess.sk/public_html/_sub/skosuske/jogo/druzstva.php on line 294
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | FM | Pechac Jergus | 2455 | SK Osuske | 8,0 | 8 | 100,0 | 1 |
2 | | Gasa Patrik | 2132 | SK Osuske | 8,0 | 9 | 88,9 | 3 |
3 | | Janik Miroslav | 1966 | TSC-MSK Martin | 8,0 | 9 | 88,9 | 4 |
4 | | Svana Peter | 2195 | SK Kysucke Nove Mesto | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
5 | | Kovacova Zuzana | 2102 | Cesbomby | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
6 | | Sventek Anton | 2035 | TJ Slavia Caissa Čadca | 7,5 | 9 | 83,3 | 2 |
7 | | Jancovic Peter | 2244 | SK Slovan Bratislava | 7,5 | 9 | 83,3 | 3 |
8 | | Slacky Stanislav | 2225 | SK Trencin A | 7,5 | 9 | 83,3 | 3 |
9 | | Detko Jan | 2112 | SK Prievidza | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
10 | FM | Briestensky Rastislav | 2292 | SK Slovan Bratislava | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
11 | | Simo Marian | 1976 | TSC-MSK Martin | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
12 | FM | Dudas Jan | 2216 | Pitny rezim | 7,0 | 9 | 77,8 | 3 |
13 | WCM | Briestenska Andrea | 1997 | SK Slovan Bratislava | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 |
14 | FM | Motuz Karol | 2392 | Dubnicki zachranari | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
15 | | Obona Jan | 2200 | Sparta Povazska Bystrica A | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
16 | FM | Vojtek Vladimir | 2271 | Dubnicki zachranari | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 |
17 | | Bakalar Jan | 1992 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
18 | | Pytlik Pavol | 2099 | SK Trencin B | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
19 | FM | Zvarik Martin | 2261 | TJ Mladosť Žilina | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
20 | | Srvatka Igor | 2176 | SK Trencin A | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
21 | | Abel Peter | 2207 | SK Piestany | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
22 | | Saga Vladimir | 2005 | Inbest Dunajov | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
23 | | Kaniansky Miroslav | 2160 | SK Prievidza | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
24 | | Urbanik Lukas | 1987 | TJ Slavia Caissa Čadca | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 |
25 | | Lonc Augustin | 1777 | Centrál Zilina | 6,0 | 9 | 66,7 | 4 |
26 | | Balazs Ladislav | 2087 | SK Moldava nad Bodvou | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 |
27 | | Poliakova Emma | 1928 | SK Povazske Podhradie junior | 5,5 | 8 | 68,8 | 2 |
28 | | Danada Tomas | 2248 | SK Nafta Gbely | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
29 | | Veres Andrej | 2255 | Dubnicki zachranari | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 |
30 | | Matejov Jaroslav | 2075 | TJ Mladosť Žilina | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 |
31 | | Magat Jozef | 2079 | Inbest Dunajov | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 |
32 | FM | Bombek Peter | 2180 | Dubnicki zachranari | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 |
33 | | Frindt Kornel | 2202 | Pitny rezim | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
34 | | Nemergut Patrik | 1997 | SK Nafta Gbely | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
35 | | Orgon Dusan | 2043 | SK Povazske Podhradie | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
36 | | Hutyra Roman | 1939 | Sparta Povazska Bystrica B | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
37 | | Kutny Marian | 1562 | CCVC Belusa B | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
38 | | Heinrich Tomas | 1985 | SK Moldava nad Bodvou | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 |
39 | | Solovic Vladislav | 1718 | SKS Dubnica nad Vahom C | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 |
40 | | Tomcikova Dominika | 1936 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
41 | | Brhel Jan | 2070 | SK Kysucke Nove Mesto | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 |
42 | | Nemsak Denis | 2042 | SK Piestany | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
43 | | Frolo Miroslav | 1933 | TZOB Bytca A | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
44 | | Csala Jan | 2131 | SK Moldava nad Bodvou | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
45 | | Castiglione Mario | 2242 | SK Nafta Gbely | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 |
46 | | Mikusik Marian | 2055 | Sparta Povazska Bystrica A | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
47 | | Zahorcek Jakub | 1553 | SK Povazske Podhradie | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 |
48 | | Simo Lubomir | 1751 | TSC-MSK Martin Juniori | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 |
49 | GM | Pacher Milan | 2450 | Parban | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
50 | | Jostic Peter | 2094 | SK Trencin A | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
51 | | Kutny Marian | 1938 | CCVC Belusa A | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
52 | | Vrablik Miroslav | 2000 | TZOB Bytca A | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
53 | | Kvassay Peter | 2003 | Sparta Povazska Bystrica A | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
54 | | Milovnik Juraj | 1984 | Centrál Zilina | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
55 | | Masarik Drahoslav | 1954 | SK Trencin B | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
56 | | Kijac Miroslav | 2097 | SK Trencin A | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
57 | | Marko Anton | 2028 | Parban | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
58 | | Borik Juraj | 2164 | Parban | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
59 | FM | Jablonicky Martin | 2296 | SK Osuske | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
60 | | Schwarz Dusan | 2306 | Pitny rezim | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
61 | | Balazs Attila | 2038 | SK Moldava nad Bodvou | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
62 | | Dodek Jozef | 1770 | TZOB Bytca B | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
63 | | Hrebicik David | 1775 | SK Povazske Podhradie junior | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
64 | IM | Petran Peter | 2324 | SK Slovan Bratislava | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
65 | | Dobrotka Martin | 2158 | SK Prievidza | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
66 | | Kundrik Peter | 2241 | SK Piestany | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
67 | | Galvanek Ladislav | 1983 | Centrál Zilina | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
68 | | Reisel Frantisek | 2053 | SK Prievidza | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 |
69 | | Motuzova Marta | 1869 | Cesbomby | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 |
70 | | Matulik Daniel | 2116 | SK Piestany | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
71 | | Ostrochovsky Anton | 1953 | TZOB Bytca A | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
72 | | Rucek Kristian | 1713 | CCVC Belusa A | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
73 | | Miciak Maros | 2156 | SK Kysucke Nove Mesto | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
74 | | Staffen Richard | 2035 | TJ Mladosť Žilina | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
75 | | Kolek Pavol | 1539 | Sparta Povazska Bystrica B | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |
76 | | Cedzo Adam | 1632 | TZOB Bytca B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
77 | | Janco Darius | 2028 | Parban | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
78 | | Bielik Jakub | 1879 | SK Povazske Podhradie junior | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 |
79 | | Spacek Oliver | 2250 | SK Osuske | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
80 | | Kudlej Adam | 1553 | CCVC Belusa B | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
81 | | Buco Martin | 1708 | SK Povazske Podhradie junior | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 |
82 | | Mazur Mario | 1373 | CCVC Belusa B | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 |
83 | | Adamko Peter | 2087 | TJ Slavia Caissa Čadca | 3,5 | 9 | 38,9 | 1 |
84 | | Kostelny Jozef | 2207 | TJ Mladosť Žilina | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
85 | | Kukucka Matej | 2132 | SK Kysucke Nove Mesto | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
86 | | Rucek Peter | 1819 | CCVC Belusa A | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
87 | | Adamcik Robert | 1994 | TJ Slavia Caissa Čadca | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
88 | | Volna Lukas | 1931 | TSC-MSK Martin | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
89 | | Petrovicova Elena | 2074 | Cesbomby | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
90 | | Kollar Vladimir | 1945 | Inbest Dunajov | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
91 | | Sosovicka Juraj | 2142 | SK Nafta Gbely | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
92 | | Riabov Alexander | 2016 | Parban | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
93 | | Sopko Rudolf | 1833 | SK Trencin B | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
94 | | Psota Roman | 2016 | SK Trencin B | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
95 | | Franko Ondrej | 1800 | TSC-MSK Martin Juniori | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
96 | | Sibrava Patrik | 1821 | TSC-MSK Martin Juniori | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 |
97 | | Zernovic Michal | 1837 | SK Povazske Podhradie | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 |
98 | | Stastny Martin | 1637 | SK Trencin C | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 |
99 | | Zernovic Ferdinand | 1910 | SK Povazske Podhradie | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 |
100 | | Kokolus Andrej | 1000 | SK Trencin C | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 |
101 | | Cernicky Jan | 1650 | SKS Dubnica nad Vahom C | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 |
102 | | Hablak Jan | 1000 | SK Trencin C | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 |
103 | | Hanuliak Stanislav | 2073 | TZOB Bytca A | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 |
104 | | Masny Miroslav | 1881 | Centrál Zilina | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 |
105 | | Tomcikova Zuzana | 1736 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 |
106 | | Jarabek Milan | 1718 | SK Osuske | 2,5 | 3 | 83,3 | 4 |
107 | | Kleman Miroslav | 2185 | Pitny rezim | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
108 | | Malinovsky Jozef | 1812 | Sparta Povazska Bystrica B | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
109 | | Krajcovic Miroslav | 1739 | Sparta Povazska Bystrica B | 2,5 | 8 | 31,3 | 2 |
110 | | Ladnak Marek | 1713 | TSC-MSK Martin Juniori | 2,5 | 8 | 31,3 | 3 |
111 | | Bajza Pavol | 1000 | CCVC Belusa B | 2,5 | 8 | 31,3 | 4 |
112 | | Vrchovsky Viliam | 1992 | Inbest Dunajov | 2,5 | 9 | 27,8 | 1 |
113 | FM | Tomcik Milan | 2041 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 2,5 | 9 | 27,8 | 2 |
114 | | Tomko Michal | 1720 | SKS Dubnica nad Vahom C | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
115 | | Brlej Simon | 1556 | SK Trencin C | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
116 | | Struhar Jozef | 1719 | SKS Dubnica nad Vahom C | 2,0 | 8 | 25,0 | 2 |
117 | | Weber Katarína | 1000 | Cesbomby | 2,0 | 9 | 22,2 | 4 |
118 | | Janicek Jozef | 1611 | CCVC Belusa A | 2,0 | 9 | 22,2 | 4 |
119 | | Kralik Richard | 1565 | TZOB Bytca B | 1,5 | 4 | 37,5 | 4 |
120 | | Plesko Jozef | 1561 | Sparta Povazska Bystrica B | 1,5 | 5 | 30,0 | 3 |
121 | | Syrovy Ivan | 1995 | Pitny rezim | 1,5 | 5 | 30,0 | 4 |
122 | | Staricek Jan | 1711 | TZOB Bytca B | 1,5 | 7 | 21,4 | 3 |
123 | | Zdrazil Patrik | 1000 | Chesskids | 1,5 | 8 | 18,8 | 4 |
124 | | Capak Stefan | 1973 | Sparta Povazska Bystrica A | 1,0 | 1 | 100,0 | 4 |
125 | | Blazek Milos | 2008 | SK Trencin B | 1,0 | 4 | 25,0 | 2 |
126 | | Heinrich Jan | 2014 | SK Moldava nad Bodvou | 1,0 | 5 | 20,0 | 3 |
127 | | Nadzamova Sofia | 1871 | SK Nafta Gbely | 1,0 | 5 | 20,0 | 4 |
128 | | Sladek Jan | 1758 | TZOB Bytca B | 1,0 | 6 | 16,7 | 1 |
129 | | Mejsnar Miroslav | 1932 | Sparta Povazska Bystrica A | 1,0 | 9 | 11,1 | 3 |
130 | | Bajzova Livia | 1550 | Chesskids | 0,5 | 8 | 6,3 | 1 |
131 | | Lichvár Šimon | 1000 | Chesskids | 0,0 | 8 | 0,0 | 2 |
132 | | Taurani Leisha | 1000 | Chesskids | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 |
133 | | Marsina Stefan | 1975 | TSC-MSK Martin | 0,0 | 9 | 0,0 | 1 |
poznámka: kontumácie sú vynechané