Názov turnaja: V4 OPEN Stiavnica 2017 SVK-ch
Termín: 2017/07/08 - 2017/07/16
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 1954
Výsledky: http://chess-results.com/tnr267911.aspx
Naši hráči: 16.Jablonicky Martin 6.0b, 114.Diviak Rudolf 3.5b, 136 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | |
1 | 3 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2452 | 7,5 | 48,0 | 2508 | 52,0 | 10 | 8,7 | ||||
2 | 2 | IM | Aczel Gergely | HUN | 2533 | 7,5 | 47,5 | 2458 | 52,0 | 10 | -0,5 | ||||
3 | 1 | GM | Mihok Oliver | HUN | 2539 | 7,0 | 49,0 | 2445 | 54,0 | 10 | -5,3 | ||||
4 | 15 | FM | Zvarik Martin | SVK | 2261 | Tj Mladost Zilina | 7,0 | 44,0 | 2354 | 48,0 | 20 | 22,6 | |||
5 | 13 | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2270 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 40,5 | 2279 | 44,0 | 40 | 11,6 | |||
6 | 10 | Polyik Peter | U18 | HUN | 2279 | Kőbánya SC | 6,5 | 47,5 | 2377 | 52,0 | 40 | 50,8 | |||
7 | 17 | IM | Franzen Jozef | S60 | SVK | 2258 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 47,0 | 2371 | 51,5 | 10 | 14,2 | ||
8 | 16 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2259 | Tj Inbest Dunajov | 6,5 | 46,5 | 2394 | 50,0 | 20 | 33,4 | |||
9 | 4 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2431 | SK HM Ostrava | 6,5 | 46,5 | 2325 | 51,5 | 10 | -8,4 | |||
10 | 9 | WGM | Movsesian Julia | w | SVK | 2300 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 6,5 | 42,5 | 2307 | 46,0 | 20 | 6,4 | ||
11 | 14 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2267 | Kőbánya SC | 6,5 | 42,5 | 2298 | 45,5 | 20 | 9,4 | |||
12 | 24 | WFM | Kanakova Natalie | U18 | w | CZE | 2212 | Beskydska sachova skola z.s. | 6,5 | 41,5 | 2265 | 45,0 | 40 | 32,0 | |
13 | 29 | Chmiel Marcin | POL | 2208 | Krakowski Klub Szachistow | 6,0 | 49,5 | 2375 | 54,0 | 20 | 40,6 | ||||
14 | 5 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2353 | Tatran Litovel | 6,0 | 46,0 | 2320 | 50,0 | 10 | -2,0 | |||
15 | 11 | FM | Certek Pavel | S60 | SVK | 2276 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 45,0 | 2237 | 49,5 | 20 | -6,4 | ||
16 | 8 | FM | Jablonicky Martin | U18 | SVK | 2304 | Sk Osuske | 6,0 | 44,5 | 2278 | 49,0 | 20 | -4,2 | ||
17 | 33 | Kavon Rastislav | U18 | SVK | 2150 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 44,5 | 2245 | 47,5 | 40 | 49,6 | |||
18 | 32 | Balogh Peter | SVK | 2153 | Sk Ou Russel Gabcikovo | 6,0 | 44,5 | 2197 | 48,0 | 20 | 15,6 | ||||
19 | 19 | FM | Ruckschloss Karol | S60 | SVK | 2228 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,0 | 2298 | 48,5 | 20 | 17,8 | ||
20 | 20 | Sikora Jan | CZE | 2218 | TZ Trinec | 6,0 | 41,5 | 2248 | 45,0 | 20 | 8,4 | ||||
21 | 12 | FM | Karas Marek | U18 | SVK | 2273 | Ksn Bratislava | 6,0 | 40,5 | 2216 | 45,0 | 20 | -11,6 | ||
22 | 56 | Bango Lukas | U18 | SVK | 2050 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 40,5 | 2134 | 44,0 | 40 | 61,2 | |||
23 | 22 | IM | Banas Jan | S60 | SVK | 2215 | Individualny Clen | 6,0 | 39,0 | 2166 | 43,0 | 10 | -3,1 | ||
24 | 25 | Halak Miklos | HUN | 2212 | 6,0 | 38,5 | 2108 | 42,0 | 20 | -17,4 | |||||
25 | 30 | Takacs Laszlo | SVK | 2207 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 47,0 | 2291 | 50,5 | 20 | 22,4 | ||||
26 | 37 | Cech Dominik | SVK | 2113 | Sk Zemplin Michalovce | 5,5 | 46,5 | 2136 | 48,5 | 20 | 26,0 | ||||
27 | 7 | WGM | Cibickova Zuzana | w | SVK | 2312 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 44,5 | 2209 | 48,5 | 20 | -21,4 | ||
28 | 26 | Jakab Bela | U18 | SVK | 2210 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 44,0 | 2164 | 47,5 | 40 | -14,8 | |||
29 | 36 | Zpevakova Jana | w | CZE | 2118 | SK Stare Mesto | 5,5 | 43,5 | 2162 | 47,0 | 20 | 16,0 | |||
30 | 6 | IM | Petran Peter | S60 | SVK | 2320 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 42,0 | 2180 | 45,5 | 10 | -12,5 | ||
31 | 21 | Zatko Gregor | SVK | 2218 | Sk Levice | 5,5 | 42,0 | 2150 | 45,5 | 20 | -12,6 | ||||
32 | 61 | Golda Sebastian | U18 | POL | 2028 | Krakowski Klub Szachistow | 5,5 | 40,5 | 2149 | 41,5 | 40 | 73,2 | |||
33 | 23 | WFM | Juhasz Barbara | w | HUN | 2214 | 5,5 | 40,0 | 2214 | 42,5 | 20 | 8,4 | |||
34 | 18 | FM | Belunek Vladimir | CZE | 2238 | Tatran Litovel | 5,5 | 40,0 | 2183 | 44,0 | 10 | -5,6 | |||
35 | 35 | Joo Janos | HUN | 2123 | 5,5 | 40,0 | 2096 | 43,0 | 20 | 1,4 | |||||
36 | 28 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2209 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 38,5 | 2145 | 42,0 | 20 | -9,8 | |||
37 | 27 | WGM | Sikorova Olga | w | CZE | 2209 | TZ Trinec | 5,5 | 38,5 | 2073 | 41,5 | 20 | -26,6 | ||
38 | 67 | CM | Pniaczek Marek | U18 | POL | 1981 | 5,5 | 33,5 | 1943 | 35,5 | 40 | 39,6 | |||
39 | 40 | WIM | Horvath Julia | w | HUN | 2103 | 5,0 | 46,0 | 2148 | 49,5 | 20 | 9,0 | |||
40 | 64 | Ferkova Dominika | U18 | w | SVK | 1999 | Bsk Bardejov | 5,0 | 41,0 | 1988 | 42,0 | 40 | 36,0 | ||
41 | 90 | WCM | Gresova Zuzana | U18 | w | CZE | 1873 | Beskydska sachova skola z.s. | 5,0 | 40,5 | 2105 | 44,5 | 40 | 102,4 | |
42 | 72 | Ambrozi Peter | SVK | 1957 | Sk Ruzomberok | 5,0 | 40,5 | 2095 | 44,0 | 20 | 21,8 | ||||
43 | 41 | FM | Tepper Frantisek | S60 | SVK | 2100 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 40,0 | 2112 | 40,5 | 20 | 1,4 | ||
44 | 50 | Szczurek Krzysztof | U18 | POL | 2070 | 5,0 | 40,0 | 2083 | 42,5 | 40 | 8,4 | ||||
45 | 46 | Bojda Lubomir | SVK | 2078 | Topolciansky Sachovy Klub | 5,0 | 40,0 | 2070 | 43,5 | 20 | -1,4 | ||||
46 | 42 | Bronis Marian | SVK | 2089 | Sk Krasnany | 5,0 | 39,0 | 2053 | 42,5 | 20 | -8,8 | ||||
47 | 39 | Brhel Jan | SVK | 2105 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 5,0 | 38,0 | 2031 | 41,0 | 20 | -19,6 | ||||
48 | 47 | Jandl Vojtech | CZE | 2073 | SS Bechyne | 5,0 | 37,5 | 2022 | 41,0 | 20 | -11,6 | ||||
49 | 59 | Jurcisin Imrich | SVK | 2033 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 37,5 | 1987 | 40,0 | 20 | -3,8 | ||||
50 | 69 | Istok Vojtech | SVK | 1973 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 37,0 | 2031 | 40,0 | 20 | -1,8 | ||||
51 | 73 | Antal Jozsef | S60 | HUN | 1954 | 5,0 | 37,0 | 2024 | 37,5 | 20 | 12,6 | ||||
52 | 34 | FM | Treybal Dusan | S60 | SVK | 2125 | Tj Slavia Kosice | 4,5 | 45,0 | 2104 | 49,5 | 20 | -2,8 | ||
53 | 49 | Lecky Juraj | SVK | 2071 | Sk Levice | 4,5 | 43,5 | 2097 | 46,5 | 20 | 6,6 | ||||
54 | 48 | Jablonicky Frantisek | S60 | SVK | 2072 | Tss Trnava Msk Sered | 4,5 | 41,0 | 2107 | 44,0 | 20 | 9,6 | |||
55 | 63 | Gombar Peter | SVK | 2002 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 41,0 | 1982 | 43,5 | 20 | 3,6 | ||||
56 | 58 | Hrbek Stepan | U18 | CZE | 2038 | Unichess | 4,5 | 41,0 | 1957 | 44,5 | 40 | 8,4 | |||
57 | 55 | Toma Rudolf | SVK | 2051 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,5 | 41,0 | 1956 | 44,5 | 20 | -20,2 | ||||
58 | 53 | Bednar Jan | SVK | 2058 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 40,5 | 2002 | 44,0 | 20 | -11,6 | ||||
59 | 66 | Marsina Stefan | S60 | SVK | 1992 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 40,5 | 1984 | 42,5 | 20 | 12,6 | |||
60 | 81 | Slaba Andrea | U18 | w | SVK | 1905 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 40,0 | 2082 | 43,5 | 40 | 78,8 | ||
61 | 98 | Dylag Emilia | U18 | w | POL | 1837 | Krakowski Klub Szachistow | 4,5 | 40,0 | 2038 | 44,0 | 40 | 84,0 | ||
62 | 51 | WFM | Kucharska Honorata | U18 | w | POL | 2063 | 4,5 | 40,0 | 1994 | 43,5 | 40 | -22,4 | ||
63 | 60 | Milcova Zuzana | w | SVK | 2030 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 40,0 | 1944 | 42,5 | 20 | -12,6 | |||
64 | 76 | Panko Eduard | SVK | 1950 | Sk Stropkov+svidnik | 4,5 | 39,0 | 2028 | 42,5 | 20 | 16,8 | ||||
65 | 85 | Stanko Ivan | SVK | 1893 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 38,5 | 1882 | 42,0 | 20 | 9,8 | ||||
66 | 94 | Brnusak Andrej | U18 | SVK | 1840 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 38,0 | 1950 | 40,5 | 40 | 50,4 | |||
67 | 119 | Jencopala Alexander | U18 | SVK | 1700 | Bsk Bardejov | 4,5 | 37,5 | 2003 | 40,5 | 40 | 118,8 | |||
68 | 78 | Panko Radoslav | SVK | 1939 | Bsk Bardejov | 4,5 | 37,5 | 1998 | 40,5 | 20 | 13,0 | ||||
69 | 71 | Budinsky Martin | U18 | SVK | 1963 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 37,5 | 1958 | 38,0 | 40 | -29,6 | |||
70 | 38 | FM | Kovacs Elod | HUN | 2111 | 4,5 | 37,0 | 1909 | 41,0 | 20 | -46,0 | ||||
71 | 57 | Sosovicka Jakub | U18 | SVK | 2042 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 37,0 | 1879 | 39,0 | 40 | -58,4 | |||
72 | 101 | WFM | Sankova Stella | U18 | w | SVK | 1822 | Sk Garde Cvc Detva | 4,5 | 36,5 | 2073 | 40,0 | 40 | 105,6 | |
73 | 44 | FM | Pesztericz Laszlo | S60 | HUN | 2081 | 4,5 | 36,5 | 1988 | 40,0 | 20 | -23,6 | |||
74 | 65 | Spik Peter | SVK | 1995 | Slovan Duslo Sala | 4,5 | 36,0 | 1882 | 37,0 | 20 | -11,0 | ||||
75 | 52 | Krenedics Gregor | GER | 2060 | 4,5 | 35,5 | 1914 | 39,0 | 40 | -63,6 | |||||
76 | 70 | Tomanek Rafael | SVK | 1968 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 35,5 | 1854 | 38,0 | 20 | -32,0 | ||||
77 | 105 | Panko Eduard | U18 | SVK | 1798 | Sk Stropkov+svidnik | 4,5 | 35,0 | 1931 | 37,5 | 40 | 57,6 | |||
78 | 80 | Pereszlenyi Gejza | S60 | SVK | 1919 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 35,0 | 1920 | 38,0 | 20 | 2,0 | |||
79 | 87 | Bielik Jakub | U18 | SVK | 1889 | Sk Povazske Podhradie | 4,5 | 34,5 | 1818 | 35,5 | 40 | -12,8 | |||
80 | 96 | Sandor Martin | U18 | SVK | 1840 | Ksn Bratislava | 4,5 | 33,5 | 1855 | 35,5 | 40 | 27,2 | |||
81 | 107 | Krupa Miroslav | U18 | SVK | 1793 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 32,5 | 1793 | 35,5 | 40 | 19,6 | |||
82 | 54 | Lukac Roman | SVK | 2054 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 31,5 | 1845 | 34,5 | 20 | -47,0 | ||||
83 | 79 | Kuna Martin | U18 | SVK | 1933 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 31,5 | 1787 | 32,5 | 40 | -43,2 | |||
84 | 103 | Brnusak Tomas | U18 | SVK | 1810 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 31,0 | 1720 | 33,0 | 40 | -20,0 | |||
85 | 31 | Buran Jaroslav | CZE | 2179 | TJ Vlcnov | 4,0 | 44,0 | 2084 | 47,5 | 20 | -19,0 | ||||
86 | 43 | Odler Daniel | SVK | 2083 | Ask Nitra | 4,0 | 43,0 | 2103 | 45,5 | 20 | -1,6 | ||||
87 | 86 | Zpevakova Katerina | w | CZE | 1893 | Spartak Uhersky Brod | 4,0 | 43,0 | 2009 | 45,5 | 20 | 26,8 | |||
88 | 92 | Antal Jakub | U18 | SVK | 1861 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 43,0 | 1921 | 46,5 | 40 | 19,6 | |||
89 | 134 | Iglar Jozef | SVK | 1925 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 38,0 | 1962 | 41,5 | ||||||
90 | 83 | Kucera Michal | S60 | SVK | 1904 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 38,0 | 1937 | 41,0 | 20 | 6,4 | |||
91 | 77 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 1949 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,0 | 37,5 | 1954 | 40,5 | 20 | -0,6 | |||
92 | 75 | Redzisz Michal | U18 | POL | 1954 | KS LAURA Chylice | 4,0 | 37,5 | 1952 | 40,0 | 40 | -4,0 | |||
93 | 62 | Chrenko Kristian | SVK | 2024 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 36,5 | 1855 | 39,0 | 20 | -31,6 | ||||
94 | 45 | Nikel Rastislav | SVK | 2079 | Sk Levice | 4,0 | 34,0 | 1818 | 37,0 | 20 | -59,0 | ||||
95 | 109 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1777 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,0 | 32,5 | 1847 | 34,5 | 20 | 16,4 | |||
96 | 118 | Paulicka Ivan | S60 | SVK | 1702 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 25,0 | 1536 | 26,0 | 20 | -4,0 | |||
97 | 84 | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 1893 | Ksn Bratislava | 3,5 | 40,0 | 1888 | 42,5 | 40 | -3,6 | |||
98 | 89 | Berezjuk Rostislav | U18 | CZE | 1875 | Interchess z.s. | 3,5 | 37,5 | 1927 | 40,5 | 40 | 12,4 | |||
99 | 74 | Budinsky Jozef | S60 | SVK | 1954 | Sk Slovan Nova Bana | 3,5 | 36,5 | 1835 | 39,5 | 20 | -26,4 | |||
100 | 93 | Komlosi Frantisek | SVK | 1858 | Individualny Clen | 3,5 | 36,0 | 1850 | 38,5 | 20 | 0,4 | ||||
101 | 97 | Csefalvay Stefan | S60 | SVK | 1839 | Msk Corvin Velky Meder | 3,5 | 36,0 | 1727 | 38,5 | 20 | -14,8 | |||
102 | 99 | Popovic Martin | U18 | SVK | 1837 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 35,5 | 1890 | 38,0 | 40 | 23,2 | |||
103 | 123 | Zicho Anton | SVK | 1572 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 35,5 | 1734 | 37,5 | 20 | 28,4 | ||||
104 | 112 | Rabovszky Gyorgy | S60 | HUN | 1762 | 3,5 | 35,0 | 1844 | 37,5 | 20 | 14,8 | ||||
105 | 91 | Machalec Vladimir | S60 | SVK | 1865 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 34,5 | 1763 | 36,5 | 20 | -4,4 | |||
106 | 95 | Jakab Stefan | S60 | SVK | 1840 | Sk Cebovce | 3,5 | 34,0 | 1747 | 35,0 | 20 | -11,0 | |||
107 | 88 | Kebis Milos | S60 | SVK | 1877 | Sk Krasnany | 3,5 | 34,0 | 1745 | 36,5 | 20 | -27,6 | |||
108 | 121 | Hudec Timotej | SVK | 1678 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 33,0 | 1869 | 36,0 | 20 | 36,8 | ||||
109 | 122 | Cabanova Kristina | U18 | w | SVK | 1670 | Sk Garde Cvc Detva | 3,5 | 33,0 | 1753 | 35,5 | 40 | 32,0 | ||
110 | 68 | Hyll Jan | SVK | 1977 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 3,5 | 33,0 | 1696 | 36,5 | 20 | -39,6 | ||||
111 | 114 | Mesaros Jan | S60 | SVK | 1733 | Sk Levice | 3,5 | 32,5 | 1692 | 34,5 | 20 | -3,0 | |||
112 | 125 | Kramar Matus | U18 | SVK | 1487 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 31,0 | 1730 | 31,5 | 40 | 71,2 | |||
113 | 135 | Siska Kristof | U18 | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 30,5 | 1770 | 33,0 | |||||
114 | 104 | Diviak Rudolf | S60 | SVK | 1799 | Sk Osuske | 3,5 | 30,5 | 1679 | 32,5 | 20 | -27,0 | |||
115 | 113 | Slaby Jozef | SVK | 1754 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 30,0 | 1704 | 31,0 | 20 | -11,8 | ||||
116 | 111 | Zentko Ladislav | S60 | SVK | 1767 | Ask Nitra | 3,5 | 28,0 | 1586 | 30,0 | 20 | -12,8 | |||
117 | 120 | Benkovsky Peter | S60 | SVK | 1684 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 27,5 | 1575 | 28,5 | 20 | -15,8 | |||
118 | 82 | Bugar Peter | U18 | SVK | 1904 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 35,5 | 1706 | 38,0 | 40 | -97,2 | |||
119 | 106 | Bango Dominik | U18 | SVK | 1797 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 34,0 | 1754 | 36,5 | 40 | -17,6 | |||
120 | 115 | Babinsky Michal | S60 | SVK | 1731 | Sk Levice | 3,0 | 33,0 | 1578 | 35,0 | 20 | -1,2 | |||
121 | 116 | Viczencz Peter | U18 | SVK | 1720 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 32,5 | 1759 | 35,5 | 40 | 14,4 | |||
122 | 102 | Holicky Miroslav | SVK | 1818 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 31,5 | 1626 | 33,5 | 20 | -34,2 | ||||
123 | 100 | Bielik Peter | SVK | 1831 | Sk Povazske Podhradie | 3,0 | 31,0 | 1577 | 32,0 | 20 | -50,0 | ||||
124 | 131 | Bidulska Lenka | U18 | w | SVK | 1414 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 29,5 | 1609 | 31,5 | 40 | 45,2 | ||
125 | 110 | Karas Juraj | SVK | 1770 | Sk Doprastav Bratislava | 2,5 | 31,5 | 1553 | 34,0 | 20 | -21,0 | ||||
126 | 126 | Bidulsky Matej | U18 | SVK | 1461 | Tj Slavia Kosice | 2,5 | 30,5 | 1529 | 32,5 | 40 | 7,6 | |||
127 | 130 | Bobrova Katarina | U18 | w | SVK | 1439 | Sk Garde Cvc Detva | 2,5 | 28,0 | 1641 | 28,5 | 40 | 59,2 | ||
128 | 129 | Matias Jan | SVK | 1445 | 1. Sk Kosice | 2,5 | 28,0 | 1592 | 29,0 | 20 | 16,6 | ||||
129 | 127 | Kuna Patrik | U18 | SVK | 1457 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,5 | 26,5 | 1598 | 27,5 | 40 | 30,4 | |||
130 | 117 | Budinsky Emil | S60 | SVK | 1711 | Sk Slovan Nova Bana | 2,5 | 26,0 | 1517 | 27,0 | 20 | -44,8 | |||
131 | 136 | Zobal Lukas | CZE | 1000 | 2,0 | 34,0 | 1462 | 37,0 | |||||||
132 | 133 | Sikorova Jana | U18 | w | CZE | 1107 | TZ Trinec | 2,0 | 30,0 | 1337 | 31,0 | 40 | -2,4 | ||
133 | 124 | Bobro Jan | U18 | SVK | 1529 | Sk Garde Cvc Detva | 2,0 | 29,0 | 1513 | 30,0 | 40 | -18,4 | |||
134 | 132 | Bochnickova Simona | U18 | w | SVK | 1127 | Ksn Bratislava | 1,0 | 32,0 | 969 | 34,0 | 40 | -43,6 | ||
135 | 128 | Caban Michal | U18 | SVK | 1450 | Sk Garde Cvc Detva | 1,0 | 28,5 | 883 | 30,5 | 40 | -82,8 | |||
136 | 108 | Hegedus Gabriel | SVK | 1781 | Sk Cebovce | 0,5 | 36,0 | 1423 | 38,5 | 20 | -37,8 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Performance (variable with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)