Názov turnaja: XIX. DUBRAVSKY hodovy turnaj 2018
Termín: 2018/09/22
Miesto: Bratislava - Dúbravka, Kultúrne stredisko Fontána
Ø rating: 1510
Výsledky: http://chess-results.com/tnr377143.aspx
Naši hráči: 2.Cajka Tibor 7.0b, 74 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Danek Pavol | SVK | 2148 | 7,5 | 49,5 | 7 | 38,5 | |
2 | 3 | Cajka Tibor | SVK | 2112 | 7,0 | 51,0 | 6 | 37,0 | |
3 | 1 | Nestorenko Dmitry | UKR | 2240 | 7,0 | 50,5 | 6 | 38,0 | |
4 | 8 | Kucera Michal | SVK | 1914 | 7,0 | 50,5 | 6 | 37,5 | |
5 | 24 | Chlpek Daniel | SVK | 1721 | 7,0 | 47,5 | 6 | 35,0 | |
6 | 15 | Belanji Branislav | SRB | 1801 | 6,5 | 47,5 | 6 | 35,0 | |
7 | 12 | Tomanek Rafael | SVK | 1871 | 6,5 | 42,0 | 5 | 33,5 | |
8 | 14 | Koutny Pavel | SVK | 1807 | 6,0 | 48,0 | 6 | 34,0 | |
9 | 6 | Nepras Martin | SVK | 1967 | 6,0 | 48,0 | 5 | 35,0 | |
10 | 11 | Kersten Juraj | SVK | 1895 | 6,0 | 47,0 | 5 | 32,5 | |
11 | 7 | Sturc Gustav | SVK | 1918 | 6,0 | 45,5 | 4 | 30,5 | |
12 | 21 | Salgovic Simon | SVK | 1752 | 6,0 | 45,0 | 6 | 29,0 | |
13 | 4 | Janos Jozef | SVK | 2061 | 6,0 | 45,0 | 5 | 33,0 | |
14 | 10 | Karcol Jan | SVK | 1897 | 6,0 | 44,5 | 5 | 32,5 | |
15 | 13 | Certik Matej | SVK | 1860 | 6,0 | 43,0 | 6 | 30,0 | |
16 | 19 | Durovka Stefan | SVK | 1777 | 5,5 | 44,0 | 5 | 30,5 | |
17 | 9 | Duraj Jan | SVK | 1913 | 5,5 | 41,0 | 5 | 28,5 | |
18 | 17 | Majzlan Blazej | SVK | 1782 | 5,5 | 39,0 | 5 | 28,0 | |
19 | 28 | Kokles Jan | SVK | 1666 | 5,5 | 38,5 | 5 | 26,0 | |
20 | 16 | Valach Andrej | SVK | 1791 | 5,5 | 37,5 | 4 | 27,0 | |
21 | 29 | Koutny Bretislav | SVK | 1660 | 5,5 | 35,0 | 5 | 22,5 | |
22 | 5 | Novacek Vladimir | SVK | 2022 | 5,0 | 45,0 | 4 | 28,5 | |
23 | 47 | Skreko Igor | SVK | 1445 | 5,0 | 43,5 | 4 | 26,5 | |
24 | 22 | Chodak Ivan | SVK | 1737 | 5,0 | 42,0 | 5 | 25,0 | |
25 | 30 | Skoviera Luboslav | SVK | 1647 | 5,0 | 42,0 | 4 | 29,5 | |
26 | 20 | Takacs Zsolt | SVK | 1763 | 5,0 | 41,0 | 4 | 27,5 | |
27 | 52 | Havalda Samuel | SVK | 1257 | 5,0 | 40,0 | 5 | 25,0 | |
28 | 18 | Zacka Ladislav | SVK | 1782 | 5,0 | 40,0 | 3 | 27,5 | |
29 | 35 | Skripek Jan | SVK | 1604 | 5,0 | 39,5 | 5 | 26,0 | |
30 | 36 | Bohacek Ludovit | SVK | 1595 | 5,0 | 37,0 | 5 | 25,0 | |
31 | 27 | Jurcak Marian | SVK | 1688 | 5,0 | 36,5 | 5 | 24,0 | |
32 | 51 | Rybiansky Jergus | SVK | 1265 | 5,0 | 36,0 | 5 | 19,0 | |
33 | 44 | Walterova Ema | SVK | 1507 | 5,0 | 35,5 | 5 | 22,0 | |
34 | 68 | Kristufek Michal | SVK | 1000 | 5,0 | 33,0 | 4 | 19,5 | |
35 | 43 | Sun Jan | SVK | 1518 | 5,0 | 30,0 | 5 | 20,0 | |
36 | 32 | Benova Zita | SVK | 1616 | 4,5 | 40,5 | 3 | 25,0 | |
37 | 42 | Petrek David | SVK | 1522 | 4,5 | 39,5 | 4 | 24,5 | |
38 | 40 | Vas Jozef | SVK | 1574 | 4,5 | 39,0 | 4 | 20,5 | |
39 | 25 | Kostial Jan | SVK | 1711 | 4,5 | 38,5 | 4 | 25,0 | |
40 | 33 | Moravcik Peter | SVK | 1612 | 4,5 | 37,5 | 4 | 23,5 | |
41 | 67 | Kolcak Ferdinand | SVK | 1000 | 4,5 | 33,0 | 4 | 19,5 | |
42 | 34 | Matusek Jan | SVK | 1606 | 4,0 | 40,5 | 4 | 23,0 | |
43 | 45 | Struhar Adrian | SVK | 1500 | 4,0 | 40,0 | 3 | 22,0 | |
44 | 23 | Molnar Viliam | SVK | 1731 | 4,0 | 39,5 | 4 | 23,0 | |
26 | Volek Jan | SVK | 1704 | 4,0 | 39,5 | 4 | 23,0 | ||
46 | 31 | Zahorsky Michal | SVK | 1644 | 4,0 | 39,5 | 3 | 22,0 | |
47 | 41 | Halasz Michal | SVK | 1551 | 4,0 | 38,0 | 3 | 18,5 | |
48 | 38 | Marcek Jan | SVK | 1587 | 4,0 | 37,5 | 3 | 23,0 | |
49 | 39 | Strelbitska Oleksandra | SVK | 1577 | 4,0 | 37,5 | 3 | 19,0 | |
50 | 57 | Striskova Lucia | SVK | 1142 | 4,0 | 36,5 | 2 | 21,5 | |
51 | 54 | Zverka Peter Samuel | SVK | 1229 | 4,0 | 35,0 | 4 | 20,0 | |
52 | 60 | Dolnik Michal | SVK | 1120 | 4,0 | 35,0 | 4 | 19,0 | |
53 | 71 | Ryvola Vojtech | SVK | 1000 | 4,0 | 31,5 | 4 | 17,0 | |
54 | 69 | Lakota Jan | SVK | 1000 | 4,0 | 29,5 | 4 | 14,0 | |
55 | 49 | Horvath Marian | SVK | 1330 | 3,5 | 36,0 | 3 | 17,0 | |
56 | 37 | Lukac Peter | SVK | 1595 | 3,5 | 34,0 | 3 | 16,0 | |
57 | 48 | Horvath Jan | SVK | 1333 | 3,5 | 33,5 | 3 | 15,5 | |
58 | 55 | Libich Simon | SVK | 1151 | 3,5 | 30,0 | 3 | 13,0 | |
59 | 59 | Hamas Martin | SVK | 1125 | 3,0 | 36,5 | 3 | 15,0 | |
60 | 62 | Havaldova Natalia | SVK | 1001 | 3,0 | 35,5 | 3 | 17,0 | |
61 | 46 | Vaverka Miroslav | SVK | 1498 | 3,0 | 33,5 | 3 | 16,0 | |
62 | 58 | Horvathova Hana | SVK | 1136 | 3,0 | 33,5 | 3 | 13,0 | |
63 | 72 | Skach Lubomir | SVK | 1000 | 3,0 | 31,5 | 3 | 16,0 | |
64 | 53 | Petrek Miroslav | SVK | 1257 | 3,0 | 31,0 | 3 | 13,0 | |
65 | 66 | Hlavac Tomas | SVK | 1000 | 3,0 | 30,0 | 2 | 12,0 | |
66 | 61 | Sun Martin | SVK | 1044 | 3,0 | 29,5 | 3 | 12,0 | |
67 | 73 | Zalesky Daniel | SVK | 1000 | 3,0 | 26,5 | 3 | 9,0 | |
68 | 56 | Durana Jonas | SVK | 1147 | 2,5 | 35,0 | 2 | 17,0 | |
69 | 50 | Vybiral Jakub | SVK | 1286 | 2,5 | 27,5 | 2 | 6,5 | |
70 | 74 | Harmata Michal | SVK | 1000 | 2,5 | 23,0 | 2 | 9,5 | |
71 | 63 | Biskupic Adam | SVK | 1000 | 2,0 | 29,0 | 2 | 9,0 | |
64 | Certik Jaroslav | SVK | 1000 | 2,0 | 29,0 | 2 | 9,0 | ||
73 | 70 | Livnansky Michal | SVK | 1000 | 2,0 | 28,0 | 2 | 8,0 | |
74 | 65 | Hamid Hana Leila | SVK | 1000 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Fide Tie-Break