Názov turnaja: O POHAR SNP - FIDE OPEN DUBRAVAN 2018 VII. ročník
Termín: 2018/08/29 - 2018/09/02
Miesto: Kulturne centrum Fontana, Ozvoldikova 12, Bratislava
Ø rating: 1682
Výsledky: http://chess-results.com/tnr352338.aspx
Naši hráči: 1.Cajka Tibor 6.0b, 50 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | Cajka Tibor | SVK | 2065 | Sk Osuske | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 6 | ||
2 | 1 | Lintner Igor | SVK | 2196 | Ksn Bratislava | 6,0 | 25,0 | 27,5 | 5 | ||
3 | 2 | Gabris Ondrej | SVK | 2158 | Ks Pezinok | 5,5 | 31,5 | 35,0 | 5 | ||
4 | 3 | Oprea Erik | SVK | 2138 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 4 | ||
5 | 5 | Bochnickova Andrea | SVK | 2081 | Sk Modra | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 5 | ||
6 | 14 | Salgovic Simon | U15 | SVK | 1846 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 22,5 | 25,0 | 5 | |
7 | 8 | Vrba Michal | SVK | 2018 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 22,0 | 24,5 | 4 | ||
8 | 6 | Nikanova Ekaterina | BLR | 2079 | 4,5 | 28,0 | 31,0 | 3 | |||
9 | 13 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1878 | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 4 | |||
10 | 10 | Duraj Jan | S60 | SVK | 1917 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 4 | |
11 | 16 | Karcol Jan | S60 | SVK | 1833 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 4 | |
12 | 18 | Zdrazil Bohumir | S60 | CZE | 1812 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 4 | |
13 | 15 | Huncar Martin | SVK | 1839 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 4 | ||
14 | 12 | Chlpek Daniel | U15 | SVK | 1888 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 28,0 | 31,5 | 2 | |
15 | 21 | Both Lajos | S60 | SVK | 1763 | Sportovy Klub Potonska Veza | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 4 | |
16 | 9 | Ochrana Ladislav | S60 | SVK | 1948 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 4 | |
17 | 20 | Laho Tomas | SVK | 1770 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 4 | ||
18 | 24 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1727 | Sk Krasnany | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 3 | ||
19 | 17 | Durovka Stefan | S60 | SVK | 1821 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 4 | |
20 | 19 | Cepka Richard | SVK | 1807 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 25,0 | 27,5 | 3 | ||
21 | 23 | Krajcovic Boris | SVK | 1731 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | ||
32 | Matusek Jan | S60 | SVK | 1609 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 3 | ||
23 | 22 | Zacka Ladislav | S60 | SVK | 1746 | Sk Krasnany | 3,5 | 23,5 | 25,0 | 3 | |
24 | 39 | Vas Jozef | SVK | 1505 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 22,0 | 24,0 | 2 | ||
25 | 35 | Benci Rudolf | SVK | 1567 | Individualny Clen | 3,5 | 22,0 | 22,5 | 3 | ||
26 | 27 | Halasz Michal | S60 | SVK | 1655 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 22,0 | 22,5 | 2 | |
27 | 40 | Janik Marek Tobias | U15 | SVK | 1447 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 21,0 | 23,5 | 3 | |
28 | 28 | Marcek Jan | S60 | SVK | 1650 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 20,0 | 21,5 | 3 | |
29 | 34 | Jambrich Jaromir | S60 | SVK | 1576 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3,0 | 22,5 | 25,5 | 2 | |
30 | 41 | Compel Daniel | U15 | SVK | 1434 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 1 | |
31 | 11 | Rezak Milan | S60 | SVK | 1904 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 2 | |
32 | 30 | Majzlan Blazej | S60 | SVK | 1629 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 3,0 | 22,0 | 22,5 | 2 | |
33 | 37 | Blizman Marian | SVK | 1545 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 21,0 | 22,5 | 2 | ||
34 | 42 | Dobcsanyi Dominik | SVK | 1371 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | ||
35 | 29 | Paulicka Ivan | S60 | SVK | 1635 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 3 | |
36 | 45 | Skodacek Peter | SVK | 1308 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 17,5 | 18,0 | 3 | ||
37 | 4 | Janos Jozef | S60 | SVK | 2132 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 25,5 | 28,5 | 2 | |
38 | 31 | Moravcik Peter | S60 | SVK | 1618 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 21,0 | 23,0 | 1 | |
39 | 33 | Hadri Marian | S60 | SVK | 1584 | Sk Televizia Karlova Ves | 2,0 | 24,0 | 26,5 | 1 | |
40 | 46 | Striskova Lucia | U15 | SVK | 1269 | Ksn Bratislava | 2,0 | 20,0 | 22,5 | 0 | |
41 | 25 | Marko Jan | S60 | SVK | 1703 | Sk Televizia Karlova Ves | 2,0 | 18,5 | 19,0 | 0 | |
42 | 44 | Visvader Rudolf | SVK | 1332 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 2 | ||
49 | Hlavac Tomas | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 2 | |||
44 | 48 | Karapetsas Athanasios | U15 | SVK | 1215 | Sk Trencin | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 2 | |
45 | 38 | Oravec Lubos | SVK | 1524 | Sk Televizia Karlova Ves | 1,5 | 20,0 | 21,5 | 1 | ||
46 | 43 | Visvader Kristof | U15 | SVK | 1364 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 1,5 | 18,0 | 19,5 | 1 | |
47 | 47 | Zacik Tibor Gregor | U15 | SVK | 1237 | Sachovy Klub Dubravan | 1,5 | 14,5 | 15,0 | 1 | |
48 | 26 | Lukac Peter | SVK | 1667 | Sachovy Klub Dubravan | 1,0 | 20,5 | 22,5 | 0 | ||
49 | 36 | Vaverka Miroslav | S60 | SVK | 1552 | Tatran Bratislava | 1,0 | 19,5 | 21,0 | 1 | |
50 | 50 | Pavelka Jonatan | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 0,5 | 17,5 | 19,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories