Názov turnaja: V4 OPEN Stiavnica 2018 - SVK_ch
Termín: 2018/07/07 - 2018/07/15
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 1907
Výsledky: http://chess-results.com/tnr340693.aspx
Naši hráči: 6.Jablonicky Martin 7.0b, 10.Jozefek Michal 6.5b, 85.Pericka Tomas 4.5b, 115.Jarabek Milan 3.5b, 129.Celustkova Lubica 3.0b, 131.Sadlon Matus 3.0b, 141.Hrdlicka Martin 2.5b, 146.Nater Nikolas 2.0b, 151 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | |
1 | 1 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2538 | Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sa | 8,5 | 49,5 | 2699 | 54,0 | 10 | 13,2 | |||
2 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2467 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 52,0 | 2499 | 57,0 | 10 | 6,8 | |||
3 | 6 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2364 | Penzugyor Sportegyesulet | 7,0 | 52,0 | 2446 | 57,5 | 10 | 10,7 | |||
4 | 5 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2402 | SK HM Ostrava | 7,0 | 44,0 | 2354 | 47,5 | 10 | 0,4 | |||
5 | 43 | CM | Pniaczek Marek | U18 | POL | 2082 | UKS przy SP8 Chrzanow | 7,0 | 44,0 | 2334 | 47,0 | 40 | 117,2 | ||
6 | 7 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2360 | Sk Osuske | 7,0 | 42,0 | 2341 | 46,0 | 20 | 0,8 | |||
7 | 4 | IM | Druska Juraj | SVK | 2441 | Sk Prakovce | 6,5 | 48,5 | 2375 | 53,0 | 10 | -2,6 | |||
8 | 27 | WGM | Sikorova Olga | w | CZE | 2193 | TZ Trinec | 6,5 | 48,0 | 2340 | 51,5 | 20 | 33,0 | ||
9 | 35 | Zatko Gregor | SVK | 2144 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 6,5 | 47,0 | 2351 | 49,0 | 20 | 49,8 | ||||
10 | 28 | Jozefek Michal | SVK | 2182 | Sk Osuske | 6,5 | 43,5 | 2289 | 48,0 | 20 | 27,6 | ||||
11 | 3 | IM | Bokros Albert | HUN | 2465 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 50,0 | 2372 | 54,5 | 10 | -6,5 | |||
12 | 11 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2303 | KOBANYA SC | 6,0 | 50,0 | 2337 | 54,5 | 20 | 11,2 | |||
13 | 45 | Ferkova Dominika | U18 | w | SVK | 2075 | Bsk Bardejov | 6,0 | 46,5 | 2297 | 50,0 | 40 | 104,8 | ||
14 | 24 | FM | Bombek Peter | SVK | 2201 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 45,5 | 2239 | 50,0 | 20 | 10,6 | |||
15 | 15 | IM | Franzen Jozef | S60 | SVK | 2258 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 45,0 | 2208 | 49,5 | 10 | -3,9 | ||
16 | 18 | FM | Ruckschloss Karol | S60 | SVK | 2245 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,5 | 2267 | 48,5 | 20 | 7,8 | ||
17 | 29 | Lintner Igor | U18 | SVK | 2173 | Ksn Bratislava | 6,0 | 44,5 | 2212 | 48,5 | 40 | 23,2 | |||
18 | 26 | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2197 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,5 | 2211 | 48,5 | 40 | 11,6 | |||
19 | 12 | IM | Stockova Zuzana | w | SVK | 2301 | Msk Kdv Kezmarok | 6,0 | 43,0 | 2188 | 47,5 | 10 | -10,9 | ||
20 | 16 | Chmiel Marcin | POL | 2249 | Krakowski Klub Szachistow | 6,0 | 42,5 | 2188 | 46,5 | 20 | -11,8 | ||||
21 | 20 | Seres Bela | HUN | 2212 | Honved Aurora Sportegyesulet | 6,0 | 42,0 | 2099 | 46,0 | 20 | -21,6 | ||||
22 | 25 | FM | Jamrich Gyorgy | HUN | 2200 | VIADUKT NKFT SE | 6,0 | 39,5 | 2107 | 43,5 | 20 | -18,8 | |||
23 | 30 | Macko Michal | SVK | 2158 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 48,5 | 2273 | 52,5 | 20 | 29,0 | ||||
24 | 9 | FM | Vojtek Vladimir | SVK | 2310 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 45,0 | 2297 | 49,5 | 20 | -0,2 | |||
25 | 23 | WIM | Mrvova Alena | w | SVK | 2202 | Sachy Reinter | 5,5 | 44,5 | 2185 | 49,0 | 20 | -1,6 | ||
26 | 8 | FM | Gelle Istvan | HUN | 2344 | Fabulon Sport Club | 5,5 | 44,5 | 2113 | 48,5 | 20 | -43,2 | |||
27 | 32 | Cech Dominik | SVK | 2151 | Sk Zemplin Michalovce | 5,5 | 43,5 | 2214 | 47,0 | 20 | 18,0 | ||||
28 | 19 | Molnar Erno | SVK | 2231 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 43,5 | 2186 | 47,5 | 20 | -7,0 | ||||
29 | 10 | IM | Petran Peter | S60 | SVK | 2303 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 43,5 | 2162 | 48,0 | 10 | -14,2 | ||
30 | 62 | Dylag Emilia | U18 | w | POL | 1989 | Krakowski Klub Szachistow | 5,5 | 42,5 | 2127 | 44,0 | 40 | 74,4 | ||
31 | 14 | Polyik Peter | U18 | HUN | 2265 | KOBANYA SC | 5,5 | 42,0 | 2147 | 46,5 | 20 | -24,2 | |||
32 | 22 | WFM | Kanakova Natalie | w | CZE | 2206 | Interchess Z.S. | 5,5 | 42,0 | 2138 | 46,5 | 20 | -12,2 | ||
33 | 37 | WIM | Horvath Julia | w | HUN | 2107 | Vasas Sport Club | 5,5 | 42,0 | 2097 | 46,0 | 20 | -1,4 | ||
34 | 68 | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 1974 | Ksn Bratislava | 5,5 | 42,0 | 2056 | 44,0 | 40 | 59,2 | |||
35 | 33 | Bango Lukas | U18 | SVK | 2148 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 41,0 | 2125 | 44,5 | 40 | -4,4 | |||
36 | 17 | Sarkozy Ladislav | SVK | 2247 | Sk Krivan L.Ondrasova | 5,5 | 41,0 | 2118 | 45,5 | 10 | -13,4 | ||||
37 | 49 | Bojda Lubomir | SVK | 2064 | Topolciansky Sachovy Klub | 5,5 | 41,0 | 2086 | 44,5 | 20 | 17,0 | ||||
38 | 40 | Balogh Peter | SVK | 2097 | Sk Ou Russel Gabcikovo | 5,5 | 40,5 | 2121 | 44,0 | 20 | 9,6 | ||||
39 | 42 | Lukac Roman | SVK | 2089 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,5 | 40,0 | 2034 | 43,5 | 20 | -8,8 | ||||
40 | 21 | Sikora Jan | CZE | 2209 | TZ Trinec | 5,5 | 39,5 | 2096 | 43,0 | 20 | -22,2 | ||||
41 | 81 | Hyll Jan | SVK | 1915 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 5,5 | 39,5 | 2043 | 42,5 | 20 | 32,4 | ||||
42 | 73 | Jencopala Alexander | U18 | SVK | 1943 | Bsk Bardejov | 5,5 | 36,0 | 1954 | 38,0 | 40 | 35,6 | |||
43 | 31 | FM | Nogrady Vilmos | HUN | 2154 | Foti SE | 5,5 | 34,5 | 1992 | 36,5 | 20 | -21,0 | |||
44 | 56 | Milcova Zuzana | w | SVK | 2002 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 5,0 | 45,0 | 2179 | 47,5 | 20 | 41,4 | |||
45 | 34 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2146 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,0 | 44,5 | 2152 | 47,5 | 20 | 14,4 | |||
46 | 65 | Sosovicka Jakub | U18 | SVK | 1982 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 43,0 | 2060 | 46,5 | 40 | 47,2 | |||
47 | 52 | Posa Norbert | HUN | 2036 | Honved Aurora Sportegyesulet | 5,0 | 41,5 | 2065 | 44,0 | 20 | 16,6 | ||||
48 | 41 | Kerdik Adam | SVK | 2091 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 41,5 | 2044 | 44,5 | 20 | -9,6 | ||||
49 | 38 | Bronis Marian | SVK | 2101 | Sk Krasnany | 5,0 | 41,0 | 2058 | 44,5 | 20 | -10,4 | ||||
50 | 53 | FM | Tepper Frantisek | S60 | SVK | 2034 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 41,0 | 1995 | 44,5 | 20 | -7,8 | ||
51 | 71 | Sandor Martin | U18 | SVK | 1968 | Ksn Bratislava | 5,0 | 41,0 | 1963 | 42,5 | 40 | 16,4 | |||
52 | 103 | Sarkozi Szabolcs | U18 | SVK | 1808 | Msk Corvin Velky Meder | 5,0 | 40,5 | 2016 | 42,5 | 40 | 97,6 | |||
53 | 47 | Volcko Richard | U18 | SVK | 2068 | Bsk Bardejov | 5,0 | 40,0 | 2039 | 43,5 | 40 | -11,6 | |||
54 | 61 | Gyerpal Adrian | U18 | SVK | 1990 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 39,5 | 1951 | 42,5 | 40 | -11,6 | |||
55 | 76 | Redzisz Michal | U18 | POL | 1937 | KS Laura Chylice | 5,0 | 39,0 | 1920 | 42,5 | 40 | -10,8 | |||
56 | 90 | Slaba Andrea | U18 | w | SVK | 1889 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 38,5 | 2002 | 41,5 | 40 | 52,0 | ||
57 | 48 | Odler Daniel | SVK | 2067 | Nitrianska Sachova Akademia | 5,0 | 38,0 | 1990 | 41,0 | 20 | -16,2 | ||||
58 | 59 | Chrenko Kristian | SVK | 1992 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 38,0 | 1982 | 40,5 | 20 | 2,8 | ||||
59 | 79 | Ihnat Marek | U18 | SVK | 1922 | Sk Zemplin Michalovce | 5,0 | 38,0 | 1970 | 41,0 | 40 | 20,4 | |||
60 | 70 | Istok Vojtech | SVK | 1971 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 38,0 | 1939 | 40,5 | 20 | 4,8 | ||||
61 | 77 | Budinsky Jozef | S60 | SVK | 1931 | Sk Slovan Nova Bana | 5,0 | 37,5 | 1899 | 41,0 | 20 | 1,4 | |||
62 | 60 | Gajdosik Andrej | SVK | 1992 | Tj Mladost Zilina | 5,0 | 37,0 | 1960 | 39,0 | 20 | -3,2 | ||||
63 | 69 | Gombar Peter | SVK | 1974 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 34,5 | 1923 | 36,5 | 20 | 2,2 | ||||
64 | 85 | Marsina Stefan | S60 | SVK | 1907 | Tsc - Msk Martin | 5,0 | 34,0 | 1895 | 37,0 | 20 | 0,2 | |||
65 | 72 | Kuna Martin | SVK | 1947 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 34,0 | 1843 | 36,0 | 20 | -7,2 | ||||
66 | 36 | Hrbek Stepan | U18 | CZE | 2129 | Interchess Z.S. | 4,5 | 46,0 | 2088 | 49,5 | 40 | -22,0 | |||
67 | 39 | Brozyna Mateusz | U18 | POL | 2098 | MAT Myslenice | 4,5 | 43,5 | 2054 | 47,0 | 40 | -21,2 | |||
68 | 51 | Panko Radoslav | SVK | 2049 | Sk Stropkov+svidnik | 4,5 | 41,5 | 2042 | 44,0 | 20 | 0,8 | ||||
69 | 74 | Gzib David | U18 | SVK | 1939 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 41,5 | 1963 | 43,5 | 40 | 40,8 | |||
70 | 57 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 1998 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 41,0 | 2000 | 44,0 | 20 | 1,4 | |||
71 | 46 | Brhel Jan | SVK | 2070 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 4,5 | 40,5 | 2172 | 44,0 | 20 | 21,4 | ||||
72 | 63 | Mandak Miroslav | S60 | SVK | 1989 | Sk Krasnany | 4,5 | 40,0 | 1997 | 42,5 | 20 | 7,6 | |||
73 | 13 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2279 | Tj Inbest Dunajov | 4,5 | 39,5 | 2063 | 43,0 | 20 | -36,4 | |||
74 | 75 | Tomanek Rafael | SVK | 1939 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 39,0 | 1848 | 42,5 | 20 | -6,6 | ||||
75 | 98 | Bango Dominik | U18 | SVK | 1835 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 38,5 | 1913 | 40,0 | 40 | 38,4 | |||
76 | 54 | Toma Rudolf | SVK | 2018 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,5 | 38,0 | 1965 | 41,0 | 20 | -10,6 | ||||
77 | 50 | Bartek Ladislav | SVK | 2049 | Sk Krivan L.Ondrasova | 4,5 | 37,5 | 1956 | 41,0 | 20 | -20,2 | ||||
78 | 83 | Brnusak Tomas | U18 | SVK | 1910 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 37,0 | 1994 | 40,0 | 40 | 33,6 | |||
79 | 64 | Budinsky Martin | SVK | 1985 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 37,0 | 1943 | 40,0 | 20 | -2,0 | ||||
80 | 89 | Ucekajova Veronika | U18 | w | SVK | 1892 | Sachy Reinter Kosice | 4,5 | 36,0 | 2002 | 39,5 | 40 | 48,4 | ||
81 | 87 | Liska Jaroslav | S60 | SVK | 1900 | Sk Lubochna | 4,5 | 36,0 | 1912 | 38,5 | 20 | 3,2 | |||
82 | 92 | Panko Eduard | U18 | SVK | 1871 | Sk Stropkov+svidnik | 4,5 | 36,0 | 1880 | 38,5 | 40 | 6,4 | |||
83 | 97 | Huncar Martin | SVK | 1840 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 35,0 | 1785 | 37,5 | 20 | -0,8 | ||||
84 | 86 | WCM | Gresova Zuzana | U18 | w | CZE | 1900 | Interchess Z.S. | 4,5 | 34,5 | 1902 | 37,0 | 40 | 0,4 | |
85 | 67 | Pericka Tomas | SVK | 1975 | Sk Osuske | 4,5 | 34,5 | 1807 | 37,5 | 20 | -31,8 | ||||
86 | 84 | Stanko Ivan | SVK | 1908 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 32,5 | 1795 | 35,0 | 20 | -26,6 | ||||
87 | 58 | Antal Jozsef | S60 | HUN | 1995 | Balatonfuredi Sport Club | 4,5 | 32,5 | 1768 | 35,0 | 20 | -42,8 | |||
88 | 78 | Rezak Milan | S60 | SVK | 1928 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 31,5 | 1845 | 34,0 | 20 | -24,2 | |||
89 | 99 | Gonda Jozef | SVK | 1832 | Sk Podpolanie | 4,5 | 31,0 | 1655 | 34,0 | 20 | -16,6 | ||||
90 | 82 | Pasztor Ladislav | S60 | SVK | 1911 | Sk Cebovce | 4,5 | 30,5 | 1738 | 33,0 | 20 | -37,2 | |||
91 | 80 | Kucera Michal | S60 | SVK | 1921 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 41,0 | 1969 | 44,5 | 20 | 6,6 | |||
92 | 55 | Bednar Jan | SVK | 2010 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 37,0 | 1902 | 39,0 | 20 | -23,8 | ||||
93 | 66 | FM | Pesztericz Laszlo | S60 | HUN | 1980 | Vasas Sport Club | 4,0 | 37,0 | 1836 | 40,5 | 20 | -27,2 | ||
94 | 88 | Pereszlenyi Gejza | S60 | SVK | 1899 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 35,5 | 1874 | 38,0 | 20 | -7,0 | |||
95 | 101 | Weis Dusan | S60 | SVK | 1818 | Sk Vinica | 4,0 | 35,5 | 1695 | 38,5 | 20 | -14,6 | |||
96 | 93 | Brnusak Andrej | U18 | SVK | 1866 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 35,0 | 1822 | 38,0 | 40 | -18,4 | |||
97 | 105 | Pollak Rudolf | S60 | SVK | 1801 | Bsk Bardejov | 4,0 | 35,0 | 1787 | 36,5 | 20 | 2,4 | |||
98 | 104 | Rabovszky Gyorgy | S60 | HUN | 1807 | Honved Aurora Sportegyesulet | 4,0 | 35,0 | 1689 | 37,0 | 20 | -11,6 | |||
99 | 112 | Hagara Eduard | S60 | SVK | 1758 | Msk Kdv Kezmarok | 4,0 | 34,5 | 1805 | 36,0 | 20 | 11,2 | |||
100 | 44 | FM | Treybal Dusan | S60 | SVK | 2081 | 1. Sk Kosice | 4,0 | 34,5 | 1763 | 37,0 | 20 | -62,2 | ||
101 | 133 | Kramar Matus | U18 | SVK | 1573 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 34,0 | 1783 | 36,0 | 40 | 83,6 | |||
102 | 120 | Hudec Timotej | SVK | 1719 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 34,0 | 1750 | 35,5 | 20 | 11,6 | ||||
103 | 95 | Urhegyi Ferenc | S60 | SVK | 1851 | Sk Cebovce | 4,0 | 33,5 | 1731 | 36,0 | 20 | -24,2 | |||
104 | 100 | Kebis Milos | S60 | SVK | 1828 | Sk Krasnany | 4,0 | 33,0 | 1682 | 35,5 | 20 | -27,4 | |||
105 | 115 | Cedzo Adam | U18 | SVK | 1737 | Tj Mladost Zilina | 4,0 | 33,0 | 1651 | 35,5 | 40 | -25,2 | |||
106 | 91 | Popovic Martin | U18 | SVK | 1874 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 32,0 | 1719 | 34,5 | 40 | -69,2 | |||
107 | 94 | Komlosi Frantisek | SVK | 1861 | Nitrianska Sachova Akademia | 4,0 | 31,5 | 1758 | 34,0 | 20 | -21,6 | ||||
108 | 106 | Vyletel Samuel | U18 | SVK | 1798 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 3,5 | 40,0 | 1904 | 43,5 | 40 | 29,6 | |||
109 | 142 | Rakovsky Jakub | U18 | SVK | 1409 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 39,0 | 1901 | 42,5 | 40 | 111,2 | |||
110 | 108 | Furman Slavomir | SVK | 1768 | Bsk Bardejov | 3,5 | 38,0 | 1824 | 41,0 | 20 | 14,0 | ||||
111 | 113 | Fizer Marek | U18 | CZE | 1740 | Interchess Z.S. | 3,5 | 38,0 | 1802 | 40,0 | 40 | 24,0 | |||
112 | 125 | Cabanova Kristina | U18 | w | SVK | 1691 | Sk Garde Cvc Detva | 3,5 | 37,5 | 1795 | 41,0 | 40 | 41,6 | ||
113 | 117 | Slaby Jozef | SVK | 1731 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 37,5 | 1783 | 41,0 | 20 | 10,6 | ||||
114 | 131 | Bobro Jan | U18 | SVK | 1584 | Sk Garde Cvc Detva | 3,5 | 36,0 | 1811 | 39,5 | 40 | 85,6 | |||
115 | 122 | Jarabek Milan | SVK | 1707 | Sk Osuske | 3,5 | 35,5 | 1824 | 39,0 | 20 | 24,4 | ||||
116 | 107 | Antal Jakub | U18 | SVK | 1787 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 35,5 | 1780 | 37,5 | 40 | 10,8 | |||
117 | 102 | Paksi Gyula | S60 | HUN | 1811 | Honved Aurora Sportegyesulet | 3,5 | 34,0 | 1691 | 36,0 | 20 | -20,0 | |||
118 | 121 | Zentko Ladislav | S60 | SVK | 1711 | Nitrianska Sachova Akademia | 3,5 | 33,5 | 1627 | 36,5 | 20 | -11,0 | |||
119 | 151 | Szotak Alexander | SVK | 1000 | Individualny Clen | 3,5 | 33,0 | 1709 | 35,0 | ||||||
120 | 129 | Zicho Anton | SVK | 1611 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 31,0 | 1741 | 33,0 | 20 | 25,2 | ||||
121 | 114 | Beno Milan | S60 | SVK | 1739 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,5 | 31,0 | 1536 | 33,0 | 20 | -10,2 | |||
122 | 141 | Kanak Matyas | U18 | CZE | 1410 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 3,5 | 30,5 | 1682 | 32,5 | 40 | 90,0 | |||
123 | 111 | Soldan Jan | S60 | SVK | 1759 | Sk Modra | 3,5 | 30,5 | 1674 | 32,0 | 20 | -19,8 | |||
124 | 126 | Budinsky Emil | S60 | SVK | 1688 | Sk Slovan Nova Bana | 3,5 | 30,5 | 1633 | 32,5 | 20 | -4,4 | |||
125 | 146 | Kubiczek Michal | U18 | CZE | 1252 | Sachova akademie Ostrava | 3,5 | 29,5 | 1618 | 32,0 | 40 | 69,6 | |||
126 | 123 | Siska Kristof | U18 | SVK | 1705 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 29,5 | 1568 | 31,0 | 40 | -41,6 | |||
127 | 96 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1842 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,5 | 25,5 | 1535 | 27,0 | 20 | -67,4 | |||
128 | 139 | Bidulsky Matej | U18 | SVK | 1471 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 36,0 | 1760 | 39,0 | 40 | 78,8 | |||
129 | 118 | Celustkova Lubica | w | SVK | 1725 | Sk Osuske | 3,0 | 35,0 | 1584 | 37,0 | 20 | -24,6 | |||
130 | 116 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1732 | Sk Krasnany | 3,0 | 34,5 | 1727 | 37,0 | 20 | -5,0 | ||||
131 | 124 | Sadlon Matus | SVK | 1695 | Sk Osuske | 3,0 | 34,0 | 1628 | 35,5 | 20 | -14,4 | ||||
132 | 119 | Valicek Jaroslav | SVK | 1720 | Sk Visnove | 3,0 | 32,0 | 1570 | 34,0 | 20 | -22,4 | ||||
133 | 137 | Bidulska Lenka | U18 | w | SVK | 1495 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 29,5 | 1446 | 31,0 | 40 | -31,2 | ||
134 | 140 | Ihnat Marek | SVK | 1459 | Sk Zemplin Michalovce | 3,0 | 29,0 | 1430 | 31,0 | 20 | -12,2 | ||||
135 | 130 | Bobrova Katarina | U18 | w | SVK | 1597 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 27,5 | 1509 | 29,0 | 40 | -34,8 | ||
136 | 143 | Horbalova Ivana | w | SVK | 1343 | Sk Furca | 3,0 | 27,0 | 1509 | 29,0 | 20 | 16,4 | |||
137 | 148 | Sikorova Jana | U18 | w | CZE | 1105 | TZ Trinec | 3,0 | 26,0 | 1492 | 27,5 | 40 | 78,8 | ||
138 | 109 | Holicky Miroslav | SVK | 1765 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 24,0 | 1331 | 25,5 | 20 | -55,4 | ||||
139 | 128 | Slivka Vasil | S60 | SVK | 1618 | Tj Sokol Lubotice | 2,5 | 33,5 | 1683 | 35,0 | 20 | 9,2 | |||
140 | 134 | Kuna Patrik | U18 | SVK | 1568 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,5 | 33,5 | 1677 | 36,5 | 40 | 33,6 | |||
141 | 135 | Hrdlicka Martin | U18 | SVK | 1525 | Sk Osuske | 2,5 | 33,0 | 1620 | 36,0 | 40 | 20,4 | |||
142 | 127 | Paulicka Ivan | S60 | SVK | 1657 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 32,0 | 1558 | 34,0 | 20 | -22,2 | |||
143 | 132 | Furman Maximilian Jan | U18 | SVK | 1573 | Bsk Bardejov | 2,5 | 31,5 | 1546 | 34,5 | 40 | -18,4 | |||
144 | 110 | Babinsky Michal | S60 | SVK | 1762 | Sk Levice | 2,0 | 35,5 | 1528 | 37,5 | 20 | -39,2 | |||
145 | 136 | Stefanides Karol | S60 | SVK | 1496 | Msk Trstena | 2,0 | 32,0 | 1264 | 34,0 | 20 | -24,8 | |||
146 | 145 | Nater Nikolas | U18 | SVK | 1303 | Sk Osuske | 2,0 | 29,5 | 1320 | 31,0 | 40 | -24,4 | |||
147 | 149 | Kubiczek Petr | U18 | CZE | 1066 | Sachova akademie Ostrava | 2,0 | 29,5 | 1318 | 31,5 | 40 | 12,8 | |||
148 | 150 | Hrbkova Johana | U18 | w | CZE | 1006 | Sachy Stepan | 2,0 | 28,0 | 1337 | 30,0 | 40 | 12,8 | ||
149 | 144 | Caban Michal | U18 | SVK | 1307 | Sk Garde Cvc Detva | 2,0 | 27,0 | 1472 | 29,0 | 40 | 28,4 | |||
150 | 138 | Hatala Peter | S60 | SVK | 1495 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 1,5 | 29,0 | 1389 | 30,5 | 20 | -28,6 | |||
151 | 147 | Hrbek Jachym | U18 | CZE | 1214 | Sachy Stepan | 1,5 | 28,0 | 1361 | 29,5 | 40 | 4,8 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Performance (variable with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)