Názov turnaja: OPEN Doprastav 2018
Termín: 2018/03/29 - 2018/04/01
Miesto: Novohradska 3, Bratislava
Ø rating: 1795
Výsledky: http://chess-results.com/tnr327455.aspx
Naši hráči: 4.Jablonicky Martin 5.5b, 5.Spacek Oliver 5.5b, 9.Gasa Patrik 5.0b, 57.Jarabek Milan 2.5b, 74 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 6 | FM | Sahidi Samir | U18 | SVK | 2259 | 0 | Ksn Bratislava | 5,5 | 30,0 | 23,00 | 24,0 | 7 | 5,5 | 3,63 | 1,87 | 20 | 37,4 | |
2 | 2 | Smolen Jan | SVK | 2421 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 29,0 | 22,25 | 24,0 | 7 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 10 | 2,4 | |||
3 | 3 | IM | Bures Jaroslav | CZE | 2404 | 2413 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 29,0 | 21,50 | 23,0 | 7 | 5,5 | 5,57 | -0,07 | 10 | -0,7 | ||
4 | 4 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2338 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 27,0 | 20,25 | 21,5 | 7 | 5,5 | 5,26 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
5 | 13 | Spacek Oliver | SVK | 2207 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 26,5 | 21,25 | 22,5 | 7 | 5,5 | 4,44 | 1,06 | 20 | 21,2 | |||
6 | 14 | Koutny Petr | CZE | 2168 | 2128 | Tj Vlcnov | 5,0 | 29,5 | 21,50 | 21,5 | 7 | 5 | 4,15 | 0,85 | 20 | 17,0 | |||
7 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2423 | 0 | Sk Prakovce | 5,0 | 28,5 | 20,00 | 22,0 | 7 | 5 | 5,43 | -0,43 | 10 | -4,3 | ||
8 | 7 | Takacs Laszlo | SVK | 2247 | 0 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 28,0 | 21,00 | 22,0 | 7 | 5 | 4,18 | 0,82 | 20 | 16,4 | |||
9 | 17 | Gasa Patrik | SVK | 2111 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 26,0 | 18,50 | 21,0 | 7 | 5 | 3,78 | 1,22 | 20 | 24,4 | |||
10 | 24 | Nikanova Ekaterina | BLR | 2042 | 0 | 5,0 | 24,0 | 17,75 | 18,0 | 6 | 4 | 3,48 | 0,52 | 20 | 10,4 | ||||
11 | 8 | FM | Certek Pavel | S60 | SVK | 2236 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 28,5 | 17,50 | 21,5 | 6 | 3,5 | 3,40 | 0,10 | 20 | 2,0 | |
12 | 9 | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2229 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 28,0 | 18,50 | 20,0 | 7 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 40 | -2,0 | ||
13 | 5 | Schwarz Dusan | SVK | 2295 | 0 | Sk Modra | 4,5 | 27,5 | 19,00 | 20,5 | 7 | 4,5 | 5,43 | -0,93 | 20 | -18,6 | |||
14 | 21 | Orosi Peter | SVK | 2065 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 26,5 | 14,75 | 18,5 | 7 | 4,5 | 4,08 | 0,42 | 20 | 8,4 | |||
15 | 12 | Lintner Igor | U18 | SVK | 2221 | 0 | Ksn Bratislava | 4,5 | 26,0 | 16,25 | 19,5 | 7 | 4,5 | 4,51 | -0,01 | 40 | -0,4 | ||
16 | 11 | FM | Bombek Peter | SVK | 2224 | 0 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 25,5 | 15,75 | 19,0 | 6 | 3,5 | 3,96 | -0,46 | 20 | -9,2 | ||
17 | 15 | Chlpik Martin | SVK | 2150 | 0 | Sk Levice | 4,5 | 25,0 | 17,00 | 18,0 | 7 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 20 | -8,8 | |||
18 | 23 | Nemeth Gergely | HUN | 2042 | 0 | Atomerőmű SE | 4,5 | 25,0 | 16,50 | 18,5 | 7 | 4,5 | 3,83 | 0,67 | 20 | 13,4 | |||
19 | 16 | Balogh Peter | SVK | 2117 | 0 | Sk Ou Russel Gabcikovo | 4,0 | 26,5 | 15,50 | 19,0 | 7 | 4 | 4,23 | -0,23 | 20 | -4,6 | |||
20 | 19 | Dusbaba Karel | CZE | 2074 | 2087 | SK Šachy Chlumec | 4,0 | 26,5 | 14,25 | 18,0 | 7 | 4 | 3,71 | 0,29 | 20 | 5,8 | |||
21 | 35 | Mizicka Matus | U18 | SVK | 1846 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 24,5 | 14,50 | 16,5 | 6 | 3 | 1,99 | 1,01 | 40 | 40,4 | ||
22 | 33 | Miciak Emanuel | S60 | SVK | 1885 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 23,5 | 14,25 | 16,0 | 6 | 4 | 2,79 | 1,21 | 20 | 24,2 | ||
23 | 10 | Nestorenko Dmitry | U18 | UKR | 2228 | 0 | 4,0 | 23,5 | 14,00 | 17,5 | 7 | 4 | 5,67 | -1,67 | 40 | -66,8 | |||
24 | 31 | Matis Tibor | U18 | SVK | 1908 | 0 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 23,5 | 11,50 | 16,0 | 7 | 4 | 3,93 | 0,07 | 40 | 2,8 | ||
25 | 20 | Lecky Juraj | SVK | 2067 | 0 | Sk Levice | 4,0 | 22,5 | 13,75 | 16,5 | 7 | 4 | 5,23 | -1,23 | 20 | -24,6 | |||
26 | 72 | Chren Martin | SVK | 0 | 1000 | Individualny clen | 4,0 | 22,5 | 12,50 | 15,5 | 7 | 4 | |||||||
27 | 34 | Gzib David | U18 | SVK | 1882 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 22,5 | 12,25 | 16,0 | 6 | 3,5 | 2,60 | 0,90 | 40 | 36,0 | ||
28 | 43 | Ferik Andrej | SVK | 1767 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 22,5 | 10,75 | 13,0 | 6 | 3 | 3,17 | -0,17 | 20 | -3,4 | |||
29 | 26 | Valkovic Tomas | SVK | 1985 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 22,0 | 10,50 | 16,0 | 7 | 4 | 3,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | |||
30 | 37 | WCM | Nadzamova Viktoria | U18 | SVK | 1819 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 22,0 | 9,50 | 16,0 | 5 | 2 | 2,09 | -0,09 | 40 | -3,6 | |
31 | 28 | Machalec Vladimir | S60 | SVK | 1943 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 21,5 | 11,75 | 15,0 | 7 | 4 | 4,16 | -0,16 | 20 | -3,2 | ||
32 | 42 | Krist Radovan | SVK | 1768 | 0 | Sachovy Klub Chynorany | 4,0 | 21,5 | 10,50 | 13,0 | 7 | 4 | 4,16 | -0,16 | 40 | -6,4 | |||
33 | 36 | Karcol Jan | S60 | SVK | 1837 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 20,0 | 10,50 | 15,0 | 6 | 3 | 3,31 | -0,31 | 20 | -6,2 | ||
34 | 27 | Bugar Peter | U18 | SVK | 1956 | 0 | Sk Dunajska Streda | 3,5 | 26,5 | 12,50 | 16,0 | 7 | 3,5 | 3,22 | 0,28 | 40 | 11,2 | ||
35 | 25 | Vadila Ondrej | U18 | SVK | 2009 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 24,5 | 10,00 | 16,0 | 7 | 3,5 | 3,40 | 0,10 | 40 | 4,0 | ||
36 | 38 | Salgovic Simon | U18 | SVK | 1793 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 24,0 | 11,25 | 14,0 | 7 | 3,5 | 3,18 | 0,32 | 40 | 12,8 | ||
37 | 22 | Balazs Attila | SVK | 2062 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 3,5 | 23,5 | 11,25 | 17,0 | 6 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |||
38 | 30 | Kolev Nikola | FID | 1931 | 0 | 3,5 | 23,5 | 10,25 | 16,0 | 7 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 20 | -0,4 | ||||
39 | 29 | Pasztor Ladislav | S60 | SVK | 1935 | 0 | Sk Cebovce | 3,5 | 22,5 | 10,75 | 16,0 | 7 | 3,5 | 3,21 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||
40 | 50 | Stevik Patrik ml. | U18 | SVK | 1707 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 24,5 | 8,00 | 13,0 | 7 | 3 | 2,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | ||
41 | 48 | WCM | Kovarikova Maria | U18 | SVK | 1737 | 0 | Sk Cvc Hurbanovo | 3,0 | 22,5 | 7,50 | 13,0 | 6 | 2 | 2,22 | -0,22 | 40 | -8,8 | |
42 | 46 | Parisis Apostolos | GRE | 1747 | 0 | 3,0 | 22,0 | 8,50 | 12,0 | 7 | 3 | 2,89 | 0,11 | 20 | 2,2 | ||||
43 | 40 | Koutny Bretislav | S60 | SVK | 1784 | 0 | Tatran Bratislava | 3,0 | 22,0 | 7,50 | 11,5 | 6 | 3 | 3,63 | -0,63 | 20 | -12,6 | ||
44 | 32 | Rusek Walter | AUT | 1897 | 1855 | Sv Pamhagen | 3,0 | 22,0 | 6,50 | 12,5 | 6 | 2,5 | 3,95 | -1,45 | 20 | -29,0 | |||
45 | 18 | Balazs Ladislav | SVK | 2104 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 3,0 | 21,5 | 10,50 | 14,5 | 5 | 2 | 4,12 | -2,12 | 20 | -42,4 | |||
46 | 39 | Musaev Matej Elbek | U18 | SVK | 1785 | 0 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 21,5 | 7,50 | 10,0 | 5 | 2 | 3,28 | -1,28 | 40 | -51,2 | ||
47 | 51 | Kucharek Tibor | SVK | 1700 | 0 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 21,5 | 6,50 | 10,0 | 7 | 3 | 3,59 | -0,59 | 40 | -23,6 | |||
48 | 52 | Slivka Vasil | S60 | SVK | 1640 | 0 | Tj Sokol Lubotice | 3,0 | 21,0 | 10,75 | 11,5 | 5 | 2,5 | 1,66 | 0,84 | 20 | 16,8 | ||
49 | 55 | Jambrich Jaromir | S60 | SVK | 1548 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3,0 | 21,0 | 8,00 | 13,0 | 6 | 2 | 0,75 | 1,25 | 20 | 25,0 | ||
50 | 53 | Halasz Michal | S60 | SVK | 1634 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 21,0 | 7,50 | 12,0 | 7 | 3 | 2,10 | 0,90 | 20 | 18,0 | ||
51 | 47 | Krajcovic Boris | SVK | 1740 | 0 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 3,0 | 20,5 | 7,75 | 11,0 | 5 | 2 | 2,78 | -0,78 | 20 | -15,6 | |||
52 | 62 | Stevik Patrik st. | SVK | 1368 | 0 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 20,5 | 7,00 | 9,5 | 7 | 3 | 1,67 | 1,33 | 20 | 26,6 | |||
53 | 58 | Oikonomou Dimitrios | GRE | 1456 | 0 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | 10,5 | 5 | 1,5 | 1,47 | 0,03 | 20 | 0,6 | ||||
54 | 73 | Galis Peter | SVK | 0 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 19,5 | 6,75 | 10,0 | 7 | 3 | |||||||
55 | 56 | Cerny Patrik | SVK | 1532 | 0 | Sk Hlohovec | 3,0 | 19,5 | 6,50 | 10,0 | 6 | 2 | 1,63 | 0,37 | 40 | 14,8 | |||
56 | 61 | Compel Daniel | U18 | SVK | 1371 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 21,5 | 7,50 | 10,0 | 7 | 2,5 | 0,61 | 1,89 | 40 | 75,6 | ||
57 | 49 | Jarabek Milan | SVK | 1724 | 0 | Sk Osuske | 2,5 | 21,5 | 6,50 | 9,5 | 7 | 2,5 | 3,33 | -0,83 | 20 | -16,6 | |||
58 | 44 | Racko Jan | SVK | 1763 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 2,5 | 21,0 | 5,75 | 11,5 | 6 | 2,5 | 2,86 | -0,36 | 20 | -7,2 | |||
59 | 41 | Zacka Ladislav | S60 | SVK | 1778 | 0 | Sk Krasnany | 2,5 | 20,0 | 5,50 | 9,5 | 7 | 2,5 | 4,50 | -2,00 | 20 | -40,0 | ||
60 | 65 | Balint Peter | U18 | AUT | 1320 | 0 | Sk Parndorf | 2,5 | 17,0 | 5,50 | 7,5 | 7 | 2,5 | 1,57 | 0,93 | 40 | 37,2 | ||
61 | 66 | Skodacek Peter | SVK | 1315 | 0 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 17,0 | 3,50 | 5,5 | 6 | 1,5 | 1,67 | -0,17 | 40 | -6,8 | |||
62 | 67 | Visvader Rudolf | SVK | 1282 | 0 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 2,5 | 15,0 | 5,50 | 4,5 | 6 | 2,5 | 1,58 | 0,92 | 40 | 36,8 | |||
63 | 74 | Nixon Timothy | USA | 0 | 0 | 2,0 | 20,5 | 2,75 | 9,0 | 6 | 1 | ||||||||
64 | 45 | Benci Rudolf | SVK | 0 | 1760 | Individualny Clen | 2,0 | 20,0 | 3,00 | 10,0 | 7 | 2 | |||||||
65 | 69 | Karapetsas Athanasios | U18 | SVK | 1255 | 0 | Sk Trencin | 2,0 | 19,5 | 2,75 | 6,0 | 6 | 1 | 1,05 | -0,05 | 40 | -2,0 | ||
66 | 57 | Mihalik Kamil | SVK | 1459 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 19,0 | 7,00 | 7,0 | 5 | 2 | 2,33 | -0,33 | 40 | -13,2 | |||
67 | 63 | Paluska Karol | U18 | SVK | 1367 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 15,5 | 2,50 | 5,0 | 6 | 2 | 2,85 | -0,85 | 40 | -34,0 | ||
68 | 54 | Samek Peter | SVK | 1560 | 0 | Ks Pezinok | 1,5 | 21,5 | 5,00 | 6,5 | 5 | 1,5 | 2,03 | -0,53 | 20 | -10,6 | |||
69 | 64 | Duboczi Jozef | SVK | 1359 | 0 | Dynamo Dpmk Kosice | 1,5 | 20,0 | 5,00 | 3,5 | 5 | 0,5 | 1,21 | -0,71 | 40 | -28,4 | |||
70 | 60 | Patzelt Marek | U18 | SVK | 1400 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 1,5 | 19,5 | 4,00 | 6,0 | 6 | 1,5 | 2,21 | -0,71 | 40 | -28,4 | ||
71 | 68 | Visvader Kristof | U18 | SVK | 1278 | 0 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 1,5 | 17,5 | 4,50 | 6,0 | 6 | 1,5 | 1,21 | 0,29 | 40 | 11,6 | ||
72 | 59 | Pajger Andrej | U18 | SVK | 1420 | 0 | Tzob Bytca | 1,0 | 17,5 | 2,50 | 6,0 | 5 | 1 | 1,70 | -0,70 | 40 | -28,0 | ||
73 | 70 | Dolnik Michal | U18 | SVK | 1079 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 1,0 | 17,5 | 1,75 | 5,0 | 6 | 0 | 0,69 | -0,69 | 40 | -27,6 | ||
74 | 71 | Nadzamova Natalia | SVK | 1038 | 0 | Individualny Clen | 0,0 | 21,5 | 10,50 | 0,0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Fide Tie-Break