Názov turnaja: First Saturday GM Feb 2018
Termín: 2018/02/03 - 2018/02/13
Miesto: Budapest
Ø rating: 2403
Výsledky: http://chess-results.com/tnr330470.aspx
Naši hráči: 5.Jablonicky Martin 4.5b, 10 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 4 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 2479 | 6,5 | 27,75 | 0,0 | 9 | 6,5 | 5,50 | 1,00 | 10 | 10,0 | |
2 | 5 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2498 | 6,5 | 25,75 | 0,0 | 9 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
3 | 10 | GM | Ilincic Zlatko | SRB | 2455 | 5,5 | 21,75 | 0,0 | 9 | 5,5 | 5,20 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
4 | 1 | GM | Czebe Attila | HUN | 2421 | 5,5 | 21,50 | 0,0 | 9 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 10 | 7,6 | |
5 | 2 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2302 | 4,5 | 19,50 | 0,0 | 9 | 4,5 | 3,16 | 1,34 | 20 | 26,8 | |
6 | 9 | IM | Bagi Mate | HUN | 2448 | 3,5 | 16,00 | 0,0 | 9 | 3,5 | 5,11 | -1,61 | 10 | -16,1 | |
7 | 7 | Bick Gabriel | USA | 2403 | 3,5 | 15,75 | 0,0 | 9 | 3,5 | 4,51 | -1,01 | 10 | -10,1 | ||
8 | 3 | IM | Dale Ari | AUS | 2381 | 3,5 | 14,00 | 0,0 | 9 | 3,5 | 4,21 | -0,71 | 10 | -7,1 | |
9 | 6 | IM | Havasi Gergo | HUN | 2370 | 3,0 | 12,50 | 0,0 | 9 | 3 | 4,04 | -1,04 | 10 | -10,4 | |
10 | 8 | Navalgund Niranjan | IND | 2270 | 3,0 | 10,50 | 0,0 | 9 | 3 | 2,76 | 0,24 | 20 | 4,8 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)