Názov turnaja: Open Praha 2018 - B 17. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu
Termín: 2018/01/12 - 2018/01/19
Miesto: Praha (CZE)
Ø rating: 1561
Výsledky: http://chess-results.com/tnr325406.aspx
Naši hráči: 80.Diviak Rudolf 3.5b, 117 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | Gr | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Prudnikov Andrey | F | UKR | 2022 | 0 | 7,5 | 42,5 | 52,0 | 7 | ||||
2 | 14 | Nemecek Pavel | F | CZE | 1846 | 0 | 7,0 | 40,0 | 50,0 | 6 | ||||
3 | 10 | Kronowetter Borivoj | F | CZE | 1882 | 0 | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 6 | ||||
4 | 12 | Kylar Miroslav | S60 | F | CZE | 1877 | 0 | 6,5 | 43,0 | 54,5 | 5 | |||
5 | 6 | Jaeger Andre | S60 | F | GER | 1958 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 | |||
6 | 5 | Marinc Damir | F | SLO | 1964 | 0 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 4 | ||||
7 | 3 | Janacek Jaroslav | F | CZE | 2020 | 0 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 6 | ||||
8 | 8 | Palka Miroslav | F | SVK | 1934 | 0 | 6,5 | 37,0 | 47,0 | 4 | ||||
9 | 46 | Chekletsova Darya | w | F | RUS | 1651 | 0 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 6 | |||
10 | 19 | Shamian Artur | F | UKR | 1802 | 0 | 6,5 | 35,0 | 46,0 | 6 | ||||
11 | 18 | Badik Yaryna | w | F | UKR | 1812 | 0 | 6,5 | 34,5 | 45,5 | 6 | |||
12 | 22 | Zeliantsova Kseniya | w | F | BLR | 1788 | 0 | 6,0 | 40,0 | 50,5 | 5 | |||
13 | 24 | Michel Ladislav | F | CZE | 1774 | 0 | 6,0 | 39,5 | 48,5 | 3 | ||||
14 | 17 | Klimek Petr | F | CZE | 1815 | 0 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | 5 | ||||
15 | 33 | Nahornyi Ihor | U12 | F | UKR | 1735 | 0 | 6,0 | 39,0 | 49,5 | 5 | |||
16 | 52 | WFM | Tanishka Kotia | w | F | IND | 1617 | 0 | 6,0 | 37,5 | 46,5 | 5 | ||
17 | 11 | Sadzikowski Marian | F | POL | 1880 | 0 | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 5 | ||||
18 | 9 | Badik Maksym | F | UKR | 1928 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 4 | ||||
19 | 16 | Rysaev Danial | F | RUS | 1818 | 0 | 5,5 | 39,0 | 51,0 | 5 | ||||
20 | 4 | Gunyecz Zoltan Dr. | F | HUN | 1977 | 0 | 5,5 | 39,0 | 50,0 | 4 | ||||
21 | 30 | Simkin Alexander | S60 | F | RUS | 1749 | 0 | 5,5 | 38,0 | 46,5 | 4 | |||
22 | 1 | Marjanovic Gyorgy | F | HUN | 2026 | 0 | 5,5 | 37,0 | 48,5 | 5 | ||||
23 | 31 | Delaruelle Christian | S60 | F | FRA | 1742 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 4 | |||
24 | 26 | Kochev Igor | F | RUS | 1759 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 5 | ||||
25 | 28 | Kalvach Ladislav | S60 | F | CZE | 1754 | 0 | 5,5 | 36,0 | 45,0 | 4 | |||
26 | 7 | Bakalar Jan | S60 | F | SVK | 1946 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 2 | |||
27 | 50 | Mach Petr | F | CZE | 1636 | 0 | 5,5 | 34,5 | 45,5 | 3 | ||||
28 | 47 | Pyzio Amelia | w | F | POL | 1651 | 0 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 5 | |||
29 | 21 | Kolmas Oldrich | S60 | F | CZE | 1795 | 0 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 3 | |||
30 | 29 | Kovar Zdenek | F | CZE | 1750 | 0 | 5,5 | 33,0 | 43,5 | 5 | ||||
31 | 75 | Zlamana Anna | w | F | CZE | 1513 | 0 | 5,0 | 39,5 | 48,0 | 4 | |||
32 | 38 | Lomakina Anzhelika | U12 | w | F | UKR | 1693 | 0 | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 3 | ||
33 | 27 | Matys Jakub | F | CZE | 1757 | 0 | 5,0 | 35,5 | 44,5 | 3 | ||||
34 | 37 | Elias Wael | F | PLE | 1700 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 4 | ||||
35 | 41 | Krajinski Lutz | F | GER | 1684 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 3 | ||||
36 | 115 | Parasotskyi Rostislav | * | GER | 0 | 1000 | 5,0 | 34,5 | 43,0 | 4 | ||||
37 | 56 | Vorsilka Jiri | F | CZE | 1601 | 0 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 4 | ||||
38 | 110 | Safranek Jan | N | CZE | 0 | 1326 | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 4 | ||||
39 | 65 | Ponomarenko Anton | F | RUS | 1560 | 0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 4 | ||||
40 | 74 | Ruzicka Filip | F | CZE | 1518 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | ||||
41 | 54 | Mokryk Radomyr | F | UKR | 1605 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 4 | ||||
42 | 44 | Privoznik Lubos | S60 | F | CZE | 1661 | 0 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 3 | |||
43 | 32 | Chudacek Vladimir | F | CZE | 1736 | 0 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 4 | ||||
44 | 99 | Bridgeman Niamh | U12 | w | F | ENG | 1237 | 0 | 5,0 | 27,5 | 35,0 | 5 | ||
45 | 98 | Gupta Sara | U12 | w | F | USA | 1264 | 0 | 5,0 | 27,0 | 33,5 | 5 | ||
46 | 15 | Koper Stefan | S60 | F | CZE | 1840 | 0 | 4,5 | 36,0 | 45,5 | 3 | |||
47 | 40 | Nigrin Jiri | S60 | F | CZE | 1685 | 0 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | 3 | |||
48 | 49 | Nemecek Lukas | F | CZE | 1639 | 0 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 4 | ||||
49 | 13 | Bublik Frantisek | S60 | F | CZE | 1848 | 0 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 3 | |||
50 | 64 | Ringen Julian Lothe | U12 | F | NOR | 1569 | 0 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 4 | |||
51 | 59 | Shehzad Alisha | w | F | NOR | 1594 | 0 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 4 | |||
52 | 58 | Ruzicka Vaclav | F | CZE | 1594 | 0 | 4,5 | 33,5 | 41,0 | 3 | ||||
53 | 90 | Tomanek Karel | F | CZE | 1371 | 0 | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 4 | ||||
54 | 42 | Krobot Jan | F | CZE | 1677 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 4 | ||||
55 | 39 | Veselsky Jan | F | CZE | 1691 | 0 | 4,5 | 30,0 | 40,0 | 3 | ||||
56 | 113 | Bridgeman Matthew | * | ENG | 0 | 1000 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 2 | ||||
57 | 78 | Schoeppe Christian | F | GER | 1502 | 0 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | ||||
58 | 20 | Kusak Lubomir | S60 | F | CZE | 1796 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 4 | |||
59 | 77 | Jackson Paul R | F | ENG | 1503 | 0 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 2 | ||||
60 | 69 | Zacek Petr | S60 | F | CZE | 1544 | 0 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 4 | |||
61 | 89 | Nguyen Thai Dang Vi | U12 | F | CZE | 1404 | 0 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 4 | |||
62 | 25 | Hyoetylae Tapio | S60 | F | SUI | 1763 | 0 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | |||
63 | 72 | Rychtecky Pavel | S60 | F | CZE | 1524 | 0 | 4,0 | 33,5 | 44,0 | 3 | |||
64 | 48 | Kuhnmund Ivan | S60 | F | CZE | 1643 | 0 | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 4 | |||
65 | 62 | Gubin Oleg | S60 | F | CZE | 1584 | 0 | 4,0 | 33,0 | 43,5 | 1 | |||
66 | 36 | Plesnik Miroslav | S60 | F | CZE | 1705 | 0 | 4,0 | 32,0 | 42,0 | 2 | |||
67 | 84 | Soucek Petr | U12 | F | CZE | 1440 | 0 | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 2 | |||
68 | 61 | Werner Roman | F | CZE | 1588 | 0 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 3 | ||||
70 | Levinsky Ladislav | S60 | F | CZE | 1535 | 0 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 3 | ||||
70 | 35 | Istel Oldrich | S60 | F | CZE | 1719 | 0 | 4,0 | 30,5 | 40,0 | 4 | |||
71 | 34 | Viaene Jan | S60 | F | BEL | 1725 | 0 | 4,0 | 30,5 | 40,0 | 3 | |||
72 | 55 | Lotz Kolja Alecsander | F | GER | 1602 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 2 | ||||
73 | 63 | Raondi Yan-Martin | S60 | F | RUS | 1578 | 0 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 2 | |||
74 | 45 | Dundalek Jozef | F | CZE | 1652 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 2 | ||||
75 | 109 | Trefilik Jiri | N | CZE | 0 | 1431 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 3 | ||||
76 | 57 | Stodola Zdenek | S60 | F | CZE | 1599 | 0 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 4 | |||
77 | 92 | Keerthana Easwar | U12 | w | F | ENG | 1363 | 0 | 4,0 | 27,5 | 34,0 | 4 | ||
78 | 101 | Scisla Oliwia | U12 | w | F | POL | 1200 | 0 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 2 | ||
79 | 106 | Naschekin Andrei | F | RUS | 1129 | 0 | 4,0 | 25,5 | 32,5 | 4 | ||||
80 | 23 | Diviak Rudolf | S60 | F | SVK | 1778 | 0 | 3,5 | 32,0 | 41,5 | 2 | |||
81 | 71 | Ocelak Jakub | F | CZE | 1532 | 0 | 3,5 | 32,0 | 40,0 | 2 | ||||
82 | 67 | Valik Ondrej | F | CZE | 1555 | 0 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 3 | ||||
83 | 68 | Dindera Jaroslav | S60 | F | CZE | 1547 | 0 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 2 | |||
84 | 43 | Cech Lubomir | S60 | F | CZE | 1661 | 0 | 3,5 | 31,0 | 41,5 | 2 | |||
85 | 66 | Frimanslund Berge | S60 | F | NOR | 1559 | 0 | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 3 | |||
94 | Jiras Zbynek | F | CZE | 1322 | 0 | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 3 | |||||
87 | 97 | Soucek Jan | U12 | F | CZE | 1266 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | |||
88 | 86 | Juhanak Daniel | U12 | F | CZE | 1432 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 2 | |||
89 | 83 | Postranecka Zuzana | w | F | CZE | 1442 | 0 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 3 | |||
90 | 79 | Zednik Petr | F | CZE | 1493 | 0 | 3,5 | 29,0 | 36,0 | 2 | ||||
91 | 51 | Pucholt Martin | F | CZE | 1628 | 0 | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 2 | ||||
92 | 76 | Kleprlik Jan | F | CZE | 1510 | 0 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | 1 | ||||
93 | 91 | Hercik Richard | F | CZE | 1365 | 0 | 3,5 | 27,0 | 35,0 | 3 | ||||
94 | 96 | Ziogiene Ieva | w | F | LTU | 1279 | 0 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 3 | |||
95 | 53 | Qabazard Mohamed | F | KUW | 1616 | 0 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 3 | ||||
96 | 103 | Rous Dominik | U12 | F | CZE | 1145 | 0 | 3,5 | 26,0 | 35,0 | 2 | |||
97 | 107 | Markova Karolina | U12 | w | F | CZE | 1039 | 0 | 3,5 | 26,0 | 33,0 | 1 | ||
98 | 87 | Marjanovic Alex | U12 | F | HUN | 1429 | 0 | 3,0 | 33,0 | 41,5 | 2 | |||
99 | 73 | Sedlackova Janka | S60 | w | F | CZE | 1521 | 0 | 3,0 | 31,0 | 39,0 | 3 | ||
100 | 80 | Burdov Petr | S60 | F | RUS | 1485 | 0 | 3,0 | 27,0 | 35,5 | 1 | |||
101 | 95 | Day Tobias | U12 | F | CZE | 1305 | 0 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 1 | |||
102 | 60 | Kral Jiri | F | CZE | 1592 | 0 | 3,0 | 26,5 | 36,0 | 2 | ||||
103 | 93 | Tesar Jakub | U12 | F | CZE | 1341 | 0 | 3,0 | 26,0 | 32,5 | 1 | |||
104 | 116 | Senft Antonin | U12 | * | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 1 | |||
105 | 81 | Jensen Preben | S60 | F | DEN | 1483 | 0 | 3,0 | 21,5 | 28,0 | 2 | |||
106 | 102 | Grigorova Asya | U12 | w | F | FID | 1196 | 0 | 3,0 | 20,0 | 26,5 | 2 | ||
107 | 82 | Vacha Martin | F | CZE | 1454 | 0 | 2,5 | 28,5 | 36,5 | 1 | ||||
108 | 88 | Nemecek Pavel | F | CZE | 1427 | 0 | 2,5 | 26,5 | 34,0 | 2 | ||||
109 | 111 | Svoboda Daniel | U12 | N | CZE | 0 | 1250 | 2,5 | 26,0 | 35,0 | 2 | |||
110 | 105 | Klaklov Nikola | U12 | F | FID | 1130 | 0 | 2,5 | 25,5 | 33,0 | 2 | |||
111 | 114 | Hrbkova Johana | U12 | w | * | CZE | 0 | 1000 | 2,5 | 25,5 | 32,5 | 1 | ||
112 | 100 | Skalicky Jindrich | F | CZE | 1234 | 0 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 1 | ||||
113 | 104 | Markova Katerina | w | F | CZE | 1135 | 0 | 2,0 | 24,0 | 30,5 | 2 | |||
114 | 117 | Shehzad Alina | w | * | NOR | 0 | 1000 | 2,0 | 24,0 | 30,5 | 1 | |||
115 | 112 | Melnikov Ivan | U12 | N | CZE | 0 | 1188 | 2,0 | 22,5 | 28,5 | 0 | |||
116 | 108 | Vavrova Jirina | S60 | w | F | CZE | 1010 | 0 | 1,0 | 24,0 | 31,0 | 0 | ||
117 | 85 | Kraus Petr | F | CZE | 1439 | 0 | 0,5 | 21,0 | 27,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories