http://chess-results.com/tnr343692.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Mladost Zilina | 9 | 7 | 0 | 2 | 26,0 | 14 | 184,5 |
2 | 2 | Dubnicki zachranari | 9 | 7 | 1 | 1 | 25,0 | 15 | 188,5 |
3 | 4 | SK Osuske | 9 | 6 | 0 | 3 | 22,5 | 12 | 188,5 |
4 | 6 | Caissa Cadca A | 9 | 4 | 2 | 3 | 21,5 | 10 | 185,5 |
5 | 10 | SK Trencin A | 9 | 6 | 0 | 3 | 20,5 | 12 | 178,5 |
6 | 1 | Pitny rezim | 9 | 5 | 1 | 3 | 20,5 | 11 | 186,0 |
7 | 9 | Topolciansky SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 20,0 | 11 | 180,5 |
8 | 5 | Nafta Gbely | 9 | 5 | 1 | 3 | 19,5 | 11 | 184,5 |
9 | 8 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 9 | 4 | 1 | 4 | 19,5 | 9 | 180,5 |
10 | 11 | TZOB Bytca A | 9 | 3 | 4 | 2 | 19,0 | 10 | 163,5 |
11 | 7 | TJ Inbest Dunajov | 9 | 3 | 3 | 3 | 19,0 | 9 | 176,0 |
12 | 14 | Zlin A | 9 | 3 | 2 | 4 | 19,0 | 8 | 157,5 |
13 | 19 | SK Lokomotiva Caissa | 9 | 3 | 4 | 2 | 18,5 | 10 | 150,0 |
14 | 17 | Hostazlinsky Zabaci | 9 | 2 | 3 | 4 | 18,5 | 7 | 168,5 |
15 | 12 | Sparta Povazska Bystrica | 9 | 4 | 2 | 3 | 18,0 | 10 | 140,0 |
16 | 13 | Cierna Hora Zilina | 9 | 3 | 3 | 3 | 18,0 | 9 | 159,0 |
17 | 20 | TZOB Bytca B | 9 | 4 | 2 | 3 | 17,5 | 10 | 116,5 |
18 | 16 | Caissa Cadca B | 9 | 3 | 2 | 4 | 17,0 | 8 | 161,0 |
19 | 21 | CCVC Belusa A | 9 | 3 | 1 | 5 | 16,5 | 7 | 135,0 |
20 | 15 | RSA Povazie | 9 | 4 | 1 | 4 | 15,5 | 9 | 135,5 |
21 | 24 | CCVC Belusa B | 9 | 3 | 2 | 4 | 15,5 | 8 | 112,0 |
22 | 18 | Pozbieranci | 9 | 2 | 2 | 5 | 14,5 | 6 | 130,0 |
23 | 23 | Nemsova B | 9 | 2 | 1 | 6 | 13,0 | 5 | 115,5 |
24 | 22 | Nemsova A | 9 | 1 | 1 | 7 | 10,0 | 3 | 120,0 |
25 | 25 | Puchovske vcielky | 9 | 0 | 1 | 8 | 5,5 | 1 | 127,0 |
Súpisky družstiev
4. SK Osuske (Elo Ø:2246 / TB1: 22,5 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | Body | Partie |
1 | FM | Karas Marek | 2226 | SVK | 14928558 | 5,0 | 9,0 |
2 | | Spacek Oliver | 2236 | SVK | 14917629 | 4,5 | 7,0 |
3 | FM | Jablonicky Martin | 2349 | SVK | 14925621 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Lintner Igor | 2173 | SVK | 14932970 | 4,5 | 7,0 |
5 | | Ocko Martin | 2007 | SVK | 14925303 | 2,5 | 5,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
3. SK Osuske (Elo Ø:2246, TB1: 22,5 / TB2: 12) |
š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | FM | Karas Marek | 2226 | SVK | 14928558 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 9 | 2250 |
2 | | Spacek Oliver | 2236 | SVK | 14917629 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 2130 |
3 | FM | Jablonicky Martin | 2349 | SVK | 14925621 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 8 | 2104 |
4 | | Lintner Igor | 2173 | SVK | 14932970 | 1 | 1 | ½ | | ½ | ½ | 0 | | 1 | 4,5 | 7 | 2037 |
5 | | Ocko Martin | 2007 | SVK | 14925303 | 1 | ½ | | 0 | | | 0 | 1 | | 2,5 | 5 | 1937 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2018/05/27 o 9:15 |
š. | 4 | SK Osuske | Elo | - | 16 | Caissa Cadca B | Elo | 4 : 0 |
4.1 | FM | | 2226 | - | | | 2036 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2236 | - | | | 1970 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2173 | - | | | 1723 | 1 - 0 |
4.4 | | | 2007 | - | | | 1757 | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2018/05/27 o 9:45 |
š. | 11 | TZOB Bytca A | Elo | - | 4 | SK Osuske | Elo | 1 : 3 |
3.1 | | | 2103 | - | FM | | 2226 | ½ - ½ |
3.2 | | | 2017 | - | FM | | 2349 | 0 - 1 |
3.3 | | | 2047 | - | | | 2173 | 0 - 1 |
3.4 | | | 2002 | - | | | 2007 | ½ - ½ |
3. kolo dňa 2018/05/27 o 10:15 |
š. | 4 | SK Osuske | Elo | - | 1 | Pitny rezim | Elo | 3 : 1 |
2.1 | FM | | 2226 | - | IM | | Antoli Royo, Joaquin Miguel |
| 2453 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2236 | - | | | 2257 | 1 - 0 |
2.3 | FM | | 2349 | - | | | 2256 | 1 - 0 |
2.4 | | | 2173 | - | FM | | 2214 | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2018/05/27 o 10:45 |
š. | 3 | Mladost Zilina | Elo | - | 4 | SK Osuske | Elo | 1½:2½ |
1.1 | FM | | 2280 | - | FM | | 2226 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2193 | - | | | 2236 | ½ - ½ |
1.3 | | | 2163 | - | FM | | 2349 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1992 | - | | | 2007 | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2018/05/27 o 11:15 |
š. | 4 | SK Osuske | Elo | - | 2 | Dubnicki zachranari | Elo | 1 : 3 |
1.1 | FM | | 2226 | - | FM | | 2380 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2236 | - | FM | | 2310 | 0 - 1 |
1.3 | FM | | 2349 | - | | | 2216 | ½ - ½ |
1.4 | | | 2173 | - | FM | | 2223 | ½ - ½ |
6. kolo dňa 2018/05/27 o 12:30 |
š. | 4 | SK Osuske | Elo | - | 6 | Caissa Cadca A | Elo | 3 : 1 |
2.1 | FM | | 2226 | - | GM | | 2443 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2236 | - | | | 2029 | 1 - 0 |
2.3 | FM | | 2349 | - | | | 2029 | 1 - 0 |
2.4 | | | 2173 | - | | | 1978 | ½ - ½ |
7. kolo dňa 2018/05/27 o 13:00 |
š. | 9 | Topolciansky SK | Elo | - | 4 | SK Osuske | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2128 | - | FM | | 2226 | 0 - 1 |
2.2 | | | 2064 | - | FM | | 2349 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2096 | - | | | 2173 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1994 | - | | | 2007 | 1 - 0 |
8. kolo dňa 2018/05/27 o 13:30 |
š. | 7 | TJ Inbest Dunajov | Elo | - | 4 | SK Osuske | Elo | ½ :3½ |
3.1 | IM | | 2260 | - | FM | | 2226 | ½ - ½ |
3.2 | | | 2043 | - | | | 2236 | 0 - 1 |
3.3 | | | 2120 | - | FM | | 2349 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1942 | - | | | 2007 | 0 - 1 |
9. kolo dňa 2018/05/27 o 14:00 |
š. | 4 | SK Osuske | Elo | - | 10 | SK Trencin A | Elo | 1½:2½ |
3.1 | FM | | 2226 | - | | | 2164 | 0 - 1 |
3.2 | | | 2236 | - | | | 2105 | 0 - 1 |
3.3 | FM | | 2349 | - | | | 1966 | ½ - ½ |
3.4 | | | 2173 | - | | | 1977 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
Notice: Undefined variable: ucastnici in /home/html/chess.sk/public_html/_sub/skosuske/jogo/druzstva.php on line 292
Notice: Undefined variable: ucastnici in /home/html/chess.sk/public_html/_sub/skosuske/jogo/druzstva.php on line 293
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Bednarik Josef | 2115 | Hostazlinsky Zabaci | 9,0 | 9 | 100,0 | 3 |
2 | GM | Jurcik Marian | 2443 | Caissa Cadca A | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
3 | | Slacky Stanislav | 2138 | SK Lokomotiva Caissa | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
4 | FM | Vojtek Vladimir | 2310 | Dubnicki zachranari | 7,5 | 9 | 83,3 | 2 |
5 | FM | Bombek Peter | 2223 | Dubnicki zachranari | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
6 | IM | Pechac Jergus | 2435 | Mladost Zilina | 7,0 | 8 | 87,5 | 1 |
7 | | Hronek Martin | 1885 | Zlin A | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 |
8 | | Pytlik Pavol | 2095 | SK Lokomotiva Caissa | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
9 | | Heinrich Jan | 1941 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 6,5 | 7 | 92,9 | 4 |
10 | FM | Zvarik Martin | 2280 | Mladost Zilina | 6,5 | 8 | 81,3 | 1 |
11 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2453 | Pitny rezim | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
12 | | Adamcik Robert | 2029 | Caissa Cadca A | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
13 | | Koval Jakub | 2079 | Pozbieranci | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
14 | | Solovic Rastislav | 1856 | Nemsova B | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
15 | FM | Jablonicky Martin | 2349 | SK Osuske | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 |
16 | | Srvatka Igor | 2164 | SK Trencin A | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
17 | | Zagrapan Pavol | 2036 | Caissa Cadca B | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
18 | | Bojda Lubomir | 2064 | Topolciansky SK | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
19 | | Veres Andrej | 2216 | Dubnicki zachranari | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
20 | | Riabov Alexander | 1994 | Topolciansky SK | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
21 | | Turcan Martin | 1924 | Cierna Hora Zilina | 6,0 | 9 | 66,7 | 3 |
22 | | Hanuliak Stanislav | 2047 | TZOB Bytca A | 5,5 | 8 | 68,8 | 3 |
23 | | Staricek Jan | 1707 | TZOB Bytca B | 5,5 | 8 | 68,8 | 4 |
24 | IM | Kantorik Marian | 2260 | TJ Inbest Dunajov | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
25 | | Kijac Miroslav | 2105 | SK Trencin A | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 |
26 | | Marko Anton | 2096 | Topolciansky SK | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 |
27 | | Magat Jozef | 2120 | TJ Inbest Dunajov | 5,5 | 9 | 61,1 | 3 |
28 | | Kopera Michal | 2163 | Mladost Zilina | 5,0 | 8 | 62,5 | 3 |
29 | | Kvassay Peter | 2009 | Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 8 | 62,5 | 4 |
30 | FM | Karas Marek | 2226 | SK Osuske | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
31 | | Bucek Eduard | 2007 | Cierna Hora Zilina | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 |
32 | | Halak Matej | 1977 | SK Trencin A | 5,0 | 9 | 55,6 | 4 |
33 | | Kleman Miroslav | 2256 | Pitny rezim | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 |
34 | | Balazs Attila | 2065 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
35 | | Spacek Oliver | 2236 | SK Osuske | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
36 | | Frolo Miroslav | 1912 | TZOB Bytca A | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
37 | | Lintner Igor | 2173 | SK Osuske | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
38 | | Banic Marek | 1946 | Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
39 | | Poliakova Emma | 1979 | RSA Povazie | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
40 | | Huserka Frantisek | 1473 | Nemsova A | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
41 | | Sehnoutek Miroslav | 1000 | CCVC Belusa B | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
42 | FM | Straka Jozef | 2295 | Nafta Gbely | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
43 | | Kollar Vladimir | 1942 | TJ Inbest Dunajov | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
44 | | Sienczyk Stephen Paul | 1757 | Caissa Cadca B | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
45 | | Kostelny Jozef | 2193 | Mladost Zilina | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
46 | | Cerny Michal | 1590 | Zlin A | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
47 | | Kutny Marian | 1952 | CCVC Belusa A | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
48 | | Matejovic Juraj | 2236 | Nafta Gbely | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
49 | | Ostrochovsky Anton | 2017 | TZOB Bytca A | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
50 | | Dodek Jozef | 1780 | TZOB Bytca B | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
51 | | Sladek Jan | 1771 | TZOB Bytca B | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 |
52 | FM | Dudas Jan | 2214 | Pitny rezim | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
53 | | Hrebicik David | 1788 | RSA Povazie | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
54 | | Kutny Marian | 1507 | CCVC Belusa A | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
55 | | Bajza Pavol | 1000 | CCVC Belusa B | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
56 | FM | Motuz Karol | 2380 | Dubnicki zachranari | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
57 | | Sventek Anton | 2029 | Caissa Cadca A | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 |
58 | | Abel Peter | 2217 | Nafta Gbely | 4,0 | 9 | 44,4 | 2 |
59 | | Blazek Milos | 1966 | SK Trencin A | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
60 | | Navratil Patrik | 1284 | Hostazlinsky Zabaci | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
61 | | Gazo Daniel | 1742 | Cierna Hora Zilina | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
62 | | Nemsak Denis | 2006 | Nafta Gbely | 3,5 | 4 | 87,5 | 4 |
63 | | Gajdosik Andrej | 1992 | Mladost Zilina | 3,5 | 5 | 70,0 | 4 |
64 | | Sosovicka Juraj | 2114 | Nafta Gbely | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 |
65 | | Jakubek Peter | 2155 | Sparta Povazska Bystrica | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 |
66 | | Hodovsky Jiri | 2137 | Zlin A | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 |
67 | | Motuzova Marta | 1813 | CCVC Belusa A | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
68 | | Kopcok Michal | 1871 | Pozbieranci | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
69 | | Saga Vladimir | 2043 | TJ Inbest Dunajov | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
70 | | Slivka David | 1723 | Caissa Cadca B | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
71 | | Urbanik Lukas | 1978 | Caissa Cadca A | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
72 | | Vrablik Miroslav | 2002 | TZOB Bytca A | 3,0 | 4 | 75,0 | 4 |
73 | | Frindt Kornel | 2217 | Pitny rezim | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 |
74 | | Csala Jan | 2093 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
75 | | Balazs Ladislav | 2086 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
76 | | Bielik Jakub | 1975 | RSA Povazie | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
77 | | Zdrazil Patrik | 1507 | Puchovske vcielky | 3,0 | 8 | 37,5 | 1 |
78 | | Micek Marek | 1333 | CCVC Belusa B | 3,0 | 8 | 37,5 | 2 |
79 | | Mejsnar Miroslav | 1910 | Sparta Povazska Bystrica | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 |
80 | | Janicek Jozef | 1605 | CCVC Belusa A | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 |
81 | | Matejov Jaroslav | 2024 | Cierna Hora Zilina | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 |
82 | | Martinka Jakub | 1864 | Hostazlinsky Zabaci | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 |
83 | | Ondras Michal | 1970 | Caissa Cadca B | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 |
84 | | Duda Daniel | 1518 | SK Lokomotiva Caissa | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 |
85 | | Ocko Martin | 2007 | SK Osuske | 2,5 | 5 | 50,0 | 4 |
86 | | Kocian Miroslav | 2035 | Zlin A | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 |
87 | | Danada Tomas | 2257 | Pitny rezim | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
88 | | Timko Milan | 2049 | JT Reality Moldava nad Bodvou | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
89 | | Koval Maros | 2128 | Topolciansky SK | 2,5 | 8 | 31,3 | 1 |
90 | | Krejca Jakub | 2122 | Hostazlinsky Zabaci | 2,5 | 9 | 27,8 | 1 |
91 | | Machala Matej | 1301 | Zlin A | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
92 | | Mazur Mario | 1428 | CCVC Belusa B | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
93 | | Paur Lubomir | 1811 | TZOB Bytca B | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
94 | | Matejka Peter | 1496 | Nemsova A | 2,0 | 8 | 25,0 | 2 |
95 | | Buco Martin | 1854 | RSA Povazie | 2,0 | 8 | 25,0 | 3 |
96 | | Matejka Radovan | 1153 | Nemsova B | 2,0 | 8 | 25,0 | 3 |
97 | | Kolek Pavol | 1521 | Pozbieranci | 2,0 | 8 | 25,0 | 4 |
98 | | Bestro Robert | 1072 | Nemsova B | 2,0 | 8 | 25,0 | 4 |
99 | | Kukucka Matej | 2103 | TZOB Bytca A | 2,0 | 9 | 22,2 | 1 |
100 | | Knapek Adrian | 1437 | Nemsova B | 1,0 | 8 | 12,5 | 2 |
101 | | Krajcovic Miroslav | 1704 | Pozbieranci | 1,0 | 8 | 12,5 | 3 |
102 | | Maslak Peter | 1335 | Nemsova A | 1,0 | 8 | 12,5 | 4 |
103 | | Barta Ondrej | 1397 | SK Lokomotiva Caissa | 1,0 | 9 | 11,1 | 4 |
104 | | Buday Rudolf | 1608 | Nemsova A | 0,5 | 8 | 6,3 | 1 |
105 | | Angelov Phillip | 1000 | Puchovske vcielky | 0,5 | 8 | 6,3 | 4 |
106 | | Nadzamova Rebeka | 1714 | Topolciansky SK | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 |
107 | | Lichvar Simon | 1000 | Puchovske vcielky | 0,0 | 8 | 0,0 | 2 |
108 | | Vrba Miroslav | 1000 | Puchovske vcielky | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 |
poznámka: kontumácie sú vynechané