Názov turnaja: FIDE OPEN CHESS DETVA 2019, 8. ročník
Termín: 2019/07/26 - 2019/07/28
Miesto: Hotel Detva v Detve
Ø rating: 1648
Výsledky: http://chess-results.com/tnr441641.aspx
Naši hráči: 55.Hanzluvka Peter 3.0b, 91 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Motuz Karol | SVK | 2353 | Sks Dubnica N/V | 6,5 | 22,5 | 31,0 | 1990 | ||
2 | 8 | Kudla Richard | CZE | 2067 | 6,0 | 22,5 | 30,0 | 1873 | ||||
3 | 2 | Turcan Richard | JCH | SVK | 2232 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 5,5 | 24,0 | 34,0 | 1991 | ||
4 | 3 | Zidek Vaclav | CZE | 2181 | 5,5 | 23,5 | 33,0 | 1980 | ||||
5 | 4 | CM | Teuber Andreas | GER | 2130 | 5,0 | 21,0 | 30,5 | 1829 | |||
6 | 14 | Kolesar Peter | SVK | 1959 | Tj Mladost Zilina | 5,0 | 20,5 | 29,5 | 1896 | |||
7 | 7 | Giertli Vladimir | SVK | 2078 | So Podbrezova | 5,0 | 20,0 | 27,0 | 1743 | |||
8 | 16 | Rancso Mark | SVK | 1926 | Sk Pribeta | 5,0 | 19,0 | 27,5 | 1771 | |||
9 | 25 | Pirvulescu Adrian | ROM | 1878 | 5,0 | 18,0 | 25,0 | 1676 | ||||
10 | 6 | Nikanova Ekaterina | F | w | BLR | 2106 | 5,0 | 17,0 | 23,0 | 1633 | ||
11 | 11 | Ostruzlik Marek | SVK | 1975 | Sk Pribeta | 4,5 | 23,0 | 31,5 | 1926 | |||
12 | 13 | Demian Milan | S | SVK | 1960 | Sk Podpolanie | 4,5 | 22,0 | 30,5 | 1870 | ||
13 | 9 | Puskar Jan | SVK | 2026 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 21,5 | 31,5 | 1875 | |||
14 | 12 | Riabov Alexander | SVK | 1962 | Topolciansky Sachovy Klub | 4,5 | 21,0 | 29,0 | 1947 | |||
15 | 28 | Rucek Kristian | CH | SVK | 1857 | Cirkevne Cvc Belusa | 4,5 | 21,0 | 28,5 | 1861 | ||
16 | 20 | Hindicky Frantisek | SVK | 1903 | Sk Garde Cvc Detva | 4,5 | 20,5 | 29,5 | 1829 | |||
17 | 40 | Grec Jan Alexander | CH | SVK | 1747 | Ftc Filakovo | 4,5 | 19,5 | 27,0 | 1920 | ||
18 | 21 | Petrovsky Jan | S | SVK | 1889 | So Podbrezova | 4,5 | 19,5 | 26,5 | 1829 | ||
19 | 31 | Bracok Stefan | S | SVK | 1792 | Skm Liptovsky Hradok | 4,5 | 19,0 | 27,5 | 1761 | ||
20 | 39 | Sosovickova Jana | D | w | SVK | 1749 | Sukromna Zs, Nova Dubnica | 4,5 | 18,0 | 26,5 | 1798 | |
21 | 23 | Faber Peter | SVK | 1885 | Sk Podpolanie | 4,5 | 18,0 | 25,5 | 1680 | |||
22 | 30 | Gonda Jozef | SVK | 1830 | Sk Podpolanie | 4,5 | 15,5 | 21,0 | 1613 | |||
23 | 27 | Majer Milan | SVK | 1862 | So Podbrezova | 4,5 | 15,0 | 23,0 | 1600 | |||
24 | 53 | Bobrova Katarina | JD | w | SVK | 1634 | Sk Garde Cvc Detva | 4,5 | 13,5 | 19,0 | 1485 | |
25 | 19 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1906 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 22,0 | 31,5 | 1962 | |||
26 | 10 | Orgon Dusan | SVK | 2011 | Sks Dubnica N/V | 4,0 | 22,0 | 31,5 | 1839 | |||
27 | 22 | Ambrozi Peter | SVK | 1888 | Sk Ruzomberok | 4,0 | 20,5 | 28,5 | 1814 | |||
28 | 17 | Vitek Matej | SVK | 1920 | Ssk Surany | 4,0 | 20,5 | 28,0 | 1782 | |||
29 | 71 | Gyoni Gergely | JCH | SVK | 1451 | Sk Pribeta | 4,0 | 19,5 | 26,0 | 1764 | ||
30 | 38 | Rucek Peter | JCH | SVK | 1751 | Cirkevne Cvc Belusa | 4,0 | 19,0 | 24,5 | 1705 | ||
31 | 32 | Motuzova Marta | F | w | SVK | 1778 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,0 | 18,5 | 25,5 | 1688 | |
32 | 43 | Beno Milan | S | SVK | 1741 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,0 | 17,5 | 25,0 | 1479 | ||
33 | 34 | Gazo Daniel | S | SVK | 1774 | Sk Dms Zilina | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 1537 | ||
34 | 33 | Tesar Viliam | S | SVK | 1778 | Sk Podpolanie | 4,0 | 16,5 | 22,5 | 1581 | ||
35 | 45 | WCM | Kapicakova Lucia | D | w | SVK | 1671 | Ftc Filakovo | 4,0 | 16,0 | 23,0 | 1475 |
36 | 47 | Orgon Patrik | CH | SVK | 1669 | Zs Velkomoravska, Trencin | 3,5 | 21,5 | 27,0 | 1820 | ||
37 | 5 | Adamko Peter | SVK | 2118 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 19,5 | 26,5 | 1840 | |||
38 | 63 | Durovka Marek | CH | SVK | 1556 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,5 | 18,5 | 25,5 | 1725 | ||
39 | 51 | Ostruzlik Kristian | SVK | 1646 | Sk Pribeta | 3,5 | 18,0 | 26,5 | 1790 | |||
40 | 35 | Holicky Miroslav | SVK | 1772 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 18,0 | 24,5 | 1695 | |||
41 | 44 | Ivanic Pavol | S | SVK | 1709 | Sk Podpolanie | 3,5 | 18,0 | 24,0 | 1562 | ||
42 | 26 | Geffert Peter | SVK | 1876 | Sk Levice | 3,5 | 17,5 | 25,5 | 1612 | |||
43 | 46 | Subjakova Kristina | D | w | SVK | 1670 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 17,5 | 23,5 | 1684 | |
44 | 37 | Longauer Igor | S | SVK | 1759 | Sk Podpolanie | 3,5 | 17,0 | 25,0 | 1664 | ||
45 | 42 | Laurencsik Alexander | S | SVK | 1742 | Ftc Filakovo | 3,5 | 17,0 | 24,5 | 1510 | ||
46 | 52 | Zicho Anton | S50 | SVK | 1644 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 1767 | ||
47 | 49 | Lovcican Tomas | CH | SVK | 1658 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,5 | 14,5 | 22,5 | 1606 | ||
48 | 66 | Sosovicka Marian | SVK | 1503 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 19,5 | 26,0 | 1684 | |||
49 | 69 | Orgon Jakub | CH | SVK | 1477 | Zs Velkomoravska, Trencin | 3,0 | 19,0 | 28,0 | 1823 | ||
50 | 56 | Oktavec Ivan | S | SVK | 1614 | Sachovy Klub Slovan Sliac | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 1754 | ||
51 | 64 | Klimova Maria | F | w | SVK | 1539 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 1750 | |
52 | 67 | Spisiak Patrik | SVK | 1496 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 18,0 | 25,0 | 1745 | |||
53 | 91 | Radsetoulal Vlastimil | SVK | 1000 | Individualny Clen | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 1697 | |||
54 | 81 | Kulich Daniel | CH | SVK | 1136 | Sk Povazske Podhradie | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 1660 | ||
55 | 18 | Hanzluvka Peter | S | SVK | 1910 | Sk Osuske | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 1642 | ||
56 | 54 | Salva Vladimir | SVK | 1629 | Sk Bziny | 3,0 | 16,5 | 24,0 | 1394 | |||
57 | 29 | Pauco Vladimir | SVK | 1853 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 1577 | |||
58 | 24 | Koscelanska Maria | F | w | SVK | 1881 | Ssk Surany | 3,0 | 15,5 | 24,5 | 1638 | |
59 | 57 | Janik Marek Tobias | CH | SVK | 1610 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 15,5 | 23,0 | 1770 | ||
60 | 48 | Chlebo Miroslav | S | SVK | 1662 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 15,0 | 23,0 | 1606 | ||
61 | 36 | Rogos Jan | S | SVK | 1761 | Sk Magnezit Jelsava | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 1468 | ||
62 | 41 | Durovka Stefan | S | SVK | 1746 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 15,0 | 21,0 | 1441 | ||
63 | 58 | Sarvas Dusan | SVK | 1593 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 14,5 | 18,5 | 1428 | |||
64 | 85 | Kulich Filip | CH | SVK | 1018 | Sk Povazske Podhradie | 3,0 | 14,0 | 21,5 | 1557 | ||
65 | 55 | Kucej Robert | SVK | 1625 | Sk Podpolanie | 3,0 | 14,0 | 20,5 | 1365 | |||
66 | 74 | Carnecky Michal | SVK | 1340 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 19,5 | 28,0 | 1712 | |||
67 | 76 | Carnecky Viliam | CH | SVK | 1311 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 18,5 | 24,5 | 1651 | ||
68 | 80 | WCM | Sosovickova Martina | D | w | SVK | 1200 | Sukromna Zs, Nova Dubnica | 2,5 | 17,0 | 24,0 | 1696 |
69 | 75 | Caban Michal | CH | SVK | 1338 | Sk Garde Cvc Detva | 2,5 | 17,0 | 24,0 | 1690 | ||
70 | 60 | Gonda Jan | S | SVK | 1584 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 17,0 | 22,0 | 1582 | ||
71 | 59 | Trestansky Stefan | S | SVK | 1588 | Sk Podpolanie | 2,5 | 16,0 | 24,5 | 1621 | ||
72 | 70 | Holik Ondrej | SVK | 1476 | Sk Podpolanie | 2,5 | 15,5 | 22,0 | 1548 | |||
73 | 65 | Havalda Samuel | CH | SVK | 1532 | Ksn Bratislava | 2,5 | 15,0 | 21,0 | 1533 | ||
74 | 50 | Podjavorinsky Peter | SVK | 1656 | Zsk Vrbove - Sach | 2,5 | 14,5 | 19,5 | 1477 | |||
75 | 61 | Kolibik Jan | SVK | 1579 | Sachovy Klub Slovan Sliac | 2,0 | 17,5 | 24,0 | 1609 | |||
76 | 62 | Carnecka Stella | D | w | SVK | 1558 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 17,5 | 22,5 | 1586 | |
77 | 86 | Ballo Filip | CH | SVK | 1000 | Sk Podpolanie | 2,0 | 16,5 | 23,0 | 1612 | ||
78 | 15 | Minich Miroslav | SVK | 1929 | Tj Slavia Tu Zvolen | 2,0 | 16,5 | 22,5 | 0 | |||
79 | 72 | Dvoran Miroslav | S | SVK | 1430 | Ssk Surany | 2,0 | 15,5 | 22,0 | 1569 | ||
80 | 73 | Turza Alexander | S | SVK | 1357 | Ssk Surany | 2,0 | 14,5 | 20,0 | 1528 | ||
81 | 79 | Holicky Tomas | CH | SVK | 1236 | Lokomotiva Trnava | 2,0 | 14,0 | 20,5 | 1550 | ||
82 | 78 | Berkova Agata | D | w | SVK | 1280 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 13,5 | 17,0 | 1409 | |
83 | 83 | Lovcican Peter | SVK | 1089 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 12,0 | 17,0 | 1430 | |||
84 | 87 | Horvath Lukas | SVK | 1000 | Individualny Clen | 2,0 | 12,0 | 16,0 | 1466 | |||
85 | 88 | Janik Branislav | SVK | 1000 | Liptovska Sachova Skola | 1,5 | 13,5 | 18,0 | 1314 | |||
86 | 89 | Machovic Maxim | CH | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 1,0 | 14,5 | 20,5 | 1629 | ||
87 | 77 | Turcan Martin | SVK | 1299 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 1,0 | 13,5 | 18,0 | 1158 | |||
88 | 90 | Machovicova Alexandra | D | w | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 1,0 | 12,5 | 18,5 | 1476 | |
89 | 84 | Berko Milan | SVK | 1036 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 1,0 | 10,5 | 14,5 | 1350 | |||
90 | 82 | Lakatos Michal | SVK | 1115 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 0,5 | 13,0 | 19,0 | 1443 | |||
91 | 68 | Nosal Matus | S | SVK | 1483 | Sk Podpolanie | 0,0 | 12,0 | 17,0 | 1000 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: rating average of the opponents (variabel with parameters)