Názov turnaja: O pohár mesta Skalica
Termín: 2019/01/19
Miesto: Hotel sv. Ludmila, Tehelňa 40, Skalica
Ø rating: 1607
Výsledky: http://chess-results.com/tnr403594.aspx
Naši hráči: 6.Jablonicky Martin 6.5b, 7.Spacek Oliver 6.5b, 45.Ulehla Jakub 4.5b, 50.Trojkova Michaela 4.5b, 90 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | IM | Sosna Jan | CZE | 2386 | Sk Slavoj Poruba | 8,0 | 8 | 50,5 | 55,0 | |
2 | 2 | IM | Pechac Jergus | SVK | 2381 | Tj Mladost Zilina | 8,0 | 8 | 50,0 | 54,5 | |
3 | 10 | Kicmer Petr | CZE | 2221 | Banik Havirov | 7,0 | 7 | 45,5 | 49,5 | ||
4 | 18 | FM | Holtman Teodor | SVK | 2046 | Sachy Reinter | 7,0 | 7 | 44,5 | 48,0 | |
5 | 7 | Abel Peter | SVK | 2238 | Sk Kupele Piestany | 6,5 | 6 | 50,0 | 53,5 | ||
6 | 9 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2225 | Sk Osuske | 6,5 | 6 | 47,0 | 51,5 | |
7 | 15 | Spacek Oliver | SVK | 2067 | Sk Osuske | 6,5 | 6 | 47,0 | 51,0 | ||
8 | 37 | Sandor Martin | U16 | SVK | 1792 | Ksn Bratislava | 6,5 | 6 | 43,5 | 44,5 | |
9 | 14 | Bochnickova Andrea | SVK | 2113 | Sk Modra | 6,5 | 4 | 45,0 | 49,5 | ||
10 | 6 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2251 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 6,0 | 6 | 43,0 | 46,0 | |
11 | 3 | Koutny Petr | CZE | 2302 | Tj Vlcnov | 6,0 | 6 | 40,0 | 43,0 | ||
12 | 5 | Matejovic Juraj | SVK | 2261 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 5 | 51,0 | 55,0 | ||
13 | 13 | Husek Martin | CZE | 2136 | Sk Stare Mesto | 6,0 | 5 | 48,0 | 52,5 | ||
14 | 20 | Vranova Zdenka | CZE | 2016 | Sk Stare Mesto | 6,0 | 5 | 45,5 | 49,5 | ||
15 | 23 | Dvorak Vladimir | S60 | CZE | 1940 | Sk Rosada Prostejov | 6,0 | 5 | 44,0 | 47,5 | |
16 | 21 | Chmelar Zdenek | S60 | CZE | 1995 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 6,0 | 5 | 42,0 | 44,0 | |
17 | 35 | Meszarosova Eva | SVK | 1827 | Sk Pribeta | 6,0 | 5 | 41,5 | 44,0 | ||
18 | 12 | Pribila Gerhard | SVK | 2141 | Sk Nafta Gbely | 6,0 | 4 | 44,5 | 48,5 | ||
19 | 8 | IM | Babula Milan | S60 | CZE | 2228 | Tj Vlcnov | 5,5 | 5 | 50,0 | 54,5 |
20 | 16 | Hudacek Josef | CZE | 2064 | Sk Skalica | 5,5 | 5 | 47,0 | 51,0 | ||
21 | 11 | Kapusta Petr | CZE | 2148 | Slavia Kromeriz | 5,5 | 5 | 46,0 | 50,0 | ||
22 | 28 | Mandak Miroslav | S60 | SVK | 1888 | Sk Krasnany | 5,5 | 5 | 40,0 | 43,5 | |
23 | 39 | Oharek Vlastimil | CZE | 1761 | Tj Vlcnov | 5,5 | 5 | 37,5 | 40,5 | ||
24 | 34 | Kytlica Peter | SVK | 1836 | Sachovy Klub Dubravan | 5,5 | 5 | 36,5 | 38,5 | ||
25 | 36 | Podskubka Ondrej | CZE | 1798 | Tj Vlcnov | 5,5 | 4 | 43,0 | 45,0 | ||
26 | 43 | Gzib David | U16 | SVK | 1702 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 4 | 42,0 | 44,5 | |
27 | 24 | Londin Martin | SVK | 1916 | Sk Skalica | 5,0 | 5 | 43,5 | 47,5 | ||
28 | 22 | Horak Ivan | SVK | 1984 | Sachovy Klub Holic | 5,0 | 5 | 41,5 | 45,5 | ||
29 | 30 | Kubis Ivan | S60 | SVK | 1871 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 5 | 41,5 | 43,5 | |
30 | 29 | Bochnicka Vladimir ml. | U16 | SVK | 1877 | Ksn Bratislava | 5,0 | 5 | 41,0 | 44,0 | |
31 | 40 | Both Lajos | S60 | SVK | 1741 | Sportovy Klub Potonska Veza | 5,0 | 5 | 39,5 | 41,5 | |
32 | 33 | Babirat Michal | SVK | 1859 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 5 | 38,5 | 41,5 | ||
33 | 19 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 2017 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,0 | 5 | 37,5 | 40,5 | |
34 | 27 | Skapikova Lubica | SVK | 1890 | Sk Senica | 5,0 | 5 | 36,5 | 39,5 | ||
35 | 42 | Bracha Pavel | CZE | 1722 | Sk Rosada Prostejov | 5,0 | 5 | 36,0 | 38,0 | ||
36 | 4 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2274 | 5,0 | 4 | 47,0 | 51,0 | ||
37 | 17 | Bochnicka Vladimir st | SVK | 2058 | Sk Modra | 5,0 | 4 | 47,0 | 50,5 | ||
38 | 25 | Hrubsa Marian | SVK | 1912 | Sk Skalica | 5,0 | 4 | 42,0 | 45,0 | ||
39 | 26 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1895 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 4 | 39,5 | 42,5 | ||
40 | 31 | Brunovsky Peter | SVK | 1863 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 4 | 36,5 | 38,5 | ||
41 | 38 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1763 | Sk Krasnany | 5,0 | 4 | 33,0 | 36,0 | ||
42 | 83 | Krakovsky Peter | SVK | 1000 | 4,5 | 4 | 45,5 | 50,0 | |||
43 | 47 | Wallner Juraj | S60 | SVK | 1579 | Sk Stefanov | 4,5 | 4 | 42,0 | 44,0 | |
44 | 44 | Puskar David | SVK | 1699 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 4 | 41,0 | 44,5 | ||
45 | 54 | Ulehla Jakub | U16 | SVK | 1505 | Sk Osuske | 4,5 | 4 | 40,5 | 42,5 | |
46 | 58 | Havalda Samuel | U16 | SVK | 1373 | Ksn Bratislava | 4,5 | 4 | 38,0 | 40,0 | |
47 | 63 | Kapolkova Greta | U16 | SVK | 1254 | Ksn Bratislava | 4,5 | 4 | 37,5 | 38,5 | |
48 | 45 | Vach Jozef | S60 | SVK | 1680 | Sachovy Klub Holic | 4,5 | 4 | 36,5 | 40,0 | |
49 | 46 | Podjavorinsky Peter | SVK | 1678 | Zsk Vrbove - Sach | 4,5 | 4 | 36,0 | 38,0 | ||
50 | 53 | Trojkova Michaela | SVK | 1507 | Sk Osuske | 4,5 | 4 | 34,0 | 36,0 | ||
51 | 59 | Visvader Rudolf | SVK | 1289 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 4,5 | 4 | 33,0 | 34,0 | ||
52 | 67 | Bochnickova Simona | U16 | SVK | 1149 | Ksn Bratislava | 4,0 | 4 | 38,5 | 41,5 | |
53 | 55 | Romanova Ela | U16 | SVK | 1455 | Sk Skalica | 4,0 | 4 | 38,5 | 41,5 | |
54 | 61 | Striskova Lucia | U16 | SVK | 1273 | Ksn Bratislava | 4,0 | 4 | 37,0 | 40,0 | |
55 | 50 | Bartos Bohumil | S60 | SVK | 1543 | Sk Skalica | 4,0 | 4 | 34,5 | 36,5 | |
56 | 48 | Dest Stanislav | S60 | SVK | 1562 | Sk Senica | 4,0 | 4 | 33,5 | 35,5 | |
57 | 69 | Sefcik Oliver | SVK | 1123 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 32,0 | 33,0 | ||
58 | 60 | Svrcek Daniel | U16 | SVK | 1285 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 31,5 | 33,5 | |
59 | 65 | Horak Viliam | U16 | SVK | 1200 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 4 | 31,0 | 33,5 | |
60 | 73 | Drabek Martin | SVK | 1450 | Sk Skalica | 4,0 | 3 | 38,0 | 41,0 | ||
61 | 57 | Londin Lukas Vojtech | U16 | CZE | 1403 | Kvasaco Vacenovice | 4,0 | 3 | 38,0 | 40,0 | |
62 | 56 | Vozarova Adriana | U16 | SVK | 1430 | Zahoracky Sachovy Klub | 4,0 | 3 | 37,0 | 39,0 | |
63 | 49 | Psotka Tomas | CZE | 1545 | Tj Velehrad Z.S. | 4,0 | 3 | 34,5 | 37,0 | ||
64 | 64 | Kadlcik Marek | CZE | 1212 | Tj Vlcnov | 4,0 | 3 | 34,0 | 37,0 | ||
65 | 77 | Janota Boris | SVK | 1000 | 4,0 | 3 | 33,0 | 34,0 | |||
66 | 41 | Kastler Peter | SVK | 1741 | Sk Nafta Gbely | 3,5 | 3 | 39,5 | 40,5 | ||
67 | 32 | Kopcok Michal | SVK | 1861 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 3 | 37,0 | 40,0 | ||
68 | 52 | Ostradicky Dusan | SVK | 1515 | Individualny Clen | 3,5 | 3 | 36,5 | 39,0 | ||
69 | 62 | Visvader Kristof | U16 | SVK | 1270 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,5 | 3 | 36,0 | 38,5 | |
70 | 89 | Romanova Ema | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 3,5 | 3 | 35,0 | 38,5 | |
71 | 68 | Londin Michal Karol | U16 | CZE | 1134 | Kvasaco Vacenovice | 3,5 | 3 | 33,5 | 35,5 | |
72 | 66 | WCM | Novomeska Karin | U16 | SVK | 1187 | Sk Stefanov | 3,5 | 3 | 31,0 | 33,0 |
73 | 51 | Kapolka Juraj | SVK | 1517 | Individualny Clen | 3,0 | 3 | 38,0 | 41,0 | ||
74 | 72 | Blanarik Dominik | S60 | SVK | 1510 | So Kopcany | 3,0 | 3 | 32,5 | 34,5 | |
75 | 71 | Vozar Adam | U16 | SVK | 1035 | Zahoracky Sachovy Klub | 3,0 | 3 | 31,5 | 33,5 | |
76 | 84 | Matula Tomas | U16 | SVK | 1000 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 3 | 31,0 | 33,0 | |
77 | 74 | Buraj Patrik | U16 | SVK | 1121 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,0 | 3 | 31,0 | 32,0 | |
78 | 70 | Dubanova Kristina | U16 | SVK | 1086 | Sk Skalica | 3,0 | 3 | 30,5 | 32,5 | |
79 | 78 | Janota Frantisek | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 3,0 | 3 | 28,5 | 30,5 | |
80 | 80 | Janota Peter | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 3,0 | 3 | 27,0 | 29,0 | |
81 | 87 | Novomesky Roman | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,0 | 3 | 24,5 | 25,5 | ||
82 | 88 | Paksi Alexander | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 2,5 | 2 | 33,0 | 35,0 | |
83 | 90 | Zafcik Lukas | U16 | SVK | 1000 | 2,5 | 1 | 31,0 | 32,0 | ||
84 | 76 | Budinsky Juraj | U16 | SVK | 1000 | Sk Skalica | 2,0 | 2 | 29,5 | 31,5 | |
85 | 79 | Janota Michal | S60 | SVK | 1000 | Skalica | 2,0 | 2 | 28,0 | 29,0 | |
86 | 75 | Dujsik Radko | U16 | SVK | 1041 | Sk Skalica | 2,0 | 2 | 27,5 | 28,5 | |
87 | 81 | Juricek Andrej | SVK | 1000 | Sk Skalica | 2,0 | 2 | 26,5 | 27,5 | ||
88 | 85 | Matula Vojtech | SVK | 1000 | Sachovy Klub Holic | 2,0 | 2 | 25,0 | 26,0 | ||
89 | 82 | Kafka Ludovit | S60 | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 1,0 | 1 | 27,0 | 28,0 | |
90 | 86 | Mazur Richard | U16 | SVK | 1000 | Skalica | 1,0 | 1 | 22,0 | 23,0 |
poznámka:
Tie Break1: The greater number of victories (variable)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)