Názov turnaja: CZECH OPEN 2019 - S - Raindropchess
Termín: 2019/07/25
Miesto: Pardubice (CZE)
Ø rating: 1680
Výsledky: http://chess-results.com/tnr455588.aspx
Naši hráči: 1.SPACEK Oliver 6.0b, 3.DANADA Ondrej 5.5b, 5.SPACEK Marcel 5.0b, 38 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | SPACEK Oliver | SVK | 2188 | 6,0 | 22,5 | 30,0 | ||
2 | 13 | EFFENBERGER Adam | CZE | 1797 | 5,5 | 24,5 | 31,5 | ||
3 | 9 | DANADA Ondrej | SVK | 1871 | 5,5 | 20,5 | 28,0 | ||
4 | 5 | RUSNAK Jan | CZE | 1973 | 5,5 | 20,0 | 27,5 | ||
5 | 12 | SPACEK Marcel | SVK | 1806 | 5,0 | 24,0 | 32,5 | ||
6 | 1 | GM | VELICKA Petr | CZE | 2428 | 5,0 | 22,5 | 30,5 | |
7 | 26 | JOUKL Martin | CZE | 1533 | 5,0 | 20,5 | 28,5 | ||
8 | 25 | NESPUREK Jan | CZE | 1604 | 5,0 | 17,0 | 23,5 | ||
9 | 28 | CM | YONAL Timur | RUS | 1512 | 4,5 | 19,0 | 26,0 | |
10 | 10 | BENNETT Eric | IRL | 1863 | 4,5 | 15,0 | 23,0 | ||
11 | 14 | DVORAK Ales | CZE | 1787 | 4,0 | 23,5 | 32,5 | ||
12 | 20 | STOCEK Martin | CZE | 1661 | 4,0 | 19,0 | 27,5 | ||
13 | 19 | JOUKL Jakub | CZE | 1682 | 4,0 | 18,5 | 26,5 | ||
14 | 17 | RICHTEROVA Julie | CZE | 1726 | 4,0 | 18,5 | 26,5 | ||
15 | 7 | MATYSKA Jiri | CZE | 1912 | 4,0 | 15,5 | 21,5 | ||
22 | VRZAL Tomas | CZE | 1634 | 4,0 | 15,5 | 21,5 | |||
17 | 8 | PODJAVORINSKY Michal | SVK | 1906 | 4,0 | 14,0 | 20,0 | ||
18 | 16 | RASHITOV Denis | RUS | 1758 | 3,5 | 19,5 | 27,5 | ||
19 | 3 | JEZBERA Jiri | CZE | 2133 | 3,5 | 19,0 | 26,5 | ||
20 | 18 | KRASA Marek | CZE | 1723 | 3,5 | 18,0 | 25,5 | ||
21 | 6 | CM | PETRAS Milan | CZE | 1935 | 3,0 | 20,0 | 27,5 | |
22 | 4 | SREYAS Payyappat | IND | 2072 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | ||
23 | 15 | HAJEK Jiri | CZE | 1775 | 3,0 | 16,5 | 24,0 | ||
24 | 31 | RICHTER Rudolf | CZE | 1451 | 3,0 | 16,5 | 23,5 | ||
25 | 38 | KOMAREK Tobias | CZE | 1217 | 3,0 | 16,0 | 21,0 | ||
26 | 23 | MIKULENKA Tomas | CZE | 1626 | 3,0 | 15,5 | 21,5 | ||
27 | 33 | NESPUREK Jakub | CZE | 1269 | 3,0 | 15,0 | 20,0 | ||
28 | 36 | SAYAS Payyappat | IND | 1057 | 3,0 | 13,0 | 19,0 | ||
29 | 29 | GLACNER Karel | CZE | 1474 | 2,5 | 17,5 | 24,0 | ||
30 | 11 | KRUTINA Ivan | CZE | 1851 | 2,5 | 16,0 | 22,0 | ||
31 | 35 | VAVROVA Jirina | CZE | 1068 | 2,5 | 15,5 | 21,5 | ||
32 | 24 | MARA Jiri | CZE | 1612 | 2,0 | 19,0 | 26,5 | ||
33 | 21 | JUCHELKA Marek | CZE | 1647 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | ||
34 | 37 | MAKALOUS Dan | CZE | 1563 | 2,0 | 14,0 | 19,0 | ||
35 | 34 | RICHTEROVA Natasa | CZE | 1263 | 2,0 | 10,5 | 14,5 | ||
36 | 30 | FRYS Jiri | CZE | 1468 | 1,5 | 16,5 | 24,0 | ||
37 | 27 | PULPAN Ondrej | CZE | 1531 | 1,0 | 14,0 | 19,0 | ||
38 | 32 | HOJNY Zdenek | CZE | 1450 | 1,0 | 13,5 | 20,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)