Názov turnaja: OPEN Doprastav 2019
Termín: 2019/04/18 - 2019/04/21
Miesto: Novohradska 3, Bratislava
Ø rating: 1858
Výsledky: http://chess-results.com/tnr418505.aspx
Naši hráči: 3.Jablonicky Martin 5.5b, 10.Karas Marek 4.5b, 54 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 8 | WGM | Marjanovic Annamaria | U18 | HUN | 2298 | Sakkcápák Sport Egyesúlet | 6,0 | 30,0 | 25,00 | 25,0 | 20 | 44,8 |
2 | 2 | FM | Shagbazyan Taron | UKR | 2429 | Луганск | 6,0 | 28,5 | 23,50 | 25,5 | 10 | 8,4 | |
3 | 5 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2322 | Sk Osuske | 5,5 | 23,5 | 21,25 | 21,5 | 20 | -4,6 | |
4 | 6 | Schwarz Dusan | SVK | 2314 | SK Modra | 5,5 | 23,5 | 20,75 | 20,5 | 20 | 1,0 | ||
5 | 3 | FM | Sahidi Samir | U18 | SVK | 2394 | Ksn Bratislava | 5,0 | 29,5 | 22,50 | 22,5 | 20 | 3,0 |
6 | 1 | IM | Pechac Jergus | U18 | SVK | 2464 | Tj Mladost Zilina | 5,0 | 29,5 | 21,00 | 22,0 | 10 | -5,4 |
7 | 23 | Hotak Marian | SVK | 1992 | Msk Spisska Nova Ves | 5,0 | 21,5 | 12,00 | 18,0 | 20 | 25,0 | ||
8 | 10 | Matejovic Juraj | SVK | 2244 | Tj Inbest Dunajov | 4,5 | 28,0 | 18,25 | 20,5 | 20 | 0,6 | ||
9 | 4 | GM | Pacher Milan | SVK | 2391 | SK Slovan Bratislava | 4,5 | 27,5 | 19,25 | 20,5 | 10 | -12,2 | |
10 | 9 | FM | Karas Marek | SVK | 2246 | SK Osuske | 4,5 | 27,5 | 16,75 | 20,5 | 20 | 0,6 | |
11 | 11 | FM | Bombek Peter | SVK | 2195 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 25,5 | 14,25 | 20,5 | 20 | 3,6 | |
12 | 15 | Nagy Attila | SVK | 2072 | Slovan Duslo Sala | 4,5 | 23,0 | 15,00 | 16,0 | 20 | 6,2 | ||
13 | 29 | Chren Martin | SVK | 1869 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 22,5 | 13,75 | 15,5 | 40 | 74,0 | ||
14 | 13 | Orosi Peter | SVK | 2102 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 20,5 | 14,00 | 16,5 | 20 | -20,0 | ||
15 | 14 | Balazs Ladislav | SVK | 2088 | 1. SK Kosice | 4,0 | 26,0 | 12,50 | 17,0 | 20 | 7,8 | ||
16 | 17 | Nikanova Ekaterina | BLR | 2055 | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica | 4,0 | 26,0 | 12,00 | 17,0 | 20 | 13,0 | ||
17 | 18 | Balazs Attila | SVK | 2045 | Moldava nad Bodvou + DPMK | 4,0 | 25,5 | 14,25 | 17,5 | 20 | 11,8 | ||
18 | 22 | Medvec Miroslav | SVK | 2002 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 23,5 | 12,25 | 17,0 | 20 | 2,2 | ||
19 | 19 | Gajdos Daniel | CZE | 2022 | ŠK Bystrc Oilers | 4,0 | 22,0 | 11,50 | 15,0 | 20 | -5,4 | ||
20 | 27 | Meszarosova Eva | SVK | 1883 | SK Pribeta | 4,0 | 22,0 | 11,50 | 14,0 | 20 | 18,4 | ||
21 | 25 | Pinter Jozef | S60 | SVK | 1903 | Individualny Clen | 4,0 | 21,5 | 11,50 | 15,0 | 40 | -5,2 | |
22 | 21 | Marjanovic Gyorgy | HUN | 2007 | Sakkcápák Sport Egyesúlet | 3,5 | 27,5 | 13,75 | 19,0 | 20 | 27,6 | ||
23 | 26 | Mrkvik Jan | SVK | 1895 | Ks Pezinok | 3,5 | 27,5 | 13,25 | 19,0 | 20 | 35,4 | ||
24 | 12 | Dusbaba Karel | CZE | 2105 | SK Šachy Chlumec | 3,5 | 27,0 | 11,75 | 18,5 | 20 | -9,0 | ||
25 | 30 | Tomic Stjepan | CRO | 1859 | HAŠK Mladost, Zagreb | 3,5 | 23,0 | 10,25 | 13,5 | 20 | 7,4 | ||
26 | 7 | FM | Takacs Laszlo | SVK | 2306 | Sk Dunajska Streda | 3,5 | 22,5 | 12,50 | 16,0 | 20 | -51,2 | |
27 | 31 | Machalec Vladimir | S60 | SVK | 1858 | SK Doprastav Bratislava | 3,5 | 21,5 | 8,00 | 11,0 | 20 | -6,8 | |
28 | 24 | Chlpek Daniel | U18 | SVK | 1931 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 21,0 | 10,50 | 15,0 | 40 | -33,6 | |
29 | 32 | Karcol Jan | S60 | SVK | 1855 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 21,0 | 8,75 | 10,5 | 20 | -23,4 | |
30 | 20 | Jablonicky Frantisek | S60 | SVK | 2018 | Tss Trnava Msk Sered | 3,0 | 24,0 | 8,75 | 15,0 | 20 | -21,0 | |
31 | 28 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1871 | CS Tinerii Maestrii Bucuresti | 3,0 | 24,0 | 7,50 | 12,0 | 20 | -8,0 | ||
32 | 33 | Salgovic Simon | U18 | SVK | 1854 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 23,5 | 8,25 | 13,0 | 40 | -6,8 | |
33 | 35 | Takacs Zsolt | SVK | 1791 | SK Nafta Gbely | 3,0 | 23,0 | 6,75 | 12,5 | 20 | 5,2 | ||
34 | 37 | Vora Ananya | U18 | IND | 1705 | Maharashtra | 3,0 | 22,0 | 7,50 | 12,0 | 40 | 2,0 | |
35 | 34 | Miciak Emanuel | S60 | SVK | 1853 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 21,5 | 6,50 | 13,0 | 20 | -7,2 | |
36 | 39 | Kucharek Tibor | SVK | 1645 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 18,5 | 7,75 | 10,0 | 20 | 12,0 | ||
37 | 40 | Halasz Michal | S60 | SVK | 1633 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 17,5 | 7,75 | 8,0 | 20 | -2,2 | |
38 | 36 | Zacka Ladislav | S60 | SVK | 1779 | Sk Krasnany | 3,0 | 17,0 | 6,25 | 10,0 | 20 | -26,2 | |
39 | 43 | Compel Daniel | U18 | SVK | 1604 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 21,5 | 7,75 | 12,5 | 40 | 63,6 | |
40 | 53 | Biskupic Adam | U18 | SVK | 1130 | Sk Komplet Modranka | 2,5 | 19,0 | 5,50 | 7,0 | |||
41 | 46 | Jambrich Jaromir | S60 | SVK | 1507 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 2,5 | 17,0 | 5,75 | 6,5 | 20 | 10,2 | |
42 | 48 | Visvader Kristof | U18 | SVK | 1361 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 2,5 | 15,0 | 4,25 | 6,0 | 40 | 8,0 | |
43 | 47 | Mihalik Kamil | SVK | 1404 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 23,0 | 4,50 | 10,0 | 20 | 18,6 | ||
44 | 42 | Moravcik Peter | S60 | SVK | 1617 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,0 | 22,0 | 6,25 | 9,0 | 20 | 2,2 | |
45 | 45 | Kasper Miroslav | SVK | 1524 | Sk Basta Nove Zamky | 2,0 | 20,0 | 4,75 | 8,5 | 20 | 8,4 | ||
46 | 52 | Hlobil Tomas | U18 | CZE | 1119 | Bystřice p/H | 2,0 | 19,5 | 5,25 | 7,5 | 40 | 53,6 | |
47 | 41 | Marjanovic Alex | U18 | HUN | 1620 | Sakkcápák Sport Egyesúlet | 2,0 | 19,5 | 4,25 | 8,0 | 40 | -12,0 | |
48 | 44 | Fedor Pavol | SVK | 1588 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 19,5 | 4,00 | 8,0 | 20 | -21,2 | ||
49 | 49 | Misik Rudolf | S60 | SVK | 1300 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 15,0 | 3,00 | 4,5 | 40 | -22,8 | |
50 | 38 | Benci Rudolf | SVK | 1650 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 1,5 | 21,0 | 2,50 | 8,0 | 20 | -22,2 | ||
51 | 16 | Balogh Peter | SVK | 2068 | Msk Gabcikovo | 1,5 | 19,0 | 4,50 | 8,0 | 20 | -40,4 | ||
52 | 50 | Visvader Rudolf | SVK | 1292 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 1,5 | 17,0 | 2,75 | 4,0 | 20 | -12,0 | ||
53 | 54 | Segeda Milos | S60 | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 1,5 | 16,0 | 3,50 | 6,0 | |||
54 | 51 | Pajger Andrej | U18 | SVK | 1268 | Tzob Bytca | 1,0 | 18,5 | 2,25 | 4,0 | 40 | -52,4 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Fide Tie-Break