Názov turnaja: Open rapid Stupavská krčma 3. ročník Memoriálu Milana Havlíka
Termín: 2019/01/05
Miesto: Stupava, Stupavská krčma, Námestie SNP 70 (pri autobusovej stanici)
Ø rating: 1854
Výsledky: http://chess-results.com/tnr390663.aspx
Naši hráči: 2.Jablonicky Martin 8.0b, 17 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Danada Tomas | SVK | 2238 | 8,0 | 37,0 | 39,5 | |
2 | 1 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2307 | 8,0 | 37,0 | 39,0 |
3 | 4 | Pribila Gerhard | SVK | 2141 | 6,0 | 37,5 | 32,0 | |
4 | 3 | FM | Kolesar Milan | SVK | 2179 | 6,0 | 37,0 | 29,5 |
5 | 6 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2040 | 5,5 | 35,0 | 24,5 | |
6 | 5 | Sobek Michal | SVK | 2049 | 5,5 | 34,5 | 27,0 | |
7 | 8 | Nemsak Denis | SVK | 2012 | 5,0 | 36,0 | 27,0 | |
8 | 9 | Kocmal Jaroslav | SVK | 1977 | 5,0 | 31,0 | 24,0 | |
9 | 13 | Kahanek Jaroslav | SVK | 1859 | 5,0 | 26,0 | 22,0 | |
10 | 10 | Durica Andrej | SVK | 1915 | 4,5 | 39,0 | 24,5 | |
11 | 11 | Husek Lubomir | SVK | 1875 | 4,5 | 29,5 | 19,0 | |
12 | 12 | Simkovic Eduard | SVK | 1868 | 4,0 | 35,5 | 21,0 | |
13 | 7 | Krajnak Robert | SVK | 2018 | 4,0 | 27,0 | 22,0 | |
14 | 14 | Podmajersky Jan | SVK | 1561 | 3,5 | 27,5 | 16,0 | |
15 | 15 | Fajtakova Silvia | SVK | 1400 | 3,0 | 25,0 | 16,0 | |
16 | 17 | Nedoba Jakub | SVK | 1000 | 2,0 | 27,0 | 13,0 | |
17 | 16 | Bestro Robert | SVK | 1072 | 1,5 | 26,5 | 9,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break