Názov turnaja: Novorocny turnaj 2019 Banska Bystrica
Termín: 2019/01/04
Miesto: Banska Bystrica
Ø rating: 1717
Výsledky: http://chess-results.com/tnr404139.aspx
Naši hráči: 3.Jablonicky Martin 5.5b, 70 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 12 | FM | Haring Filip | SVK | 2063 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 6,0 | 30,0 | 33,0 | 26,5 |
2 | 1 | GM | Pacher Milan | SVK | 2497 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 27,5 | 31,0 | 21,5 |
3 | 3 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2225 | Sk Osuske | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 20,5 |
4 | 2 | Kovac Lubomir | SVK | 2229 | Zruseny Clen, Zruseny | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 23,0 | |
5 | 14 | Giertli Vladimir | SVK | 1996 | So Podbrezova | 5,5 | 22,5 | 25,0 | 20,0 | |
6 | 6 | Danada Tomas | SVK | 2154 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 30,5 | 34,0 | 23,0 | |
7 | 18 | Trangos Miroslav | SVK | 1973 | Individualny Clen | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 21,5 | |
8 | 10 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2098 | Tss Trnava Msk Sered | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 23,0 | |
9 | 9 | Bochnickova Andrea | SVK | 2113 | Sk Modra | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 20,5 | |
10 | 4 | FM | Haring Viktor | SVK | 2165 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 20,5 |
11 | 27 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1877 | Ksn Bratislava | 5,0 | 24,0 | 25,5 | 18,0 | |
12 | 15 | Gregor Eduard | SVK | 1996 | Psk Banska Bystrica | 5,0 | 21,0 | 23,5 | 18,5 | |
13 | 47 | Solcan Martin | SVK | 1628 | Sk Levice | 4,5 | 28,5 | 31,0 | 19,0 | |
14 | 5 | FM | Papanetz Peter | SVK | 2162 | Sk Cebovce | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 22,0 |
15 | 7 | Puskar Jan | SVK | 2137 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 26,0 | 28,5 | 20,5 | |
16 | 63 | Pastier Peter | SVK | 1399 | Zruseny Clen, Zruseny | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 18,5 | |
17 | 19 | Ondras Juraj | SVK | 1971 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 24,0 | 26,0 | 18,5 | |
18 | 16 | Luptak Pavol | SVK | 1992 | Psk Banska Bystrica | 4,5 | 21,5 | 24,0 | 18,5 | |
19 | 34 | Gyerpal Adrian | SVK | 1798 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 28,0 | 29,0 | 20,0 | |
20 | 31 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1846 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 18,0 | |
21 | 8 | Vacek Ondrej | SVK | 2123 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 19,0 | |
22 | 43 | Dusicka Adam | SVK | 1691 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,0 | 26,0 | 27,5 | 17,0 | |
23 | 38 | Huska Jan | SVK | 1733 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 15,0 | |
24 | 21 | Kanos Jozef | SVK | 1961 | Sk Orlova Pohorela | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 16,0 | |
25 | 17 | Listiak Juraj | SVK | 1978 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 16,0 | |
26 | 20 | Kolesar Peter | SVK | 1966 | Tj Mladost Zilina | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 16,0 | |
27 | 26 | Gajdosik Marian | SVK | 1902 | Neaktivny Clen, Sympatizant | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 17,0 | |
28 | 25 | Iglar Jozef | SVK | 1907 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 17,0 | |
29 | 24 | Ballo Rene | SVK | 1909 | Ftc Filakovo | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 15,0 | |
30 | 42 | Barciak Robert | SVK | 1696 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 13,5 | |
31 | 11 | Lukac Roman | SVK | 2064 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 20,0 | 22,5 | 16,0 | |
32 | 70 | Uherek Martin | SVK | 0 | Jazz | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 12,5 | |
33 | 22 | Topolovsky Vincent | SVK | 1948 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 17,5 | 19,0 | 12,0 | |
34 | 48 | Lovcican Tomas | SVK | 1602 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,5 | 28,0 | 31,0 | 17,5 | |
35 | 52 | Ondrušová Miroslava | SVK | 1526 | Sk Topolcany | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 14,0 | |
36 | 41 | Staron Ladislav | SVK | 1712 | Skm Liptovsky Hradok | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 11,5 | |
37 | 28 | Pasztor Ladislav | SVK | 1871 | Sk Cebovce | 3,5 | 22,5 | 23,5 | 12,5 | |
38 | 36 | Gonda Jozef | SVK | 1751 | Sk Podpolanie | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 12,5 | |
39 | 13 | Klein Peter | SVK | 2029 | Ftc Filakovo | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 11,0 | |
40 | 56 | Bobrova Katarina | SVK | 1379 | Sk Garde Cvc Detva | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 10,0 | |
41 | 53 | Bobro Jan | SVK | 1484 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 27,0 | 30,0 | 13,0 | |
42 | 40 | Bracok Stefan | SVK | 1712 | Skm Liptovsky Hradok | 3,0 | 25,5 | 28,0 | 14,5 | |
43 | 33 | Zeman Jan | SVK | 1807 | Skm Liptovsky Hradok | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 15,0 | |
44 | 37 | Laurencsik Alexander | SVK | 1737 | Ftc Filakovo | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 12,0 | |
45 | 30 | Salomons Lorenzo | SVK | 1853 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 15,0 | |
46 | 23 | Paverova Zuzana | SVK | 1920 | Tsc - Msk Martin | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 13,0 | |
47 | 45 | Cigler Milan | SVK | 1660 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 10,0 | |
48 | 35 | Murin Jan | SVK | 1758 | Sk Podpolanie | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 9,5 | |
49 | 49 | Treger Lubomir | SVK | 1594 | Skm Liptovsky Hradok | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 10,5 | |
50 | 39 | Babic Jaroslav | SVK | 1717 | Sachovy Klub Slovan Sliac | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 11,0 | |
51 | 51 | Zicho Anton | SVK | 1575 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 10,5 | |
52 | 57 | Grec Jan Alexander | SVK | 1378 | Ftc Filakovo | 2,5 | 26,5 | 29,0 | 14,0 | |
53 | 32 | Bella Julius | SVK | 1844 | So Podbrezova | 2,5 | 25,5 | 27,5 | 15,5 | |
54 | 44 | Budinsky Emil | SVK | 1677 | Sk Slovan Nova Bana | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 8,0 | |
55 | 29 | Rogos Jan | SVK | 1859 | Sk Magnezit Jelsava | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 12,0 | |
56 | 50 | Sarvas Dusan | SVK | 1587 | Sk Garde Cvc Detva | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 7,0 | |
57 | 46 | Vronka Jan | SVK | 1637 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 9,5 | |
66 | Oravec Peter | SVK | 1000 | Tj Slavia Tu Zvolen | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 9,5 | ||
59 | 61 | Tothova Renata | SVK | 1315 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 18,5 | 20,0 | 7,0 | |
60 | 58 | WCM | Kapicakova Lucia | SVK | 1374 | Ftc Filakovo | 2,0 | 22,0 | 25,0 | 13,0 |
61 | 54 | Spisiak Pavol | SVK | 1411 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 7,0 | |
62 | 64 | Baloc Stefan | SVK | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 9,0 | |
63 | 59 | Lakatos Michal | SVK | 1348 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 3,0 | |
64 | 67 | Badinka Adam | SVK | 0 | Tomášovce | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 6,0 | |
65 | 68 | Petro Lukáš | SVK | 0 | Junior CVC BB | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 5,0 | |
66 | 62 | Bielik Eduard | SVK | 1151 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 1,5 | 20,0 | 21,0 | 5,5 | |
67 | 55 | Kanos Adam | SVK | 1391 | Sk Orlova Pohorela | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 3,0 | |
68 | 69 | Remeňová Michaela | SVK | 0 | B Štiavnica | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 4,0 | |
69 | 60 | Mojzis Peter | SVK | 1316 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 4,5 | |
70 | 65 | Benicka Nina Ester | SVK | 1000 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 1,0 | 13,5 | 14,5 | 1,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break