Názov turnaja: O pohár firmy SCHAEFFLER - sprievodný turnaj k OPEN Skalica do 1900 ELO
Termín: 2019/08/25 - 2019/08/31
Miesto: Hotel sv. Ludmila, Skalica
Ø rating: 1390
Výsledky: http://chess-results.com/tnr444649.aspx
Naši hráči: 10.Hrdlicka Martin 6.0b, 34.Kaufman Robert 4.0b, 43.Kaufmanova Karin 3.0b, 47.Kaufman Roman 2.0b, 48 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Petkevich Denis | RUS | 1863 | 7,0 | 46,5 | 1499 | 5 | ||
2 | 5 | Skreko Igor | SVK | 1725 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 44,5 | 1582 | 5 | |
3 | 4 | Ivanov Alexander | RUS | 1829 | 6,5 | 45,5 | 1563 | 5 | ||
4 | 2 | Palka Miroslav | SVK | 1869 | Sk Senica | 6,5 | 45,0 | 1648 | 4 | |
5 | 8 | Krupnova Anna | RUS | 1712 | 6,5 | 45,0 | 1501 | 5 | ||
6 | 10 | Podskubka Ondrej | CZE | 1684 | Tj Vlcnov | 6,5 | 39,5 | 1511 | 6 | |
7 | 20 | Londin Lukas Vojtech | CZE | 1415 | Kvasaco Vacenovice | 6,0 | 44,5 | 1449 | 5 | |
8 | 12 | Vozarova Adriana | SVK | 1647 | Zahoracky Sachovy Klub | 6,0 | 41,5 | 1416 | 5 | |
9 | 6 | Kastler Peter | SVK | 1724 | 6,0 | 38,5 | 1413 | 6 | ||
10 | 11 | Hrdlicka Martin | SVK | 1661 | Sk Osuske | 6,0 | 38,0 | 1377 | 5 | |
11 | 1 | Hrubsa Marian | SVK | 1888 | Sk Skalica | 5,5 | 47,0 | 1603 | 4 | |
12 | 15 | Fizerova Lucie | CZE | 1563 | Interchess Z.S. | 5,0 | 45,0 | 1477 | 4 | |
13 | 9 | Vlcek Antonin | CZE | 1686 | Tj Vitkov | 5,0 | 44,0 | 1527 | 4 | |
14 | 7 | Vach Jozef | SVK | 1722 | Sachovy Klub Holic | 5,0 | 42,5 | 1561 | 4 | |
15 | 48 | Polozov Yaroslav | RUS | 1000 | 5,0 | 41,0 | 1495 | 4 | ||
16 | 13 | Matusina Miroslav | CZE | 1644 | Sk Dubnany O.S. | 5,0 | 40,5 | 1432 | 4 | |
17 | 14 | Benci Rudolf | SVK | 1635 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 1438 | 4 | |
18 | 16 | Bartos Bohumil | SVK | 1548 | Sk Skalica | 5,0 | 33,5 | 1286 | 4 | |
19 | 45 | Krakovsky Peter | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,5 | 48,0 | 1652 | 3 | |
20 | 27 | Romanova Ela | SVK | 1337 | Sk Skalica | 4,5 | 44,0 | 1489 | 4 | |
21 | 40 | Tutkova Ludmila | CZE | 1085 | Sk Veseli N/M | 4,5 | 42,0 | 1497 | 4 | |
22 | 30 | WCM | Novomeska Karin | SVK | 1269 | Sk Stefanov | 4,5 | 41,0 | 1501 | 2 |
23 | 33 | Kozusnik Roman | CZE | 1231 | Interchess Z.S. | 4,5 | 39,5 | 1487 | 3 | |
24 | 22 | Visvader Kristof | SVK | 1389 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 4,5 | 39,5 | 1372 | 2 | |
25 | 24 | Drabek Martin | SVK | 1381 | Sk Skalica | 4,5 | 39,5 | 1335 | 3 | |
26 | 47 | Novomesky Roman | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,5 | 39,0 | 1364 | 1 | |
27 | 17 | Kanak Matyas | CZE | 1540 | Interchess Z.S. | 4,5 | 39,0 | 1329 | 3 | |
28 | 18 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 1460 | Sk Stare Mesto | 4,5 | 38,5 | 1316 | 2 | |
29 | 41 | Vozar Adam | SVK | 1059 | Zahoracky Sachovy Klub | 4,5 | 31,0 | 1283 | 4 | |
30 | 25 | Londin Martin | CZE | 1376 | Oddil Sachu Sportovniho Klubu | 4,0 | 41,5 | 1577 | 4 | |
31 | 32 | Kozusnikova Daniela | CZE | 1235 | Interchess Z.S. | 4,0 | 37,5 | 1331 | 3 | |
32 | 21 | Gres Michal | CZE | 1410 | Interchess Z.S. | 4,0 | 36,0 | 1300 | 4 | |
33 | 35 | Sefcik Oliver | SVK | 1198 | Sachovy Klub Holic | 4,0 | 33,5 | 1308 | 3 | |
34 | 23 | Kaufman Robert | SVK | 1385 | Sk Osuske | 4,0 | 33,5 | 1149 | 4 | |
35 | 42 | Dubanova Kristina | SVK | 1048 | Sk Skalica | 4,0 | 31,0 | 1307 | 4 | |
36 | 19 | Vargosko Juraj | SVK | 1455 | Tj Slavia Pu Presov | 4,0 | 30,5 | 1176 | 3 | |
37 | 28 | Durana Jonas | SVK | 1304 | Tatran Bratislava | 3,5 | 38,5 | 1276 | 2 | |
38 | 26 | Ralbovsky Milan | SVK | 1340 | Sk Nafta Gbely | 3,5 | 38,0 | 1309 | 3 | |
39 | 31 | Kadlcik Marek | CZE | 1259 | Tj Vlcnov | 3,5 | 34,5 | 1390 | 2 | |
40 | 29 | Sprusansky Ferdinand | SVK | 1290 | 3,5 | 34,0 | 1331 | 3 | ||
41 | 37 | Ralbovsky Dominik | SVK | 1137 | Sk Nafta Gbely | 3,5 | 30,0 | 1250 | 3 | |
42 | 34 | Londinova Jasmina Marie | CZE | 1231 | Kvasaco Vacenovice | 3,0 | 31,0 | 1307 | 2 | |
43 | 36 | Kaufmanova Karin | SVK | 1183 | Sk Osuske | 3,0 | 30,5 | 1304 | 3 | |
44 | 39 | Benci Jozef | SVK | 1108 | Sk Doprastav Bratislava | 2,5 | 36,0 | 1189 | 2 | |
45 | 38 | Londin Michal Karol | CZE | 1134 | Kvasaco Vacenovice | 2,0 | 30,5 | 1240 | 2 | |
46 | 43 | Tutka Stepan | CZE | 1081 | Sk Veseli N/M | 2,0 | 29,0 | 1175 | 1 | |
47 | 44 | Kaufman Roman | SVK | 1000 | Sk Osuske | 2,0 | 23,5 | 1154 | 1 | |
48 | 46 | Kroupova Veronika | SVK | 1000 | Sk Skalica | 1,0 | 26,5 | 1182 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Tie Break3: The greater number of victories (variable)