Názov turnaja: O POHAR SNP - FIDE OPEN DUBRAVAN 2019 VIII. ročník
Termín: 2019/08/28 - 2019/09/01
Miesto: Kulturne centrum Fontana, Ozvoldikova 12, Bratislava
Ø rating: 1664
Výsledky: http://chess-results.com/tnr447124.aspx
Naši hráči: 2.Cajka Tibor 6.0b, 58 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 1 | Gabris Ondrej | SVK | 2162 | Ks Pezinok | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 20 | 10,6 | ||
2 | 3 | Cajka Tibor | SVK | 2103 | Sk Osuske | 6,0 | 28,0 | 31,0 | 6 | 20 | 10,0 | ||
3 | 2 | WFM | Nikanova Ekaterina | BLR | 2133 | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 5 | 20 | 9,6 | ||
4 | 8 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1960 | 5,5 | 24,5 | 27,5 | 5 | 20 | 20,8 | |||
5 | 16 | Rezak Milan | S60 | SVK | 1862 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 5,0 | 28,5 | 30,5 | 5 | 20 | 41,8 | |
6 | 7 | Timko Milan | SVK | 2003 | 1. Sk Kosice | 5,0 | 28,0 | 30,5 | 4 | 20 | -0,2 | ||
7 | 12 | Prochazka Jaromir | SVK | 1911 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 4 | 20 | 1,4 | ||
8 | 19 | Bracha Pavel | CZE | 1827 | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 5 | 20 | 8,8 | |||
9 | 11 | Chlpek Daniel | U15 | SVK | 1912 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 4 | 40 | 33,6 | |
10 | 20 | Laho Tomas | SVK | 1798 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 25,5 | 27,5 | 4 | 20 | 25,2 | ||
11 | 18 | Machalec Vladimir | S60 | SVK | 1833 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 4 | 20 | 8,6 | |
12 | 14 | Cepka Richard | SVK | 1875 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 24,0 | 26,0 | 3 | 20 | 2,4 | ||
13 | 28 | Straka Ivan | SVK | 1688 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 4 | 20 | 42,0 | ||
14 | 24 | Juhaniak Lubomir | SVK | 1753 | Sk Krasnany | 4,5 | 23,0 | 26,0 | 3 | 20 | 26,8 | ||
15 | 5 | Mikusik Marian | SVK | 2041 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 3 | 20 | -24,4 | ||
16 | 6 | Vrba Michal | SVK | 2023 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 2 | 20 | -29,2 | ||
17 | 4 | Oprea Erik | SVK | 2103 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 20 | -40,4 | ||
10 | Mrkvik Jan | SVK | 1929 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 4 | 20 | -15,8 | |||
19 | 35 | Paluska Karol | U15 | SVK | 1616 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 23,5 | 25,0 | 3 | 40 | 74,4 | |
20 | 13 | Karcol Jan | S60 | SVK | 1882 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 3 | 20 | -18,4 | |
21 | 21 | Salgovic Simon | U15 | SVK | 1796 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 3 | 40 | 16,0 | |
22 | 26 | Kukan Michal | S60 | SVK | 1722 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | 20 | 14,4 | |
23 | 25 | Both Lajos | S60 | SVK | 1749 | Sportovy Klub Potonska Veza | 4,0 | 17,5 | 19,0 | 4 | 20 | -36,6 | |
24 | 44 | Kapolkova Greta | U15 | SVK | 1508 | Ksn Bratislava | 3,5 | 25,5 | 29,0 | 3 | 40 | 96,8 | |
25 | 9 | Ochrana Ladislav | S60 | SVK | 1954 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 3 | 20 | -47,8 | |
26 | 38 | Strelbitska Oleksandra | SVK | 1589 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 2 | 40 | 44,4 | ||
27 | 48 | Striskova Lucia | U15 | SVK | 1446 | Ksn Bratislava | 3,5 | 22,5 | 25,5 | 3 | 40 | 98,0 | |
28 | 15 | Huncar Martin | SVK | 1874 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 3 | 20 | -13,6 | ||
29 | 27 | Durovka Stefan | S60 | SVK | 1720 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 20,5 | 22,0 | 3 | 20 | -17,6 | |
30 | 17 | Pinter Jozef | S60 | SVK | 1848 | Individualny Clen | 3,5 | 20,0 | 21,5 | 1 | 40 | -73,2 | |
31 | 37 | Durovka Marek | U15 | SVK | 1596 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 2 | 40 | 34,0 | |
32 | 57 | Kostic Ivan | S60 | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 2 | |||
33 | 23 | Zacka Ladislav | S60 | SVK | 1764 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 23,0 | 24,5 | 2 | 20 | -20,0 | |
34 | 22 | Miga Lubos | SVK | 1774 | Msk Kdv Kezmarok | 3,0 | 22,5 | 23,5 | 2 | 20 | -7,4 | ||
35 | 54 | Zverka Peter Samuel | U15 | SVK | 1244 | Ksn Bratislava | 3,0 | 21,5 | 24,0 | 3 | 40 | 60,0 | |
36 | 53 | Hlavac Tomas | SVK | 1257 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | 40 | 89,2 | ||
37 | 55 | Hudak Igor | SVK | 1000 | Sk Krasnany | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 2 | ||||
38 | 32 | Fiala Jan | S60 | SVK | 1635 | Sk Svaty Jur | 3,0 | 20,5 | 23,0 | 1 | 40 | -49,6 | |
39 | 34 | Dobcsanyi Dominik | SVK | 1618 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 2 | 40 | -21,6 | ||
40 | 33 | Halasz Michal | S60 | SVK | 1633 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 2 | 20 | -17,0 | |
41 | 30 | Marcek Jan | S60 | SVK | 1663 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 20 | -30,8 | |
40 | Matusek Jan | S60 | SVK | 1583 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 2 | 20 | -13,2 | ||
43 | 31 | Majzlan Blazej | S60 | SVK | 1659 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 1 | 20 | -28,6 | |
44 | 29 | Lukac Peter | SVK | 1679 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 23,0 | 25,5 | 2 | 20 | 1,2 | ||
45 | Vaverka Miroslav | S60 | SVK | 1503 | Tatran Bratislava | 2,5 | 23,0 | 25,5 | 2 | 20 | 3,0 | ||
46 | 36 | Moravcik Peter | S60 | SVK | 1600 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 22,0 | 24,0 | 0 | 20 | 4,8 | |
47 | 41 | Blizman Marian | SVK | 1575 | Sk Doprastav Bratislava | 2,5 | 21,5 | 23,0 | 1 | 20 | -13,2 | ||
48 | 39 | Janik Marek Tobias | U15 | SVK | 1588 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 21,0 | 22,5 | 2 | 40 | -38,0 | |
49 | 47 | Oravec Lubos | SVK | 1493 | Sk Televizia Karlova Ves | 2,5 | 20,5 | 23,0 | 0 | 20 | 10,4 | ||
50 | 49 | Gal Milan | U15 | SVK | 1433 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 1 | 40 | 27,2 | |
51 | 52 | Zacik Tibor Gregor | U15 | SVK | 1264 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 1 | 40 | 40,8 | |
52 | 58 | Zacik Tibor | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 14,0 | 15,0 | 2 | ||||
53 | 42 | Vas Jozef | SVK | 1569 | Sk Televizia Karlova Ves | 2,0 | 20,5 | 22,0 | 1 | 20 | -26,8 | ||
54 | 43 | Jambrich Jaromir | S60 | SVK | 1508 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 2,0 | 18,5 | 20,0 | 1 | 20 | -25,6 | |
55 | 50 | Struhar Adrian | SVK | 1420 | Sachovy Klub Dubravan | 1,5 | 18,5 | 20,5 | 1 | 20 | -6,6 | ||
56 | 56 | Janik Branislav | SVK | 1000 | Liptovska Sachova Skola | 1,5 | 16,5 | 17,5 | 1 | ||||
57 | 46 | Gajdosik Vladimir | SVK | 1494 | Tatran Bratislava | 1,0 | 19,0 | 21,5 | 0 | ||||
58 | 51 | Lorincz Robert | SVK | 1354 | Sk Basta Nove Zamky | 1,0 | 18,0 | 19,5 | 1 | 20 | -24,6 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories