Unknown html entity in prepareString [ő - 337] ...
Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
Názov turnaja: O POHÁR FIRMY DANSK
Termín: 2019/09/07
Miesto: Majerníkova 60, Bratislava - Dlhé Diely (CENADA)
Ø rating: 1709
Výsledky: http://chess-results.com/tnr452648.aspx
Naši hráči: 8.Karas Marek 6.5b, 60.Gzib David 5.0b, 157 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2445 | Sk Slovan Bratislava | 8,0 | 53,0 | 57,5 | 43,5 |
2 | 3 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2431 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 8,0 | 50,0 | 55,0 | 41,0 |
3 | 29 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 2038 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 49,0 | 52,0 | 39,0 |
4 | 1 | IM | Krnan Tomas | CAN | 2493 | 7,0 | 54,0 | 58,0 | 38,0 | |
5 | 5 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2352 | Ksn Bratislava | 7,0 | 52,0 | 57,0 | 39,5 |
6 | 18 | Urbanec Ladislav | CZE | 2143 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 7,0 | 42,5 | 46,0 | 35,0 | |
7 | 19 | CM | Teuber Andreas | GER | 2134 | 7,0 | 40,5 | 44,5 | 31,5 | |
8 | 11 | FM | Karas Marek | SVK | 2213 | Sk Osuske | 6,5 | 51,5 | 56,0 | 36,5 |
9 | 4 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2382 | Liptovska Sachova Skola | 6,5 | 48,0 | 51,5 | 34,0 |
10 | 23 | Gruca Miroslav | SVK | 2090 | Sk Senec | 6,5 | 45,5 | 49,0 | 34,0 | |
11 | 37 | Vadila Ondrej | SVK | 1995 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 45,0 | 49,5 | 34,5 | |
12 | 12 | Duben Igor | SVK | 2208 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,5 | 45,0 | 49,5 | 32,0 | |
13 | 26 | Blaho Stefan | SVK | 2067 | Sk Aquamarin Podhajska | 6,5 | 45,0 | 48,0 | 33,0 | |
14 | 17 | Kovac Lubomir | SVK | 2153 | Slovan Duslo Sala | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 33,0 | |
15 | 20 | Slacky Stanislav | SVK | 2131 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 33,5 | |
16 | 13 | Schwarz Dusan | SVK | 2208 | Sk Modra | 6,5 | 43,0 | 46,5 | 32,5 | |
17 | 16 | Peyrer Konstantin | AUT | 2165 | 1. Sk Ottakring | 6,5 | 41,5 | 45,5 | 31,5 | |
18 | 8 | IM | Petran Peter | SVK | 2257 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 49,5 | 53,0 | 37,0 |
19 | 9 | Nagy Tomas | SVK | 2251 | Slovan Duslo Sala | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 37,0 | |
20 | 7 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2266 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 32,0 |
21 | 34 | Riabov Alexander | SVK | 2004 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,0 | 43,0 | 47,0 | 30,0 | |
22 | 25 | Kukucka Matej | SVK | 2077 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 29,5 | |
23 | 52 | Michalek Matej | SVK | 1930 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 6,0 | 41,0 | 45,0 | 29,0 | |
24 | 33 | Kolman Richard | SVK | 2011 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 30,5 | |
25 | 22 | Polacik Igor | SVK | 2093 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 40,0 | 44,0 | 29,0 | |
26 | 35 | Ambros Rafael | SVK | 1999 | Sk Nafta Gbely | 6,0 | 39,5 | 43,0 | 29,0 | |
27 | 39 | Garban Mario | SVK | 1977 | Tsc - Msk Martin | 6,0 | 35,5 | 38,5 | 26,5 | |
28 | 53 | Nikel Rastislav | SVK | 1916 | Sk Levice | 5,5 | 51,0 | 55,0 | 35,0 | |
29 | 24 | WFM | Zpevakova Jana | CZE | 2089 | Sk Stare Mesto | 5,5 | 49,0 | 53,0 | 31,5 |
30 | 38 | Bakalar Jan | SVK | 1992 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,5 | 48,5 | 53,5 | 31,0 | |
31 | 14 | Matejovic Juraj | SVK | 2202 | TJ INBEST Dunajov | 5,5 | 48,0 | 52,0 | 32,0 | |
32 | 46 | Barak David | CZE | 1949 | Sk Duras Bvk | 5,5 | 45,5 | 49,0 | 30,5 | |
33 | 21 | Koval Maros | SVK | 2119 | Topolciansky Sachovy Klub | 5,5 | 45,0 | 49,0 | 34,0 | |
34 | 6 | Sremanak Slavomir | SVK | 2269 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 5,5 | 44,5 | 49,0 | 31,5 | |
35 | 41 | Urbanic Martin | SVK | 1961 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 33,5 | |
36 | 32 | WFM | Kovacova Zuzana | BER | 2014 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 30,5 |
37 | 10 | FM | Rohacek Miroslav | SVK | 2239 | Ksn Bratislava | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 29,0 |
38 | 48 | Nepras Martin | SVK | 1945 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 28,5 | |
39 | 15 | IM | Franzen Jozef | SVK | 2201 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 32,5 |
40 | 47 | Jursa Branislav | SVK | 1945 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 40,0 | 43,0 | 28,0 | |
41 | 63 | Pinter Jozef | SVK | 1880 | Individualny Clen | 5,5 | 40,0 | 42,5 | 26,0 | |
42 | 59 | Prochazka Jaromir | SVK | 1890 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 26,5 | Unknown html entity in prepareString [ő - 337] ...|
43 | 132 | Csontos Aron | HUN | 1246 | Szimultán 07 Győr | 5,5 | 37,5 | 41,5 | 23,5 | |
44 | 113 | Walterova Ema | SVK | 1493 | Ksn Bratislava | 5,5 | 37,0 | 38,5 | 22,0 | |
45 | 27 | Styk Miroslav | CZE | 2062 | 5,5 | 36,5 | 40,0 | 25,5 | ||
46 | 43 | Zetocha Adrian | SVK | 1954 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 46,0 | 49,0 | 29,0 | |
47 | 44 | Mrazik Tomas | CZE | 1953 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 5,0 | 45,0 | 47,5 | 28,0 | |
48 | 51 | WFM | Nikanova Ekaterina | BLR | 1930 | 5,0 | 45,0 | 47,0 | 30,0 | |
49 | 57 | Chrenko Kristian | SVK | 1895 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 44,5 | 47,5 | 29,0 | |
50 | 61 | Kucera Michal | SVK | 1887 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 44,5 | 47,0 | 30,0 | |
51 | 50 | Timko Milan | SVK | 1931 | 1. Sk Kosice | 5,0 | 43,5 | 46,5 | 27,0 | |
52 | 28 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2061 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 30,0 |
53 | 45 | Foglar Ivan | SVK | 1951 | Osk Margecany | 5,0 | 41,5 | 45,5 | 26,5 | |
54 | 31 | Krajnak Robert | SVK | 2021 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 28,5 | |
55 | 64 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1855 | 5,0 | 41,0 | 42,0 | 26,5 | ||
56 | 77 | Matis Tibor | SVK | 1757 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 25,0 | |
57 | 80 | Chlpek Daniel | SVK | 1752 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 22,5 | |
58 | 149 | Grom Stanislav | SVK | 1707 | Sk Krasnany | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 25,0 | |
59 | 58 | Olvecky Jaroslav | SVK | 1891 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 25,0 | |
60 | 75 | Gzib David | SVK | 1777 | Sk Osuske | 5,0 | 40,0 | 41,5 | 25,0 | |
61 | 30 | Maslonka Marek | SVK | 2033 | Sk Senec | 5,0 | 39,5 | 43,0 | 27,5 | |
62 | 62 | Sturc Gustav | SVK | 1887 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 25,5 | |
63 | 69 | Mrkvik Jan | SVK | 1822 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 25,0 | |
64 | 117 | Havalda Samuel | SVK | 1439 | Ksn Bratislava | 5,0 | 38,5 | 39,5 | 21,0 | |
65 | 119 | Paluska Karol | SVK | 1421 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 22,0 | |
66 | 84 | Malinovsky Jozef | SVK | 1736 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 19,0 | |
67 | 82 | Vitazka Juraj | SVK | 1742 | Sk Senec | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 20,0 | |
68 | 56 | Macko Peter | SVK | 1896 | Ksn Bratislava | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 22,0 | |
69 | 85 | Salgovic Simon | SVK | 1736 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 22,5 | |
70 | 74 | Goga Frantisek | SVK | 1777 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 36,5 | 37,5 | 24,0 | |
71 | 93 | Kostial Jan | SVK | 1683 | Tatran Bratislava | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 19,0 | |
72 | 78 | Mikulasek Viktor | SVK | 1756 | Sk Krasnany | 5,0 | 34,5 | 35,0 | 25,0 | |
73 | 40 | Helbich Branislav | SVK | 1969 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 42,0 | 45,0 | 26,5 | |
74 | 67 | Rosol Alexander | AUT | 1831 | Sc Donaustadt | 4,5 | 41,5 | 44,0 | 25,5 | |
75 | 60 | Duraj Jan | SVK | 1889 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 40,0 | 43,5 | 24,5 | |
76 | 68 | Damek Michal | SVK | 1830 | Zahoracky Sachovy Klub | 4,5 | 39,5 | 41,0 | 25,0 | |
77 | 79 | Kukan Michal | SVK | 1753 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 38,0 | 38,5 | 21,5 | |
78 | 72 | Micak Miroslav | SVK | 1794 | Sk Turie | 4,5 | 37,5 | 39,5 | 23,5 | |
79 | 86 | Takacs Zsolt | SVK | 1730 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 37,0 | 40,0 | 21,0 | |
80 | 90 | Mikula Martin | SVK | 1702 | Individualny Clen | 4,5 | 37,0 | 39,5 | 19,0 | |
81 | 76 | Ochrana Ladislav | SVK | 1777 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 23,5 | |
82 | 81 | Zacka Ladislav | SVK | 1750 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 36,5 | 38,0 | 17,0 | |
83 | 91 | Skoviera Luboslav | SVK | 1697 | Tatran Bratislava | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 19,5 | |
84 | 116 | Striskova Lucia | SVK | 1442 | Ksn Bratislava | 4,5 | 34,5 | 36,5 | 17,5 | |
85 | 138 | Rak Martin | SVK | 1179 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 33,5 | 37,0 | 17,0 | |
86 | 89 | Racko Jan | SVK | 1720 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 20,0 | |
87 | 134 | Sahidi Sear | SVK | 1214 | Ksn Bratislava | 4,5 | 31,5 | 32,0 | 15,5 | |
88 | 65 | Tomanek Rafael | SVK | 1854 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 45,5 | 48,5 | 25,0 | |
89 | 36 | Sulek Viliam | SVK | 1998 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 23,5 | |
90 | 124 | Rosol Philip | AUT | 1318 | Sc Donaustadt | 4,0 | 40,5 | 44,0 | 21,0 | |
91 | 73 | Munk Lubomir | SVK | 1791 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 40,0 | 42,0 | 23,5 | |
92 | 88 | Kotlar Maros | SVK | 1720 | Sk Bijacovce | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 21,0 | |
93 | 55 | Nemsak Denis | SVK | 1900 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 39,0 | 42,5 | 23,0 | |
94 | 99 | Beno Milan | SVK | 1615 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 21,5 | |
95 | 70 | Valkovic Tomas | SVK | 1811 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 25,0 | |
96 | 42 | Malaschitz Richard | SVK | 1957 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 22,5 | |
97 | 96 | Jurcak Marian | SVK | 1631 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 20,0 | |
98 | 71 | Belanji Branislav | SRB | 1798 | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 23,0 | ||
99 | 106 | Lukac Peter | SVK | 1546 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 17,0 | |
100 | 49 | Pekar Jozef | SVK | 1936 | Ks Pezinok | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 20,5 | |
101 | 127 | Radsetoulal Vlastimil | SVK | 1302 | Individualny Clen | 4,0 | 35,0 | 36,0 | 19,0 | |
102 | 137 | Kubikova Nina | SVK | 1192 | Ksn Bratislava | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 17,0 | |
103 | 95 | Both Lajos | SVK | 1660 | Sportovy Klub Potonska Veza | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 19,0 | |
104 | 100 | Mezes Kristof | SVK | 1601 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 34,0 | 36,5 | 20,5 | |
105 | 98 | Benci Rudolf | SVK | 1620 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 34,0 | 36,5 | 19,0 | |
106 | 103 | Volek Jan | SVK | 1580 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 18,5 | |
107 | 131 | Zverka Peter Samuel | SVK | 1260 | Ksn Bratislava | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 15,0 | |
108 | 112 | Kapolka Juraj | SVK | 1503 | Individualny Clen | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 15,0 | |
109 | 101 | Koutny Bretislav | SVK | 1598 | Tatran Bratislava | 4,0 | 31,0 | 32,0 | 17,0 | |
110 | 135 | Rybiansky Jergus | SVK | 1204 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 30,0 | 32,0 | 15,0 | |
111 | 133 | Karapetsas Athanasios | SVK | 1241 | Sk Trencin | 4,0 | 28,0 | 28,5 | 14,5 | |
112 | 92 | Stofa David | SVK | 1694 | Sk Sol | 3,5 | 39,0 | 42,5 | 18,5 | |
113 | 97 | Laho Tomas | SVK | 1631 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 36,5 | 39,0 | 19,5 | |
114 | 118 | Gajdosik Vladimir | SVK | 1436 | Tatran Bratislava | 3,5 | 36,0 | 37,0 | 16,0 | Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...|
115 | 94 | Krajcovic Boris | SVK | 1681 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 3,5 | 34,5 | 38,0 | 17,5 | |
116 | 87 | Majzlan Blazej | SVK | 1723 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 18,0 | |
117 | 83 | Durovka Stefan | SVK | 1741 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 15,0 | |
118 | 114 | Zacik Tibor Gregor | SVK | 1467 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 34,0 | 35,5 | 17,0 | |
119 | 102 | Gregus Milan | SVK | 1595 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 33,5 | 36,0 | 15,5 | |
120 | 126 | Lakota Jan | SVK | 1302 | CIS Premium | 3,5 | 33,0 | 34,5 | 16,5 | |
121 | 109 | Korenek Matus | SVK | 1516 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 33,0 | 33,5 | 17,5 | |
122 | 111 | Kriska Juraj | SVK | 1505 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 32,5 | 33,5 | 15,5 | |
123 | 125 | Zetocha Adela | SVK | 1313 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 30,5 | 32,5 | 11,0 | |
124 | 145 | Sahidi Shabir | SVK | 1129 | Ksn Bratislava | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 12,5 | |
125 | 104 | Vas Jozef | SVK | 1562 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 26,5 | 27,5 | 8,5 | |
126 | 147 | Hronec Tadeas | SVK | 1077 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 26,5 | 27,0 | 11,5 | |
127 | 66 | Kosegi Marek | SVK | 1832 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 38,5 | 41,0 | 22,0 | |
128 | 115 | Compel Daniel | SVK | 1449 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 38,0 | 41,5 | 20,0 | |
129 | 110 | Halasz Michal | SVK | 1513 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 36,0 | 39,5 | 17,0 | |
130 | 154 | Kostic Ivan | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 34,5 | 37,5 | 17,0 | |
131 | 105 | Ostradicky Dusan | SVK | 1554 | Individualny Clen | 3,0 | 34,5 | 36,0 | 18,0 | |
132 | 108 | Hatala Peter | SVK | 1520 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 34,5 | 36,0 | 15,0 | |
133 | 122 | Meszaros Casey Ryan | SVK | 1349 | Ksn Bratislava | 3,0 | 33,0 | 34,5 | 13,5 | |
134 | 143 | Havaldova Natalia | SVK | 1141 | Ksn Bratislava | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 14,0 | |
135 | 155 | Labik Ludovit | SVK | 1000 | 3,0 | 32,0 | 35,0 | 18,0 | ||
136 | 107 | Marcek Jan | SVK | 1528 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 31,5 | 34,0 | 17,0 | |
137 | 128 | Kapolkova Greta | SVK | 1289 | Ksn Bratislava | 3,0 | 31,5 | 33,0 | 15,0 | |
138 | 129 | Horvath Jan | SVK | 1279 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 30,5 | 32,0 | 13,0 | |
139 | 121 | Dolnik Michal | SVK | 1385 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 13,0 | |
140 | 120 | Malaschitz Teodor | SVK | 1402 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 28,0 | 29,0 | 11,0 | |
141 | 140 | Benci Jozef | SVK | 1154 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 26,5 | 27,5 | 10,0 | |
142 | 54 | Karcol Jan | SVK | 1912 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 37,5 | 41,0 | 18,5 | |
143 | 123 | Horvath Marian | SVK | 1327 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 32,0 | 34,5 | 13,0 | |
144 | 136 | Horvathova Hana | SVK | 1192 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 32,0 | 33,5 | 12,5 | |
145 | 141 | Kyselica Daniel | SVK | 1149 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 31,5 | 34,5 | 15,0 | |
146 | 139 | Durana Jonas | SVK | 1157 | Tatran Bratislava | 2,5 | 30,0 | 33,0 | 12,5 | |
147 | 144 | Bernard Martin | SVK | 1129 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 30,0 | 31,5 | 9,0 | |
148 | 148 | Zalesky Daniel | SVK | 1031 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 25,5 | 26,0 | 7,5 | |
149 | 153 | Heinlein Viktor | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 2,0 | 29,0 | 31,0 | 11,0 | |
150 | 150 | Dvorak Alfred | SVK | 1070 | Sk Slovan Bratislava | 2,0 | 28,0 | 29,5 | 10,0 | |
151 | 151 | Cerven Matus | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 27,0 | 27,5 | 9,0 | |
152 | 156 | Skripecky Marek | SVK | 1000 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,0 | 26,5 | 28,0 | 8,0 | |
153 | 130 | Nedoba Jakub | SVK | 1266 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 25,0 | 26,0 | 8,0 | |
154 | 146 | Jursova Elena | SVK | 1121 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,0 | 21,0 | 22,0 | 5,0 | Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...|
155 | 142 | Prokes Michal | SVK | 1146 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 1,5 | 26,5 | 27,5 | 3,5 | |
156 | 152 | Heinlein Daniel | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 1,5 | 25,0 | 25,5 | 2,5 | |
157 | 157 | Solar Samuel | SVK | 1000 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 1,0 | 31,0 | 33,0 | 8,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break