Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
Názov turnaja: XX. DUBRAVSKY hodovy turnaj 2019
Termín: 2019/09/28
Miesto: Bratislava - Dúbravka, Kultúrne stredisko Fontána
Ø rating: 1560
Výsledky: http://chess-results.com/tnr464754.aspx
Naši hráči: 2.Cajka Tibor 7.5b, 85 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
1 | 2 | Balogh Peter | SVK | 2182 | Sk Senec | 9,0 | 49,0 | 9 | 45,0 | 2696 | ||
2 | 4 | Cajka Tibor | SVK | 2087 | Sk Osuske | 7,5 | 52,0 | 7 | 39,5 | 2131 | ||
3 | 8 | Janos Jozef | SVK | 2037 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 50,0 | 6 | 36,5 | 2109 | ||
4 | 3 | Koval Maros | SVK | 2119 | Topolciansky Sachovy Klub | 6,5 | 52,0 | 6 | 36,0 | 2087 | ||
5 | 1 | FM | Bombek Peter | SVK | 2185 | Sks Dubnica N/V | 6,5 | 52,0 | 6 | 35,0 | 2073 | |
6 | 12 | Vadila Ondrej | U20 | SVK | 1995 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 46,5 | 5 | 34,5 | 2053 | |
7 | 9 | WFM | Kovacova Zuzana | BER | 2014 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 45,0 | 5 | 33,5 | 2038 | |
8 | 11 | Sulek Viliam | SVK | 1998 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 42,0 | 4 | 30,0 | 1900 | ||
9 | 5 | Oprea Erik | SVK | 2086 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 48,0 | 5 | 34,0 | 1987 | ||
10 | 25 | Chlpek Daniel | U15 | SVK | 1752 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 46,0 | 5 | 31,0 | 1939 | |
11 | 50 | Kapolka Juraj | SVK | 1503 | Individualny Clen | 6,0 | 44,5 | 6 | 28,0 | 1865 | ||
12 | 81 | Curik Peter | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 42,5 | 6 | 29,0 | 1792 | ||
13 | 24 | Ochrana Ladislav | SVK | 1777 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 42,5 | 4 | 31,0 | 1852 | ||
14 | 16 | WFM | Nikanova Ekaterina | BLR | 1930 | 6,0 | 42,0 | 6 | 29,0 | 1782 | ||
15 | 31 | Skoviera Luboslav | S65 | SVK | 1697 | Tatran Bratislava | 6,0 | 41,5 | 5 | 30,5 | 1747 | |
16 | 7 | FM | Tepper Frantisek | S70 | SVK | 2052 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 41,0 | 5 | 31,5 | 1859 | Unknown html entity in prepareString [– - 8211] ...
17 | 33 | Krajcovic Boris | SVK | 1681 | Sportovy Klub Nbs – Sachovy Od | 6,0 | 34,5 | 6 | 24,0 | 1639 | ||
18 | 21 | Borik Milan | SVK | 1848 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,5 | 48,0 | 5 | 32,5 | 1888 | ||
19 | 13 | Orosi Peter | SVK | 1956 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 45,5 | 4 | 32,5 | 1908 | ||
20 | 28 | Salgovic Simon | U15 | SVK | 1736 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 43,5 | 4 | 30,0 | 1789 | |
21 | 14 | Nepras Martin | SVK | 1945 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 43,0 | 5 | 30,5 | 1803 | ||
22 | 10 | Djubek Boris | SVK | 2007 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 43,0 | 4 | 28,0 | 1743 | ||
23 | 17 | Nemsak Denis | SVK | 1900 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 42,5 | 5 | 30,5 | 1694 | ||
24 | 20 | Tomanek Rafael | SVK | 1854 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 39,5 | 4 | 30,5 | 1662 | ||
25 | 23 | Belanji Branislav | SRB | 1798 | 5,5 | 38,5 | 5 | 26,0 | 1639 | |||
26 | 15 | Pekar Jozef | SVK | 1936 | Ks Pezinok | 5,0 | 45,0 | 5 | 30,0 | 1789 | ||
27 | 19 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1855 | 5,0 | 44,5 | 5 | 30,0 | 1691 | |||
28 | 6 | Polak Vratko | SVK | 2074 | Individualny Clen | 5,0 | 44,0 | 3 | 28,5 | 1742 | ||
29 | 52 | Walterova Ema | U20 | SVK | 1493 | Ksn Bratislava | 5,0 | 44,0 | 3 | 28,0 | 1883 | |
30 | 27 | Durovka Stefan | S65 | SVK | 1741 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 41,5 | 4 | 28,5 | 1685 | |
31 | 18 | Mihalik Michal | SVK | 1878 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 41,0 | 5 | 26,0 | 1677 | ||
32 | 39 | Volek Jan | SVK | 1580 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 5,0 | 40,0 | 5 | 24,0 | 1519 | ||
33 | 54 | Skrinar Marek | U20 | SVK | 1481 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 38,5 | 5 | 24,0 | 1672 | |
34 | 30 | Kotlar Maros | SVK | 1720 | Sk Bijacovce | 5,0 | 38,0 | 5 | 25,0 | 1584 | ||
35 | 58 | Paluska Karol | U15 | SVK | 1421 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 5 | 22,0 | 1596 | |
36 | 84 | Kostic Ivan | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 5,0 | 30,5 | 4 | 19,0 | 1454 | ||
37 | 74 | Hamas Martin | U15 | SVK | 1135 | Tatran Bratislava | 5,0 | 28,5 | 5 | 16,0 | 1471 | |
38 | 53 | Gal Milan | U15 | SVK | 1489 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 41,0 | 4 | 22,5 | 1634 | |
39 | 46 | Blaho Jakub | U15 | SVK | 1542 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 39,0 | 4 | 21,0 | 1623 | |
40 | 29 | Takacs Zsolt | SVK | 1730 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 38,0 | 4 | 24,5 | 1607 | ||
41 | 42 | Ostradicky Dusan | SVK | 1554 | Individualny Clen | 4,5 | 37,5 | 4 | 23,5 | 1485 | ||
42 | 55 | Zacik Tibor Gregor | U15 | SVK | 1467 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 37,5 | 3 | 21,0 | 1518 | |
43 | 22 | Mrkvik Jan | SVK | 1822 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 37,0 | 3 | 25,0 | 1424 | ||
44 | 43 | Matusek Jan | S70 | SVK | 1551 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 36,0 | 4 | 22,0 | 1444 | |
45 | 67 | Adamec Maros | U15 | SVK | 1245 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 36,0 | 4 | 19,5 | 1523 | |
46 | 36 | Koutny Bretislav | S70 | SVK | 1598 | Tatran Bratislava | 4,5 | 35,5 | 4 | 21,0 | 1435 | |
47 | 48 | Hric Artur Martin | U20 | SVK | 1514 | Tatran Bratislava | 4,5 | 35,5 | 4 | 20,5 | 1464 | |
48 | 41 | Vas Jozef | SVK | 1562 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,5 | 34,5 | 3 | 23,0 | 1308 | ||
49 | 60 | Meszaros Casey Ryan | U10 | SVK | 1349 | Ksn Bratislava | 4,5 | 34,5 | 3 | 19,0 | 1445 | |
50 | 44 | Zahorsky Michal | SVK | 1547 | Tatran Bratislava | 4,0 | 42,0 | 4 | 22,0 | 1502 | ||
51 | 51 | Licka Daniel | U15 | SVK | 1495 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 39,5 | 3 | 23,5 | 1544 | |
52 | 64 | Kapolkova Greta | U15 | SVK | 1289 | Ksn Bratislava | 4,0 | 38,5 | 3 | 21,0 | 1685 | |
53 | 34 | Molnar Viliam | SVK | 1670 | Tatran Bratislava | 4,0 | 38,0 | 4 | 21,0 | 1537 | ||
54 | 32 | Kostial Jan | S70 | SVK | 1683 | Tatran Bratislava | 4,0 | 37,0 | 3 | 20,5 | 1426 | |
55 | 56 | Havalda Samuel | U15 | SVK | 1439 | Ksn Bratislava | 4,0 | 36,5 | 4 | 19,0 | 1493 | |
56 | 76 | Sahidi Shabir | U15 | SVK | 1129 | Ksn Bratislava | 4,0 | 36,5 | 3 | 23,5 | 1560 | |
57 | 71 | Horvathova Hana | U15 | SVK | 1192 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 36,5 | 2 | 18,5 | 1490 | |
58 | 35 | Skripek Jan | S70 | SVK | 1604 | Tatran Bratislava | 4,0 | 36,0 | 4 | 21,0 | 1420 | |
59 | 47 | Samek Peter | SVK | 1531 | Ks Pezinok | 4,0 | 36,0 | 4 | 18,0 | 1336 | ||
60 | 45 | Shirinyan Daniel | U15 | ENG | 1546 | 4,0 | 35,0 | 3 | 20,5 | 1435 | ||
61 | 85 | Skvarka Ivan | U20 | SVK | 1000 | Sk Turen | 4,0 | 35,0 | 2 | 19,0 | 1363 | |
62 | 83 | Klimek Martin | U15 | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 33,0 | 2 | 18,0 | 1405 | |
63 | 38 | Marko Jan | S70 | SVK | 1583 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 32,5 | 3 | 18,5 | 1283 | |
64 | 26 | Vitazka Juraj | S65 | SVK | 1742 | Sk Senec | 4,0 | 32,5 | 3 | 17,0 | 1305 | |
65 | 40 | Galan Anton | S70 | SVK | 1569 | Tatran Bratislava | 4,0 | 31,5 | 4 | 19,0 | 1277 | |
66 | 59 | Dolnik Michal | U10 | SVK | 1385 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 35,5 | 3 | 18,0 | 1425 | |
67 | 75 | Boros David | U10 | SVK | 1131 | Msk Corvin Velky Meder | 3,5 | 32,5 | 3 | 15,5 | 1332 | |
68 | 77 | Cerven Matus | U15 | SVK | 1096 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 32,5 | 3 | 15,0 | 1359 | |
69 | 37 | Bohacek Ludovit | S65 | SVK | 1584 | Tatran Bratislava | 3,5 | 28,5 | 3 | 14,5 | 1280 | |
70 | 57 | Gajdosik Vladimir | SVK | 1436 | Tatran Bratislava | 3,0 | 39,0 | 3 | 20,0 | 1519 | ||
71 | 61 | Kaceriak Ivan | SVK | 1334 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 35,5 | 3 | 17,0 | 1466 | ||
72 | 63 | Radsetoulal Vlastimil | SVK | 1302 | Individualny Clen | 3,0 | 35,0 | 3 | 14,0 | 1349 | ||
69 | Rybiansky Jergus | U15 | SVK | 1204 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 35,0 | 3 | 14,0 | 1305 | ||
74 | 78 | Hronec Tadeas | U10 | SVK | 1077 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 34,5 | 3 | 16,0 | 1395 | |
75 | 68 | Sahidi Sear | U15 | SVK | 1214 | Ksn Bratislava | 3,0 | 33,0 | 2 | 17,0 | 1413 | |
76 | 49 | Kriska Juraj | SVK | 1505 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 31,5 | 3 | 15,0 | 1225 | ||
77 | 73 | Havaldova Natalia | U15 | SVK | 1141 | Ksn Bratislava | 3,0 | 31,5 | 2 | 10,0 | 1107 | |
78 | 80 | Kaceriak Simon | U10 | SVK | 1020 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 22,0 | 2 | 9,0 | 1103 | |
79 | 66 | Nedoba Jakub | SVK | 1266 | Sk Doprastav Bratislava | 2,5 | 31,0 | 2 | 11,5 | 1129 | ||
80 | 62 | Horvath Marian | SVK | 1327 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 28,0 | 2 | 10,5 | 1215 | ||
81 | 65 | Horvath Jan | U15 | SVK | 1279 | Sk Slovan Bratislava | 2,0 | 31,0 | 2 | 11,0 | 1112 | |
82 | 82 | Janosovsky Juraj | SVK | 1000 | Individualna registracia | 2,0 | 28,0 | 1 | 8,0 | 987 | ||
83 | 72 | Boros Peter | SVK | 1174 | Msk Corvin Velky Meder | 2,0 | 26,5 | 1 | 4,0 | 975 | ||
84 | 70 | Certik Jaroslav | U15 | SVK | 1202 | Tatran Bratislava | 2,0 | 26,0 | 1 | 6,0 | 971 | |
85 | 79 | Dvorak Alfred | U10 | SVK | 1070 | Sk Slovan Bratislava | 1,0 | 23,5 | 0 | 7,0 | 542 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Fide Tie-Break