Názov turnaja: GPX Malacky
Termín: 2019/11/21
Miesto: Malacky
Ø rating: 1051
Výsledky: http://chess-results.com/tnr491216.aspx
Naši hráči: 31.Kaufmanova Karin 4.5b, 32.Hlupik Marek 4.5b, 52.Rehus Filip 3.0b, 61 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Piroska Samuel | C14 | SVK | 1229 | Nitrianska Sachova Akademia | 7,5 | 56,5 | 44,0 | 45,75 | |
2 | 5 | Oruzinsky Juraj | C14 | SVK | 1247 | Zsk Vrbove-Sach | 7,5 | 54,5 | 42,0 | 44,75 | |
3 | 4 | Dolnik Michal | C11 | SVK | 1249 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 49,0 | 38,5 | 37,50 | |
4 | 2 | Sitar Andrej | C14 | SVK | 1269 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 48,5 | 40,5 | 35,00 | |
5 | 19 | Biskupic Adam | C14 | SVK | 1085 | Sk Komplet Modranka | 6,5 | 52,5 | 41,0 | 36,00 | |
6 | 8 | Livnansky Michal | C11 | SVK | 1178 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 51,0 | 39,5 | 34,25 | |
7 | 10 | Hronec Tadeas | C11 | SVK | 1155 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 54,0 | 41,0 | 34,50 | |
8 | 3 | Libich Oliver | C14 | SVK | 1255 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 53,5 | 43,0 | 32,00 | |
9 | 15 | Vozar Adam | C14 | SVK | 1117 | Zahoracky Sachovy Klub | 6,0 | 51,0 | 39,5 | 31,00 | |
10 | 11 | Libich Simon | C14 | SVK | 1138 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 47,5 | 37,0 | 28,50 | |
11 | 7 | Pisarcik Richard | C08 | SVK | 1191 | Ksn Bratislava | 6,0 | 46,0 | 36,0 | 27,00 | |
12 | 12 | Dubanova Kristina | D14 | SVK | 1136 | Sk Skalica | 6,0 | 44,0 | 35,5 | 23,50 | |
13 | 23 | Angus Andrej | C14 | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 6,0 | 44,0 | 34,0 | 24,50 | |
14 | 27 | Cerny Filip | C11 | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 6,0 | 41,5 | 31,5 | 23,00 | |
15 | 17 | Benci Jozef | C11 | SVK | 1097 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 51,0 | 39,5 | 27,00 | |
16 | 14 | Buraj Patrik | C14 | SVK | 1121 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 5,5 | 50,0 | 38,5 | 26,50 | |
17 | 9 | Havaldova Natalia | D11 | SVK | 1160 | Ksn Bratislava | 5,5 | 45,0 | 34,0 | 24,75 | |
18 | 20 | Machovic Maxim | C11 | SVK | 1056 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 25,00 | |
19 | 39 | Livnansky Tomas | C08 | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 40,0 | 32,5 | 22,25 | |
20 | 26 | Barnas Norbert | C14 | SVK | 1000 | Ks Pezinok | 5,0 | 46,5 | 36,0 | 22,50 | |
21 | 16 | Lopasovsky Artur | C14 | SVK | 1112 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 45,0 | 36,5 | 19,50 | |
22 | 35 | Juricek Michal | C11 | SVK | 1000 | Szs Gorkeho Skalica | 5,0 | 45,0 | 35,0 | 21,50 | |
23 | 36 | Kostka Pavol | C14 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 44,5 | 35,5 | 18,00 | |
24 | 37 | Kozub Lukas | C11 | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 44,0 | 34,0 | 21,00 | |
25 | 58 | Vanko William | C08 | SVK | 1000 | Tsm Slovan Bratislava | 5,0 | 43,0 | 34,0 | 20,50 | |
26 | 21 | Sunova Michaela | D08 | SVK | 1038 | Ksn Bratislava | 5,0 | 43,0 | 32,5 | 19,00 | |
27 | 22 | Sun Martin | C11 | SVK | 1021 | Ksn Bratislava | 5,0 | 40,5 | 31,0 | 18,50 | |
28 | 60 | Zaborsky Richard | C11 | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 36,0 | 30,0 | 16,50 | |
29 | 51 | Siagi Jakub | C14 | SVK | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 5,0 | 35,5 | 27,5 | 15,50 | |
30 | 1 | Cerny Patrik | C11 | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 4,5 | 44,0 | 34,0 | 20,00 | |
31 | 13 | Kaufmanova Karin | D11 | SVK | 1134 | Sk Osuske | 4,5 | 42,5 | 32,0 | 19,75 | |
32 | 32 | Hlupik Marek | C08 | SVK | 1000 | Cvc Senica | 4,5 | 35,0 | 26,0 | 15,00 | |
33 | 42 | Osadsky Damian | C14 | SVK | 1000 | Zahoracky Sachovy Klub | 4,0 | 43,0 | 33,0 | 16,50 | |
34 | 40 | Machovicova Alexandra | D11 | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 42,0 | 33,0 | 14,00 | |
35 | 38 | Libichova Romana Enya | D11 | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 40,5 | 32,0 | 14,50 | |
36 | 56 | Valentova Viktoria | D11 | SVK | 1000 | Szs Gorkeho Skalica | 4,0 | 40,0 | 31,0 | 14,50 | |
37 | 18 | Cerven Matus | C14 | SVK | 1096 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 39,5 | 31,0 | 16,00 | |
38 | 55 | Valasek Martin | C14 | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 38,0 | 30,5 | 13,00 | |
39 | 24 | Balgavy Daniel | C11 | SVK | 1000 | Zs Velke Levare | 4,0 | 37,5 | 28,0 | 13,00 | |
40 | 30 | Furdik Matus | C11 | SVK | 1000 | Tatran Bratislava | 4,0 | 37,0 | 28,5 | 11,00 | |
41 | 61 | Shyknenko Hryhori | C11 | SVK | 1000 | BSA | 4,0 | 36,0 | 28,5 | 12,00 | |
42 | 44 | Petko Kristof | C14 | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 4,0 | 36,0 | 28,5 | 10,50 | |
43 | 43 | Pechociakova Petra | D14 | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 36,0 | 27,5 | 12,00 | |
44 | 25 | Barcak Vladimir | C14 | SVK | 1000 | Skalica | 4,0 | 33,0 | 26,0 | 12,25 | |
45 | 48 | Rehakova Natalia | D14 | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,0 | 32,5 | 25,5 | 8,50 | |
46 | 46 | Puss Silvester | C11 | SVK | 1000 | Tsm Slovan Bratislava | 4,0 | 32,0 | 25,0 | 9,50 | |
47 | 31 | Furdik Simon | C08 | SVK | 1000 | Tatran Bratislava | 3,5 | 43,0 | 33,5 | 15,25 | |
48 | 57 | Valko Viliam | C11 | SVK | 1000 | Szs Gorkeho Skalica | 3,5 | 38,0 | 30,5 | 10,75 | |
49 | 47 | Rehak Matus | C11 | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,0 | 33,5 | 27,0 | 6,50 | |
50 | 28 | Drabek Matej | C11 | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 33,0 | 26,0 | 7,00 | |
51 | 54 | Ucnik Matej | C14 | SVK | 1000 | Szs Gorkeho Skalica | 3,0 | 32,5 | 26,0 | 8,50 | |
52 | 49 | Rehus Filip | C14 | SVK | 1000 | Cvc Senica | 3,0 | 32,0 | 26,0 | 8,25 | |
53 | 53 | Stec Ivo | C08 | SVK | 1000 | Tsm Slovan Bratislava | 3,0 | 31,5 | 25,0 | 5,50 | |
54 | 34 | Janac Jakub | C11 | SVK | 1000 | Szs Gorkeho Skalica | 3,0 | 31,5 | 24,0 | 7,00 | |
55 | 50 | Repa Matus | C08 | SVK | 1000 | Tsm Slovan Bratislava | 3,0 | 30,0 | 23,5 | 5,50 | |
56 | 52 | Smelcer Damian | C08 | SVK | 1000 | 3,0 | 29,0 | 22,5 | 6,50 | ||
57 | 41 | Oravec Nikolas | C11 | SVK | 1000 | 3,0 | 29,0 | 22,5 | 4,50 | ||
58 | 29 | Egl Denis | C11 | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 2,0 | 32,5 | 25,0 | 3,00 | |
59 | 59 | Vricanova Lucia | D08 | SVK | 1000 | 2,0 | 30,0 | 23,0 | 3,00 | ||
60 | 45 | Psotna Romana | D08 | SVK | 1000 | Individualny Clen | 2,0 | 25,0 | 19,5 | 2,00 | |
61 | 33 | Hlupikova Lenka | D08 | SVK | 1000 | Senica | 1,0 | 30,0 | 21,5 | 0,50 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable